Ãsterreich | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |
---|
| |
Österreich | |
---|
19 a | ** | 1 | Los | 44.00 | | | 3.7 % | -- % | |
97-100 | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 6.7 % | -- % | |
177 | ** | 1 | Los | 85.00 | | | 17.0 % | -- % | |
247-251 | ** | 2 | Lose | 1.75 | | | 11.7 % | 116.7 % | |
255-274 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 10.0 % | -- % | |
275-283 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 12.5 % | -- % | |
284-292 A | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 12.5 % | -- % | |
312-320 x + y | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 4.5 % | -- % | |
321-339 | ** | 2 | Lose | 4.00 | | | 9.5 % | 200.0 % | |
340-359 | ** | 2 | Lose | 1.00 | | | 2.5 % | 100.0 % | |
393 + 397 | ** | 3 | Lose | 3.33 | | | 5.7 % | -- % | |
393 vl | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 4.4 % | -- % | |
398-401 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 6.0 % | -- % | |
462-464 | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 10.9 % | -- % | |
468-487 | ** | 1 | Los | 60.00 | | | 14.3 % | -- % | |
487 | ** | 2 | Lose | 2.00 | | | 10.0 % | -- % | |
488-493 I | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 10.0 % | -- % | |
494-497 | ** | 1 | Los | 12.00 | | | 20.0 % | -- % | |
512-517 | ** | 1 | Los | 5.00 | | | 2.8 % | -- % | |
518-523 | ** | 1 | Los | 140.00 | | | 20.0 % | -- % | |
524-529 | ** | 1 | Los | 44.00 | | | 20.0 % | -- % | |
531 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 8.3 % | -- % | |
541 | ** | 4 | Lose | 3.50 | -0.17 | | 8.8 % | 95.5 % | |
544 | ** | 1 | Los | 6.00 | | | 15.0 % | -- % | |
555 A | ** | 1 | Los | 44.00 | | | 13.8 % | -- % | |
557-562 | ** | 1 | Los | 85.00 | | | 19.3 % | -- % | |
563-566 | ** | 1 | Los | 10.00 | | | 10.5 % | -- % | |
567-583 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 2.9 % | -- % | |
567-597 | ** | 1 | Los | 16.00 | | | 5.3 % | -- % | |
584 | ** | 1 | Los | 30.00 | | | 20.0 % | -- % | |
586 | ** | 2 | Lose | 6.00 | | | 15.0 % | -- % | |
587 | ** | 1 | Los | 9.50 | | | 14.6 % | -- % | |
591-596 | ** | 1 | Los | 30.00 | | | 20.0 % | -- % | |
598-607 | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 27.3 % | -- % | |
598-612 | ** | 1 | Los | 38.00 | | | 20.0 % | -- % | |
611 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 12.5 % | -- % | |
613-616 | ** | 1 | Los | 20.00 | | | 20.0 % | -- % | |
616 | ** | 1 | Los | 17.00 | | | 17.0 % | -- % | |
617-622 | ** | 1 | Los | 36.00 | | | 20.0 % | -- % | |
623-624 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 14.3 % | -- % | |
628-631 | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 19.4 % | -- % | |
632-637 | ** | 3 | Lose | 11.33 | | | 18.9 % | -- % | |
639-641 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 15.6 % | -- % | |
642-645 | ** | 2 | Lose | 2.25 | | | 12.5 % | -- % | |
646-648 | ** | 2 | Lose | 2.00 | | | 11.1 % | 100.0 % | |
649-657 | ** | 3 | Lose | 10.83 | | | 16.7 % | 105.7 % | |
664-673 | ** | 1 | Los | 6.00 | | | 7.4 % | -- % | |
668-671 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 10.4 % | -- % | |
668-673 | ** | 2 | Lose | 12.75 | | | 15.9 % | 79.7 % | |
672 II | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 6.0 % | -- % | |
674-692 | ** | 1 | Los | 40.00 | | | 25.0 % | -- % | |
693-696 II | ** | 1 | Los | 80.00 | | | 16.0 % | -- % | |
697-719 | ** | 3 | Lose | 1.17 | | | 29.2 % | 116.7 % | |
721-737 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 50.0 % | -- % | |
738-766 + 767-770 II | ** | 1 | Los | 12.00 | | | 16.0 % | -- % | |
738-770 | ** | 4 | Lose | 2.62 | -0.38 | | 17.5 % | 116.7 % | |
760 PF I | ** | 3 | Lose | 1.17 | | | 58.3 % | 116.7 % | |
767 I - 770 I | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 13.9 % | -- % | |
767 II - 770 II | ** | 1 | Los | 10.00 | | | 16.7 % | -- % | |
771 (16) | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 2.1 % | -- % | |
772 B - 775 B | ** | 2 | Lose | 72.50 | | | 25.9 % | -- % | |
772-775 A + 771 | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 13.0 % | -- % | |
785-789 | ** | 7 | Lose | 2.29 | -0.21 | | 15.2 % | -- % | |
785-789 + 811 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 6.5 % | -- % | |
791-800 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -0.17 | | 16.7 % | -- % | |
822-828 | ** | 4 | Lose | 2.12 | | | 21.2 % | 106.2 % | |
837 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 10.7 % | -- % | |
838-853 | ** | 2 | Lose | 15.50 | +1.83 | | 15.5 % | -- % | |
853 | ** | 1 | Los | 6.00 | | | 30.0 % | -- % | |
855-857 | ** | 3 | Lose | 1.83 | | | 16.7 % | -- % | |
858-867 | ** | 3 | Lose | 1.17 | | | 38.9 % | 93.3 % | |
868-877 | ** | 2 | Lose | 1.50 | | | 16.7 % | -- % | |
878-884 | ** | 7 | Lose | 7.79 | | | 16.2 % | 94.4 % | |
879-884 | ** | 1 | Los | 7.50 | | | 25.0 % | -- % | |
885-892 | ** | 5 | Lose | 2.80 | | | 12.7 % | 84.0 % | |
893-926 ohne 909+911 | ** | 1 | Los | 22.00 | | | 13.8 % | -- % | |
926 | ** | 1 | Los | 7.50 | | | 18.8 % | -- % | |
928 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 28.6 % | -- % | |
929 | ** | 2 | Lose | 2.50 | | | 17.9 % | -- % | |
929-932 | ** | 2 | Lose | 13.00 | | | 16.2 % | 81.2 % | |
931 | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 21.4 % | -- % | |
933 | ** | 2 | Lose | 2.50 | -0.17 | | 16.7 % | -- % | |
933 I | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 1.2 % | -- % | |
937-940 | ** | 5 | Lose | 6.00 | | | 13.3 % | 94.1 % | |
940 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 16.7 % | -- % | |
941 | ** | 2 | Lose | 1.50 | | | 15.0 % | -- % | |
943-945 | ** | 4 | Lose | 3.12 | | | 15.6 % | 89.3 % | |
945 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 15.0 % | -- % | |
946-948 | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 9.0 % | -- % | |
947 | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 12.0 % | -- % | |
948-951 | ** | 1 | Los | 5.50 | | | 14.7 % | -- % | |
949 | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 21.9 % | -- % | |
952-954 | ** | 2 | Lose | 25.00 | | | 16.7 % | 125.0 % | |
955-956 | ** | 5 | Lose | 3.00 | | | 16.7 % | 104.3 % | |
955-956 + 968 | ** | 1 | Los | 5.50 | | | 17.2 % | -- % | |
957 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 12.5 % | -- % | |
960-963 | ** | 1 | Los | 15.00 | | | 18.8 % | -- % | |
964 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 16.7 % | -- % | |
966 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 25.0 % | -- % | |
968 x | ** | 2 | Lose | 2.50 | | | 16.7 % | -- % | |
968 x + y | ** | 3 | Lose | 3.67 | | | 12.6 % | 81.5 % | |
968 y | ** | 2 | Lose | 1.75 | | | 12.5 % | -- % | |
969 | ** | 2 | Lose | 4.25 | | | 17.0 % | -- % | |
971 | ** | 1 | Los | 4.00 | | | 50.0 % | -- % | |
976 | ** | 3 | Lose | 2.17 | | | 14.4 % | -- % | |
977 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 17.9 % | -- % | |
978 IV | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 3.3 % | -- % | |
984-987 | ** | 1 | Los | 60.00 | | | 20.0 % | -- % | |
987 | ** | 1 | Los | 9.00 | | | 13.8 % | -- % | |
988 | ** | 4 | Lose | 3.12 | | | 15.6 % | 110.3 % | |
989-993 | ** | 2 | Lose | 2.00 | | | 15.4 % | -- % | |
993 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 25.0 % | -- % | |
995 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 12.5 % | -- % | |
996 | ** | 2 | Lose | 2.00 | | | 11.1 % | 100.0 % | |
997 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 13.9 % | -- % | |
999-1002 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 40.0 % | -- % | |
999-1004 | ** | 4 | Lose | 2.00 | | | 11.8 % | 88.9 % | |
1006 | ** | 1 | Los | 5.00 | | | 14.3 % | -- % | |
1007 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 13.3 % | -- % | |
1012-1016 | ** | 6 | Lose | 7.33 | | | 12.2 % | 104.8 % | |
1017-1023 | ** | 1 | Los | 6.50 | | | 27.1 % | -- % | |
1025 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 11.5 % | -- % | |
1044-1055 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 12.5 % | -- % | |
1062-1065 + 1092-1095 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 18.2 % | -- % | |
1087-1090 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 28.6 % | -- % | |
1088 I | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 10.0 % | -- % | |
1090 II | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 10.0 % | -- % | |
1096 I | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 7.5 % | -- % | |
1103-1108 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 23.8 % | -- % | |
1111-1120 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 14.3 % | -- % | |
1128 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 100.0 % | -- % | |
1232 DrNr | ** | 1 | Los | 1.00 | | | | -- % | |
1430-1730 ff. | ** | 1 | Los | 4.00 | | | | -- % | |
1478 y a | ** | 4 | Lose | 2.00 | | | 20.0 % | 100.0 % | |
1479-1482 + 1499-1502 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 23.8 % | -- % | |
1649 LF (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 66.7 % | -- % | |
2222 + 2270 + 2292 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 8.2 % | -- % | |
2345 Zf | ** | 2 | Lose | 1.25 | | | 17.9 % | -- % | |
2380 Zf. | ** | 2 | Lose | 1.50 | | | 25.0 % | -- % | |
2386 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 42.9 % | -- % | |
2408 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 50.0 % | -- % | |
2414 Zf | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 23.5 % | -- % | |
2414 Zf. | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 23.5 % | -- % | |
2415-2419 | ** | 1 | Los | 6.00 | | | 35.3 % | -- % | |
2522-25,,39-42,51-54,68-71 | ** | 1 | Los | 24.00 | | | 13.7 % | -- % | |
2522-5/39-42/51-54 | ** | 1 | Los | 5.00 | | | 10.4 % | -- % | |
2532 Zf | ** | 2 | Lose | 2.25 | | | 28.1 % | -- % | |
2538 | ** | 6 | Lose | 2.33 | | | 27.5 % | 100.0 % | |
2538 (5) | ** | 1 | Los | 9.50 | | | 22.4 % | -- % | |
2539-2542 | ** | 1 | Los | 8.00 | | | 50.0 % | -- % | |
2568-2571 | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 18.8 % | -- % | |
2606 Zf | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 20.0 % | -- % | |
2612 (3) | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 33.3 % | -- % | |
2626 U | ** | 1 | Los | 70.00 | | | 11.7 % | -- % | |
2669 | ** | 4 | Lose | 2.25 | | | 25.0 % | 103.8 % | |
2722 | ** | 2 | Lose | 3.25 | | | 40.6 % | 92.9 % | |
2751 + 3127 | ** | 1 | Los | 7.00 | | | 33.3 % | -- % | |
2760 2821 3199 3252 3328 | ** | 1 | Los | 3.50 | | | 10.0 % | -- % | |
2773 | ** | 3 | Lose | 3.00 | | | 37.5 % | -- % | |
2826 | ** | 1 | Los | 2.00 | | | 23.5 % | -- % | |
2887 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 31.2 % | -- % | |
2924 I A R | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 55.6 % | -- % | |
2936 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 30.5 % | -- % | |
2981 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 20.0 % | -- % | |
2996 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 30.5 % | -- % | |
3020 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 51.7 % | -- % | |
3049 | ** | 5 | Lose | 1.20 | | | 24.0 % | -- % | |
3087 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 29.4 % | -- % | |
3119 | ** | 2 | Lose | 1.00 | | | 50.0 % | -- % | |
3119/3199/3252/3328/3386 | ** | 1 | Los | 5.00 | | | 58.8 % | -- % | |
3127 | ** | 2 | Lose | 3.75 | | | 27.8 % | 68.2 % | |
3159 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 26.3 % | -- % | |
3199 | ** | 3 | Lose | 1.17 | | | 58.3 % | -- % | |
3231 | ** | 1 | Los | 4.50 | | | 300.0 % | -- % | |
3252 | ** | 1 | Los | 1.00 | | | 66.7 % | -- % | |
3274 | ** | 2 | Lose | 6.00 | | | 41.4 % | -- % | |
3285 | ** | 3 | Lose | 5.00 | +0.50 | | 34.5 % | 111.1 % | |
3294 | ** | 1 | Los | 2.50 | | | 25.0 % | -- % | |
3352 | ** | 2 | Lose | 4.50 | | | 31.0 % | -- % | |
3369 | ** | 1 | Los | 3.00 | | | 52.6 % | -- % | |
3430 | ** | 2 | Lose | 6.00 | | | 37.5 % | -- % | |
3435 | ** | 1 | Los | 1.50 | | | 48.4 % | -- % | |
3436 | ** | 2 | Lose | 4.00 | | | 41.7 % | -- % | |
3561 | ** | 1 | Los | 4.50 | | | 28.1 % | -- % | |
| |
302 Lose in 184 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich ** | 22.6 % | 102.7 % | | |
| |
| |
| |
47 B | * | 1 | Los | 1.00 | | | 20.0 % | -- % | |
145-156 ohne 152 | * | 1 | Los | 20.00 | | | | -- % | |
161-174 | * | 1 | Los | 10.00 | | | 16.8 % | -- % | |
226 y A | * | 1 | Los | 1.00 | | | 9.1 % | -- % | |
243 II B a | * | 1 | Los | 6.00 | | | 5.0 % | -- % | |
243-246 II A | * | 1 | Los | 3.00 | | | 16.7 % | -- % | |
312-320 x | * | 1 | Los | 1.00 | | | 33.3 % | -- % | |
321-339 | * | 3 | Lose | 2.33 | | | 15.6 % | 116.7 % | |
340-359 | * | 1 | Los | 2.00 | | | 13.3 % | -- % | |
353-359 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 15.4 % | -- % | |
433-441 | * | 2 | Lose | 5.00 | | | 10.0 % | 125.0 % | |
469-487 | * | 1 | Los | 26.00 | | | 14.4 % | -- % | |
494-497 | * | 2 | Lose | 6.50 | | | 26.0 % | 162.5 % | |
498-511 | * | 1 | Los | 22.00 | | | 16.9 % | -- % | |
524-529 | * | 1 | Los | 24.00 | | | 24.0 % | -- % | |
545-550 | * | 1 | Los | 18.00 | | | 12.0 % | -- % | |
551+553 | * | 1 | Los | 8.00 | | | 26.7 % | -- % | |
551-554 | * | 1 | Los | 70.00 | | | 23.3 % | -- % | |
557-562 | * | 2 | Lose | 36.00 | | | 18.9 % | 100.0 % | |
567-587 ohne 584 | * | 1 | Los | 15.00 | | | 17.6 % | -- % | |
598-612 | * | 1 | Los | 26.00 | | | 30.6 % | -- % | |
610 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 6.7 % | -- % | |
613-616 | * | 1 | Los | 6.00 | | | 13.3 % | -- % | |
616 | * | 1 | Los | 4.00 | | | 9.1 % | -- % | |
617-622 | * | 1 | Los | 10.00 | | | 11.8 % | -- % | |
623-626 | * | 2 | Lose | 14.00 | | | 20.0 % | 116.7 % | |
628-631 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 10.0 % | -- % | |
632-637 | * | 1 | Los | 4.50 | | | 18.8 % | -- % | |
649-657 | * | 1 | Los | 2.50 | | | 10.0 % | -- % | |
660-667 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 25.0 % | -- % | |
661-667 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 33.3 % | -- % | |
674-692 | * | 1 | Los | 12.00 | | | | -- % | |
694 I | * | 1 | Los | 2.00 | | | | -- % | |
697-719 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 100.0 % | -- % | |
933 | * | 1 | Los | 1.50 | | | 50.0 % | -- % | |
981 | * | 1 | Los | 1.00 | | | 100.0 % | -- % | |
995 | * | 1 | Los | 1.50 | | | | -- % | |
997 | * | 1 | Los | 1.50 | | | | -- % | |
1022 | * | 1 | Los | 1.50 | | | 50.0 % | -- % | |
1025 | * | 1 | Los | 2.00 | | | | -- % | |
| |
46 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich * | 24.2 % | 124.2 % | | |
| |
| |
| |
1 Y a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | | | 4.2 % | -- % | |
2 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 12.75 | | | 14.2 % | -- % | |
3 X | ⊙ | 5 | Lose | 4.40 | | | 55.0 % | -- % | |
3 X Paare W | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | | | 28.6 % | -- % | |
3 Y a | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | | | 50.0 % | -- % | |
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | | | 83.3 % | -- % | |
4 X a | ⊙ | 7 | Lose | 3.00 | -0.33 | | 30.0 % | 90.0 % | |
4 Y a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | | | 50.0 % | -- % | |
5 X b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | | | 33.3 % | -- % | |
5 X c | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 50.0 % | -- % | |
5 Y a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 40.0 % | -- % | |
10 II a | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | | | 7.5 % | -- % | |
11 II | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | | | 12.0 % | -- % | |
12 II | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | | | 5.0 % | -- % | |
13 I a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 4.0 % | -- % | |
13 II a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | | | 200.0 % | -- % | |
15 II a | ⊙ | 3 | Lose | 4.17 | | | 138.9 % | 98.0 % | |
18 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 4.4 % | -- % | |
19 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 7.5 % | -- % | |
20 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 20.0 % | -- % | |
21 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | | | 55.0 % | 110.0 % | |
21, 32-38 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | | | 13.5 % | -- % | |
21-22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 10.0 % | -- % | |
22 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | | | 70.0 % | -- % | |
26 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | | | 15.0 % | -- % | |
27 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | | | 14.0 % | -- % | |
28 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | | | 11.6 % | -- % | |
30 + 33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 4.3 % | -- % | |
30 a | ⊙ | 4 | Lose | 5.50 | | | 30.6 % | 82.5 % | |
31 a | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | | | 30.0 % | -- % | |
31-34 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | | | 69.0 % | -- % | |
32 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 200.0 % | -- % | |
33 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | | | 53.3 % | -- % | |
34 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 100.0 % | -- % | |
35 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | | | 75.0 % | -- % | |
35-39 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 6.9 % | -- % | |
35-41 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | | | 10.0 % | -- % | |
36 I a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 50.0 % | -- % | |
36 II a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | | | 350.0 % | -- % | |
38 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | | | 150.0 % | -- % | |
39 II a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 20.0 % | -- % | |
40 I b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | | | 50.0 % | -- % | |
41 I a | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | | | 10.0 % | -- % | |
41 II | ⊙ | 3 | Lose | 20.67 | | | 9.8 % | 89.9 % | |
42 I c | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 20.0 % | -- % | |
42 II III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 200.0 % | -- % | |
44 D | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | | | 20.0 % | -- % | |
45 D | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 20.0 % | -- % | |
48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 25.0 % | -- % | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | | -- % | |
53 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | | | | 233.3 % | |
56 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | | | | -- % | |
56 E | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 10.0 % | -- % | |
58 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | | | 175.0 % | -- % | |
60 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | | | 18.1 % | 144.4 % | |
63-65 D | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | | | 14.7 % | -- % | |
68 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | | | 7.9 % | -- % | |
75 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | | -- % | |
83 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 10.7 % | -- % | |
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | | -- % | |
95 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 7.1 % | -- % | |
101-104 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | | | 13.3 % | -- % | |
105-118 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 10.0 % | -- % | |
119-132 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | | | 20.0 % | -- % | |
125 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 50.0 % | -- % | |
139-155 w + 156 z | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | | | 11.0 % | -- % | |
142, 150 + 152 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 100.0 % | -- % | |
147 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 10.0 % | -- % | |
148, 150 + 153 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 90.9 % | -- % | |
149 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | | | 10.0 % | -- % | |
155-156 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | | | 13.6 % | -- % | |
174 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | | | 20.0 % | -- % | |
177 | ⊙ | 1 | Los | 80.00 | -10.00 | | 20.0 % | -- % | |
180-184 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | | | 10.0 % | 133.3 % | |
185-199 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | | | 23.1 % | -- % | |
195 y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 3.3 % | -- % | |
217-218 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 20.0 % | -- % | |
222 y a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | | | 2.5 % | -- % | |
228-246 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 4.0 % | -- % | |
247-249, 251 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | | | 19.4 % | -- % | |
247-251 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 10.0 % | -- % | |
284-292 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 16.7 % | -- % | |
288 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | | -- % | |
293 x - 311 x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | | | 10.0 % | -- % | |
301 y - 311 y | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | | | 12.5 % | -- % | |
321-339 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | | | 12.9 % | -- % | |
340-359 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | | | 10.5 % | 104.8 % | |
398-408 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | | | | -- % | |
408 A II | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | | | 14.3 % | -- % | |
409-416 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 25.0 % | -- % | |
418 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | | | 10.0 % | -- % | |
418-424 | ⊙ | 3 | Lose | 9.83 | | | 14.0 % | -- % | |
424 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 1.4 % | -- % | |
433-441 | ⊙ | 2 | Lose | 12.25 | | | 12.2 % | 128.9 % | |
447-467 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | | | 4.0 % | 100.0 % | |
465 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 18.2 % | -- % | |
468-487 ohne 479+482 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | | | 7.2 % | -- % | |
488-493 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | | | 9.4 % | 100.0 % | |
494-497 n.g. | ⊙ | 3 | Lose | 7.33 | | | 30.6 % | 146.7 % | |
498-511 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | | | 10.1 % | 113.3 % | |
503 x+y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | | -- % | |
511 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 6.7 % | -- % | |
512-517 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | | | 20.0 % | -- % | |
512-517 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | | | 25.0 % | -- % | |
518-523 | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | | | 28.0 % | -- % | |
530-543 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | | | 12.5 % | 116.7 % | |
544 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | | | 29.2 % | 116.7 % | |
545-550 | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | | | 18.4 % | -- % | |
551 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 20.0 % | -- % | |
551-554 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | | | 30.0 % | -- % | |
551-554 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | | | 25.0 % | -- % | |
555 A | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | | | 13.1 % | -- % | |
556 A SSt. | ⊙ | 1 | Los | 130.00 | | | 14.4 % | -- % | |
563-566 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | | | 10.0 % | -- % | |
567-587 + 571 II | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | | | 17.0 % | -- % | |
584 | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | | | 10.0 % | 73.3 % | |
586 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | | | 23.5 % | -- % | |
587 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | | | 20.0 % | -- % | |
588 | ⊙ | 1 | Los | 200.00 | | | 22.2 % | -- % | |
591-596 | ⊙ | 2 | Lose | 25.00 | | | 7.1 % | 89.3 % | |
598-612 | ⊙ | 3 | Lose | 28.00 | | | 12.7 % | 93.3 % | |
613-616 | ⊙ | 3 | Lose | 9.33 | | | 11.7 % | 116.7 % | |
617-622 | ⊙ | 2 | Lose | 43.00 | | | | -- % | |
623-626 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | | | 20.0 % | -- % | |
624 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 10.0 % | -- % | |
627 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 71.4 % | -- % | |
628 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | | | 100.0 % | -- % | |
628-631 | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | | | 46.7 % | 466.7 % | |
632-637 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | | | 16.7 % | -- % | |
639-641 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | | | 40.0 % | -- % | |
646-648 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | | | 20.0 % | 100.0 % | |
649-657 | ⊙ | 3 | Lose | 11.67 | | | 9.7 % | 97.2 % | |
660, 662, 663 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 10.0 % | -- % | |
664 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | | | 10.0 % | 150.0 % | |
664-667 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | | | 6.8 % | 450.0 % | |
666 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | | | 13.3 % | -- % | |
674-692 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | | | 9.7 % | -- % | |
693-695 | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | | | 5.0 % | -- % | |
772-775 A | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | | | | 91.7 % | |
776-783 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | | | 14.6 % | 87.5 % | |
