Deutschland Nebengebiete | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien | |||||||||
1-6 + 15 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.4 % | -- % | 12.05.2016 | ||
9 | ** | 1 | Los | 16.00 | +6.00 | 8.0 % | -- % | 12.01.2014 | |
10 HAN A | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.07.2014 | ||
11-14, 17, 19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 18.02.2021 | ||
14 a, b + c I | ** | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 30.10.2013 | ||
19 HAN A 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2016 | ||
20 a | ** | 2 | Lose | 2.75 | 16.2 % | -- % | 06.04.2020 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 15.11.2015 | ||
23 II | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 01.02.2016 | ||
10 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien ** | 12.7 % | -- % | ||||||
9 | * | 1 | Los | 8.00 | 32.0 % | -- % | 11.02.2016 | ||
10-22 | * | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 03.06.2019 | ||
10-25 | * | 1 | Los | 11.00 | 9.2 % | -- % | 19.07.2014 | ||
13 a I | * | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 28.01.2016 | ||
23 I B b | * | 3 | Lose | 1.17 | 11.7 % | -- % | 11.02.2015 | ||
24 I A | * | 2 | Lose | 10.50 | 15.0 % | -- % | 13.12.2015 | ||
24 II A | * | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 08.05.2014 | ||
24 II B | * | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 23.02.2014 | ||
25 | * | 1 | Los | 8.00 | -- % | 08.05.2014 | |||
25 II | * | 2 | Lose | 17.50 | 17.5 % | 87.5 % | 17.01.2018 | ||
14 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien * | 21.8 % | 87.5 % | ||||||
1-4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 31.2 % | 75.0 % | 12.07.2021 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.8 % | -- % | 19.12.2015 | ||
1-9 | ⊙ | 8 | Lose | 6.69 | +0.41 | 14.9 % | -- % | 11.06.2020 | |
2-7 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.9 % | -- % | 16.06.2020 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.02.2016 | ||
8 | ⊙ | 5 | Lose | 1.80 | 9.0 % | -- % | 16.06.2020 | ||
8-9 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 06.08.2014 | ||
9 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 10.8 % | 96.3 % | 12.09.2021 | ||
10-25 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 10.9 % | -- % | 06.02.2021 | ||
11 a I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 04.03.2017 | ||
11 a, 14 a, 15 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 16.10.2018 | ||
11-23 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 7.5 % | -- % | 18.01.2014 | ||
14 b, c I + II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 13.3 % | -- % | 03.12.2019 | ||
14 c II | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 26.02.2017 | ||
16 b II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 04.03.2017 | ||
20 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 03.12.2019 | ||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 4.0 % | -- % | 06.12.2014 | ||
23 I A | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 5.0 % | -- % | 26.04.2014 | ||
23 I B a | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 19.6 % | -- % | 05.03.2014 | ||
23 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 12.07.2014 | ||
23 II + 24 I | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 8.6 % | -- % | 06.04.2015 | ||
24 II A | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 14.3 % | -- % | 08.04.2018 | ||
24 II B | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | +3.00 | 14.4 % | -- % | 20.10.2020 | |
40 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien ⊙ | 16.9 % | 85.6 % | ||||||
50 Lose in 32 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien | 14.8 % | 85.6 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Dreierstreifen W | |||||||||
12 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.11.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Viererblocks | |||||||||
21 a | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 19.10.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Viererblocks ** | 10.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Viererblocks | 10.7 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Fünferstreifen W | |||||||||
10 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 57.1 % | -- % | 31.03.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Fünferstreifen W ⊙ | 57.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Fünferstreifen W | 57.1 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.02.2016 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 22.11.2017 | |||
2 (1) + 3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
2 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 05.04.2017 | |||
2 (2) + 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
2 + 3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.12.2017 | |||
2-3 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -- % | 20.07.2018 | |||
3 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | -- % | 13.11.2018 | |||
3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.08.2017 | |||
3-4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.12.2018 | |||
4 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -- % | 11.07.2019 | |||
11 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2021 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.11.2015 | |||
12 (2), 13 (4) +14 (1) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 04.01.2020 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.11.2015 | |||
14 a + 15 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2021 | |||
14, 18-19 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.12.2016 | |||
15 | ⊙ | 6 | Lose | 1.92 | -- % | 15.12.2018 | |||
15 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.11.2016 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.11.2018 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2021 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.12.2021 | |||
36 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege ⊙ | -- % | |||||||
36 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Paare W | |||||||||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 13.11.2018 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Belege Paare W | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2016 | |||
1-2 + 10 | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 07.03.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.10.2014 | |||
3 | ** | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 29.10.2014 | |||
3 F/A | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.02.2016 | |||
4 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.10.2014 | |||
4 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
10 + 13 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.05.2016 | |||
12 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.01.2018 | |||
11 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.02.2016 | |||
1 + Mi. 2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.10.2018 | |||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.02.2016 | |||
2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.03.2017 | |||
2 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.01.2021 | |||
10 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 13.12.2016 | |||
11 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.11.2016 | |||
11 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.01.2018 | |||
12 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
13 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
9010 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
22 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen K | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen K | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen PP | |||||||||
3 E 1 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.02.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen PP ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen PP | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Borek PU | |||||||||
3 D 3 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Borek PU ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Borek PU | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Ferch PP | |||||||||
2 R 1 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Ferch PP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Ganzsachen Ferch PP | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Bogenteile | |||||||||
10 (100) | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 10.0 % | -- % | 21.11.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Bogenteile ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Bogenteile | 10.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen K | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.08.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen K | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen P | |||||||||
10 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.08.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen U | |||||||||
11-12, 14, 17 | ** | 1 | Los | 17.00 | -- % | 05.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgien Landespost Ganzsachen U | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland | |||||||||
1-6 + 15 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 03.11.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland ** | 9.5 % | -- % | ||||||
1-10 | * | 1 | Los | 3.00 | 17.5 % | -- % | 24.09.2015 | ||
8 | * | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 08.03.2017 | ||
9 | * | 1 | Los | 1.50 | 100.0 % | -- % | 08.03.2017 | ||
10 | * | 1 | Los | 4.00 | 53.3 % | -- % | 08.03.2017 | ||
11 II A | * | 2 | Lose | 4.00 | 14.3 % | 80.0 % | 08.02.2017 | ||
11 III A | * | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 12.02.2016 | ||
12 | * | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
12 III A | * | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 12.02.2016 | ||
13 II A | * | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 12.02.2016 | ||
14 III A | * | 1 | Los | 11.00 | 15.7 % | -- % | 12.02.2016 | ||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland * | 32.8 % | 80.0 % | ||||||
13 III A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Belgische Militärpost im Rheinland | 9.8 % | -- % | ||||||
Deutschland Nebengebiete | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West | |||||||||
1-12 | * | 2 | Lose | 10.50 | 10.5 % | 105.0 % | 17.05.2019 | ||
11 I A | * | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 18.08.2018 | ||
11 I B | * | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 25.08.2014 | ||
11 II | * | 3 | Lose | 3.33 | 8.3 % | 95.2 % | 27.01.2019 | ||
12 A | * | 1 | Los | 7.00 | 8.8 % | -- % | 18.01.2014 | ||
12 B b | * | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 12.12.2015 | ||
9 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West * | 12.6 % | 100.1 % | ||||||
1, 4-6 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 18.5 % | -- % | 03.04.2017 | ||
1-12 | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | 7.9 % | 183.3 % | 16.01.2021 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 07.01.2018 | ||
2 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.5 % | -- % | 24.05.2016 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 25.08.2014 | ||
9 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2014 | ||
10 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | +0.17 | 8.3 % | -- % | 24.08.2014 | |
11 I B | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | 22.5 % | -- % | 25.08.2014 | ||
11 II | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 04.02.2014 | ||
12 A | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 10.6 % | 106.2 % | 12.02.2018 | ||
12 B b | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 15.0 % | 75.0 % | 02.09.2018 | ||
19 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West ⊙ | 17.7 % | 121.5 % | ||||||
19 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West | 17.7 % | 121.5 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Belege | |||||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 12.02.2018 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
9906 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 11.02.2018 | |||
9907 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 17.02.2018 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Belege ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Ganzsachen P | |||||||||
8 | ** | 4 | Lose | 2.62 | -- % | 27.12.2018 | |||
8 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.04.2020 | |||
9 | ** | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 30.10.2018 | |||
7 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
6 II | * | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.01.2016 | |||
9 | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 20.10.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Ganzsachen P * | -- % | |||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.12.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Etappengebiet West Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Notausgabe Dorpat Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.12.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Notausgabe Dorpat Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Notausgabe Dorpat Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutschland Nebengebiete | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost | |||||||||
1 b + 9 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.4 % | -- % | 28.05.2017 | ||
1-12 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost ** | 9.2 % | -- % | ||||||
1-12 | * | 1 | Los | 10.00 | 4.8 % | -- % | 08.10.2015 | ||
12 A | * | 1 | Los | 24.00 | 13.3 % | -- % | 18.08.2018 | ||
12 B | * | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 19.05.2014 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost * | 10.2 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 28.01.2016 | ||
1 a + b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 08.08.2018 | ||
1 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
1-12 | ⊙ | 5 | Lose | 5.20 | +0.10 | 13.0 % | 104.0 % | 12.03.2022 | |
2-11 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 24.10.2019 | ||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 1200.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
12 B a | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 28.1 % | 225.0 % | 10.06.2016 | ||
12 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost ⊙ | 194.0 % | 164.5 % | ||||||
14 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost | 101.6 % | 164.5 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Polen Paare S | |||||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 45.5 % | -- % | 16.06.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Polen Paare S ⊙ | 45.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Polen Paare S | 45.5 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P | |||||||||
2 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
5 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 3 | Lose | 5.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutschland Nebengebiete | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Dorpat | |||||||||
1 a | * | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
1-2 | * | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 27.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Dorpat * | 11.5 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Belege | |||||||||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Belege | -- % | |||||||
Deutschland Nebengebiete | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen | |||||||||
9 c | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 12.01.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen ** | 15.6 % | -- % | ||||||
6-16 | * | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 02.12.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen * | 16.0 % | -- % | ||||||
1-16 | ⊙ | 4 | Lose | 4.62 | 10.8 % | 102.8 % | 16.06.2020 | ||
6 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 28.05.2017 | ||
6 a + 6 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 21.03.2014 | ||
6-16 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 11.5 % | 94.4 % | 03.01.2018 | ||
9 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
14 b | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | -- % | 10.05.2014 | ||
14 b + 15 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 09.11.2014 | ||
12 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen ⊙ | 22.5 % | 98.6 % | ||||||
13 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen | 19.0 % | 98.6 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 9.75 | -- % | 27.11.2017 | |||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.06.2017 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
2 (3) + 6 (12) | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.06.2017 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.08.2017 | |||
8 + 10 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Belege ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.02.2018 | |||
7 F/A | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.12.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.05.2021 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 27.11.2017 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Sosnowiec | |||||||||
1-2 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 09.05.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Sosnowiec ⊙ | 9.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Sosnowiec | 9.6 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Stadtpost Warschau | |||||||||
8 a | ** | 1 | Los | 1.50 | 60.0 % | -- % | 18.06.2017 | ||
