Philawert Detail

Per Klick auf "Details / Korrekturen" am rechten Rand können Sie uns unterstützen und fehlerhafte oder fehlende Informationen oder Katalogpreise aus den gedruckten Michel Katalogen an uns übermitteln. Besonders gesucht sind die Katalogpreise aus den Michel Übersee Katalogen.
Deutschland Hauptgebiete MiNr. Erh. Gebot Datum Zusatz
Bund 111 ** 5.50 14.06.15
Bund 111 ** 7.00 18.04.21 Oberrandstück
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 6.25
Bund 111 4.00 12.07.08
Bund 111 4.00 06.03.11
Bund 111 1.50 05.12.18
Bund 111 1.00 18.08.19
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose 2.62
Bund 111 + 112 III ** 40.00 12.11.17 gepr. Schlegel
40.00
Bund 111 II + 112 ** 34.00 24.03.19 111 II (Mi. 500.--) + 112 (Mi. 55.--)
34.00
Bund 111 III ** 16.00 30.04.17 gepr. Schlegel
16.00
Bund 111 III 12.00 07.08.17 gepr. Schlegel / Zähnung etwas unregelmässig
12.00
Bund 111-112 ** 24.00 29.09.09 gepr. Schlegel / Randstücke
Bund 111-112 ** 24.00 30.11.09
Bund 111-112 ** 20.00 26.10.11 Oberrandstücke
Bund 111-112 ** 24.00 01.12.11 gepr. Schlegel
Bund 111-112 ** 18.00 29.04.12 gepr. Schlegel
Bund 111-112 ** 18.00 04.12.12 gepr. Schlegel
Bund 111-112 ** 15.00 28.12.12
Bund 111-112 ** 16.00 12.03.13
Bund 111-112 ** 20.00 24.07.13 gepr. Schlegel
Bund 111-112 ** 22.00 18.08.13 gepr. Schlegel
Bund 111-112 ** 12.00 04.11.13
Bund 111-112 ** 15.00 22.01.14 gepr. Schlegel / 112 Oberrand
Bund 111-112 ** 20.00 02.02.14 gepr. Schlegel
Bund 111-112 ** 15.00 17.02.14
Bund 111-112 ** 12.00 11.09.14
Bund 111-112 ** 15.00 24.09.14 Oberrandstücke
Bund 111-112 ** 14.00 02.11.14
Bund 111-112 ** 14.00 13.11.14
Bund 111-112 ** 12.00 04.10.15
Bund 111-112 ** 12.00 02.07.16
Bund 111-112 ** 17.00 28.10.16
Bund 111-112 ** 7.00 15.05.17
Bund 111-112 ** 7.00 02.06.19
Bund 111-112 ** 6.50 06.12.20 Randstücke rechts
Bund 111-112 ** 10.00 23.01.21
Bund 111-112 ** 8.00 18.02.21
Bund 111-112 ** 14.00 24.07.21
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 10.75
Bund 111-112 * 7.00 21.06.13
7.00
Bund 111-112 8.00 30.04.09
Bund 111-112 6.00 20.11.09
Bund 111-112 16.00 23.02.10
Bund 111-112 3.00 24.08.11
Bund 111-112 4.00 18.04.12
Bund 111-112 5.00 08.08.12
Bund 111-112 6.00 19.02.13
Bund 111-112 6.00 17.02.14
Bund 111-112 6.00 20.04.14 gepr. Schlegel
Bund 111-112 4.50 31.07.14
Bund 111-112 7.50 06.02.15 auf Schmuckkarte
Bund 111-112 1.50 02.12.15
Bund 111-112 4.50 31.03.16
Bund 111-112 1.00 20.09.16 Zähnung teilweise unregelmässig
Bund 111-112 5.00 30.12.16
Bund 111-112 5.00 30.12.16
Bund 111-112 2.00 17.10.17
Bund 111-112 3.00 28.12.17
Bund 111-112 5.00 24.07.18
Bund 111-112 4.00 24.07.20 mit ESSt.
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 3.85
Bund 111-116 ** 18.00 20.08.20
Bund 111-116 ** 18.00 09.04.22
Bund 111-116 ** 30.00 24.11.22
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 22.00
Bund 111-120 28.00 11.09.19
28.00
Bund 112 ** 5.00 30.06.20
5.00
Bund 112 1.00 25.12.15
Bund 112 3.00 11.08.16
Bund 112 1.00 05.12.18
Bund 112 1.00 25.10.21
Bund 112 1.00 18.02.22
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose 1.40
Bund 112 IV ** 50.00 06.10.13 Plattenfehler (400.--) plus 111 (50,--)
Bund 112 IV ** 36.00 18.12.14 Plattenfehler (400.--) / plus Mi. 111 (50.--)
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 43.00
Bund 112 VI ** 28.00 12.09.15 gepr. Schlegel / Mi. 2015-2020 ** --.-- / o 400.--)
Bund 112 VI ** 30.00 24.04.20 Kurzbefund Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 29.00
Bund 112 VII ** 20.00 09.02.22 Oberrandstück / nicht im Mi. 2021
20.00
Bund 113 ** 3.00 18.07.19
Bund 113 ** 1.00 12.03.21
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 2.00
Bund 113 5.00 14.12.08 roter Stempel, auf Karte, gelaufen
Bund 113 4.00 18.04.16
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 4.50
Bund 113 IV ** 17.00 24.03.22
17.00
Bund 113 V 6.00 30.04.20 gepr. Schlegel
6.00
Bund 113 VI ** 20.00 30.12.20 gepr. Schlegel / Mi. 2020 ohne Bewertung
Bund 113 VI ** 12.00 28.03.22
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 16.00
Bund 113-114 ** 6.00 11.04.16 Oberrandstücke
6.00
Bund 113-115 ** 24.00 05.10.08 davon 2 Eckrandstücke
Bund 113-115 ** 22.00 29.09.09 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 24.00 30.11.09
Bund 113-115 ** 22.00 17.02.10 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 05.06.10
Bund 113-115 ** 18.00 16.08.10 Mi. 115 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 19.00 12.10.10 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 06.11.10 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 22.00 06.01.11 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 27.05.11 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 22.00 12.08.11 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 22.00 30.09.11 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 03.11.11
Bund 113-115 ** 18.00 12.12.11
Bund 113-115 ** 15.00 04.04.12 Seitenrand rechts
Bund 113-115 ** 18.00 01.05.12 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 25.06.12 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 30.08.12 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 18.00 16.10.12
Bund 113-115 ** 20.00 17.11.12
Bund 113-115 ** 22.00 19.07.13 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 16.00 06.09.13
Bund 113-115 ** 17.00 06.10.13
Bund 113-115 ** 15.00 22.01.14 gepr. Schlegel
Bund 113-115 ** 20.00 10.02.14
Bund 113-115 ** 14.00 26.05.14
Bund 113-115 ** 16.00 30.08.14 Oberrandstücke
Bund 113-115 ** 18.00 06.10.14
Bund 113-115 ** 22.00 24.11.14
Bund 113-115 ** 17.00 29.11.14
Bund 113-115 ** 16.00 25.12.14
Bund 113-115 ** 18.00 18.02.15
Bund 113-115 ** 14.00 01.04.15
Bund 113-115 ** 15.00 13.07.16
Bund 113-115 ** 18.00 03.11.16
Bund 113-115 ** 20.00 05.12.16
Bund 113-115 ** 13.00 18.08.17
Bund 113-115 ** 12.00 10.01.18
Bund 113-115 ** 10.00 05.03.18
Bund 113-115 ** 12.00 18.08.18
Bund 113-115 ** 8.00 02.06.19
Bund 113-115 ** 15.00 16.07.19
Bund 113-115 ** 13.00 06.10.19
Bund 113-115 ** 8.00 20.10.20
Bund 113-115 ** 14.00 06.02.21
Bund 113-115 ** 10.00 14.07.21
Bund 113-115 ** 9.50 14.07.22 Oberrandsatz
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 11.15
Bund 113-115 * 5.00 24.02.22 mit Falz
5.00
Bund 113-115 24.00 21.12.10 davon 114-115 gepr. Schlegel
Bund 113-115 20.00 03.10.12 gepr. Schlegel
Bund 113-115 26.00 12.08.13 rote Stempel
Bund 113-115 10.00 30.05.14
Bund 113-115 20.00 23.01.18
Bund 113-115 14.00 27.02.18
Bund 113-115 13.00 24.07.18
Bund 113-115 24.00 30.08.18 mit rotem Sonderstempel, Oberrandstücke
Bund 113-115 20.00 12.09.18 mit rotem Sonderstempel
Bund 113-115 15.00 18.12.18 115 gepr. Schlegel (PLF Feld 48 nicht im Katalog)
Bund 113-115 13.00 06.02.21
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 17.50
Bund 113-115 + 141-142 ** 24.00 18.12.21 2 Höchstwerte gepr. Schlegel
24.00
Bund 113-115 + 161 + 172 ** 16.00 19.05.21 100.-- + 161 (55.--) + 172 (25.--) = 180.--
16.00
Bund 114 ** 6.00 14.01.12 2017 + 12 % / 2018 - 11 %
6.00
Bund 114 * 2.50 24.03.17 2017 + 11 % / postfrisch mit 2-3 mm Gummischaden
2.50
Bund 114 5.50 27.11.09
Bund 114 7.50 18.04.16
Bund 114 2.00 18.08.19
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 5.00
Bund 114 II ** 22.00 24.03.22
22.00
Bund 114 II * 2.50 06.10.17 mit Falz / Mi. nur ** Euro 180
Bund 114 II * 10.00 31.07.18
Bund 114 II * 9.00 12.03.21 mit Besonderheit und Falzrest
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 7.17
Bund 114 II 20.00 02.12.09 gepr. Schlegel
20.00
Bund 114 III ** 14.00 06.02.21
Bund 114 III ** 20.00 31.03.21
Bund 114 III ** 24.00 08.05.21 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 19.33
Bund 114 IV ** 40.00 13.09.17 im waagerechten Paar
40.00
Bund 114 IV 18.00 28.03.22
18.00
Bund 115 ** 18.00 05.08.08
Bund 115 ** 10.00 12.09.10 gepr. Schlegel
Bund 115 ** 4.00 21.02.16
Bund 115 ** 5.00 12.03.16
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose 9.25
Bund 115 * 2.00 07.06.17
2.00
Bund 115 14.00 29.05.10 gepr. Schlegel
Bund 115 20.00 04.02.12 gepr. Schlegel
Bund 115 17.00 30.06.13
Bund 115 18.00 15.05.14
Bund 115 2.50 12.03.21 mit Falzrest
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose 14.30
Bund 115 + 140 ** 12.00 29.01.22
12.00
Bund 115 I ** 50.00 20.05.16
50.00
Bund 115 II ** 30.00 01.12.16
30.00
Bund 115 II 38.00 04.10.15
38.00
Bund 115 III n.p. 14.00 07.05.11 (250,-- für ** / unbek. für o) / Stempel ist nicht prüfbar
14.00
Bund 115 IV ** 20.00 31.03.21 gepr. Schlegel
20.00
Bund 115 V * 20.00 26.03.12 (180.-- für **) / Fingerabdrucke, etwas höher gepr. Schlegel
20.00
Bund 116 ** 15.00 22.09.08
Bund 116 ** 15.00 04.07.09
Bund 116 ** 10.00 24.06.10 Oberrand
Bund 116 ** 11.00 30.07.10 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 12.00 06.09.10 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 10.00 20.03.11 Randstück
Bund 116 ** 14.00 12.05.11
Bund 116 ** 10.00 13.06.11
Bund 116 ** 13.00 18.09.11 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 10.00 30.10.11 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 10.00 13.12.11 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 11.00 06.04.12 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 10.00 01.05.12 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 10.00 30.08.12
Bund 116 ** 9.00 18.12.12
Bund 116 ** 13.00 12.03.13
Bund 116 ** 10.00 08.04.13 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 8.00 24.10.13
Bund 116 ** 10.00 23.01.14 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 13.00 02.02.14 Oberrandstück
Bund 116 ** 10.00 09.02.14 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 11.00 17.02.14
Bund 116 ** 9.00 23.03.14 Oberrandstück
Bund 116 ** 12.00 06.10.14
Bund 116 ** 8.50 30.06.15
Bund 116 ** 8.00 29.10.15
Bund 116 ** 10.00 30.12.15
Bund 116 ** 4.00 24.01.16
Bund 116 ** 7.00 02.07.16
Bund 116 ** 14.00 04.01.17
Bund 116 ** 12.00 14.03.17 gepr. Schlegel
Bund 116 ** 8.00 21.12.17
Bund 116 ** 6.00 14.07.19 Randstück rechts
Bund 116 ** 7.00 23.01.21
Bund 116 ** 6.00 11.02.21
Bund 116 ** 7.00 15.07.21
Bund 116 ** 13.00 06.06.22
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 8.40
Bund 116 5.00 12.05.09
Bund 116 8.00 27.02.13
Bund 116 8.00 09.03.13
Bund 116 1.50 13.02.14
Bund 116 4.50 31.03.16
Bund 116 1.50 25.04.16
Bund 116 5.00 10.10.16
Bund 116 2.00 12.10.16
Bund 116 5.00 20.11.16
Bund 116 4.50 02.02.18
Bund 116 1.50 18.12.18
Bund 116 2.50 30.12.18
Bund 116 3.00 18.04.20
Bund 116 3.50 18.06.20
Bund 116 2.50 12.07.21
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 3.10
Bund 116 (2) 3.00 24.12.17
3.00
Bund 116 Br u ** 22.00 16.09.13 Bogenecke gefaltet mit Druckdatum 27.9.1949
22.00
Bund 116 Br u * 15.00 24.09.14 Unterrand mit Druckdatum / Katalogpreis ** = 220 Euro
15.00
Bund 116 I ** 17.00 02.12.14
Bund 116 I ** 5.50 24.03.22
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 11.25
Bund 116 I 10.00 20.01.15 Plattenfehler I
Bund 116 I 8.00 12.09.17
Bund 116 I 12.00 06.02.21 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 10.00
Bund 116 II 15.00 24.05.17
15.00
Bund 116 III ** 24.00 12.11.16 gepr. Schlegel
24.00
Bund 116 IX ** 16.00 25.11.17 gepr. Schlegel / 2018 + 11 %
Bund 116 IX ** 15.00 24.03.20
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 15.50
Bund 116 X ** 26.00 30.10.16 Katalogpreis in Kursivschrift
Bund 116 X ** 14.00 06.10.19
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 20.00
Bund 116 X 14.00 18.12.20 Mi. 2020 nur ** bekannt / Stempel echt ?
14.00
Bund 117 ** 5.50 30.08.08
Bund 117 ** 3.00 21.02.14
Bund 117 ** 2.50 23.08.14
Bund 117 ** 5.00 08.04.15
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose 4.00
Bund 117 3.00 07.03.12
Bund 117 3.50 18.04.16
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 3.25
Bund 117-120 ** 30.00 23.06.09 117 und 120 gepr. Schlegel, Oberrand
Bund 117-120 ** 26.00 06.05.11 120 leichter Bug
Bund 117-120 ** 26.00 05.11.11 120 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 24.00 04.12.11
Bund 117-120 ** 26.00 30.04.12 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 30.00 30.08.12 120 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 24.00 24.01.13 120 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 22.00 05.04.13 davon 117 und 120 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 20.00 19.07.13
Bund 117-120 ** 20.00 12.08.13 Mi. 120 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 14.00 27.09.13
Bund 117-120 ** 17.00 12.11.13
Bund 117-120 ** 26.00 22.01.14 gepr. Schlegel
Bund 117-120 ** 22.00 06.04.14 davon 3 x Oberrand
Bund 117-120 ** 20.00 08.12.14
Bund 117-120 ** 19.00 05.02.15
Bund 117-120 ** 18.00 17.03.15
Bund 117-120 ** 15.00 29.06.15
Bund 117-120 ** 14.00 28.10.15
Bund 117-120 ** 18.00 21.02.16
Bund 117-120 ** 18.00 13.11.16
Bund 117-120 ** 17.00 06.03.17
Bund 117-120 ** 12.00 05.06.19 Randstücke rechts
Bund 117-120 ** 9.00 06.08.20
Bund 117-120 ** 16.00 06.02.21
Bund 117-120 ** 14.00 18.02.21
Bund 117-120 ** 8.00 12.01.22
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 14.10
Bund 117-120 20.00 06.05.10
Bund 117-120 20.00 11.10.11 mit Sonderstempel auf Karte
Bund 117-120 18.00 25.01.13
Bund 117-120 20.00 09.02.13
Bund 117-120 24.00 21.02.14
Bund 117-120 15.00 04.11.14
Bund 117-120 20.00 10.10.16
Bund 117-120 20.00 03.03.17 Höchstwert gepr. Schlegel
Bund 117-120 15.00 20.05.19
Bund 117-120 15.00 05.01.20
Bund 117-120 16.00 28.03.21
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 18.30
Bund 117-122 ** 15.00 24.11.22
15.00
Bund 118 ** 1.00 25.11.11
Bund 118 ** 2.00 03.06.19 Eckrand rechts unten
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 1.50
Bund 118 1.00 31.10.15
Bund 118 1.00 07.11.19
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 1.00
Bund 118-119 ** 3.00 12.05.12
3.00
Bund 118-119 2.00 18.10.15
2.00
Bund 119 ** 1.50 30.04.12
Bund 119 ** 2.00 05.10.12
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 1.75
Bund 119 2.00 30.08.13
Bund 119 2.00 22.01.22
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 2.00
Bund 120 ** 18.00 06.03.10 gepr. Schlegel / 2018 - 12 %
Bund 120 ** 15.00 01.02.11
Bund 120 ** 11.00 24.09.13
Bund 120 ** 1.50 02.07.20 Zahnmängel
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose 11.38
Bund 120 12.00 26.04.10 gepr. Schlegel
Bund 120 24.00 06.06.13
Bund 120 1.00 19.04.16
Bund 120 5.00 22.11.17
Bund 120 4.00 02.07.20 Zahnmängel, Stempel nicht zu bestimmen
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose 9.20
Bund 121 ** 6.00 10.03.16
Bund 121 ** 5.00 30.08.19
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 5.50
Bund 121 10.00 12.09.10 gepr. Schlegel
Bund 121 8.50 24.05.12 gepr. Schlegel
Bund 121 5.00 12.03.22
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 7.83
Bund 121-122 ** 30.00 06.09.10 gepr. Schlegel
Bund 121-122 ** 28.00 12.10.10 gepr. Schlegel
Bund 121-122 ** 24.00 27.01.11
Bund 121-122 ** 24.00 20.04.12 gepr. Schlegel
Bund 121-122 ** 22.00 17.11.12
Bund 121-122 ** 22.00 13.03.13
Bund 121-122 ** 22.00 09.04.13 gepr. Schlegel
Bund 121-122 ** 14.00 27.09.13
Bund 121-122 ** 17.00 12.11.13
Bund 121-122 ** 20.00 07.12.13
Bund 121-122 ** 26.00 10.02.14 gepr. Schlegel
Bund 121-122 ** 20.00 20.02.14 gepr. Schlegel
Bund 121-122 ** 22.00 08.12.14
Bund 121-122 ** 18.00 21.12.14
Bund 121-122 ** 20.00 20.03.15
Bund 121-122 ** 20.00 21.02.16
Bund 121-122 ** 16.00 26.04.17
Bund 121-122 ** 9.00 30.06.20
Bund 121-122 ** 8.00 12.07.20
Bund 121-122 ** 7.00 20.08.20
Bund 121-122 ** 10.00 03.11.20
Bund 121-122 ** 15.00 14.02.21
Bund 121-122 ** 10.00 18.02.21
Bund 121-122 ** 10.00 16.07.22
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 12.50
Bund 121-122 12.00 06.09.10
Bund 121-122 10.00 24.04.11
Bund 121-122 12.00 27.10.11 gepr. Schlegel, Mi. 121 Oberrand
Bund 121-122 12.00 28.12.11 Mi. 121 gepr. Schlegel
Bund 121-122 15.00 30.06.12
Bund 121-122 16.00 04.10.12 gepr. Schlegel
Bund 121-122 18.00 06.02.13 gepr. Schlegel
Bund 121-122 12.00 29.08.14
Bund 121-122 12.00 15.12.14
Bund 121-122 10.00 02.02.15
Bund 121-122 3.00 07.03.16
Bund 121-122 10.00 31.03.16
Bund 121-122 10.00 27.12.16
Bund 121-122 4.50 25.03.17
Bund 121-122 15.00 18.01.18
Bund 121-122 12.00 13.03.19
Bund 121-122 10.00 05.01.20
Bund 121-122 9.00 18.06.20
Bund 121-122 2.00 29.06.20
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 8.55
Bund 122 ** 8.00 08.01.12 kleiner Strich
8.00
Bund 122 8.50 30.04.09
Bund 122 8.00 17.05.09
Bund 122 8.50 18.08.13 gepr. Schlegel
Bund 122 3.00 25.01.17
Bund 122 2.00 25.01.17
Bund 122 3.00 11.05.17
Bund 122 4.00 28.12.17
Bund 122 11.00 23.03.18 gepr. Schlegel
Bund 122 4.50 13.05.20
Bund 122 4.00 06.12.21
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 5.65
Bund 123 ** 2.50 17.06.15 gepr. Schlegel BPP
2.50
Bund 123-124 ** 2.00 28.10.15
Bund 123-124 ** 2.00 12.05.17
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 2.00
Bund 123-125 ** 7.00 12.03.16 gepr. Schlegel
7.00
Bund 123-126 ** 11.00 22.04.16
11.00
Bund 123-128 ** 22.00 01.06.17 gepr. Schlegel
22.00
Bund 123-130 ** 26.00 07.02.14
Bund 123-130 ** 24.00 06.01.15
Bund 123-130 ** 28.00 12.03.15
Bund 123-130 ** 28.00 27.01.16
Bund 123-130 ** 19.00 20.10.19 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose 25.00
Bund 123-138 * 70.00 23.01.22 Mi 123 + 125 ** / sonst mit Vollfalz
70.00
Bund 123-138 4.00 12.07.09
Bund 123-138 3.00 09.03.10
Bund 123-138 3.00 12.05.11
Bund 123-138 4.50 23.08.11
Bund 123-138 5.00 24.08.11
Bund 123-138 3.00 02.09.11
Bund 123-138 5.00 27.09.11
Bund 123-138 4.00 05.11.11
Bund 123-138 14.00 17.12.11
Bund 123-138 1.50 06.06.12
Bund 123-138 5.00 24.03.13
Bund 123-138 1.50 18.06.14
Bund 123-138 1.50 24.03.16
Bund 123-138 5.00 31.03.16
Bund 123-138 1.00 20.06.16
Bund 123-138 2.00 28.01.17
Bund 123-138 1.50 12.05.17
Bund 123-138 1.00 19.06.17
Bund 123-138 1.00 24.05.18
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 2.10
Bund 123-138 (4) 4.00 07.04.21 4 Sätze
4.00
Bund 124-125 ** 3.50 07.05.12
Bund 124-125 ** 2.50 17.06.15
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 3.00
Bund 124-125, 128 + 131 ** 12.00 08.10.21 25 + 14 + 100 =139.-
12.00
Bund 125 ** 3.00 19.11.15
Bund 125 ** 2.00 29.12.15
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 2.50
Bund 125 I 15.00 02.08.19
15.00
Bund 125 II 10.00 21.07.18
Bund 125 II 5.00 02.08.19
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 7.50
Bund 126 ** 4.00 17.06.15
Bund 126 ** 3.50 19.11.15
Bund 126 ** 6.50 12.03.16 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 4.67
Bund 126-127 ** 9.00 01.02.14
9.00
Bund 127 ** 4.00 17.06.15
Bund 127 ** 4.00 08.07.15
Bund 127 ** 3.50 19.11.15 mit Strichelleiste / Bogenmarke
Bund 127 ** 2.50 31.12.15
Bund 127 ** 3.00 12.03.16 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose 3.40
Bund 127 2.00 18.08.08
Bund 127 3.00 21.08.17
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 2.50
Bund 127-128 ** 4.50 12.03.16
4.50
Bund 127-128 + 130 ** 10.00 22.04.16 gepr. Schlegel
10.00
Bund 128 Druckerz. 5 42.00 10.11.19 Druckerzeichen 5 im Negativdruck / Seite 927
42.00
Bund 128 II 5.00 21.08.13
Bund 128 II 3.00 24.07.17
Bund 128 II 2.00 20.07.20
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 3.33
Bund 129 ** 10.00 23.10.12 gepr. Schlegel
Bund 129 ** 9.50 12.01.16
Bund 129 ** 11.00 06.02.16 gepr. Schlegel
Bund 129 ** 12.00 06.10.18
Bund 129 ** 9.00 18.09.20 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose 10.30
Bund 129 I 2.50 24.05.17 Stempel nicht prüfbar
Bund 129 I 2.00 24.07.17
Bund 129 I 5.00 10.03.19
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 3.17
Bund 129 III 1.00 20.06.21 fehlende Schraffe im P
1.00
Bund 129 Z 16.00 24.05.14 Wasserzeichen 4 Z, gepr. Schlegel
Bund 129 Z 10.00 30.06.20
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 13.00
Bund 130 ** 3.00 07.05.12 Oberrandstück
Bund 130 ** 1.00 23.09.14
Bund 130 ** 1.50 22.02.18 Bogenunterrand
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose 1.83
Bund 130-131 ** 19.00 17.06.15
19.00
Bund 131 ** 16.00 15.02.11
Bund 131 ** 20.00 23.10.12 gepr. Schlegel
Bund 131 ** 19.00 04.02.14 gepr. Schlegel
Bund 131 ** 22.00 28.11.14 gepr. Schlegel
Bund 131 ** 17.00 20.01.16 gepr. Schlegel
Bund 131 ** 20.00 21.01.16
Bund 131 ** 11.00 28.02.17
Bund 131 ** 22.00 06.02.19
Bund 131 ** 19.00 30.10.19 gepr. Schlegel
Bund 131 ** 22.00 23.09.20 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 18.80
Bund 131 1.00 31.01.22
1.00
Bund 131 STR 5.00 14.07.15 Seitenrand re mit Strichellinie = + 800 % auf Einzelmarke
5.00
Bund 132 ** 11.00 14.08.12 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 11.00 26.10.12 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 12.00 04.02.14 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 6.00 09.03.14
Bund 132 ** 14.00 17.06.15 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 9.50 19.11.15 Unterrandstück
Bund 132 ** 15.00 29.12.15 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 14.00 07.01.16
Bund 132 ** 12.00 27.01.16 Zähnung nicht ganz regelmässig
Bund 132 ** 11.00 29.01.16 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 10.00 13.07.16
Bund 132 ** 12.00 01.06.17 höher gepr. Schlegel / kurzer Zahn
Bund 132 ** 11.00 30.10.19 gepr. Schlegel
Bund 132 ** 16.00 12.09.20 tiefst gepr. Schlegel
Bund 132 ** 12.00 01.02.22 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose 12.25
Bund 132 * 9.00 06.03.16 Postfrisch mit Gummifehlern
9.00
Bund 132-133 ** 20.00 18.10.21
20.00
Bund 133 ** 28.00 23.10.12 gepr. Schlegel
Bund 133 ** 32.00 18.02.14
Bund 133 ** 26.00 06.01.15
Bund 133 ** 30.00 17.06.15 gepr. Schlegel
Bund 133 ** 8.00 22.12.15
Bund 133 ** 22.00 06.03.16
Bund 133 ** 20.00 10.06.16
Bund 133 ** 26.00 30.10.19 gepr. Schlegel
Bund 133 ** 28.00 01.02.22
Durchschnittspreis der letzten 9 Lose 24.44
Bund 133 * 26.00 21.01.16
26.00
Bund 134 ** 44.00 12.07.13 Posthorn 50 Pf.
Bund 134 ** 36.00 01.02.14 Posthorn 50 Pf.
Bund 134 ** 34.00 17.06.15 gepr. Schlegel
Bund 134 ** 42.00 21.04.16 gepr. Schlegel
Bund 134 ** 40.00 03.06.16
Bund 134 ** 40.00 26.07.19 gepr. Schlegel
Bund 134 ** 32.00 30.10.19 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 7 Lose 38.29
Bund 134 * 12.00 20.01.16 gepr. Schlegel / Randstück rechts
12.00
Bund 134 I 15.00 01.10.16 lt. Mi. senkr. Strich an rechter unterer Ecke. Ist er das ?
15.00
Bund 135 ** 34.00 12.07.13
Bund 135 ** 28.00 01.02.14 Posthorn 60 Pf.
Bund 135 ** 28.00 17.06.15 gepr. Schlegel
Bund 135 ** 30.00 24.01.16
Bund 135 ** 38.00 30.06.18
Bund 135 ** 30.00 29.08.19 gepr. Schlegel
Bund 135 ** 32.00 30.10.19 gepr. Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 7 Lose 31.43
Bund 136 ** 100.00 21.01.16 gepr. Schlegel
Bund 136 ** 120.00 18.02.22 Attest Schlegel (2022)
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 110.00
Bund 136 * 30.00 03.03.16 Kurzbefund Schlegel / Ecke ohne Gummierung
Bund 136 * 15.00 18.04.20 Kurzbefund Schlegel
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose 22.50
Bund 136 4.00 18.08.08
Bund 136 2.00 07.06.14
Bund 136 2.50 23.12.14
Bund 136 2.50 02.07.19
Bund 136 2.00 12.07.19
Bund 136 2.50 06.06.20
Durchschnittspreis der letzten 6 Lose 2.58
