Philawert Detail
Per Klick auf "Details / Korrekturen" am rechten Rand können Sie uns unterstützen
und fehlerhafte oder fehlende Informationen oder Katalogpreise aus
den gedruckten Michel Katalogen an uns übermitteln. Besonders gesucht
sind die Katalogpreise aus den Michel Übersee Katalogen.
Deutschland Nebengebiete | MiNr. | Erh. | Gebot | Datum | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Baden | 1 b | ⊙ | 46.00 | 10.10.17 | Seite 25 | |
Altdeutschland Baden | 1 b | ⊙ | 30.00 | 30.10.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 38.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 2 + 6-8 | ⊙ | 5.00 | 05.05.16 | ||
5.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 2 a | ⊙ | 15.00 | 20.03.19 | gepr. Stegmüller BPP | |
Altdeutschland Baden | 2 a | ⊙ | 4.00 | 18.12.20 | Briefstück "136" Steinen links Badenschitt | |
Altdeutschland Baden | 2 a | ⊙ | 1.50 | 19.09.21 | Stempel "36" Emmendingen linker Bogenrand | |
Altdeutschland Baden | 2 a | ⊙ | 1.50 | 19.09.21 | auf Briefstück Dtempel "129" Schönau | |
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 5.50 | |||||
Altdeutschland Baden | 2 a + b | ⊙ | 4.50 | 30.08.16 | ||
4.50 | ||||||
Altdeutschland Baden | 2 a+b - 3 a+b | ⊙ | 4.00 | 10.05.11 | ||
4.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.00 | 11.03.16 | ||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.50 | 16.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.00 | 04.01.18 | ||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 2.00 | 31.03.19 | Briefstück Stempel "36" Emmendingen | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.00 | 06.01.20 | ||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 2.00 | 09.03.20 | ||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 2.50 | 24.11.20 | Briefstück Stempel 36 Emmendingen rechtes Randstück | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 4.50 | 06.12.20 | Stempel "61" Höllsteig - seltener Stempel | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 2.50 | 08.12.20 | Stempel "109" Pforzheim+ PF Linie unter Baden gebrochen | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 2.00 | 30.01.21 | ||
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.50 | 19.09.21 | Briefstück Stempel "69" Kenzingen | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.50 | 19.09.21 | Stempel "28" Durlach | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 1.00 | 19.09.21 | Stempel "31" Eberbach" | |
Altdeutschland Baden | 2 b | ⊙ | 2.00 | 04.03.22 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel "57" Heidelberg, Bogenecke | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.05 | |||||
Altdeutschland Baden | 3 a | ⊙ | 9.00 | 27.12.12 | ||
Altdeutschland Baden | 3 a | ⊙ | 3.00 | 08.02.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 6.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 3 a (2) | ⊙ | 32.00 | 06.10.19 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel 87 Mannheim | |
32.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 3 a + b | ⊙ | 19.00 | 30.11.19 | linke Marke mit Bogenrand, rechte Marke unten mit Trennschn. | |
19.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 3 b | ⊙ | 9.00 | 19.07.15 | ||
Altdeutschland Baden | 3 b | ⊙ | 1.00 | 16.12.17 | stark angeschnitten | |
Altdeutschland Baden | 3 b | ⊙ | 5.50 | 07.01.20 | mit Fünfringstempel 79 | |
Altdeutschland Baden | 3 b | ⊙ | 2.00 | 13.09.21 | Briefstück Stempel "36" Emmendingen | |
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 4.38 | |||||
Altdeutschland Baden | 4 a | ⊙ | 30.00 | 13.03.19 | gepr. Flemming BPP | |
Altdeutschland Baden | 4 a | ⊙ | 22.00 | 16.12.19 | Stempel "85" Ludwigshafen / gepr. Stegmüller BPP | |
Altdeutschland Baden | 4 a | ⊙ | 4.00 | 10.01.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 18.67 | |||||
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 3.00 | 12.07.13 | ||
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 2.00 | 01.02.15 | nicht geprüft | |
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 2.00 | 18.07.15 | eingeschnitten | |
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 4.00 | 08.08.15 | auf engem Briefstück | |
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 5.00 | 31.03.17 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel 143 Todtnau | |
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 3.00 | 31.03.17 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel 57 Heidelberg | |
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 4.50 | 25.11.17 | ||
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 1.00 | 16.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 7.00 | 20.03.19 | ||
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 4.00 | 18.12.19 | ||
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 5.00 | 24.09.20 | gepr. Brandes und gepr. Richter (beide nicht BPP) | |
Altdeutschland Baden | 4 b | ⊙ | 1.50 | 19.09.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.70 | |||||
Altdeutschland Baden | 4-8 | ⊙ | 2.00 | 26.09.11 | ||
2.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 5 | ⊙ | 7.00 | 31.03.17 | Kurzbefund Stegmüller BPP / Stempel 25 Konstanz | |
Altdeutschland Baden | 5 | ⊙ | 12.00 | 23.11.17 | vollrandig zentrischer Nummernstempel | |
Altdeutschland Baden | 5 | ⊙ | 1.00 | 16.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 5 | ⊙ | 3.00 | 06.08.19 | ||
Altdeutschland Baden | 5 | ⊙ | 5.00 | 24.09.19 | Stempel 135 vollrandig | |
Altdeutschland Baden | 5 | ⊙ | 6.00 | 14.05.20 | vollrandig | |
Durchschnittspreis der letzten 6 Lose | 5.67 | |||||
Altdeutschland Baden | 5-7 | ⊙ | 4.50 | 30.08.16 | ||
Altdeutschland Baden | 5-7 | ⊙ | 9.00 | 19.12.19 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 6.75 | |||||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 12.07.13 | ||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 27.04.16 | ||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 2.50 | 10.03.17 | falzhell | |
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 22.05.17 | ||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 16.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 7.00 | 24.03.19 | Nummernstempel "2" Briefstück | |
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 13.01.20 | ||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 2.00 | 02.02.20 | Stempel "105" Oppenau Briefstück | |
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.50 | 30.01.21 | ||
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 14.12.21 | Briefstück "139" Stockach | |
Altdeutschland Baden | 6 | ⊙ | 1.00 | 19.11.22 | Briefstück gestempelt "36" Emmendignen | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 1.90 | |||||
Altdeutschland Baden | 6-8 | ⊙ | 4.50 | 30.08.16 | ||
4.50 | ||||||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 3.50 | 12.07.13 | ||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 1.50 | 30.12.15 | ||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 1.00 | 16.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 4.00 | 06.08.19 | Stempel "116" Renchen gut gerandet | |
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 8.50 | 08.09.19 | tiefst geprüft Stegmüller BPP / Stempel 24 | |
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 2.50 | 24.09.19 | roter Stempel 115 Rastatt, fast vollrandig | |
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 1.00 | 06.01.20 | ||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 3.00 | 11.11.20 | ||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 3.00 | 30.10.21 | ||
Altdeutschland Baden | 7 | ⊙ | 10.00 | 29.11.21 | roter Stempel 115 / kleines Briefstück | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.80 | |||||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 4.00 | 12.07.13 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 3.00 | 07.10.15 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 3.50 | 11.03.16 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 5.00 | 11.06.17 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 3.50 | 21.10.17 | Stempel 84 Lörrach / Oberrand gering hell | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 4.50 | 13.08.18 | Stempel 153 Waldshut | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 10.00 | 03.05.19 | vollrandig tiefst gepr. Siebmüller BPP | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 6.00 | 30.11.19 | gepr. Grobe und Pfenninger | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 1.00 | 12.01.20 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 8.00 | 24.09.20 | vollrandig, tief gepr. Seeger BPP | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 3.50 | 11.11.20 | Stempel 43 Mi. 40.-€ | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 2.50 | 18.12.20 | Zackenkranzstempel / Bugspur | |
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 2.00 | 06.10.21 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 7.00 | 12.10.21 | ||
Altdeutschland Baden | 8 | ⊙ | 1.50 | 24.11.21 | Stempel "131" Schwetzingen / fast überrandig Mi. 40.- | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 4.60 | |||||
Altdeutschland Baden | 9 | ⊙ | 3.00 | 25.12.13 | ||
Altdeutschland Baden | 9 | ⊙ | 2.00 | 12.12.21 | Stempel "43" Freiburg gering falzhell / Zahnmängel | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.50 | |||||
Altdeutschland Baden | 9 + 10 b | ⊙ | 6.00 | 30.11.19 | auf Briefstücken | |
6.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 10 a | ⊙ | 12.00 | 31.03.17 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel 131 Schwetzingen | |
Altdeutschland Baden | 10 a | ⊙ | 3.50 | 26.07.20 | ||
Altdeutschland Baden | 10 a | ⊙ | 14.00 | 20.11.22 | gepr. Flemming | |
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 9.83 | |||||
Altdeutschland Baden | 10 a + b | ⊙ | 20.00 | 24.04.19 | ||
20.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 10 b | ⊙ | 3.00 | 29.08.15 | ||
Altdeutschland Baden | 10 b | ⊙ | 10.00 | 06.03.19 | Nummernstempel "2" Briefstück | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 6.50 | |||||
Altdeutschland Baden | 11 a | ⊙ | 9.00 | 12.07.13 | ||
Altdeutschland Baden | 11 a | ⊙ | 2.50 | 30.04.15 | ||
Altdeutschland Baden | 11 a | ⊙ | 14.00 | 04.10.17 | ||
Altdeutschland Baden | 11 a | ⊙ | 12.00 | 14.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 9.38 | |||||
Altdeutschland Baden | 11 a + b | ⊙ | 30.00 | 20.03.19 | ||
30.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 12 | ⊙ | 4.00 | 11.06.17 | 2 Zähne oben rechts dünn | |
Altdeutschland Baden | 12 | ⊙ | 16.00 | 24.03.18 | großes Briefstück Bahnpostentwertung Faltbug | |
Altdeutschland Baden | 12 | ⊙ | 32.00 | 24.10.19 | ||
Altdeutschland Baden | 12 | ⊙ | 20.00 | 22.08.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 18.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 13-15 | ⊙ | 32.00 | 18.12.17 | ||
32.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 14 b | ⊙ | 11.00 | 11.06.17 | ||
Altdeutschland Baden | 14 b | ⊙ | 7.00 | 16.11.19 | ||
Altdeutschland Baden | 14 b | ⊙ | 16.00 | 08.10.22 | gepr. Stegmüller BPP | |
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 11.33 | |||||
Altdeutschland Baden | 15 a | ⊙ | 5.00 | 21.12.12 | ||
Altdeutschland Baden | 15 a | ⊙ | 8.00 | 29.11.21 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel "57" Heidelberg / Mi. 90.- | |
Altdeutschland Baden | 15 a | ⊙ | 8.50 | 29.11.21 | gepr. Stegmüller BPP / Stempel "131" Schwetzingen / Mi. 90.- | |
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 7.17 | |||||
Altdeutschland Baden | 15 ba | ⊙ | 32.00 | 12.07.21 | gepr. Stegmüller BPP | |
32.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 17 a | ⊙ | 2.50 | 09.01.14 | 2017 - 25 % | |
Altdeutschland Baden | 17 a | ⊙ | 1.00 | 12.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 17 a | ⊙ | 1.00 | 30.12.20 | ||
Altdeutschland Baden | 17 a | ⊙ | 1.00 | 10.09.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 1.38 | |||||
Altdeutschland Baden | 17 a + 18 | ⊙ | 3.50 | 24.09.21 | auf Briefstück "36" Emmendingen | |
3.50 | ||||||
Altdeutschland Baden | 17-18 | ⊙ | 2.00 | 04.10.22 | ||
2.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 16.05.16 | Stempel Hockenheim / 2017 - 20 % | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 24.05.16 | Stempel 109 = Pforzheim | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 12.12.17 | ||
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 06.08.19 | ||
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 10.10.19 | ||
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 18.10.19 | ||
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.50 | 12.01.20 | Briefstück gestempelt " 128" Schliengen | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 23.01.20 | DK "Überlingen" | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 18.09.20 | ||
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 24.11.20 | Briefstück Stempel 8 Baden | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.50 | 03.12.20 | Stempel "36" Emmendingen klarer Abschlag | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 4.00 | 28.02.21 | zentrischer Uhrradstempel "13" | |
Altdeutschland Baden | 18 | ⊙ | 1.00 | 07.01.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 1.40 | |||||
Altdeutschland Baden | 18 (10) | ⊙ | 2.00 | 29.11.21 | ausgesuchte schöne Ortsstempel von Bühl bis Waldkirch | |
Altdeutschland Baden | 18 (10) | ⊙ | 2.00 | 29.11.21 | 10 ausgesuchte schöne Nummernstempel | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 18 (2) | ⊙ | 1.00 | 03.03.19 | ||
1.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 19 a | ⊙ | 2.50 | 28.02.18 | Stempel Mannheim | |
Altdeutschland Baden | 19 a | ⊙ | 4.00 | 05.12.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 3.25 | |||||
Altdeutschland Baden | 19 a + aa | ⊙ | 10.00 | 12.05.19 | ||
10.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 19 a - 19 b | ⊙ | 15.00 | 24.01.14 | 2017 - 14 % | |
15.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 19 aa | ⊙ | 13.00 | 16.11.19 | ||
13.00 | ||||||
Altdeutschland Baden | 19 b | ⊙ | 2.00 | 24.04.19 | Stempel Mannheim, frische Farbe, minimal falzdünn | |
Altdeutschland Baden | 19 b | ⊙ | 15.00 | 15.12.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 8.50 | |||||
Altdeutschland Baden | 20 a | * | 1.50 | 08.12.15 | ohne Gummi | |
1.50 | ||||||
Altdeutschland Baden | 20 a | ⊙ | 3.50 | 17.03.14 | ||
Altdeutschland Baden | 20 a | ⊙ | 1.00 | 28.02.18 | EK Baden im dreifach Abschlag | |
Altdeutschland Baden | 20 a | ⊙ | 6.00 | 03.05.19 | ||
Altdeutschland Baden | 20 a | ⊙ | 6.00 | 15.03.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 4.12 | |||||
Altdeutschland Baden | 20 b | ⊙ | 18.00 | 06.03.19 | ||
Altdeutschland Baden | 20 b | ⊙ | 16.00 | 15.02.20 | gepr. Stegmüller BPP | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 17.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 20 ba | ⊙ | 9.00 | 02.12.19 | ||
Altdeutschland Baden | 20 ba | ⊙ | 7.00 | 27.03.20 | gepr. Stegmüller BPP | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 8.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 22 a | * | 7.50 | 29.11.21 | gepr. Stegmüller BPP / Zahnfehler / * Originalgu. / Mi. 40.- | |
7.50 | ||||||
Altdeutschland Baden | 22 b | * | 3.00 | 09.12.15 | ohne Gummi | |
Altdeutschland Baden | 22 b | * | 3.00 | 30.03.19 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 3.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 23 | ⊙ | 1.00 | 12.05.17 | DKR Säckingen / 2017 - 17 % | |
Altdeutschland Baden | 23 | ⊙ | 1.50 | 28.07.20 | Stempel Müllheim | |
Altdeutschland Baden | 23 | ⊙ | 1.00 | 10.12.20 | ||
Altdeutschland Baden | 23 | ⊙ | 1.00 | 08.02.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 1.12 | |||||
Altdeutschland Baden | 23-24 | ⊙ | 1.00 | 18.09.08 | 2017 - 20 % | |
Altdeutschland Baden | 23-24 | ⊙ | 2.00 | 24.01.14 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
Altdeutschland Baden | 23-25 | ⊙ | 8.00 | 11.06.17 | 2017 - 14 % | |
Altdeutschland Baden | 23-25 | ⊙ | 2.00 | 06.08.19 | ||
Altdeutschland Baden | 23-25 | ⊙ | 3.00 | 15.10.20 | Mi. 25 gering falzhell | |
Altdeutschland Baden | 23-25 | ⊙ | 5.00 | 30.12.20 | ||
Altdeutschland Baden | 23-25 | ⊙ | 3.50 | 14.12.21 | gut gezähnt Mi. 25 Einriss | |
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 4.30 | |||||
Altdeutschland Baden | 24 | ⊙ | 1.00 | 19.02.16 | 2017 - 25 % | |
Altdeutschland Baden | 24 | ⊙ | 1.00 | 30.07.17 | ||
Altdeutschland Baden | 24 | ⊙ | 1.00 | 24.11.20 | Dreikreis Stempel Bonndorf sehr klar und sauber | |
Altdeutschland Baden | 24 | ⊙ | 1.00 | 07.12.20 | EK Freiburg Stadt P Ost gut gezähnt | |
Altdeutschland Baden | 24 | ⊙ | 1.00 | 10.12.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 1.00 | |||||
Altdeutschland Baden | 25 a | * | 4.00 | 09.12.15 | dünne Stelle | |
Altdeutschland Baden | 25 a | * | 3.50 | 02.12.19 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 3.75 | |||||
Altdeutschland Baden | 25 a | ⊙ | 4.50 | 12.07.13 | 2017 - 11 % | |
Altdeutschland Baden | 25 a | ⊙ | 4.00 | 01.04.17 | ||
Altdeutschland Baden | 25 a | ⊙ | 3.00 | 24.11.21 | DK (Man)nheim / gut erhalten | |
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 3.83 | |||||
Altdeutschland Baden | 25 b | ⊙ | 26.00 | 03.05.22 | gepr. Brettl, BPP | |
26.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Paare S | 3 b | ⊙ | 20.00 | 13.11.21 | Stempel "104" Offenburg im senkr. Paar, gut erhalten | |
20.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Paare S | 6 | ⊙ | 2.50 | 30.03.19 | Briefstück Stempel "36" Emmendingen | |
2.50 | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 1 x (2) | * | 2.50 | 19.01.20 | ||
2.50 | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 2 x | ** | 1.50 | 30.10.17 | verzähnt / dezentriert | |
1.50 | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 2 x | * | 2.50 | 19.01.20 | ||
2.50 | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 2 x | ⊙ | 15.00 | 10.06.17 | Briefstück | |
15.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 2 y | * | 10.00 | 12.07.13 | ||
10.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 3 x | ** | 9.00 | 24.01.14 | ||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 3 x | ** | 6.00 | 02.03.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 7.50 | |||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 3 x | * | 5.50 | 12.07.13 | 2018 - 11 % | |
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 3 x | * | 2.50 | 27.04.16 | mit Falz | |
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 3 x | * | 5.00 | 17.07.19 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 4.33 | |||||
Altdeutschland Baden Belege | 2 | ⊙ | 3.00 | 24.09.13 | Brief, gelaufen | |
3.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Belege | 4 | ⊙ | 1.00 | 30.09.22 | Baden Beleg 1858 Lahr nach Mannheim | |
1.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Belege | 6 | ⊙ | 17.00 | 04.11.19 | gepr. Stegmüller BPP | |
17.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Belege | 18 | ⊙ | 2.50 | 15.10.13 | ||
Altdeutschland Baden Belege | 18 | ⊙ | 4.00 | 19.04.14 | Brief mit Inhalt | |
Altdeutschland Baden Belege | 18 | ⊙ | 2.50 | 18.11.15 | Bedarfsbrief | |
Altdeutschland Baden Belege | 18 | ⊙ | 1.50 | 30.12.18 | auf Brief aus 1862 | |
Altdeutschland Baden Belege | 18 | ⊙ | 1.50 | 30.12.18 | auf Brief aus 1864 | |
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 2.40 | |||||
Altdeutschland Baden Belege | 18 (2) | ⊙ | 1.00 | 07.05.21 | Brief von 1867 frankiert -3 Kreuzer (2) von Kehl | |
1.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Belege | 24 | ⊙ | 3.00 | 18.10.16 | ||
3.00 | ||||||
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | 9 | ⊙ | 2.50 | 06.06.20 | mit DK Emmendingen 1864 mit Bahnpost nach Karlsruhe | |
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | 9 | ⊙ | 2.50 | 18.10.20 | mit Vorphila L 2 als AK Stempel / mit DK Mannheim | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.50 | |||||
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | 9 A | ⊙ | 1.50 | 24.02.18 | schwacher Postablage Freiburg Zug Heidelberg nach Bahlingen | |
1.50 | ||||||
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | 11 | ⊙ | 2.50 | 06.08.19 | mit K1 Bretten nach Ludwigsburg | |
2.50 | ||||||
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | 12 | ⊙ | 3.00 | 20.11.18 | von Mannheim 4.4. nach Darmstadt | |
3.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 1 I a | * | 60.00 | 12.05.15 | Mängel / ab Seite 43 | |
60.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 1 repar. | ⊙ | 30.00 | 06.03.19 | gepr. Brettl BPP / repariert | |
30.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.50 | 27.02.13 | ||
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 05.06.16 | Stempel 217 | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 01.05.17 | MR 145 Fürth | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 07.06.17 | gMR 249 | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 21.08.17 | OMR 325 Speyer | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 13.02.18 | GMR 240 Kempen Briefstück | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 13.02.18 | Platte 3 tiefe Farbe | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 03.03.19 | ||
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 06.08.19 | gestempelt klar OMR"325" | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 2.00 | 20.11.19 | gMR "160" vollrandig | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 2.00 | 24.11.19 | auf Briefstück | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 02.12.19 | gering falzhell | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 10.12.19 | oMR 114 | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 22.10.20 | Briefstück o mit OMR 27 Ingoldstadt | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 18.11.20 | Briefstück Stempel GMR 211 Hof | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 08.12.21 | Briefstück, Stempel GMR "479" Schweinfurt / Bugspur | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 9.00 | 29.12.21 | linke obere Bogenecke mit idealem MR 264 Pfarrkirchen | |
Altdeutschland Bayern | 2 II | ⊙ | 1.00 | 24.05.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.00 | |||||
Altdeutschland Bayern | 2 II (2) | ⊙ | 1.00 | 01.08.19 | ||
1.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 2 II (26) | ⊙ | 4.00 | 24.09.19 | ||
4.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 2 II (4) | ⊙ | 2.00 | 12.05.18 | ||
Altdeutschland Bayern | 2 II (4) | ⊙ | 2.00 | 16.07.18 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.00 | |||||
Altdeutschland Bayern | 2 II + 11 | ⊙ | 2.50 | 13.11.17 | oMR 28 Augsburg | |
2.50 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 2 II 2 | * | 16.00 | 13.11.21 | Neugummi + div. Fehler, Befund Sem BPP (2020) | |
16.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 2 II 2 | ⊙ | 1.00 | 16.03.20 | gepr. Sem BPP | |
1.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 2 II 5 | ⊙ | 1.50 | 22.03.20 | gepr. Sem BPP / off. Mühlradstempel 32 | |
1.50 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 3 | * | 16.00 | 02.09.19 | ||
16.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 3 | ⊙ | 5.00 | 23.12.22 | ||
5.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 3 I a | * | 30.00 | 12.10.21 | ||
30.00 | ||||||
Altdeutschland Bayern | 3 I a | ⊙ | 2.00 | 02.05.15 | ||
Altdeutschland Bayern | 3 I a | ⊙ | 1.00 | 07.06.17 | gMR 261 | |
Altdeutschland Bayern | 3 I a | ⊙ | 2.50 | 13.02.18 | OMR 356 Nürnberg gepr. Stegmüller | |
Altdeutschland Bayern | 3 I a | ⊙ | 3.00 | 18.11.19 | Stempel "503" Stadtaudorf" geprüf Sem BPP | |
Altdeutschland Bayern | 3 I a | ⊙ | 2.00 | 02.12.19 | gepr. Stegmüller BPP / OMR 32 | |
Altdeutschland Bayern | 3 I a | ⊙ | 10.00 | 04.01.20 | gepr. Piroth BPP / vollrandig Schnittlinien rechts + links | |
