Philawert Detail
Per Klick auf "Details / Korrekturen" am rechten Rand können Sie uns unterstützen
und fehlerhafte oder fehlende Informationen oder Katalogpreise aus
den gedruckten Michel Katalogen an uns übermitteln. Besonders gesucht
sind die Katalogpreise aus den Michel Übersee Katalogen.
Deutschland Hauptgebiete | MiNr. | Erh. | Gebot | Datum | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR | 242 | ** | 2.50 | 29.07.12 | ||
DDR | 242 | ** | 4.50 | 01.12.12 | ||
DDR | 242 | ** | 2.50 | 02.12.12 | ||
DDR | 242 | ** | 2.50 | 05.05.13 | ||
DDR | 242 | ** | 1.50 | 03.11.14 | ||
DDR | 242 | ** | 2.00 | 16.10.15 | ||
DDR | 242 | ** | 1.50 | 30.05.16 | Oberrandstück | |
DDR | 242 | ** | 2.50 | 16.12.16 | ||
DDR | 242 | ** | 2.50 | 20.05.17 | gepr. Schönherr VP | |
DDR | 242 | ** | 2.00 | 10.12.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.40 | |||||
DDR | 242 | ⊙ | 3.00 | 12.10.08 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 30.01.09 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 20.02.12 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 17.07.13 | Briefstück | |
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 19.08.14 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 16.11.14 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 08.12.14 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 1.00 | 12.03.16 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.50 | 05.06.16 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 1.00 | 23.09.16 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 3.00 | 17.04.17 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 23.10.20 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 3.50 | 26.02.21 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 3.00 | 11.03.21 | gepr. Schönherr BPP | |
DDR | 242 | ⊙ | 1.00 | 02.05.21 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.50 | 28.07.21 | Stempel Mölln (Thüringen) / Randstück links | |
DDR | 242 | ⊙ | 2.50 | 31.08.21 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 3.00 | 06.10.21 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.50 | 12.12.21 | ||
DDR | 242 | ⊙ | 2.00 | 07.12.22 | Eckrand rechts unten, ungebraucht ohne Gummi, Druckvermerk | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.50 | |||||
DDR | 242 DZ | * | 4.00 | 07.12.20 | mit Druckerzeichen Mi. 2020 ** = 40.-- | |
4.00 | ||||||
DDR | 242-245 | ** | 5.50 | 24.06.11 | ||
5.50 | ||||||
DDR | 243 | ** | 1.50 | 19.03.10 | ||
DDR | 243 | ** | 1.50 | 06.06.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
DDR | 243 | ⊙ | 2.50 | 12.03.09 | ||
DDR | 243 | ⊙ | 1.00 | 30.12.18 | ||
DDR | 243 | ⊙ | 2.00 | 10.12.20 | ||
DDR | 243 | ⊙ | 2.50 | 19.04.21 | gepr. Schönherr BPP | |
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 2.00 | |||||
DDR | 243 + 247 | ⊙ | 1.50 | 03.04.18 | ||
1.50 | ||||||
DDR | 243-244 | ** | 3.50 | 08.11.12 | ||
DDR | 243-244 | ** | 2.50 | 06.08.13 | ||
DDR | 243-244 | ** | 4.00 | 19.03.14 | ||
DDR | 243-244 | ** | 3.00 | 18.08.14 | ||
DDR | 243-244 | ** | 4.00 | 10.05.15 | ||
DDR | 243-244 | ** | 4.50 | 16.12.16 | ||
DDR | 243-244 | ** | 3.00 | 20.05.17 | gepr. Schönherr VP | |
DDR | 243-244 | ** | 3.00 | 18.10.17 | Randstücke rechts | |
DDR | 243-244 | ** | 2.50 | 24.01.18 | gepr. Schönherr BPP | |
DDR | 243-244 | ** | 4.50 | 18.02.21 | Obnerrandstücke | |
DDR | 243-244 | ** | 2.50 | 18.10.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.35 | |||||
DDR | 243-244 | ⊙ | 10.00 | 30.09.10 | ||
DDR | 243-244 | ⊙ | 5.00 | 19.08.14 | ||
DDR | 243-244 | ⊙ | 6.50 | 16.05.16 | ||
DDR | 243-244 | ⊙ | 6.50 | 25.07.20 | ||
DDR | 243-244 | ⊙ | 6.50 | 12.12.21 | ||
DDR | 243-244 | ⊙ | 3.00 | 26.08.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 6 Lose | 6.25 | |||||
DDR | 244 | ** | 2.50 | 29.07.12 | ||
2.50 | ||||||
DDR | 245 | ** | 1.00 | 17.02.13 | ||
DDR | 245 | ** | 2.00 | 28.02.13 | Oberrandstück | |
DDR | 245 | ** | 1.50 | 05.05.13 | Oberrandstück | |
DDR | 245 | ** | 1.00 | 25.02.14 | ||
DDR | 245 | ** | 1.00 | 16.10.15 | ||
DDR | 245 | ** | 1.00 | 27.11.15 | ||
DDR | 245 | ** | 1.50 | 16.12.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 7 Lose | 1.29 | |||||
DDR | 245 | ⊙ | 1.50 | 12.11.12 | ||
DDR | 245 | ⊙ | 3.50 | 10.09.14 | ||
DDR | 245 | ⊙ | 2.00 | 16.05.16 | ||
DDR | 245 | ⊙ | 1.00 | 10.12.21 | ||
DDR | 245 | ⊙ | 1.50 | 25.07.22 | ||
DDR | 245 | ⊙ | 1.00 | 13.11.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 6 Lose | 1.75 | |||||
DDR | 246 | ** | 1.50 | 29.06.15 | Eckrand links oben | |
DDR | 246 | ** | 1.00 | 29.06.15 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.25 | |||||
DDR | 246-247 | ** | 3.00 | 24.11.12 | ||
DDR | 246-247 | ** | 2.50 | 01.03.13 | ||
DDR | 246-247 | ** | 2.00 | 18.08.14 | ||
DDR | 246-247 | ** | 2.50 | 28.02.16 | ||
DDR | 246-247 | ** | 1.00 | 27.12.16 | ||
DDR | 246-247 | ** | 1.00 | 09.11.21 | ||
DDR | 246-247 | ** | 1.00 | 23.11.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 7 Lose | 1.86 | |||||
DDR | 246-247 | ⊙ | 2.00 | 12.10.08 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 3.00 | 22.02.12 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 3.00 | 14.07.12 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 3.00 | 12.11.12 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 2.00 | 08.12.14 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 1.50 | 14.08.16 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 1.50 | 23.01.19 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 1.00 | 20.09.19 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 2.00 | 04.11.20 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 2.50 | 17.07.21 | gepr. Schönherr BPP | |
DDR | 246-247 | ⊙ | 2.00 | 29.11.21 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 2.00 | 12.12.21 | ||
DDR | 246-247 | ⊙ | 1.00 | 30.10.22 | als Eckrandstücke | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 1.85 | |||||
DDR | 247 | ** | 5.50 | 06.06.21 | ||
5.50 | ||||||
DDR | 247 | ⊙ | 1.50 | 01.01.13 | ||
1.50 | ||||||
DDR | 247 I | ** | 4.00 | 24.05.13 | ||
DDR | 247 I | ** | 3.00 | 11.06.15 | ||
DDR | 247 I | ** | 9.00 | 21.12.17 | mit Druckvermerk M 301 / Z 3851, Eckrand rechts unten | |
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 5.33 | |||||
DDR | 247 I | ⊙ | 4.00 | 09.06.14 | ||
DDR | 247 I | ⊙ | 1.50 | 12.11.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.75 | |||||
DDR | 247 I DV | ** | 8.00 | 04.09.20 | mit Druckvermerk M 301 / Z 3851 (25 + 45) | |
8.00 | ||||||
DDR | 248 | ⊙ | 2.00 | 07.04.22 | ||
DDR | 248 | ⊙ | 2.50 | 08.05.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.25 | |||||
DDR | 248-249 | ** | 2.00 | 18.07.11 | ||
DDR | 248-249 | ** | 2.50 | 30.07.11 | ||
DDR | 248-249 | ** | 4.00 | 29.07.12 | ||
DDR | 248-249 | ** | 3.50 | 24.11.12 | ||
DDR | 248-249 | ** | 3.50 | 01.03.13 | ||
DDR | 248-249 | ** | 2.00 | 01.08.13 | ||
DDR | 248-249 | ** | 4.00 | 03.06.14 | ||
DDR | 248-249 | ** | 2.00 | 01.02.16 | ||
DDR | 248-249 | ** | 2.00 | 28.04.16 | ||
DDR | 248-249 | ** | 3.00 | 15.02.20 | ||
DDR | 248-249 | ** | 2.50 | 15.06.20 | Oberrandstücke | |
DDR | 248-249 | ** | 5.00 | 06.06.21 | ||
DDR | 248-249 | ** | 1.00 | 09.11.21 | ||
DDR | 248-249 | ** | 2.00 | 26.12.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.70 | |||||
DDR | 248-249 | ⊙ | 4.00 | 20.01.10 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 5.00 | 29.11.10 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 4.00 | 30.11.12 | Eckrand links oben | |
DDR | 248-249 | ⊙ | 4.50 | 10.09.14 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 3.00 | 28.10.14 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 3.00 | 22.04.16 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 3.00 | 06.08.16 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 3.00 | 17.07.21 | ||
DDR | 248-249 | ⊙ | 4.00 | 17.08.21 | Unterrandstücke | |
DDR | 248-249 | ⊙ | 2.50 | 17.10.22 | Eckrand rechts oben | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.60 | |||||
DDR | 249 | ⊙ | 2.50 | 08.05.22 | ||
2.50 | ||||||
DDR | 250 | ** | 5.00 | 02.06.11 | Randstück | |
DDR | 250 | ** | 4.00 | 18.06.12 | ||
DDR | 250 | ** | 4.00 | 07.10.12 | ||
DDR | 250 | ** | 3.00 | 30.11.12 | ||
DDR | 250 | ** | 4.00 | 28.02.13 | Randstück links | |
DDR | 250 | ** | 2.50 | 25.02.14 | ||
DDR | 250 | ** | 3.00 | 19.03.14 | ||
DDR | 250 | ** | 2.50 | 22.11.15 | ||
DDR | 250 | ** | 1.00 | 09.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 9 Lose | 3.22 | |||||
DDR | 250 | ⊙ | 1.00 | 12.10.08 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 2.50 | 21.06.14 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 3.00 | 19.08.14 | Ersttagssonderstempel | |
DDR | 250 | ⊙ | 2.50 | 08.12.14 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 3.50 | 13.05.16 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 3.00 | 10.12.20 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 5.50 | 18.08.21 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 3.50 | 07.09.21 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 2.00 | 20.04.22 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 5.50 | 09.08.22 | ||
DDR | 250 | ⊙ | 1.00 | 04.12.22 | Briefstück mit Erstagstempel | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.20 | |||||
DDR | 250 DV | ** | 15.00 | 04.04.19 | Druckvermerk | |
15.00 | ||||||
DDR | 250, 286-287 | ⊙ | 4.00 | 24.01.18 | ||
4.00 | ||||||
DDR | 251 | ** | 3.50 | 04.12.17 | ||
DDR | 251 | ** | 5.00 | 06.06.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 4.25 | |||||
DDR | 251 + 254 | ** | 6.00 | 02.01.13 | ||
6.00 | ||||||
DDR | 251-254 (2) | ⊙ | 2.00 | 06.02.22 | WZ 1 | |
2.00 | ||||||
DDR | 251-255 | ** | 18.00 | 16.01.13 | ||
DDR | 251-255 | ** | 18.00 | 19.03.14 | ||
DDR | 251-255 | ** | 10.00 | 16.01.19 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 15.33 | |||||
DDR | 251-255 | ⊙ | 2.50 | 12.04.10 | ||
DDR | 251-255 | ⊙ | 10.00 | 30.09.10 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 6.25 | |||||
DDR | 252 a | ** | 3.50 | 01.06.21 | ||
3.50 | ||||||
DDR | 252 a + b | ** | 28.00 | 21.12.17 | gepr. Paul BPP | |
28.00 | ||||||
DDR | 253 | ** | 4.00 | 21.04.21 | ||
4.00 | ||||||
DDR | 253 bc | ⊙ | 2.00 | 30.08.18 | ||
DDR | 253 bc | ⊙ | 2.00 | 30.08.18 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.00 | |||||
DDR | 254 a | ** | 2.50 | 13.01.19 | Eckrand rechts oben / 2018 + 10 % | |
DDR | 254 a | ** | 6.00 | 06.06.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 4.25 | |||||
DDR | 254 a | ⊙ | 1.50 | 30.08.18 | ||
1.50 | ||||||
DDR | 254 bb | ⊙ | 2.50 | 06.02.21 | gepr. Paul BPP / WZ 1 b | |
2.50 | ||||||
DDR | 254 ca | ⊙ | 6.00 | 30.08.18 | ||
DDR | 254 ca | ⊙ | 3.00 | 17.07.21 | gepr. König BPP / Stempel Leipzig O 37 | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 4.50 | |||||
DDR | 255 | ⊙ | 4.00 | 04.10.20 | ||
DDR | 255 | ⊙ | 7.00 | 30.04.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 5.50 | |||||
DDR | 256 | ⊙ | 1.00 | 18.12.19 | ||
DDR | 256 | ⊙ | 1.50 | 20.04.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.25 | |||||
DDR | 256-259 | ** | 9.00 | 30.03.11 | 2018 + 11 % | |
DDR | 256-259 | ** | 4.00 | 18.07.11 | ||
DDR | 256-259 | ** | 6.50 | 01.12.12 | ||
DDR | 256-259 | ** | 4.00 | 14.11.13 | ||
DDR | 256-259 | ** | 7.00 | 19.03.14 | ||
DDR | 256-259 | ** | 4.50 | 03.10.14 | ||
DDR | 256-259 | ** | 5.00 | 25.09.21 | ||
DDR | 256-259 | ** | 3.00 | 09.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 8 Lose | 5.38 | |||||
DDR | 256-259 | ⊙ | 14.00 | 12.10.09 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 3.50 | 24.05.12 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 6.00 | 19.08.14 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 10.00 | 08.12.14 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 1.50 | 15.10.15 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 7.50 | 16.05.16 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 7.00 | 24.01.19 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 6.00 | 10.02.19 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 7.50 | 04.11.20 | ||
DDR | 256-259 | ⊙ | 10.00 | 19.08.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 7.30 | |||||
DDR | 257 | ⊙ | 1.00 | 17.07.21 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 257 DV | ** | 1.00 | 29.12.18 | Eckrand rechts unten | |
1.00 | ||||||
DDR | 258 | ⊙ | 2.50 | 26.12.19 | ||
2.50 | ||||||
DDR | 259 | ** | 3.00 | 24.05.15 | Seitenrand links / 2018 + 10 % | |
3.00 | ||||||
DDR | 259 | ⊙ | 3.50 | 18.12.19 | ||
DDR | 259 | ⊙ | 1.00 | 17.07.21 | ||
DDR | 259 | ⊙ | 4.00 | 12.02.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 2.83 | |||||
DDR | 260 | ** | 4.50 | 22.02.12 | 2018 + 10 % | |
DDR | 260 | ** | 7.50 | 24.11.12 | ||
DDR | 260 | ** | 8.00 | 17.02.13 | ||
DDR | 260 | ** | 7.00 | 29.05.13 | ||
DDR | 260 | ** | 6.00 | 25.12.13 | ||
DDR | 260 | ** | 6.50 | 20.05.17 | ||
DDR | 260 | ** | 6.50 | 09.07.21 | ||
DDR | 260 | ** | 2.00 | 09.11.21 | mit Bügen | |
Durchschnittspreis der letzten 8 Lose | 6.00 | |||||
DDR | 260 | ⊙ | 3.00 | 10.11.13 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 1.00 | 24.04.14 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 2.00 | 22.05.14 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 2.00 | 10.09.14 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 2.00 | 08.12.14 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 3.00 | 16.05.16 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 1.50 | 02.08.16 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 3.00 | 03.12.16 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 2.00 | 15.03.20 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 3.00 | 04.11.20 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 3.50 | 10.05.22 | ||
DDR | 260 | ⊙ | 4.00 | 09.08.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.60 | |||||
DDR | 261 | ⊙ | 1.00 | 24.04.19 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 261-270 | ** | 26.00 | 30.03.11 | ||
DDR | 261-270 | ** | 19.00 | 07.04.11 | ||
DDR | 261-270 | ** | 28.00 | 18.06.12 | ||
DDR | 261-270 | ** | 24.00 | 24.11.12 | ||
DDR | 261-270 | ** | 18.00 | 06.04.13 | ||
DDR | 261-270 | ** | 20.00 | 10.05.15 | ||
DDR | 261-270 | ** | 22.00 | 18.06.15 | ||
DDR | 261-270 | ** | 16.00 | 28.10.16 | ||
DDR | 261-270 | ** | 20.00 | 06.02.17 | gepr. Schönherr BPP | |
DDR | 261-270 | ** | 11.00 | 09.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 20.40 | |||||
DDR | 261-270 | * | 2.50 | 30.12.13 | ||
DDR | 261-270 | * | 5.00 | 30.04.14 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 3.75 | |||||
DDR | 261-270 | ⊙ | 20.00 | 24.02.09 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 14.00 | 18.09.11 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 10.00 | 08.12.14 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 15.00 | 16.05.16 | Mi. 269 (7.--) hat oben kurze Zähne | |
DDR | 261-270 | ⊙ | 10.00 | 30.12.18 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 15.00 | 04.11.20 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 15.00 | 17.07.21 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 15.00 | 02.03.22 | ||
DDR | 261-270 | ⊙ | 8.50 | 17.10.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 9 Lose | 13.61 | |||||
DDR | 261-270 + 266 b | ** | 24.00 | 23.05.21 | ||
24.00 | ||||||
DDR | 261-270 + 266 b | ⊙ | 20.00 | 01.04.19 | 266 b + 45.-- | |
20.00 | ||||||
DDR | 261-270 ohne 262 | ⊙ | 3.00 | 30.10.16 | ||
3.00 | ||||||
DDR | 262 | ⊙ | 1.00 | 22.05.22 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 262-263 + 266-267 | ⊙ | 3.00 | 28.01.18 | ||
3.00 | ||||||
DDR | 263 | ** | 1.00 | 30.10.13 | Randstück rechts | |
1.00 | ||||||
DDR | 265 | ⊙ | 2.00 | 13.03.22 | ||
DDR | 265 | ⊙ | 2.00 | 22.05.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.00 | |||||
DDR | 267 | ⊙ | 4.00 | 10.12.20 | ||
DDR | 267 | ⊙ | 4.00 | 26.08.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 4.00 | |||||
DDR | 268 | ⊙ | 2.00 | 14.03.09 | ||
2.00 | ||||||
DDR | 269 (45) | ⊙ | 1.00 | 03.04.18 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 270 | ⊙ | 1.00 | 11.05.18 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 271-272 | ** | 11.00 | 05.02.16 | Einzelmarken **, da Blockrand * | |
11.00 | ||||||
DDR | 273 | ** | 1.00 | 31.07.18 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 273 | ⊙ | 1.00 | 07.08.14 | ||
DDR | 273 | ⊙ | 1.00 | 28.02.17 | ||
DDR | 273 | ⊙ | 1.50 | 12.12.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 1.17 | |||||
DDR | 273 a I | ⊙ | 8.00 | 10.12.13 | ||
8.00 | ||||||
DDR | 273-274 | ** | 3.00 | 01.03.13 | davon 274 linkes Randstück | |
DDR | 273-274 | ** | 3.00 | 06.06.13 | ||
DDR | 273-274 | ** | 2.50 | 01.08.13 | ||
DDR | 273-274 | ** | 2.50 | 06.10.13 | ||
DDR | 273-274 | ** | 2.50 | 24.05.15 | ||
DDR | 273-274 | ** | 2.50 | 28.02.16 | ||
DDR | 273-274 | ** | 2.50 | 16.06.18 | ||
DDR | 273-274 | ** | 2.00 | 06.02.21 | ||
DDR | 273-274 | ** | 1.00 | 09.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 9 Lose | 2.39 | |||||
DDR | 273-274 | ⊙ | 2.00 | 12.10.08 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.50 | 06.04.09 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 5.00 | 29.02.12 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 24.01.14 | Mi. 274 Randstück | |
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 08.12.14 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 13.05.16 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 07.11.17 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 4.50 | 23.02.18 | Briefstücke | |
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 24.03.20 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 04.11.20 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 4.00 | 24.05.21 | gepr. Schönherr VP | |
DDR | 273-274 | ⊙ | 3.00 | 17.07.21 | ||
DDR | 273-274 | ⊙ | 1.00 | 14.09.22 | Briefstück mit SSt. Manfelder Bergbau 1950 | |
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.05 | |||||
DDR | 273-275 | ⊙ | 2.50 | 18.08.16 | ||
2.50 | ||||||
DDR | 274 | ⊙ | 1.00 | 20.04.22 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 275 | ** | 3.50 | 18.12.12 | Oberrand | |
DDR | 275 | ** | 2.00 | 21.02.14 | ||
DDR | 275 | ** | 2.50 | 08.05.14 | ||
DDR | 275 | ** | 2.50 | 14.12.21 | Eckrand links oben | |
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 2.62 | |||||
DDR | 275 | ⊙ | 1.00 | 19.08.14 | ||
DDR | 275 | ⊙ | 1.00 | 06.06.16 | ||
DDR | 275 | ⊙ | 1.00 | 03.04.18 | ||
DDR | 275 | ⊙ | 1.00 | 24.01.19 | ||
DDR | 275 | ⊙ | 1.00 | 17.07.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 1.00 | |||||
DDR | 275-283 | ⊙ | 8.00 | 20.01.13 | ||
8.00 | ||||||
DDR | 276 + 279 | ** | 1.50 | 24.07.20 | ||
1.50 | ||||||
DDR | 276-279 | ** | 3.50 | 07.10.12 | -> Preiserhöhung 2020 <- | |
DDR | 276-279 | ** | 2.50 | 30.11.12 | ||
DDR | 276-279 | ** | 3.50 | 01.03.13 | ||
DDR | 276-279 | ** | 3.50 | 24.05.21 | ||
DDR | 276-279 | ** | 1.50 | 21.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 2.90 | |||||
DDR | 276-279 | ⊙ | 2.00 | 18.10.08 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 3.00 | 12.04.10 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 3.50 | 22.02.12 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 2.00 | 06.06.12 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 2.50 | 30.12.15 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 3.00 | 13.05.16 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 18.08.16 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 31.12.16 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.50 | 24.01.19 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 20.09.19 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 05.08.20 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 06.10.20 | 276 mit kleiner dünner Stelle | |
DDR | 276-279 | ⊙ | 2.50 | 23.10.20 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 29.11.21 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 2.00 | 22.05.22 | ||
DDR | 276-279 | ⊙ | 1.00 | 01.09.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 1.30 | |||||
DDR | 280-281 | ** | 3.50 | 14.07.12 | ||
DDR | 280-281 | ** | 3.00 | 30.11.12 | ||
DDR | 280-281 | ** | 3.00 | 03.02.14 | ||
DDR | 280-281 | ** | 3.00 | 08.05.14 | ||
DDR | 280-281 | ** | 1.00 | 18.08.16 | ||
DDR | 280-281 | ** | 3.00 | 11.09.19 | ||
DDR | 280-281 | ** | 2.50 | 06.02.21 | ||
DDR | 280-281 | ** | 1.00 | 09.11.21 | ||
DDR | 280-281 | ** | 2.00 | 21.11.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 9 Lose | 2.44 | |||||
DDR | 280-281 | ⊙ | 3.00 | 12.10.08 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 3.00 | 06.04.09 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 4.00 | 14.03.10 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 2.50 | 19.08.14 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 3.00 | 16.11.14 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 6.50 | 24.01.19 | gepr. Paul BPP | |
DDR | 280-281 | ⊙ | 1.50 | 18.02.19 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 1.00 | 05.08.20 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 3.00 | 21.04.21 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 1.00 | 17.07.21 | ||
DDR | 280-281 | ⊙ | 3.00 | 10.05.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 2.85 | |||||
DDR | 281 | ⊙ | 1.00 | 28.02.17 | ||
1.00 | ||||||
DDR | 282-283 | ** | 6.00 | 20.08.12 | Randstücke | |
DDR | 282-283 | ** | 4.50 | 19.11.12 | ||
DDR | 282-283 | ** | 5.50 | 28.02.13 | ||
DDR | 282-283 | ** | 4.50 | 06.06.13 | ||
DDR | 282-283 | ** | 4.50 | 03.11.13 | ||
DDR | 282-283 | ** | 4.50 | 25.02.14 | ||
DDR | 282-283 | ** | 2.50 | 06.02.21 | ||
DDR | 282-283 | ** | 3.00 | 21.11.21 | ||
DDR | 282-283 | ** | 2.00 | 06.02.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 9 Lose | 4.11 | |||||
DDR | 282-283 | ⊙ | 6.00 | 12.03.09 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 8.00 | 29.02.12 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 4.50 | 14.10.13 | auf Schmuckblatt | |
DDR | 282-283 | ⊙ | 5.00 | 19.08.14 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 4.50 | 16.11.14 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 4.00 | 15.01.15 | auf Schmuckkarte | |
DDR | 282-283 | ⊙ | 3.00 | 18.07.17 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 1.00 | 23.01.19 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 2.50 | 04.11.20 | mit SSt Leipzig | |
DDR | 282-283 | ⊙ | 2.50 | 09.11.21 | ||
DDR | 282-283 | ⊙ | 2.00 | 07.09.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 3.70 | |||||
DDR | 283 | ⊙ | 4.50 | 12.01.17 | ||
