Philawert Detail
Per Klick auf "Details / Korrekturen" am rechten Rand können Sie uns unterstützen
und fehlerhafte oder fehlende Informationen oder Katalogpreise aus
den gedruckten Michel Katalogen an uns übermitteln. Besonders gesucht
sind die Katalogpreise aus den Michel Übersee Katalogen.
Deutschland Nebengebiete | MiNr. | Erh. | Gebot | Datum | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allenstein | 1-14 | ** | 12.00 | 24.03.15 | Seite 766 | |
12.00 | ||||||
Allenstein | 1-14 | * | 3.00 | 15.11.12 | ||
Allenstein | 1-14 | * | 3.50 | 17.01.13 | ||
Allenstein | 1-14 | * | 3.50 | 23.10.15 | ||
Allenstein | 1-14 | * | 5.00 | 27.01.19 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 3.75 | |||||
Allenstein | 1-14 | ⊙ | 9.00 | 14.07.11 | ||
Allenstein | 1-14 | ⊙ | 9.00 | 30.03.15 | teilweise auf Briefstücken | |
Allenstein | 1-14 | ⊙ | 10.00 | 14.11.18 | ||
Allenstein | 1-14 | ⊙ | 13.00 | 22.02.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 10.25 | |||||
Allenstein | 4 a | ** | 2.50 | 19.12.15 | ||
2.50 | ||||||
Allenstein | 12 a + 25 a | ⊙ | 3.00 | 12.09.18 | gepr. Gruber BPP (5.50 + 5) | |
3.00 | ||||||
Allenstein | 12 a + b | ⊙ | 15.00 | 30.01.14 | gepr. Hey BPP | |
15.00 | ||||||
Allenstein | 13 b | ⊙ | 2.00 | 02.09.18 | Stempel Lyck 25.4.20 | |
2.00 | ||||||
Allenstein | 13 b + c | ⊙ | 5.00 | 30.01.14 | gepr. Hey BPP | |
5.00 | ||||||
Allenstein | 15-28 | ** | 19.00 | 24.03.15 | Mi. 23 mit Eckbug | |
19.00 | ||||||
Allenstein | 15-28 | * | 5.00 | 21.03.15 | mit Mi. 18 / überwiegend ** | |
Allenstein | 15-28 | * | 6.00 | 23.10.15 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 5.50 | |||||
Allenstein | 15-28 | ⊙ | 12.00 | 15.11.12 | ||
Allenstein | 15-28 | ⊙ | 6.00 | 15.11.12 | ||
Allenstein | 15-28 | ⊙ | 13.00 | 14.11.18 | ||
Allenstein | 15-28 | ⊙ | 12.00 | 18.09.20 | ||
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 10.75 | |||||
Allenstein | 17 a + b | * | 2.00 | 19.02.14 | ||
2.00 | ||||||
Allenstein | 17 b | ⊙ | 20.00 | 31.01.22 | gepr. Wasels BPP | |
20.00 | ||||||
Allenstein | 18 | ** | 13.00 | 18.10.20 | jedoch mit Namensstempel | |
13.00 | ||||||
Allenstein | 24-28 | ⊙ | 4.00 | 09.12.16 | ||
4.00 | ||||||
Allenstein | 26 c | ⊙ | 24.00 | 30.01.14 | gepr. Hey BPP | |
24.00 | ||||||
Allenstein | 26-27 | ⊙ | 2.50 | 13.08.15 | ||
2.50 | ||||||
Allenstein Dreierstreifen S | 17 a | ⊙ | 1.00 | 02.09.18 | ||
1.00 | ||||||
Allenstein nicht ausgegeben | 1 | ** | 48.00 | 12.10.15 | Seite 769 | |
48.00 | ||||||
Allenstein nicht ausgegeben | 1 | ** | 38.00 | 29.06.21 | nicht geprüft | |
38.00 | ||||||
Allenstein nicht ausgegeben | 2 | ** | 34.00 | 31.07.18 | ||
34.00 | ||||||
Allenstein nicht ausgegeben | 3 | ** | 34.00 | 31.07.18 | ||
34.00 | ||||||
Allenstein nicht ausgegeben | 4 | ** | 34.00 | 31.07.18 | ||
34.00 | ||||||
Allenstein nicht ausgegeben | 5 | ** | 34.00 | 31.07.18 | ||
34.00 | ||||||
Allenstein Belege | 1-3 + 5-14 | ⊙ | 13.00 | 12.01.20 | Ebf. aus Rössel | |
13.00 | ||||||
Allenstein Belege | 2 (4) | ⊙ | 7.50 | 12.05.19 | Brief Allenstein nach Königsberg | |
7.50 | ||||||
Allenstein Belege | 5 b | ⊙ | 2.00 | 13.12.17 | Fernbrief vom 27.4.1920 von Allenstein nach Berlin | |
2.00 | ||||||
Allenstein Belege | 15-28 ohne 18 | ⊙ | 10.00 | 07.01.18 | Satzbrief Einschreiben Eilboten | |
10.00 | ||||||
Allenstein Belege | 21 | ⊙ | 6.00 | 05.01.18 | Fernbrief 21.6.20 Einzelfrankatur | |
6.00 | ||||||
Allenstein Belege | 22 (4) | ⊙ | 7.50 | 12.05.19 | Bedarfsbrief Allenstein nach Braunschweig | |
7.50 | ||||||
Allenstein Ganzsachen P | 5 + Zufr. | ⊙ | 4.00 | 20.03.18 | von Lötzen 2.7.20 | |
4.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 1 | ⊙ | 1.00 | 16.10.15 | Seite 1002 | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 18.00 | 02.12.12 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 24.00 | 18.02.14 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 26.00 | 25.02.15 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 19.00 | 24.04.15 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 24.00 | 12.05.15 | 11 und 18 geprüft | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 34.00 | 18.12.15 | geprüft | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 26.00 | 29.02.16 | Mi. 19 Zf ( ) | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 18.00 | 14.08.16 | gepr. Gilbert / Nr. 13 mit Bug, Nr.17 mit Farbabklatsch | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 28.00 | 30.10.16 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 16.00 | 08.11.19 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 24.00 | 12.03.20 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 20.00 | 12.03.20 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 18.00 | 20.08.20 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 20.00 | 12.01.21 | ||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 30.00 | 06.06.21 | geprüft ? | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ** | 19.00 | 25.12.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 10 Lose | 21.90 | |||||
Böhmen und Mähren | 1-19 | * | 10.00 | 16.07.18 | ||
10.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 1-19 | ⊙ | 60.00 | 06.06.14 | Höchstwerte gepr. Gilbert | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ⊙ | 48.00 | 06.06.21 | geprüft ? | |
Böhmen und Mähren | 1-19 | ⊙ | 48.00 | 29.12.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 52.00 | |||||
Böhmen und Mähren | 1-19 UNG | ⊙ | 15.00 | 12.03.12 | ungeprüft / Katalog für geprüfte Stempel ! | |
Böhmen und Mähren | 1-19 UNG | ⊙ | 22.00 | 12.05.15 | ungeprüft | |
Böhmen und Mähren | 1-19 UNG | ⊙ | 12.00 | 26.12.15 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 16.33 | |||||
Böhmen und Mähren | A 1 + B 1 | ** | 1.00 | 30.12.19 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | A 1 1 A | ** | 2.00 | 20.11.20 | ||
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | A 1 PL 1, 1 A, 2 A | ** | 6.00 | 19.10.18 | (15 + 15 + 10 = 40) | |
6.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | A 1 Pl. 1 + 1 A | ** | 7.50 | 19.06.15 | Eckrand, Plattennummern 1 und A1, 2 Viererblocks | |
Böhmen und Mähren | A 1 Pl. 1 + 1 A | ** | 5.00 | 26.11.16 | Pl.-Nr. 1 und 1 A | |
Böhmen und Mähren | A 1 Pl. 1 + 1 A | ** | 5.00 | 14.12.16 | Platte 1 und 1 A | |
Böhmen und Mähren | A 1 Pl. 1 + 1 A | ** | 8.00 | 18.12.16 | Platte 1 und A 1 | |
Böhmen und Mähren | A 1 Pl. 1 + 1 A | ** | 4.50 | 24.03.17 | ||
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 6.00 | |||||
Böhmen und Mähren | B 1 Pl. 1 | ** | 2.50 | 19.06.15 | Eckrandviererblock mit Plattennummer | |
Böhmen und Mähren | B 1 Pl. 1 | ** | 4.50 | 18.12.16 | Platte 1 | |
Böhmen und Mähren | B 1 Pl. 1 | ** | 1.50 | 24.03.17 | ||
Böhmen und Mähren | B 1 Pl. 1 | ** | 1.50 | 13.12.19 | Eckrandstück mit PL.-Nr. 1 | |
Böhmen und Mähren | B 1 Pl. 1 | ** | 2.50 | 24.01.21 | im waag. Paar | |
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 2.50 | |||||
Böhmen und Mähren | 2 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 2 | ⊙ | 1.00 | 26.12.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.25 | |||||
Böhmen und Mähren | 2-4 | ⊙ | 3.50 | 19.05.15 | ||
3.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 3 | ⊙ | 1.00 | 16.10.15 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 3-5 | ⊙ | 4.50 | 17.04.16 | ||
4.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 4 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 4 | ⊙ | 1.50 | 26.12.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
Böhmen und Mähren | 5 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 5 | ⊙ | 1.00 | 26.12.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.25 | |||||
Böhmen und Mähren | 6 | ⊙ | 3.50 | 26.12.16 | ||
3.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 6-7 | ⊙ | 4.50 | 19.05.15 | ||
4.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 7 | ⊙ | 1.00 | 16.10.15 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 7 + 10 | ⊙ | 2.00 | 17.04.16 | ||
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 8 | ⊙ | 5.00 | 26.05.15 | ||
Böhmen und Mähren | 8 | ⊙ | 5.50 | 30.04.16 | ||
Böhmen und Mähren | 8 | ⊙ | 4.00 | 26.12.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 4.83 | |||||
Böhmen und Mähren | 9 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 9 | ⊙ | 2.50 | 30.10.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 2.00 | |||||
Böhmen und Mähren | 9-10 | ⊙ | 3.00 | 19.05.15 | ||
3.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 10 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 11 | ⊙ | 1.00 | 16.10.15 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 12 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 13 | ⊙ | 7.00 | 26.05.15 | ||
Böhmen und Mähren | 13 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 13 | ⊙ | 8.50 | 30.10.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 5.67 | |||||
Böhmen und Mähren | 14 | ⊙ | 3.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 14 | ⊙ | 6.50 | 17.04.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 5.00 | |||||
Böhmen und Mähren | 15 | ⊙ | 4.50 | 26.05.15 | ||
Böhmen und Mähren | 15 | ⊙ | 4.50 | 30.10.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 4.50 | |||||
Böhmen und Mähren | 16 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 17 | ⊙ | 2.00 | 18.10.15 | ||
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 18 | ⊙ | 5.50 | 10.08.15 | ||
Böhmen und Mähren | 18 | ⊙ | 1.50 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 18 | ⊙ | 12.00 | 30.10.16 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 6.33 | |||||
Böhmen und Mähren | 19 | ⊙ | 7.50 | 03.08.15 | ||
Böhmen und Mähren | 19 | ⊙ | 4.00 | 18.10.15 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 5.75 | |||||
Böhmen und Mähren | 20-24 ndgz | ** | 2.50 | 12.02.20 | ||
2.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 20-24 ZW ndgz | ⊙ | 3.00 | 16.05.16 | Seite 980 | |
3.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 20-32 | ⊙ | 2.00 | 03.10.16 | grosses Briefstück / 2017 + 37 % | |
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 20-33 | ** | 1.00 | 12.10.14 | 2017 + 30 % | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ** | 1.00 | 30.04.15 | 2017 + 60 % | |
Böhmen und Mähren | 20-37 | ** | 1.00 | 18.10.15 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ** | 1.00 | 05.02.17 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ** | 1.00 | 12.05.20 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ** | 1.50 | 06.12.20 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ** | 3.50 | 18.06.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 6 Lose | 1.50 | |||||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ⊙ | 1.50 | 25.04.15 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ⊙ | 1.00 | 03.08.15 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ⊙ | 1.50 | 29.04.16 | ||
Böhmen und Mähren | 20-37 | ⊙ | 1.00 | 12.08.16 | mit zusätzlich Nr. 33 b + 34 b + c | |
Böhmen und Mähren | 20-37 | ⊙ | 1.00 | 04.08.21 | unterschiedliche Erhaltung | |
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 1.20 | |||||
Böhmen und Mähren | 20-41 | ** | 1.00 | 25.02.20 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 20-52 | ** | 2.00 | 29.02.16 | 2017 + 27 % | |
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 20-61 | ** | 2.50 | 05.03.15 | 2017 + 25 % | |
2.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 29-37 | ⊙ | 2.00 | 14.03.22 | Randstücke mit PL.-Sternchen / nicht im Michel 2021 | |
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 33-34 b/c ZS | ** | 5.00 | 26.11.20 | Zwischenstegpaare | |
5.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 33-34 b/c ZW | ** | 5.50 | 06.12.20 | 3 Zwischenstegpaare | |
5.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 33-37 LS | ** | 3.50 | 24.03.15 | Leerfeld oben / 2017 + 10 % | |
3.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 35-37 LS | ** | 3.00 | 24.03.15 | Leerfeld unten | |
3.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 38-54 | ⊙ | 1.00 | 12.08.16 | Nr. 50 ist gezähnt + gezähnte Nr. 51 | |
Böhmen und Mähren | 38-54 | ⊙ | 1.00 | 04.08.18 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.00 | |||||
Böhmen und Mähren | 38-61 | ** | 1.50 | 12.03.16 | 2017 + 35 % | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 42-61 | ** | 1.50 | 25.02.20 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 44-47 PLA | ⊙ | 2.50 | 15.03.16 | mit Plattennummer | |
2.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 51 PLA (2) | ** | 1.50 | 08.03.16 | Unterrand-Zehnerstreifen mit 2 Plattennummern | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 53-61 | ⊙ | 1.50 | 28.04.16 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 53-63 | ⊙ | 2.00 | 10.05.15 | ||
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 55-61 | ** | 1.00 | 20.04.20 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ** | 3.00 | 07.03.16 | mit Leerfeld unten | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ** | 3.50 | 24.07.16 | mit Leerfeld oben | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ** | 4.00 | 24.07.16 | mit Leerfeld unten | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ** | 3.50 | 13.08.16 | Leerfeld oben | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ** | 3.50 | 09.08.18 | ||
Durchschnittspreis der letzten 5 Lose | 3.50 | |||||
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 6.00 | 29.05.15 | Leerfelder unten | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 6.00 | 29.05.15 | Leerfelder oben | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 6.00 | 09.06.15 | mit Leerfeld unten | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 6.00 | 09.06.15 | mit Leerfeld oben | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 6.50 | 02.08.15 | mit Leerfeld oben | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 6.50 | 02.08.15 | mit Leerfeld unten | |
Böhmen und Mähren | 57-61 LS | ⊙ | 3.50 | 18.04.18 | mit Leerfeld oben | |
Durchschnittspreis der letzten 7 Lose | 5.79 | |||||
Böhmen und Mähren | 57-61 LW | ** | 4.50 | 26.08.18 | Leerfelder rechts | |
4.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 60 ZW | ⊙ | 1.50 | 20.03.16 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 61 (90) | ⊙ | 3.50 | 18.10.21 | ||
3.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 62-63 Zf | ⊙ | 1.00 | 21.11.14 | ZD 9 + 16 / roter Sonderstempel | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 62-82 | ** | 1.50 | 24.02.20 | 1.20 0.30 1.80 1.20 1.20 2.-- = 7.70 | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 64-88 | ⊙ | 1.50 | 10.05.15 | ohne 69 (0,30) | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 75-125 | ** | 2.00 | 20.03.16 | 2017 + 11 % | |
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 75-78 | ⊙ | 1.00 | 12.07.15 | Zwei Briefstücke, Sonderstempel | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 79-82 W Zd | ⊙ | 1.00 | 21.11.14 | Waager. ZD 28, 32, 36, 40 | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 83-112 | ** | 1.50 | 25.02.20 | 2.50 1.50 12.-- 0.70 = 16.70 | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 83-84 | ⊙ | 1.00 | 12.07.15 | Zwei Briefstücke, Sonderstempel | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 85-88 LW | ** | 1.00 | 20.12.18 | mit Leerfeld rechts | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ** | 1.50 | 19.12.14 | 2017 + 20 % | |
Böhmen und Mähren | 89-110 | ** | 1.50 | 15.04.15 | ||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ** | 1.50 | 10.05.16 | ||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ** | 1.50 | 07.10.16 | ||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ** | 2.00 | 24.01.21 | ||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ** | 1.50 | 15.03.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 6 Lose | 1.58 | |||||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ⊙ | 2.50 | 15.04.15 | ||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ⊙ | 2.00 | 30.10.19 | ||
Böhmen und Mähren | 89-110 | ⊙ | 3.00 | 25.03.22 | ||
Durchschnittspreis der letzten 3 Lose | 2.50 | |||||
Böhmen und Mähren | 99 | ⊙ | 1.00 | 30.09.19 | Briefstück (Postkartenabschnitt) | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 107-110 | ** | 1.00 | 20.10.12 | 2017 + 33 % | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 113-132 | ** | 1.00 | 25.02.20 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 117-125 | * | 1.50 | 12.11.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 117-125 PLA | ** | 5.00 | 06.09.16 | Eckrand mit Plattennummer | |
5.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 117-125 PLA | * | 1.50 | 28.04.15 | Eckrand links unten mit Plattennummern | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 126-142 | ** | 1.50 | 27.03.16 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren | 131 | ⊙ | 1.00 | 17.08.20 | aus der rechten unteren Bogenecke mit Inschrift | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 131 I | ** | 1.00 | 24.05.16 | Plattenfehler | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren | 133-142 | ** | 1.00 | 25.02.20 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 1 A PL 1 | ** | 4.00 | 17.01.21 | Eckrandviererblock mit PL-Nr. 1 | |
4.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | A 1 PL 1 A | ** | 3.50 | 19.10.18 | Eckrandviererblock links unten (15 + 3 x 3,50 * 25.50) | |
Böhmen und Mähren Viererblocks | A 1 PL 1 A | ** | 4.00 | 17.01.21 | Eckrandviererblock mit PL-Nr. 1 A | |
Böhmen und Mähren Viererblocks | A 1 PL 1 A | ** | 3.50 | 15.02.22 | Eckrand links unten | |
Böhmen und Mähren Viererblocks | A 1 PL 1 A | ** | 3.50 | 01.03.22 | Eckrand links unten | |
Durchschnittspreis der letzten 4 Lose | 3.62 | |||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | B 1 Pl. 1 | ** | 1.50 | 13.12.19 | Eckrandviererblock mit PL.-Nr. 2 | |
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | B 1 Pl. 4 | ** | 2.50 | 12.01.17 | Platte 4 / Seite 974 | |
2.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 7 | ** | 1.00 | 12.07.15 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 27 PL 1 | ** | 1.00 | 15.05.21 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 27 PL 4 | ** | 1.00 | 15.05.21 | ||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 27 PL 4 | ** | 1.00 | 15.05.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.00 | |||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 42-51 | ** | 1.50 | 18.08.15 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 42-51 | ⊙ | 3.50 | 18.08.15 | ||
3.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 79-82 Zf | ⊙ | 3.00 | 16.10.16 | Zf = mit Zierfeld | |
3.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 89-110 | ** | 4.00 | 02.10.15 | 2017 + 20 % | |
4.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 117-125 | ** | 1.00 | 18.08.15 | 2017 + 25 % | |
Böhmen und Mähren Viererblocks | 117-125 | ** | 1.00 | 20.12.18 | Randstücke links | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.00 | |||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 117-125 | ⊙ | 1.00 | 19.07.15 | ||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 117-125 | ⊙ | 2.00 | 18.08.15 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | 131 | ** | 1.50 | 30.10.14 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 25 PL 1 | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 25 PL 1 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 1 | ** | 1.50 | 30.04.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 1 A | ** | 1.50 | 30.04.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 3 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 4 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 4 A | ** | 1.50 | 30.04.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 5 | ** | 1.50 | 30.04.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 6 | ** | 1.50 | 30.04.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 26 PL 6 A | ** | 1.50 | 30.04.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 27 PL 1 | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 27 PL 1 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 27 PL 4 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 28 PL 1 | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 28 PL 1 | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 28 PL 1 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 28 PL 2 | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 28 PL 2 A | ** | 1.50 | 28.03.21 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks (nach Engel) | 62 III | ** | 1.50 | 21.10.16 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks (nach Engel) | 62 IV | ** | 1.50 | 21.10.16 | ||
1.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks (nach Engel) | 63 I | ** | 1.00 | 21.10.16 | ||
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Sechserblocks | 117-125 | ** | 1.00 | 21.11.14 | 2017 + 25 % | |
1.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Zwanzigerblocks | 118 | ** | 2.00 | 30.12.18 | nach Engel: 118 / 5-43 / VE3x + VE4x / vom Unterrand | |
2.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Bögen (50) | 132 | ** | 2.50 | 12.11.21 | In der Mitte waagerecht gefaltet, keine Einrisse | |
2.50 | ||||||
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1938-1940 | ⊙ | 4.00 | 01.02.22 | Mi. 20-61 / 9 1.30 2.50 0.30 3 6.50 4 = 26.6 | |
4.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1939 | ⊙ | 1.50 | 10.05.15 | Mi. 38-52 | |
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1939 | ⊙ | 1.50 | 28.04.16 | 38-52 | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.50 | |||||
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1939-1945 | ⊙ | 32.00 | 04.11.15 | 1-142 (Mi. Euro 429 nur für BPP-geprüfte Marken !) | |
32.00 | ||||||
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1940 | ⊙ | 2.50 | 29.05.15 | 2017 + 19 % | |
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1940 | ⊙ | 1.00 | 04.08.21 | 38-61 | |
Durchschnittspreis der letzten 2 Lose | 1.75 | |||||
Böhmen und Mähren Jahrgänge | 1940-1941 | ** | 2.50 | 29.02.16 | 53-82 | |
2.50 | ||||||
