Tristan da Cunha | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan da Cunha | |||||||||
28-41 | ** | 1 | Los | 55.00 | -- % | 19.01.2021 | |||
141-152 | ** | 1 | Los | 14.00 | -- % | 12.09.2021 | |||
9934 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.01.2021 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tristan da Cunha ** | -- % | |||||||
1-9 | * | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.02.2021 | |||
42-54 | * | 1 | Los | 40.00 | -- % | 19.01.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tristan da Cunha * | -- % | |||||||
245-248 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.11.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Tristan da Cunha ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tristan da Cunha | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.