Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine | |||||||||
1-18 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 15.2 % | -- % | 21.08.2015 | ||
1-20 | ** | 14 | Lose | 1.45 | ▲ | 18.1 % | 111.5 % | 31.12.2021 | |
16 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine ** | 16.6 % | 111.5 % | ||||||
1-20 | * | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 23.12.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine * | 28.6 % | -- % | ||||||
1-18 | ⊙ | 6 | Lose | 3.25 | 46.4 % | -- % | 28.12.2018 | ||
1-19 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 30.12.2018 | ||
1-20 | ⊙ | 10 | Lose | 2.95 | -0.19 | ▲ | 19.7 % | 93.9 % | 06.12.2022 |
7 (100) | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -0.50 | 2.0 % | -- % | 18.06.2022 | |
7 (80) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 2.2 % | -- % | 28.06.2021 | ||
20 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine ⊙ | 19.1 % | 93.9 % | ||||||
36 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine | 17.8 % | 102.7 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Belege | |||||||||
1-18 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | +0.75 | -- % | 18.07.2022 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.03.2020 | |||
6 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.01.2019 | |||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 01.03.2020 | |||
8 + 14 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 06.04.2021 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.07.2020 | |||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Belege ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Belege Deutsche Dienstpost | |||||||||
5 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 30.12.2021 | |||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | -- % | 30.12.2021 | |||
8 + 14 | ⊙ | 5 | Lose | 5.50 | -- % | 30.12.2021 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.12.2021 | |||
9 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Belege Deutsche Dienstpost ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Belege Deutsche Dienstpost | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.12.2019 | |||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.01.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.05.2016 | |||
4 b / 04 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
4/01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.12.2019 | |||
4/02 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2019 | |||
4/03 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.12.2019 | |||
4/04 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.12.2019 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.01.2018 | |||
2 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 17.12.2019 | |||
4 a / 01 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.07.2018 | |||
4/02 + 4/04 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 11.12.2020 | |||
4/04 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2019 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
13 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Nordukraine Wladimir-Wolinsk | |||||||||
12 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 15.12.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Nordukraine Wladimir-Wolinsk ⊙ | 14.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ukraine Nordukraine Wladimir-Wolinsk | 14.7 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.