Alliierte Besetzung Bizone Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Bizone Blocks | |||||||||
1 a | ** | 13 | Lose | 17.50 | -1.30 | ▲ | 12.5 % | 93.1 % | 20.10.2022 |
1 a P-Falte | ** | 1 | Los | 46.00 | 32.9 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1 c | ** | 1 | Los | 140.00 | 20.0 % | -- % | 24.12.2014 | ||
15 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Blocks ** | 21.8 % | 93.1 % | ||||||
1 a | * | 2 | Lose | 6.00 | 13.3 % | -- % | 29.11.2016 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Blocks * | 13.3 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 2 | Lose | 28.00 | -10.00 | 8.0 % | 77.8 % | 27.01.2022 | |
1 a SSt | ⊙ | 6 | Lose | 30.33 | -1.17 | 12.1 % | 98.9 % | 30.12.2021 | |
8 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Blocks ⊙ | 10.1 % | 88.3 % | ||||||
23 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Blocks | 15.9 % | 90.7 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.