Berlin Belege FDC | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Belege FDC | |||||||||
92, 96 + 99 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 06.12.2022 | |||
102 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 9.2 % | -- % | 04.12.2022 | ||
103-105 | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | 15.7 % | -- % | 03.06.2022 | ||
113 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 27.10.2022 | ||
124 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 10.8 % | -- % | 24.05.2020 | ||
128 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 15.7 % | -- % | 18.08.2017 | ||
135 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 10.8 % | -- % | 12.06.2022 | ||
138-139 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 10.8 % | -- % | 04.12.2022 | ||
147 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 9.1 % | -- % | 04.12.2022 | ||
150 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.6 % | -- % | 21.10.2022 | ||
155 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | 10.6 % | -- % | 04.12.2022 | ||
156 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 21.06.2022 | ||
157 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 10.4 % | 83.3 % | 29.06.2022 | ||
158 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 12.5 % | 133.3 % | 04.12.2022 | ||
159 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 17.6 % | 75.0 % | 29.06.2022 | ||
159 (2 x 1) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 15.05.2021 | ||
160-162 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 29.06.2022 | ||
163-172 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.2 % | -- % | 11.07.2022 | ||
173-177 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | +1.00 | 11.8 % | 133.3 % | 12.07.2022 | |
174-175 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 11.02.2017 | ||
182-186 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 31.7 % | -- % | 11.07.2022 | ||
185-186 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 04.12.2022 | ||
188 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 24.05.2017 | ||
191-192 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 15.04.2016 | ||
198 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 01.07.2021 | ||
199-213 | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 14.2 % | 114.3 % | 17.05.2021 | ||
218-229 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 7.0 % | -- % | 16.04.2016 | ||
227-228 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.09.2015 | |||
231 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 08.10.2022 | ||
249 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 07.12.2017 | ||
291-294 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 24.03.2016 | ||
379-384 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 13.02.2016 | ||
590 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 16.09.2022 | ||
43 Lose in 33 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege FDC ⊙ | 14.8 % | 107.9 % | ||||||
43 Lose in 33 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege FDC | 14.8 % | 107.9 % | ||||||
Berlin Belege FDC amtlich | |||||||||
71 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 12.1 % | -- % | 23.05.2022 | ||
72-73 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 13.3 % | -- % | 24.05.2022 | ||
74 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 23.05.2022 | ||
80-81 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 13.8 % | -- % | 24.05.2022 | ||
80-81 amtl. FDC | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 6.5 % | -- % | 27.02.2022 | ||
87 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 13.3 % | -- % | 24.05.2022 | ||
88-90 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 26.0 % | -- % | 24.05.2022 | ||
91 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 03.06.2022 | ||
92 + 96 +99 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 8.9 % | -- % | 02.06.2022 | ||
93 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 15.8 % | -- % | 06.06.2022 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 08.10.2022 | |||
95 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 06.06.2022 | ||
97 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
97 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 08.10.2022 | |||
98 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
98 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 08.10.2022 | |||
100 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
101 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 10.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
102 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 10.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
106 + 109 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 11.7 % | -- % | 18.06.2022 | ||
107 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 12.06.2022 | ||
108 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 12.06.2022 | ||
110-111 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 15.7 % | -- % | 14.06.2022 | ||
112 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 18.06.2022 | ||
113 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 18.06.2022 | ||
115 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 11.06.2022 | ||
116 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 9.0 % | 96.3 % | 11.06.2022 | ||
117 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 08.10.2022 | ||
119 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 24.03.2022 | ||
119 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 14.06.2022 | ||
120 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 18.06.2022 | ||
122 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 18.06.2022 | ||
124 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 11.06.2022 | ||
125 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 11.06.2022 | ||
126-127 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 24.07.2022 | ||
128 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 18.6 % | -- % | 18.06.2022 | ||
129-130 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 11.06.2022 | ||
131 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 18.06.2022 | ||
132-134 | ⊙ | 5 | Lose | 2.30 | 11.5 % | 83.6 % | 16.09.2022 | ||
46 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege FDC amtlich ⊙ | 13.3 % | 90.0 % | ||||||
46 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege FDC amtlich | 13.3 % | 90.0 % | ||||||
Berlin Belege Markenheftchenblätter FDC | |||||||||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 3.3 % | -- % | 14.10.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Markenheftchenblätter FDC ⊙ | 3.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Markenheftchenblätter FDC | 3.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.