Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz | |||||||||
1 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 31.03.2016 | ||
1-15 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 37.0 % | -- % | 07.06.2018 | ||
1-29 | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.1 % | -- % | 06.06.2014 | ||
2 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | -- % | 19.01.2019 | ||
3 y v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | 16.7 % | -- % | 22.12.2015 | ||
4 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | 16.7 % | 111.1 % | 19.01.2019 | ||
4 v w I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 30.04.2019 | ||
5 v v Br u | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 150.0 % | 19.01.2019 | ||
5 v v II PF | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 20.05.2013 | ||
5 v y I dgz | ** | 1 | Los | 3.00 | 136.4 % | -- % | 14.09.2013 | ||
5 VIII BR u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2016 | ||
5 y v Br u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.03.2016 | ||
6 y v Br u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.03.2016 | ||
8 v v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 15.01.2015 | ||
8 v w Br u I + II | ** | 1 | Los | 4.50 | 9.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
9 I PF II | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 11.09.2018 | ||
10 v v Br u | ** | 3 | Lose | 2.17 | 21.7 % | 108.3 % | 19.01.2019 | ||
10 v w Br u II | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 23.03.2019 | ||
11 L | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.04.2016 | ||
11 y v Br u | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 04.01.2018 | ||
12 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 116.7 % | 06.03.2016 | ||
13 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.83 | 18.3 % | -- % | 19.01.2019 | ||
14 y v Br u | ** | 2 | Lose | 3.00 | 30.0 % | 100.0 % | 15.06.2017 | ||
14 y w | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
15 VI | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.08.2016 | ||
15 y w I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.1 % | -- % | 30.04.2019 | ||
16-29 | ** | 14 | Lose | 4.85 | ▲ | 10.8 % | 102.9 % | 26.03.2019 | |
30 I und II - 31 I und II | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | -- % | 28.12.2014 | ||
30-31 | ** | 9 | Lose | 1.17 | 23.3 % | 116.7 % | 23.03.2019 | ||
32-41 | ** | 7 | Lose | 22.57 | 15.0 % | 102.6 % | 18.04.2019 | ||
34 y II | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 17.06.2020 | ||
35 | ** | 4 | Lose | 4.25 | -0.08 | 12.1 % | 85.0 % | 08.02.2020 | |
35 y III | ** | 2 | Lose | 7.00 | 20.0 % | -- % | 27.05.2020 | ||
36 | ** | 4 | Lose | 14.75 | 16.4 % | 92.2 % | 18.11.2019 | ||
39 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2019 | ||
39 VII | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2020 | ||
39-40 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 05.08.2014 | ||
39-41 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 04.01.2018 | ||
40 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 24.04.2016 | ||
40 VII | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 17.08.2020 | ||
40 y VI+VII | ** | 1 | Los | 4.50 | 17.3 % | -- % | 09.03.2015 | ||
41 | ** | 3 | Lose | 1.33 | +0.33 | 13.3 % | 133.3 % | 17.08.2020 | |
42-45 A | ** | 12 | Lose | 14.70 | ▲ | 17.3 % | 93.3 % | 06.12.2019 | |
46-48 | ** | 18 | Lose | 5.50 | +0.05 | ▼ | 15.7 % | 103.5 % | 24.05.2020 |
46-48 Br | ** | 1 | Los | 4.00 | 2.6 % | -- % | 16.05.2019 | ||
47 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 30.04.2016 | ||
49 Br u | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 11.01.2017 | ||
49-50 | ** | 9 | Lose | 3.44 | 13.8 % | 106.0 % | 18.10.2019 | ||
51-52 | ** | 10 | Lose | 2.95 | ▲ | 14.8 % | 124.2 % | 23.11.2019 | |
147 Lose in 50 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz ** | 19.7 % | 109.7 % | ||||||
32-38 ohne 36 | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.04.2015 | ||
32-41 | * | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 08.06.2020 | ||
36 | * | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 08.12.2015 | ||
42-45 A | * | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 07.03.2017 | ||
51-52 | * | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 14.11.2017 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz * | 15.7 % | -- % | ||||||
1-13 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 14.9 % | 83.3 % | 18.02.2019 | ||
1-15 | ⊙ | 8 | Lose | 1.69 | -0.10 | 12.1 % | 135.0 % | 06.08.2020 | |
1-29 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.4 % | -- % | 05.10.2011 | ||
10 v v Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 09.06.2017 | ||
14 y BoNr | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 71.4 % | -- % | 14.09.2013 | ||
16-29 | ⊙ | 12 | Lose | 3.10 | -0.10 | ▼ | 11.9 % | 88.6 % | 06.08.2020 |
21 ya +yb II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.7 % | -- % | 13.05.2013 | ||
28 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2015 | ||
29 y II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 24.05.2015 | ||
30 I | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 6.7 % | -- % | 16.05.2019 | ||
30-31 | ⊙ | 9 | Lose | 20.00 | -0.75 | 13.3 % | 112.7 % | 12.07.2020 | |
31 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | -3.50 | 10.0 % | -- % | 05.02.2020 | |
32-41 | ⊙ | 2 | Lose | 59.50 | +15.50 | 10.8 % | -- % | 06.08.2020 | |
32-41 ohne 36 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 10.0 % | -- % | 21.07.2014 | ||
34 y Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 10.10.2019 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2019 | ||
35 y IV | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 1.4 % | -- % | 03.08.2020 | ||
36 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | 95.0 % | 11.03.2016 | |||
37-40 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
38-41 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 10.10.2019 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.01.2019 | ||
39 y VI - 39 y VII | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 21.02.2015 | ||
39-41 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.1 % | -- % | 24.08.2014 | ||
41 | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | 11.2 % | 225.0 % | 28.01.2019 | ||
42 A | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 18.10.2014 | ||
42 A + 45 A | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 4.5 % | -- % | 08.01.2016 | ||
42-45 A | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 4.5 % | -- % | 06.08.2020 | ||
45 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 3.6 % | -- % | 20.09.2019 | ||
46 I | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 20.01.2013 | ||
46 II | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 18.12.2014 | ||
46-48 | ⊙ | 9 | Lose | 16.33 | -0.17 | 16.3 % | 101.0 % | 08.02.2020 | |
47-48 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 2.5 % | -- % | 17.06.2017 | ||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 11.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
49-50 | ⊙ | 16 | Lose | 7.00 | -0.25 | ▼ | 14.0 % | 100.0 % | 13.10.2020 |
50 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 12.0 % | 60.0 % | 30.10.2017 | ||
51-52 | ⊙ | 16 | Lose | 3.65 | ▼ | 13.0 % | 96.1 % | 22.07.2019 | |
52 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 06.09.2011 | ||
114 Lose in 37 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz ⊙ | 11.9 % | 109.7 % | ||||||
261 Lose in 87 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz | 15.8 % | 109.7 % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W | |||||||||
29 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W ** | 20.0 % | -- % | ||||||
29 y II | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 14.08.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Paare W | 16.7 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Viererblocks | |||||||||
30-31 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 28.07.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Viererblocks ** | 27.5 % | -- % | ||||||
29 | * | 1 | Los | 3.00 | 15.4 % | -- % | 27.07.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Viererblocks * | 15.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Viererblocks | 27.5 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Blocks | |||||||||
1 | ** | 11 | Lose | 22.40 | ▼ | 18.7 % | 87.8 % | 30.01.2019 | |
11 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Blocks ** | 18.7 % | 87.8 % | ||||||
11 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Blocks | 18.7 % | 87.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (50) | |||||||||
14 | ** | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 24.01.2017 | ||
15 | ** | 1 | Los | 8.00 | 40.0 % | -- % | 04.01.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (50) ** | 31.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (50) | 31.2 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (100) | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 23.01.2017 | ||
4 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
5 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
7 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (100) ** | 9.4 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Bögen (100) | 9.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege | |||||||||
1-15 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.03.2020 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.03.2018 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.12.2019 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 10.07.2018 | |||
15 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.11.2015 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.12.2017 | |||
38 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 18.10.2020 | |||
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2017 | |||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege Paare S | |||||||||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.02.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege Paare S ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege Paare S | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege Paare W | |||||||||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.02.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Belege Paare W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Ganzsachen P | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.09.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Rheinland-Pfalz Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.