Danzig Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig Blocks | |||||||||
1 a + b | ** | 1 | Los | 16.00 | 24.2 % | -- % | 06.08.2016 | ||
1 a/b - 2 a/b | ** | 1 | Los | 28.00 | 21.2 % | -- % | 05.04.2015 | ||
1 b | ** | 8 | Lose | 4.81 | +0.40 | 30.1 % | 102.4 % | 23.12.2022 | |
1 b + 2 b I | ** | 1 | Los | 10.00 | 24.4 % | -- % | 26.01.2021 | ||
1-2 | ** | 12 | Lose | 6.45 | ▲ | 20.2 % | 104.0 % | 16.05.2021 | |
2 a + b | ** | 2 | Lose | 13.00 | 19.7 % | -- % | 12.07.2017 | ||
2 b | ** | 6 | Lose | 6.17 | +1.17 | 38.5 % | 123.3 % | 18.02.2022 | |
3 | ** | 3 | Lose | 24.00 | -1.50 | 17.1 % | 100.0 % | 04.05.2021 | |
34 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Blocks ** | 24.4 % | 107.4 % | ||||||
1 a/b - 2 a/b | * | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 26.04.2014 | ||
1-2 | * | 1 | Los | 3.00 | 60.0 % | -- % | 05.04.2020 | ||
1-2 b | * | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 12.07.2014 | ||
3 | * | 5 | Lose | 11.60 | 19.3 % | -- % | 18.11.2019 | ||
8 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Blocks * | 29.8 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 2 | Lose | 11.25 | 18.8 % | 70.3 % | 12.09.2021 | ||
1 a + 2 a SSt | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 24.03.2017 | ||
1 b | ⊙ | 14 | Lose | 5.15 | ▼ | 20.6 % | 100.0 % | 18.02.2022 | |
1 b I | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 20.0 % | -- % | 27.05.2021 | ||
1 b I SSt | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 18.7 % | -- % | 09.05.2014 | ||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 24.0 % | -- % | 24.03.2017 | ||
1-2 SoSt | ⊙ | 6 | Lose | 10.42 | -1.65 | 20.8 % | -- % | 29.01.2019 | |
2 a | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 28.3 % | -- % | 24.02.2017 | ||
2 b SSt | ⊙ | 8 | Lose | 7.06 | -0.50 | 28.2 % | 98.5 % | 23.12.2022 | |
3 SoSt | ⊙ | 9 | Lose | 19.89 | -0.41 | 18.1 % | -- % | 29.01.2019 | |
44 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Blocks ⊙ | 21.4 % | 89.6 % | ||||||
78 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Blocks | 22.9 % | 98.5 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.