Berlin Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Belege | |||||||||
2 (4) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.11.2013 | |||
3 + 17 | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | -- % | 22.10.2017 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 22.03.2014 | |||
4 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 26.07.2020 | |||
7 | ⊙ | 2 | Lose | 11.75 | +3.25 | 213.6 % | 24.05.2021 | ||
7 + 14 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.03.2018 | |||
8 + 17 P UR dgz. | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | -- % | 19.12.2021 | |||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.75 | 70.0 % | 16.01.2022 | ||
9 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
9 W OR | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.04.2019 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 30.06.2022 | |||
14-16 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | -- % | 11.02.2018 | |||
21 (2) + 26 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.12.2017 | |||
21 (2) und 24 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.11.2019 | |||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 59.1 % | 24.11.2021 | |||
22 (4) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.06.2022 | |||
22 + 24 II | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 06.08.2019 | |||
24 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 90.0 % | 07.07.2021 | |||
26 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.10.2019 | |||
27 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 30.06.2022 | |||
35 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.07.2022 | |||
35 + 38 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
35 + 46 MiF + 37 EF | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
36 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
37 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
38 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
39 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
39 (mit 46 Paare W) | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
40 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 28.03.2020 | |||
40 (1) + 171 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.05.2021 | |||
43 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 93.3 % | 11.11.2021 | |||
43 + 142 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2022 | |||
43-44 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.09.2015 | |||
44 + 113 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2017 | |||
44 + 136 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2020 | |||
44 + 168 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.12.2017 | |||
44, 48 +52 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 15.07.2022 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.01.2017 | |||
46 + 143 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.07.2016 | |||
47 | ⊙ | 5 | Lose | 1.10 | -- % | 23.10.2020 | |||
47 + 57 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
48 | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | -- % | 24.07.2022 | |||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 09.07.2019 | |||
50 | ⊙ | 10 | Lose | 1.80 | -0.07 | ▼ | 90.0 % | 23.11.2022 | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.09.2019 | |||
52 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 27.10.2019 | |||
53 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | +0.08 | 66.7 % | 15.07.2022 | ||
54 | ⊙ | 4 | Lose | 2.38 | +0.38 | 118.8 % | 15.07.2022 | ||
55 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | -1.50 | 75.0 % | 24.07.2022 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 24.07.2022 | |||
60 + 128 | ⊙ | 1 | Los | 200.00 | -- % | 24.07.2022 | |||
61 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
61-63 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
62 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
62 + 64-65 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
64 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.10.2019 | |||
65 | ⊙ | 6 | Lose | 1.50 | -- % | 27.10.2019 | |||
66 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 14.02.2022 | |||
71 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | -2.00 | 25.0 % | 83.3 % | 18.02.2022 | |
72 | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | +15.00 | 475.0 % | 03.08.2022 | ||
72-73 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | -- % | 20.04.2022 | |||
72-74 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 09.08.2019 | |||
74-75 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 02.08.2022 | |||
75 + 77 + 79 | ⊙ | 2 | Lose | 15.50 | -- % | 02.08.2022 | |||
76 | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | +1.88 | 175.0 % | 04.12.2022 | ||
77 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 06.08.2022 | |||
77 (3) + 82 (1) | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 06.08.2022 | |||
79 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 19.04.2018 | |||
80 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 30.01.2017 | |||
80 + 83 + 87 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 18.08.2022 | |||
80-81 | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | -1.00 | 85.7 % | 06.10.2022 | ||
81 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 18.08.2022 | |||
82-86 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 07.06.2021 | |||
83 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.01.2021 | |||
83 (2) + 84 (2) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 10.08.2022 | |||
83-84 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 01.07.2021 | |||
84 | ⊙ | 3 | Lose | 15.67 | +11.67 | 391.7 % | 10.08.2022 | ||
85 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 18.08.2022 | |||
85-86 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 18.08.2022 | |||
88 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | +0.33 | 133.3 % | 18.08.2022 | ||
88 (5) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.10.2019 | |||
88-90 amtl. FDC | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 6.0 % | -- % | 25.02.2022 | ||
89 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 18.08.2022 | |||
90 | ⊙ | 2 | Lose | 7.25 | -0.75 | 90.6 % | 18.08.2022 | ||
91 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 12.09.2019 | |||
91, 92 + 42 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 29.08.2022 | |||
91-93 + 95 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.09.2022 | |||
91-94 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.09.2022 | |||
92 + 101 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2020 | |||
94 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | -0.25 | 85.7 % | 04.12.2022 | ||
95 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2017 | |||
96 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.08.2022 | |||
96 + 92 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 29.08.2022 | |||
97 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 25.04.2022 | |||
98 | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | +0.75 | 116.7 % | 29.08.2022 | ||
99 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 06.02.2017 | |||
99 + 95 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 29.08.2022 | |||
100 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 29.08.2022 | |||
100, 128 + 129 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 01.07.2021 | |||
101-105 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 10.06.2020 | |||
102 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +0.50 | 133.3 % | 30.08.2022 | ||
103 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.08.2022 | |||
103 (1) + 117 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.08.2022 | |||
104 (2) + 117 (3) | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 30.08.2022 | |||
105 + 104 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 29.08.2022 | |||
106 | ⊙ | 5 | Lose | 4.10 | +2.35 | 234.3 % | 11.09.2022 | ||
106 (2) | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.09.2022 | |||
106 + 109 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 13.05.2022 | |||
106-109 | ⊙ | 2 | Lose | 32.00 | +10.00 | 145.5 % | 05.09.2022 | ||
108 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 04.09.2022 | |||
108 + 106 + 42 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 04.09.2022 | |||
110 | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | -0.33 | 88.9 % | 04.09.2022 | ||
110-111 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | -- % | 12.09.2022 | |||
111 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 01.07.2021 | |||
111 + 122 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.09.2022 | |||
112 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 12.09.2022 | |||
112 amtl. FDC | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 25.02.2022 | ||
113 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | -0.50 | 83.3 % | 18.04.2022 | ||
113 amtl. FDC | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 7.1 % | -- % | 25.02.2018 | ||
115 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -0.25 | 88.9 % | 07.02.2022 | ||
115 (4) | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 05.09.2022 | |||
116 | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | +0.25 | 225.0 % | 08.10.2022 | ||
116 amtl. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 18.04.2020 | |||
117 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -1.00 | -- % | 04.09.2022 | ||
117 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.09.2022 | |||
117 amtl. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.07.2018 | |||
118 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | -0.25 | 85.7 % | 04.09.2022 | ||
118 (4) + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.09.2022 | |||
118-120 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 12.09.2022 | |||
119 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -0.50 | 75.0 % | 04.09.2022 | ||
119-120 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 07.05.2022 | |||
120 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 116.7 % | 25.05.2021 | |||
120 + 131 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 27.02.2022 | |||
121, 141 (2) + 143 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.07.2022 | |||
122 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 04.09.2022 | |||
123 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 04.09.2022 | |||
125 | ⊙ | 5 | Lose | 1.50 | +0.33 | 128.6 % | 21.09.2022 | ||
126 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 81.5 % | 06.02.2018 | |||
126 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.06.2022 | |||
126 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2022 | |||
126-127 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.75 | 70.0 % | 11.06.2022 | ||
127 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | -0.42 | 122.2 % | 24.09.2022 | ||
128 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | +1.25 | 138.9 % | 24.09.2022 | ||
128 + 134 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.09.2022 | |||
129 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 93.3 % | 26.01.2017 | |||
129-130 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.06.2014 | |||
131 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -- % | 06.01.2020 | |||
132 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.09.2022 | |||
132-134 | ⊙ | 6 | Lose | 1.75 | 102.9 % | 04.09.2021 | |||
133 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2022 | |||
134 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2022 | |||
135 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 05.10.2018 | |||
135 (3) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2022 | |||
136 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 13.10.2020 | |||
136-137 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 01.07.2021 | |||
137 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.08.2021 | |||
139 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.09.2022 | |||
140 + 198 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2021 | |||
140 x | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 07.02.2022 | |||
140 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.04.2014 | |||
141 + 188 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 31.05.2017 | |||
143 | ⊙ | 5 | Lose | 1.30 | -- % | 30.10.2021 | |||
144 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -0.50 | 150.0 % | 11.12.2021 | ||
145 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | -0.50 | 100.0 % | 03.10.2022 | ||
145 + 169 + 172 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 03.10.2022 | |||
145 + 185 + 188 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 11.10.2022 | |||
147 | ⊙ | 6 | Lose | 1.67 | 104.2 % | 24.07.2021 | |||
147 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.11.2021 | |||
149 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.10.2022 | |||
150 + 153 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.02.2020 | |||
150 + 177 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | 116.7 % | 03.10.2022 | ||
151 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 03.10.2022 | |||
152 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -0.50 | -- % | 03.10.2022 | ||
152 + 159 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.10.2022 | |||
153 | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | +7.00 | 170.0 % | 03.10.2022 | ||
153 + 144 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 03.10.2022 | |||
154 + 223 + 229 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 03.10.2022 | |||
155 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 83.3 % | 03.10.2022 | ||
156 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.10.2022 | |||
157 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -0.75 | -- % | 02.10.2018 | ||
158 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | +1.75 | 150.0 % | 03.10.2022 | ||
158 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 13.06.2018 | |||
159 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 100.0 % | 06.02.2016 | |||
160-162 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2015 | |||
161 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 20.10.2015 | |||
162 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -1.50 | 70.0 % | 03.10.2022 | ||
163 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 29.04.2016 | |||
163 + 188 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.02.2019 | |||
165 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 100.0 % | 08.01.2021 | |||
166 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 03.10.2022 | |||
167 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.01.2022 | |||
168 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 05.10.2015 | |||
169 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.10.2015 | |||
169 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 02.07.2016 | |||
172 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 03.10.2022 | |||
172 + 177-178 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2017 | |||
172 + 184 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.02.2018 | |||
173 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 08.02.2022 | |||
174 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.10.2015 | |||
174-175 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 62.5 % | 11.02.2017 | |||
175 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
176 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 100.0 % | 06.04.2019 | |||
177 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2015 | |||
179 (2) + 181 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.05.2022 | |||
179-180 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 83.3 % | 01.02.2019 | |||
182 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.06.2019 | |||
183 w | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 20.05.2022 | |||
185 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 11.10.2022 | |||
185-186 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.06.2017 | |||
186 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 17.10.2022 | |||
187 | ⊙ | 6 | Lose | 1.33 | 80.0 % | 30.10.2021 | |||
187 (2) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 16.10.2022 | |||
188 | ⊙ | 6 | Lose | 1.67 | -0.33 | 102.6 % | 30.10.2021 | ||
188 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.10.2022 | |||
188-189 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.06.2021 | |||
189 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2017 | |||
190 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2022 | |||
191 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.07.2016 | |||
192 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 75.0 % | 01.07.2021 | |||
193 (3) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 17.10.2022 | |||
193-196 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 75.0 % | 08.11.2020 | |||
196 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.10.2022 | |||
196 (3) | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 18.10.2022 | |||
205 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 19.10.2015 | |||
211 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 17.10.2022 | |||
211 + 215 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.10.2022 | |||
211-213 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 24.05.2021 | |||
215 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 104.8 % | 13.06.2021 | |||
215-216 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 28.08.2015 | |||
217 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 30.12.2021 | |||
218 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 83.3 % | 13.06.2019 | |||
218-219 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2019 | |||
219 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 83.3 % | 28.06.2022 | |||
220 | ⊙ | 5 | Lose | 1.10 | +0.10 | 110.0 % | 17.12.2022 | ||
223 (3) + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.04.2021 | |||
226 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.04.2020 | |||
227 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | +2.75 | 375.0 % | 17.10.2022 | ||
228 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 17.10.2022 | |||
229 | ⊙ | 4 | Lose | 2.50 | +1.17 | 187.5 % | 17.10.2022 | ||
229 + 308 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.09.2017 | |||
230 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 22.01.2020 | |||
231 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.11.2019 | |||
231 (5) | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 18.02.2018 | |||
231-233 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2016 | |||
234-241 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2016 | |||
242-249 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 16.04.2016 | |||
246 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2022 | |||
246 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | +1.00 | -- % | 21.10.2022 | ||
248 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 21.10.2022 | |||
249 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +1.00 | 200.0 % | 21.10.2022 | ||
250-253 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.10.2019 | |||
254 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.02.2021 | |||
254-255, 258, 262 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.05.2016 | |||
254-265 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 18.04.2020 | |||
255 + 302 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
256 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2021 | |||
258 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2021 | |||
265 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 28.02.2015 | |||
266-169 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.12.2016 | |||
266-269 | ⊙ | 6 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 06.04.2021 | |||
270-286 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.04.2016 | |||
271 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2018 | |||
272 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2018 | |||
285 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2017 | |||
286 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.07.2022 | |||
286-290 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 09.04.2016 | |||
288 + 404 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.05.2019 | |||
289 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.03.2014 | |||
290 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.10.2022 | |||
291 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.03.2018 | |||
295-302 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
299-302 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 24.03.2016 | |||
303-308 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.02.2016 | |||
309 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 11.10.2021 | |||
310-313 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.04.2015 | |||
314-319 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
320 + 321 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
320-325 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
321 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 17.01.2020 | |||
322-325 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
326-329 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
333 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2022 | |||
342 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.08.2022 | |||
342-345 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2020 | |||
348-351 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
353 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.10.2019 | |||
354-357 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 31.08.2017 | |||
360 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.07.2016 | |||
361 (13) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.03.2017 | |||
366-369 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2021 | |||
373 +376 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
373-376 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
373-377 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
379 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2022 | |||
379-384 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 27.10.2022 | |||
386-389 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
388 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2021 | |||
391 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2017 | |||
393-396 + 429 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.02.2016 | |||
398 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.06.2019 | |||
398 + 400 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.10.2019 | |||
403 (2 x) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
403 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
403 + 406 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
405 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.08.2016 | |||
409 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
412-415 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 18.08.2021 | |||
418-421 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 24.03.2016 | |||
424 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2020 | |||
427 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.06.2022 | |||
429 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 04.09.2016 | |||
431 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2022 | |||
435-438 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | -- % | 16.08.2017 | |||
442-445 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
446-451 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
458 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.08.2016 | |||
459-462 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 18.05.2016 | |||
462 + 465 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.07.2021 | |||
468-471 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.03.2016 | |||
471 (4) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 07.11.2019 | |||
477 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2015 | |||
483-487 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
487 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.10.2015 | |||
493 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2014 | |||
499 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.04.2022 | |||
505 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 05.11.2021 | |||
507 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2020 | |||
508 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.09.2015 | |||
