Berlin Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Belege | |||||||||
219 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.02.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege * | -- % | |||||||
2 (4) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.11.2013 | |||
3 + 17 | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | -- % | 22.10.2017 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 22.03.2014 | |||
4 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 26.07.2020 | |||
7 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 187.5 % | 18.12.2016 | |||
7 + 14 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.03.2018 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 25.12.2017 | |||
9 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
9 W OR | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.04.2019 | |||
14-16 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | -- % | 11.02.2018 | |||
21 (2) + 26 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.12.2017 | |||
21 (2) und 24 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.11.2019 | |||
22 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.11.2019 | |||
22 + 24 II | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 06.08.2019 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -2.25 | -- % | 22.03.2014 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.10.2019 | |||
37 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
40 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 28.03.2020 | |||
43 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | -- % | 13.10.2020 | ||
43-44 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | +0.25 | -- % | 07.09.2015 | ||
44 + 113 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2017 | |||
44 + 136 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2020 | |||
44 + 168 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.12.2017 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.01.2017 | |||
46 + 143 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.07.2016 | |||
47 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 96.4 % | 16.01.2018 | |||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 09.07.2019 | |||
50 | ⊙ | 7 | Lose | 2.00 | 80.0 % | 02.09.2019 | |||
51 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.09.2019 | |||
52 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 27.10.2019 | |||
54 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 12.11.2019 | |||
55 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 27.10.2019 | |||
64 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.10.2019 | |||
65 | ⊙ | 6 | Lose | 1.50 | 112.5 % | 27.10.2019 | |||
71 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
72 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 22.09.2020 | |||
72-74 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 09.08.2019 | |||
76 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
79 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 19.04.2018 | |||
80 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 30.01.2017 | |||
80-81 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 31.03.2014 | |||
84 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.04.2020 | |||
88 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.10.2019 | |||
88 (5) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.10.2019 | |||
90 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 11.10.2019 | |||
91 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 12.09.2019 | |||
92 + 101 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2020 | |||
94 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 04.02.2018 | |||
95 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2017 | |||
98 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 02.11.2013 | |||
99 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 06.02.2017 | |||
101-105 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 10.06.2020 | |||
102 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
106 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 07.10.2019 | |||
106-109 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 17.06.2018 | |||
110 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 05.11.2013 | |||
113 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | -- % | 25.02.2018 | |||
115 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 04.10.2019 | |||
116 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 61.1 % | 08.10.2019 | |||
116 amtl. | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | +0.50 | -- % | 18.04.2020 | ||
117 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 27.01.2015 | |||
117 amtl. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.07.2018 | |||
118 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 11.01.2019 | |||
119 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.03.2018 | |||
120 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +1.00 | -- % | 23.06.2020 | ||
124 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | +0.25 | -- % | 24.05.2020 | ||
125 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -- % | 12.09.2019 | |||
126 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 81.5 % | 06.02.2018 | |||
126-127 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
127 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.05.2015 | |||
128 | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | -0.50 | -- % | 18.04.2020 | ||
129 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 93.3 % | 26.01.2017 | |||
129-130 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.06.2014 | |||
131 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | -- % | 06.01.2020 | ||
132-134 | ⊙ | 5 | Lose | 1.70 | -0.47 | 85.0 % | 17.10.2020 | ||
135 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 05.10.2018 | |||
136 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | -- % | 13.10.2020 | ||
140 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.04.2014 | |||
141 + 188 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 31.05.2017 | |||
145 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.04.2017 | |||
147 | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | 80.0 % | 21.12.2019 | |||
150 + 153 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.02.2020 | |||
150 + 177 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.12.2017 | |||
150 v | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.04.2011 | |||
153 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 30.06.2017 | |||
155 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.05.2017 | |||
157 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 75.0 % | 02.10.2018 | |||
158 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
158 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 13.06.2018 | |||
159 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 100.0 % | 06.02.2016 | |||
160-162 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2015 | |||
161 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 20.10.2015 | |||
162 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 05.11.2013 | |||
163 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 29.04.2016 | |||
163 + 188 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.02.2019 | |||
165 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.08.2015 | |||
168 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 05.10.2015 | |||
169 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.10.2015 | |||
169 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 02.07.2016 | |||
172 + 177-178 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2017 | |||
172 + 184 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.02.2018 | |||
173 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.02.2018 | |||
173-177 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.07.2018 | |||
174 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.10.2015 | |||
174-175 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 62.5 % | 11.02.2017 | |||
175 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
176 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 100.0 % | 06.04.2019 | |||
177 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2015 | |||
179-180 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 83.3 % | 01.02.2019 | |||
182 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.06.2019 | |||
183 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.10.2015 | |||
185-186 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.06.2017 | |||
187 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | -0.08 | 66.7 % | 18.08.2020 | ||
188 | ⊙ | 5 | Lose | 2.10 | -1.32 | 105.0 % | 25.07.2018 | ||
189 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2017 | |||
191 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.07.2016 | |||
191-192 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2016 | |||
192 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.08.2019 | |||
193-196 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 77.8 % | 07.02.2018 | |||
199-213 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
205 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 19.10.2015 | |||
215 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 116.7 % | 24.11.2017 | |||
215-216 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 28.08.2015 | |||
217 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 07.04.2020 | |||
218 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 83.3 % | 13.06.2019 | |||
218-219 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2019 | |||
218-229 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 16.04.2016 | |||
220 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
226 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.04.2020 | |||
227 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.11.2015 | |||
227-228 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.09.2015 | |||
229 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 88.9 % | 13.03.2017 | |||
230 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.50 | -- % | 22.01.2020 | ||
231 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.11.2019 | |||
231 (5) | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 18.02.2018 | |||
231-233 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2016 | |||
234-241 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2016 | |||
242-249 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 16.04.2016 | |||
249 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 07.12.2017 | |||
250-253 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.10.2019 | |||
254-255, 258, 262 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.05.2016 | |||
254-265 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | -- % | 18.04.2020 | ||
265 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 28.02.2015 | |||
266-169 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.12.2016 | |||
266-269 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 26.09.2020 | |||
270-286 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.04.2016 | |||
271 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2018 | |||
272 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2018 | |||
285 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2017 | |||
286-290 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 09.04.2016 | |||
288 + 404 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.05.2019 | |||
289 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.03.2014 | |||
291 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.03.2018 | |||
291-294 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
295-302 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
299-302 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 24.03.2016 | |||
303-308 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.02.2016 | |||
310-313 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.04.2015 | |||
314-319 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
320 + 321 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
320-325 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
321 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 17.01.2020 | |||
326-329 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
342-345 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2020 | |||
348-351 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
353 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.10.2019 | |||
354 I | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 18.02.2012 | |||
354-357 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 31.08.2017 | |||
360 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.07.2016 | |||
361 (13) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.03.2017 | |||
373-376 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
373-377 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
379-384 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
386-389 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
391 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2017 | |||
393-396 + 429 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.02.2016 | |||
398 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.06.2019 | |||
398 + 400 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.10.2019 | |||
403 (2 x) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
403 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
403 + 406 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
405 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.08.2016 | |||
409 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
412-415 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
418-421 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 24.03.2016 | |||
424 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2020 | |||
429 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 04.09.2016 | |||
435-438 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 16.08.2017 | |||
442-445 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
446-451 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
458 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.08.2016 | |||
459-462 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 18.05.2016 | |||
468-471 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.03.2016 | |||
471 (4) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 07.11.2019 | |||
477 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2015 | |||
483-487 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
487 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.10.2015 | |||
493 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.04.2014 | |||
507 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2020 | |||
508 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.09.2015 | |||
510-513 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
517-520 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
522 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.12.2015 | |||
530 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.05.2019 | |||
532 + 675 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2017 | |||
534-536, 587 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.04.2016 | |||
539 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | +1.00 | -- % | 11.09.2016 | ||
544-547 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.08.2020 | |||
552-555 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
554 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.01.2015 | |||
556-559 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
563-566 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
570 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.09.2015 | |||
573 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.02.2013 | |||
578 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
582-586 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
591 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.07.2019 | |||
591-595 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
596-597 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.10.2013 | |||
596-598 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
603-606 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
607 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.01.2015 | |||
611 D | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.12.2017 | |||
615 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.10.2015 | |||
617-620 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
621-623 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
626 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2017 | |||
629-632 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 31.08.2017 | |||
636 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2016 | |||
636-637 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
641-644 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
645-646 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
649 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.05.2019 | |||
650-653 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
651 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
659 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 17.05.2019 | |||
664-665 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 03.06.2016 | |||
668-670 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
690 + 782 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.11.2019 | |||
694-697 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.03.2016 | |||
698-699 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.07.2017 | |||
700 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
703-706 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
705 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.02.2011 | |||
712-715 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2016 | |||
721 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 200.0 % | 12.03.2016 | |||
721-623 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2016 | |||
724-727 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.02.2016 | |||
728 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.11.2015 | |||
732-733 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.03.2016 | |||
744-747 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2016 | |||
753 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.12.2015 | |||
754-757 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
765-768 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
770 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.12.2015 | |||
772 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2017 | |||
773 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.05.2019 | |||
775 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 17.05.2019 | |||
777-778 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
780-783 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
786 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.09.2015 | |||
787 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.03.2018 | |||
789-792 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
793/794 (4 Belege) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.12.2017 | |||
799 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.01.2016 | |||
800 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.10.2015 | |||
801-803 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.04.2018 | |||
804-806 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.04.2016 | |||
807-810 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 28.03.2016 | |||
813-815 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.03.2016 | |||
818-821 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 27.08.2017 | |||
827 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
833 (10) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.08.2020 | |||
834 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2016 | |||
835-837 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.03.2016 | |||
838-841 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.03.2016 | |||
852-854 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -- % | 28.12.2016 | |||
855 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.12.2015 | |||
855-857 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.04.2016 | |||
860-853 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
863 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2014 | |||
874 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 22.01.2014 | |||
392 Lose in 283 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege ⊙ | 98.8 % | |||||||
392 Lose in 283 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege | 98.8 % | |||||||
Berlin Belege Paare | |||||||||
254 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 09.04.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Paare | -- % | |||||||
Berlin Belege Paare W | |||||||||
22 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.10.2019 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.10.2015 | |||
47 I | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 19.10.2015 | |||
81 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.04.2020 | |||
92 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.02.2018 | |||
112 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 26.06.2016 | |||
115-116 (je 2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.10.2017 | |||
187 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 23.10.2020 | |||
188 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.11.2018 | |||
528 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2020 | |||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Paare W | -- % | |||||||
Berlin Belege Paare S | |||||||||
21 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.10.2019 | |||
43 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.10.2015 | |||
47 I (?) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 25.09.2020 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Paare S ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Paare S | -- % | |||||||
Berlin Belege Dreierstreifen W | |||||||||
47 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.03.2016 | |||
143 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 29.12.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Berlin Belege Viererblocks | |||||||||
42 + 88 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 31.08.2019 | |||
283 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 25.08.2018 | |||
330 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.03.2018 | |||
590 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 19.10.2016 | |||
703 A | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 06.06.2017 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Viererblocks | -- % | |||||||
Berlin Belege Achterblocks W | |||||||||
280 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 17.04.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Achterblocks W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Achterblocks W | -- % | |||||||
Berlin Belege Blocks | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.04.2020 | |||
2-4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.06.2018 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.08.2013 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.11.2015 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Belege Blocks | -- % | |||||||
Berlin Belege Markenheftchenblätter | |||||||||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.10.2018 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.02.2016 | |||
19 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.09.2018 | |||
19 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | -- % | 21.02.2020 | ||
19 + 21 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 28.06.2018 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
20 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 25.02.2020 | |||
21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.08.2017 | |||
