USA Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Paare W | |||||||||
265 W 1 J | ** | 1 | Los | 8.00 | 57.1 % | -- % | 30.12.2021 | ||
272 W 1 J | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
496 UMs | ** | 1 | Los | 15.00 | 42.9 % | -- % | 22.04.2021 | ||
497 UMs | ** | 1 | Los | 10.00 | 50.0 % | -- % | 22.04.2021 | ||
1126 C U | ** | 1 | Los | 15.00 | 166.7 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1590 U | ** | 1 | Los | 16.00 | 32.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1630 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W ** | 65.5 % | -- % | ||||||
242 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 32.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
261 W 2 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.06.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W ⊙ | 32.5 % | -- % | ||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W | 49.0 % | -- % | ||||||
USA Paare S | |||||||||
2092 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 11.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paare S ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paare S | 20.0 % | -- % | ||||||
USA Linienpaare | |||||||||
260 J | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
261 H | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.04.2018 | |||
268 J LP | ** | 1 | Los | 30.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
317 D | ** | 1 | Los | 50.00 | 45.5 % | -- % | 21.10.2019 | ||
350 C | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.04.2018 | |||
350 F | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.04.2018 | |||
411 C - 414 C | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
411 F - 414 F | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
415 C | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.04.2018 | |||
416 C | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.04.2018 | |||
417 C LP | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
418 C | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.04.2018 | |||
422 C LP | ** | 1 | Los | 18.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
552 C LP | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
552 w C LP | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
651 C w LP | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 + 670 C yb u LP | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 C w LP | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 C yb z | ** | 1 | Los | 1.00 | 142.9 % | -- % | 18.08.2019 | ||
656 C w LP | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
656 C yb u | ** | 1 | Los | 10.00 | 40.0 % | -- % | 18.08.2019 | ||
670 C yb z | ** | 1 | Los | 6.00 | 200.0 % | -- % | 18.08.2019 | ||
732 C | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
733 C | ** | 1 | Los | 15.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
816-817 x C | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 09.04.2019 | ||
816-817 yb C | ** | 1 | Los | 5.50 | 50.5 % | -- % | 09.04.2019 | ||
836 x C + 836 yb C | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 09.04.2019 | ||
893 C yb + 894 C yb | ** | 1 | Los | 4.50 | 204.5 % | -- % | 18.04.2019 | ||
895 C yb u + 895 C yb z | ** | 1 | Los | 2.00 | 35.1 % | -- % | 09.04.2019 | ||
929 C u yb + 929 C z yb | ** | 1 | Los | 4.50 | 78.9 % | -- % | 18.04.2019 | ||
934 C yb u | ** | 1 | Los | 6.50 | 81.2 % | -- % | 18.04.2019 | ||
934 C yb z | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
937 + 939-941 Li-Paare | ** | 1 | Los | 5.50 | 57.3 % | -- % | 18.04.2019 | ||
944 ICyb, Izyb, IIIzyb | ** | 1 | Los | 6.50 | 60.7 % | -- % | 18.04.2019 | ||
945 yb 1005 Cuyb 1032 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1005 C z yb | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.05.2019 | |||
1029 C yb + 1033 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1125cyb 1126C 1127 cyb | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1157yb 1191Cuyb, 1194Cuy | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1191 C z yb | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1256 z yb | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1319-1320 C u yb + C z yb | ** | 1 | Los | 1.50 | 29.4 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1480 Pl. 9 | ** | 1 | Los | 6.00 | 75.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1480 PLA 10 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 11 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 12 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 7 | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480, Pl. 1 | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1492 x V I P 3 | ** | 1 | Los | 4.50 | 112.5 % | -- % | 18.10.2019 | ||
1492 x V I P 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V I P 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V I P 6 | ** | 1 | Los | 6.00 | 54.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V II P 5 | ** | 1 | Los | 8.00 | 40.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V III P 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V III P 2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V III P 4 | ** | 1 | Los | 8.00 | 160.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 yb P 1-5 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 yb P 6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1516 P 1 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 12 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 14 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 2 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 6 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 8 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 9-10 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 Pl. 13 | ** | 1 | Los | 2.50 | 65.8 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1516 Pl. 16 | ** | 1 | Los | 1.50 | 39.5 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1516, Pl. 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1516, Pl. 5 | ** | 1 | Los | 2.50 | 100.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1521 xV Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 3 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 5-6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 66.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 y c Pl. 9 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.11.2019 | |||
1529 x V Pl. 3 | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 4 | ** | 1 | Los | 5.50 | 42.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 5 | ** | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 6 | ** | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 y b Pl. 3 | ** | 1 | Los | 3.50 | 77.8 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 y b Pl. 4 | ** | 1 | Los | 4.50 | 100.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 x V Pl. 1 | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 y b Pl. 1 | ** | 1 | Los | 4.50 | 64.3 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 y b Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 4 | ** | 1 | Los | 3.50 | 58.3 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1614 x V Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1614 x V Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1662 Pl. 1-4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 yb Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 4.00 | 100.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 yb Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1756 Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1756 Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1758 x V Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1758 x V Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 3.50 | 102.9 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 y b Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 93.8 % | -- % | 24.01.2020 | ||
102 Lose in 102 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare ** | 57.0 % | -- % | ||||||
1614 x V Pl. 1 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 69.2 % | -- % | 06.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare ⊙ | 69.2 % | -- % | ||||||
103 Lose in 103 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare | 63.1 % | -- % | ||||||
USA Dreierstreifen | |||||||||
1522 C x V Pl. 14 | ** | 1 | Los | 12.00 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 10 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 13 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 14 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 8 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
2123 I a yd | ** | 1 | Los | 9.50 | -- % | 30.04.2020 | |||
2123 I b yc | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 20.04.2020 | |||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen ** | 28.4 % | -- % | ||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen | 28.4 % | -- % | ||||||
USA Dreierstreifen Plattennummer W | |||||||||
2116 C Pl. 1111 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen Plattennummer W ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen Plattennummer W | -- % | |||||||
USA Dreierstreifen Plattennummer Fehlfarbe | |||||||||
2572 F | ** | 1 | Los | 24.00 | -- % | 19.10.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen Plattennummer Fehlfarbe ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen Plattennummer Fehlfarbe | -- % | |||||||
USA Viererblocks | |||||||||
359 A Pl-Nr. | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.04.2022 | |||
362-363 BS | ** | 1 | Los | 8.00 | 166.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
512, 516-517 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 44.6 % | -- % | 12.03.2018 | ||
512-524 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 24.06.2021 | |||
513, 515, 520 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
514, 518, 522 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
519, 521, 523-524 PLA | ** | 1 | Los | 3.50 | 72.9 % | -- % | 12.03.2018 | ||
622-625 PLA | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 25.02.2016 | ||
662 PLA (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 208.3 % | -- % | 24.04.2018 | ||
833 | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 16.01.2022 | ||
834 (4) | ** | 1 | Los | 2.00 | 41.7 % | -- % | 10.08.2021 | ||
902 Y b (4) PL | ** | 1 | Los | 2.00 | 31.2 % | -- % | 10.08.2021 | ||
940 A y b (4) | ** | 1 | Los | 2.00 | 39.2 % | -- % | 12.09.2021 | ||
2553-2556 (4) | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3242 | ** | 1 | Los | 1.50 | 41.7 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3401 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3518 | ** | 1 | Los | 2.00 | 55.6 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3716 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 12.10.2021 | ||
4998 BA | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 12.10.2021 | ||
19 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks ** | 61.1 % | -- % | ||||||
364-373 | * | 1 | Los | 34.00 | 13.1 % | -- % | 19.01.2020 | ||
374 BS | * | 1 | Los | 10.00 | 100.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
429 PLA | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.01.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks * | 56.5 % | -- % | ||||||
802 A x V (?) | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 18.06.2021 | |||
2485 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 5.2 % | -- % | 11.12.2020 | ||
2612 Plate | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks ⊙ | 7.6 % | -- % | ||||||
23 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks | 34.4 % | -- % | ||||||
USA Viererblocks Herzstücke | |||||||||
333 | ** | 1 | Los | 5.00 | 166.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks Herzstücke ** | 166.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks Herzstücke | 166.7 % | -- % | ||||||
USA Viererblocks Plattennummer | |||||||||
438 A | ** | 5 | Lose | 5.10 | -- % | 30.12.2022 | |||
5 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks Plattennummer ** | -- % | |||||||
5 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks Plattennummer | -- % | |||||||
USA Viererstreifen W | |||||||||
4914-4917 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 17.01.2020 | ||
5080-5083 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 17.01.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererstreifen W ** | 21.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererstreifen W | 21.5 % | -- % | ||||||
USA Zusammendruck Viererstreifen | |||||||||
4267-4270 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.08.2022 | |||
4474-4477 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.07.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruck Viererstreifen ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruck Viererstreifen | -- % | |||||||
USA Fünferstreifen W | |||||||||
3474 II BG PL V 1 | ** | 1 | Los | 3.00 | 103.4 % | -- % | 21.01.2020 | ||
5041-5045 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.01.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Fünferstreifen W ** | 60.1 % | -- % | ||||||
2427-2431 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 30.04.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Fünferstreifen W ⊙ | 23.8 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Fünferstreifen W | 41.9 % | -- % | ||||||
USA Sechserblocks | |||||||||
894 A x V | ** | 1 | Los | 4.00 | 19.0 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Sechserblocks ** | 19.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Sechserblocks | 19.0 % | -- % | ||||||
USA Achterstreifen S | |||||||||
1134 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.02.2019 | ||
3043 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 24.09.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Achterstreifen S ** | 27.1 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Achterstreifen S | 27.1 % | -- % | ||||||
USA Zehnerblocks | |||||||||
1074-1076 PLA | ** | 1 | Los | 6.00 | 54.5 % | -- % | 27.02.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zehnerblocks ** | 54.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zehnerblocks | 54.5 % | -- % | ||||||
USA Zehnerstreifen W | |||||||||
1123-1124 | ** | 1 | Los | 2.00 | 30.3 % | -- % | 27.02.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zehnerstreifen W ** | 30.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zehnerstreifen W | 30.3 % | -- % | ||||||
USA Zwölferblocks | |||||||||
990 | ** | 1 | Los | 2.50 | 52.1 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zwölferblocks ** | 52.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zwölferblocks | 52.1 % | -- % | ||||||
USA Kleinbögen | |||||||||
2477 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 13.01.2014 | ||
2830 | ** | 1 | Los | 6.00 | 41.7 % | -- % | 26.05.2019 | ||
2831 | ** | 1 | Los | 7.00 | 44.9 % | -- % | 26.05.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Kleinbögen ** | 33.0 % | -- % | ||||||
1617-1620 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 09.04.2016 | ||
2500-2503 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 22.12.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Kleinbögen ⊙ | 7.9 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Kleinbögen | 20.5 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.