Portugal | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | |||||||||
300-315 | ** | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 25.01.2022 | ||
806 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 08.10.2018 | ||
878-879 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 20.08.2016 | ||
948-950 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 13.03.2020 | ||
963-965 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 13.03.2020 | ||
968-971 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 08.11.2017 | ||
1092-1094 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 10.06.2016 | ||
1121-1126 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.03.2020 | ||
1158 x VI | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 13.03.2020 | ||
1159 x I | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.03.2020 | ||
1231-1233 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 26.12.2013 | ||
1281-1282 x + 1281 y | ** | 1 | Los | 14.00 | 19.7 % | -- % | 04.06.2016 | ||
1299 | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 13.03.2020 | ||
1347 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 13.03.2020 | ||
1360-1361 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 13.06.2017 | ||
1397-1402 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 13.03.2020 | ||
1405-1406 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 13.03.2020 | ||
17 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal ** | 20.0 % | -- % | ||||||
469 | * | 1 | Los | 5.00 | 23.8 % | -- % | 12.03.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal * | 23.8 % | -- % | ||||||
6 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 7.9 % | -- % | 30.10.2014 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 30.10.2014 | ||
22 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 18.0 % | -- % | 13.06.2017 | ||
134 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
180-181 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.1 % | -- % | 15.10.2016 | ||
752-757 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 22.09.2019 | ||
775 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.03.2020 | ||
856-859 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 22.09.2019 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal ⊙ | 14.2 % | -- % | ||||||
26 Lose in 25 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal | 17.1 % | -- % | ||||||
Portugal Kleinbögen | |||||||||
1528 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.08.2016 | ||
1539 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 09.10.2014 | ||
1592 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 22.08.2016 | ||
1611 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 09.10.2014 | ||
1614 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 09.10.2014 | ||
1657 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 09.10.2014 | ||
1665 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 09.10.2014 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Kleinbögen ** | 18.1 % | -- % | ||||||
1539 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 09.10.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Kleinbögen ⊙ | 22.2 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Kleinbögen | 20.2 % | -- % | ||||||
Portugal Kleinbögen Kacheln kpl. | |||||||||
1528 ff. (-1675) (20) | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 8.3 % | -- % | 14.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Kleinbögen Kacheln kpl. ⊙ | 8.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Kleinbögen Kacheln kpl. | 8.3 % | -- % | ||||||
Portugal Zusammendruckbögen | |||||||||
1741-1744 (je 4) | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 26.10.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Zusammendruckbögen ** | 17.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Zusammendruckbögen | 17.5 % | -- % | ||||||
Portugal Blocks | |||||||||
7 | ** | 2 | Lose | 10.00 | 16.7 % | -- % | 07.03.2015 | ||
8 | ** | 1 | Los | 50.00 | 17.9 % | -- % | 26.01.2015 | ||
10 | ** | 1 | Los | 44.00 | 18.3 % | -- % | 14.01.2015 | ||
13 | ** | 1 | Los | 75.00 | 21.4 % | -- % | 26.01.2015 | ||
14 | ** | 3 | Lose | 12.00 | 12.0 % | -- % | 14.01.2015 | ||
20 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 8.8 % | 87.5 % | 18.09.2017 | ||
28-29, 31-32 + 35 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.7 % | -- % | 24.09.2021 | ||
33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.08.2014 | ||
39 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.02.2014 | ||
42 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 09.10.2014 | ||
45 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 09.10.2014 | ||
46 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 09.10.2014 | ||
49 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 22.08.2016 | ||
50 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 14.8 % | -- % | 04.07.2017 | ||
53 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 17.02.2014 | ||
55 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 17.02.2014 | ||
58 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.02.2014 | ||
60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 17.02.2014 | ||
62 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 17.02.2014 | ||
65 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 17.02.2014 | ||
66 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 17.02.2014 | ||
68 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 17.02.2014 | ||
69-70 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.7 % | -- % | 17.02.2014 | ||
72 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 11.4 % | 125.0 % | 27.12.2018 | ||
79 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 21.05.2015 | ||
83 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 09.10.2014 | ||
85-90 | ** | 1 | Los | 5.00 | 13.9 % | -- % | 22.12.2020 | ||
262 | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 24.06.2014 | ||
418 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 37.9 % | -- % | 30.04.2020 | ||
36 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Blocks ** | 14.9 % | 106.2 % | ||||||
2 | * | 1 | Los | 34.00 | 17.9 % | -- % | 07.03.2015 | ||
3 | * | 1 | Los | 8.00 | 10.7 % | -- % | 07.03.2015 | ||
4 | * | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 07.03.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Blocks * | 14.0 % | -- % | ||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 1.8 % | -- % | 12.03.2022 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 18.09.2017 | ||
23 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 06.04.2017 | ||
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 29.02.2016 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 24.03.2014 | ||
27, 29, 32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 19.03.2017 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 09.10.2014 | ||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 18.04.2022 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 19.01.2016 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | -- % | 05.04.2020 | ||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Blocks ⊙ | 13.0 % | -- % | ||||||
47 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Blocks | 14.0 % | 106.2 % | ||||||
Portugal Markenheftchen | |||||||||
11 (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 31.05.2020 | ||
1720 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.02.2017 | ||
1721 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.02.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Markenheftchen ** | 17.2 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Markenheftchen | 17.2 % | -- % | ||||||
Portugal Ganzsachen P | |||||||||
19 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.08.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
38 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Ganzsachen P | -- % | |||||||
Portugal Ganzsachen | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.06.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Ganzsachen | -- % | |||||||
Portugal Belege | |||||||||
542 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.01.2016 | |||
654 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.12.2015 | |||
907-909 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.10.2014 | |||
927-929 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.10.2014 | |||
965 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.12.2021 | |||
990-992 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.01.2018 | |||
994 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 07.08.2021 | |||
1068 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
1092-1094 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.12.2017 | |||
1164 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2021 | |||
1759 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.12.2020 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Belege ⊙ | -- % | |||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Portugal Belege | -- % | |||||||
Portugal Belege Blocks | |||||||||
71 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.09.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Portugal Belege Blocks | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.