RumänienPhilawertKatalog % Index Datum  
Rumänien
598-608 ** 1 Los 3.00 12.0 % -- % 15.09.2014
A 1363 + 1367 a ** 1 Los 5.00 17.9 % -- % 12.01.2018
2037-2039 A + B ** 1 Los 1.00 10.3 % -- % 26.06.2018
2184-2188 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 18.02.2021
2582-2588 ** 1 Los 3.00 50.0 % -- % 24.02.2017
2600-2605 ** 1 Los 1.00 11.8 % -- % 26.06.2018
2666-2671 ** 1 Los 1.00 11.1 % -- % 26.06.2018
2755-2760 ** 1 Los 1.00 15.4 % -- % 06.07.2018
2796-2801 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 12.01.2018
2888-2893 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 27.05.2018
3069-3077 ** 2 Lose 1.00 14.3 % 100.0 % 10.10.2020
3267-3272 ** 1 Los 1.00 28.6 % -- % 24.02.2017
4603-4610 ** 1 Los 1.00 15.2 % -- % 26.06.2018
14 Lose in 13 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien ** 17.8 % 100.0 %
43 1 Los 1.00 20.0 % -- % 20.09.2021
208-211 1 Los 1.00 12.5 % -- % 22.01.2018
1356 b 1 Los 3.00 13.6 % -- % 24.07.2014
2056-2063 1 Los 1.00 14.3 % -- % 23.10.2014
2214-2221 1 Los 1.00 40.0 % -- % 25.04.2017
2238-2247 A + B 1 Los 2.00 25.0 % -- % 18.10.2020
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien ⊙ 20.9 % -- %
20 Lose in 19 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien 19.4 % 100.0 %
Rumänien Viererblocks
2771-2778 1 Los 1.00 10.0 % -- % 24.06.2014
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Viererblocks ⊙ 10.0 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Viererblocks 10.0 % -- %
Rumänien Geschenkhefte
594-595 ** 1 Los 5.00 -- % 05.10.2018
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Geschenkhefte ** -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Geschenkhefte -- %
Rumänien Zusammendrucke W
1677-1680 1 Los 2.50 41.7 % -- % 21.10.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Zusammendrucke W ⊙ 41.7 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Zusammendrucke W 41.7 % -- %
Rumänien Zusammendrucke WZW
1845-1846 1 Los 1.00 11.1 % -- % 01.01.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Zusammendrucke WZW ⊙ 11.1 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Zusammendrucke WZW 11.1 % -- %
Rumänien Kleinbögen
3020-3021 ** 1 Los 3.00 25.0 % -- % 26.06.2018
3120-3121 ** 1 Los 3.00 25.0 % -- % 26.06.2018
5657-5658 ** 1 Los 4.00 13.3 % -- % 01.11.2014
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Kleinbögen ** 21.1 % -- %
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Kleinbögen 21.1 % -- %
Rumänien Blocks
40 ** 1 Los 10.00 20.0 % -- % 20.07.2018
65 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 12.07.2015
66 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 12.07.2015
69 ** 1 Los 3.00 25.0 % -- % 20.10.2020
72 ** 2 Lose 2.00 20.0 % 200.0 % 20.10.2020
73 ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 06.07.2018
74 ** 2 Lose 1.00 16.7 % -- % 20.10.2020
81 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 20.01.2018
82 ** 2 Lose 1.25 15.6 % 83.3 % 15.12.2020
83 ** 2 Lose 1.25 15.6 % 83.3 % 15.12.2020
85 ** 1 Los 2.00 25.0 % -- % 26.06.2018
87 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 24.06.2014
88 ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 12.07.2014
91 + 104 ** 1 Los 2.50 22.7 % -- % 12.01.2018
95 ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 12.07.2014
100 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 06.07.2018
102 ** 1 Los 2.00 20.0 % -- % 12.07.2014
133-134 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 12.07.2015
143 ** 1 Los 1.00 50.0 % -- % 31.03.2016
147 ** 1 Los 8.00 26.7 % -- % 20.07.2018
154 ** 1 Los 1.00 10.0 % -- % 12.01.2018
155 ** 2 Lose 1.50 18.8 % -- % 20.01.2018
169 ** 1 Los 1.00 33.3 % -- % 12.01.2018
183 ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 04.04.2014
196 ** 1 Los 5.00 20.0 % -- % 19.06.2014
199 ** 1 Los 1.00 4.0 % -- % 04.10.2017
200 ** 1 Los 1.00 40.0 % -- % 12.01.2018
330-331 ** 1 Los 9.00 30.0 % -- % 31.07.2016
33 Lose in 28 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Blocks ** 19.9 % 122.2 %
2 * 1 Los 1.00 12.5 % -- % 12.01.2018
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Blocks * 12.5 % -- %
50 1 Los 1.00 8.3 % -- % 18.04.2015
52 1 Los 1.00 16.7 % -- % 14.02.2017
55-56 1 Los 2.00 10.0 % -- % 12.07.2015
56 + 61-63 1 Los 1.50 4.5 % -- % 20.01.2016
58 1 Los 1.00 13.3 % -- % 24.06.2014
59 1 Los 1.50 12.5 % -- % 27.10.2014
61 1 Los 1.00 16.7 % -- % 14.02.2017
72 1 Los 3.00 30.0 % -- % 18.10.2020
72 + 74 1 Los 1.50 9.4 % -- % 24.01.2021
74 1 Los 1.00 16.7 % -- % 20.10.2020
90 1 Los 1.00 25.0 % -- % 22.07.2017
99 1 Los 1.00 33.3 % -- % 22.07.2017
110 1 Los 1.00 25.0 % -- % 22.07.2017
111 1 Los 1.00 25.0 % -- % 14.02.2017
120 1 Los 1.00 33.3 % -- % 22.07.2017
127 1 Los 1.00 33.3 % -- % 22.07.2017
139 1 Los 1.00 33.3 % -- % 22.07.2017
17 Lose in 17 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Blocks ⊙ 20.4 % -- %
50 Lose in 45 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Blocks 20.1 % 122.2 %
Rumänien Belege
102 1 Los 1.00 -- % 07.01.2022
1965-1971 1 Los 2.00 -- % 30.08.2022
2240 + 2247 1 Los 4.00 -- % 12.05.2021
2337 + 2569 1 Los 1.00 -- % 13.07.2021
2455 1 Los 1.00 -- % 13.07.2021
2641 + 2651 1 Los 1.00 -- % 13.07.2021
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Belege ⊙ -- %
6 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Belege -- %
Rumänien Belege Dreierstreifen
2884-2886 1 Los 1.00 -- % 07.02.2021
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Belege Dreierstreifen ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Belege Dreierstreifen -- %
Rumänien Ganzsachen P
24 1 Los 1.50 -- % 22.12.2017
33 1 Los 2.00 -- % 13.05.2017
42 1 Los 2.00 -- % 21.11.2017
50 II + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 16.08.2022
56 2 Lose 1.75 -- % 23.11.2017
9010 1 Los 1.00 -- % 04.02.2016
9020 1 Los 1.50 -- % 23.01.2016
8 Lose in 7 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Ganzsachen P ⊙ -- %
8 Lose in 7 Zeilen Philawert Durchschnitt Rumänien Ganzsachen P -- %
Rumänien Ganzsachen U
1469 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 11.01.2018
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Ganzsachen U ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Rumänien Ganzsachen U -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.