Schweden | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | |||||||||
6 | ⊙ | 1 | Los | 42.00 | 11.1 % | -- % | 12.11.2013 | ||
7 b | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | +0.50 | 22.5 % | -- % | 21.04.2013 | |
7 b + c | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 7.4 % | -- % | 30.08.2013 | ||
10 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 30.08.2013 | ||
11 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 12.08.2013 | ||
12 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.1 % | -- % | 25.11.2017 | ||
12 b | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 29.07.2013 | ||
16 b | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 21.04.2013 | ||
17 A + 24 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 30.07.2015 | ||
22 A b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 12.08.2013 | ||
23 A | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 7.2 % | 48.1 % | 19.10.2018 | ||
23 A + 24 B | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 7.8 % | -- % | 18.10.2020 | ||
25 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 04.04.2017 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.08.2013 | ||
33 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 21.04.2013 | ||
33 b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 30.08.2013 | ||
37 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 07.12.2012 | ||
39 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2013 | ||
86-95 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.7 % | -- % | 29.09.2012 | ||
100 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 14.04.2013 | ||
138-139 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 18.10.2020 | ||
150 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 28.06.2012 | ||
151 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 20.0 % | -- % | 23.07.2012 | ||
152 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 28.06.2012 | ||
153 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 28.06.2012 | ||
154 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 28.06.2012 | ||
155 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 28.06.2012 | ||
156 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 22.9 % | -- % | 02.09.2012 | ||
159-161 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 21.1 % | -- % | 02.09.2012 | ||
162 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 02.09.2012 | ||
164 W a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.0 % | -- % | 02.09.2012 | ||
164 W b | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 19.0 % | -- % | 12.11.2019 | ||
165 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 02.09.2012 | ||
168 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 11.2 % | -- % | 30.12.2015 | ||
169 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 9.2 % | -- % | 30.12.2015 | ||
171 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 24.3 % | -- % | 13.09.2012 | ||
172 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 13.09.2012 | ||
208-212 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 07.12.2012 | ||
2182-2185 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 31.01.2015 | ||
2361-2364 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 13.10.2012 | ||
2367-2370 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 31.12.2014 | ||
2371-2374 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.0 % | -- % | 08.02.2014 | ||
2396-2401 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 20.8 % | -- % | 13.10.2012 | ||
2510-2514 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 31.07.2014 | ||
2573-2574 Do+u | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 29.09.2012 | ||
2983 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 32.0 % | -- % | 03.08.2017 | ||
52 Lose in 46 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden ⊙ | 17.0 % | 48.1 % | ||||||
52 Lose in 46 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden | 17.0 % | 48.1 % | ||||||
Schweden Paare | |||||||||
253 DI + B | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 160.7 % | -- % | 18.04.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Paare ⊙ | 160.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Paare | 160.7 % | -- % | ||||||
Schweden Paare W | |||||||||
692-696 Dl + Dr | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 07.02.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Paare W ** | 12.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Paare W | 12.5 % | -- % | ||||||
Schweden Dreierstreifen | |||||||||
2729 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 30.3 % | -- % | 15.09.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Dreierstreifen ⊙ | 30.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Dreierstreifen | 30.3 % | -- % | ||||||
Schweden Sechserstreifen | |||||||||
2410-2411 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 27.8 % | -- % | 17.09.2012 | ||
2466-2467 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 27.8 % | -- % | 17.09.2012 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Sechserstreifen ⊙ | 27.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Sechserstreifen | 27.8 % | -- % | ||||||
Schweden Kleinbögen | |||||||||
846-849 | ** | 1 | Los | 6.00 | 62.5 % | -- % | 12.03.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Kleinbögen ** | 62.5 % | -- % | ||||||
3168 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.5 % | -- % | 04.09.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Kleinbögen ⊙ | 11.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Kleinbögen | 37.0 % | -- % | ||||||
Schweden Zusammendrucke | |||||||||
1721-1724 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 09.03.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Zusammendrucke ** | 27.3 % | -- % | ||||||
2410-2411+2411-2410 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 12.04.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Zusammendrucke ⊙ | 31.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Zusammendrucke | 29.3 % | -- % | ||||||
Schweden Blocks | |||||||||
2-5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.12.2012 | ||
8 + 10-12 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.1 % | -- % | 01.05.2016 | ||
11 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 07.07.2016 | ||
12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 07.07.2016 | ||
13 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 07.07.2016 | ||
21 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 07.09.2014 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Blocks ** | 22.4 % | -- % | ||||||
2-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 16.07.2013 | ||
7-10 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 28.03.2013 | ||
7-8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.08.2012 | ||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 33.3 % | -- % | 14.04.2013 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 21.08.2012 | ||
10 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 19.08.2012 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 16.09.2012 | ||
11-14 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 28.03.2013 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 19.08.2012 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 25.08.2012 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 37.9 % | -- % | 23.10.2012 | ||
18 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | 31.8 % | -- % | 09.02.2014 | ||
21 | ⊙ | 5 | Lose | 1.90 | 34.5 % | -- % | 03.10.2012 | ||
22 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 52.4 % | -- % | 29.09.2012 | ||
23 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 79.5 % | -- % | 29.08.2012 | ||
26 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 38.9 % | -- % | 16.12.2012 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 80.0 % | -- % | 22.12.2012 | ||
28 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 22.12.2012 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 32.1 % | -- % | 28.08.2012 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 100.0 % | -- % | 23.08.2012 | ||
34 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 36.1 % | -- % | 31.01.2015 | ||
37-38 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 14.02.2015 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 35.7 % | -- % | 27.02.2014 | ||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 53.6 % | -- % | 31.01.2015 | ||
49 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.5 % | -- % | 01.02.2020 | ||
39 Lose in 25 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Blocks ⊙ | 38.4 % | -- % | ||||||
45 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Blocks | 30.4 % | -- % | ||||||
Schweden Markenheftchen | |||||||||
14 | ** | 1 | Los | 2.00 | 90.9 % | -- % | 18.01.2013 | ||
30 | ** | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 25.01.2014 | ||
116 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 23.06.2020 | ||
158 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 19.11.2014 | ||
164 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 19.11.2014 | ||
174 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 19.11.2014 | ||
1390-1394 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2014 | |||
2890-2893 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 25.10.2013 | ||
9010 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.01.2013 | |||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Markenheftchen ** | 24.2 % | -- % | ||||||
96-97 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 22.2 % | -- % | 10.03.2012 | ||
111 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 24.07.2012 | ||
116 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 23.06.2020 | ||
318 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 23.12.2012 | ||
322 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 23.12.2012 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Markenheftchen ⊙ | 19.5 % | -- % | ||||||
14 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Markenheftchen | 21.8 % | -- % | ||||||
Schweden Markenheftchenblätter | |||||||||
53 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 07.02.2020 | ||
54 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 03.02.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Markenheftchenblätter ** | 9.0 % | -- % | ||||||
134 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 19.08.2012 | ||
151 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 47.6 % | -- % | 19.01.2016 | ||
161 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 19.08.2012 | ||
310 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 19.5 % | -- % | 04.01.2015 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Markenheftchenblätter ⊙ | 34.3 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Markenheftchenblätter | 21.7 % | -- % | ||||||
Schweden Dienstmarken | |||||||||
4 A a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 8.2 % | -- % | 06.06.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Dienstmarken ⊙ | 8.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Dienstmarken | 8.2 % | -- % | ||||||
Schweden Portomarken | |||||||||
8 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 13.04.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Portomarken ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Portomarken | 10.0 % | -- % | ||||||
Schweden Ganzsachen | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.02.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen | -- % | |||||||
Schweden Ganzsachen DP | |||||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen DP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen DP | -- % | |||||||
Schweden Ganzsachen P | |||||||||
9010 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.01.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
6 + Zudr | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.09.2017 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.02.2019 | |||
20 a + Zudr | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.09.2017 | |||
59 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.09.2019 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 09.05.2015 | |||
9030 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.02.2016 | |||
9040 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.03.2017 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen P | -- % | |||||||
Schweden Ganzsachen U | |||||||||
9-10 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.12.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
7 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 13.02.2016 | |||
10 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.08.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Ganzsachen U | -- % | |||||||
Schweden Belege | |||||||||
21 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.02.2019 | |||
43 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.09.2019 | |||
68 + 71 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.09.2019 | |||
77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.09.2019 | |||
177 (3) + 179 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 14.10.2016 | |||
227 B, 228, 229 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 16.03.2019 | |||
258 A + 333 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.10.2016 | |||
402-403 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.01.2016 | |||
469 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2015 | |||
500 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.09.2017 | |||
1052 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.10.2020 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Belege ⊙ | -- % | |||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Belege | -- % | |||||||
Schweden Belege Paare W | |||||||||
257 D | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.10.2016 | |||
263 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.03.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweden Belege Paare W | -- % | |||||||
Schweden Belege Dreierstreifen S | |||||||||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.02.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Belege Dreierstreifen S ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweden Belege Dreierstreifen S | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.