Schweiz GanzsachenPhilawertKatalog % Index Datum  
Schweiz Ganzsachen P
47 a 01 ** 1 Los 2.00 -- % 08.03.2021
49/01 ** 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
89 F ** 1 Los 1.00 -- % 28.01.2020
107 ** 1 Los 1.00 -- % 28.01.2020
120/02 ** 1 Los 1.50 -- % 06.02.2020
128 ** 1 Los 1.00 -- % 28.01.2020
148/02 ** 1 Los 1.50 -- % 06.02.2020
215 b ** 1 Los 1.00 -- % 08.02.2020
237 (5) ** 1 Los 3.50 -- % 14.10.2016
245-247 ** 1 Los 1.50 -- % 28.02.2020
9080 ** 1 Los 1.50 -- % 15.01.2016
11 Lose in 11 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen P ** -- %
1 1 Los 1.00 -- % 28.01.2020
10 + Zufr. 1 Los 1.50 -- % 08.03.2018
26 1 Los 2.00 -- % 23.02.2016
32 2 Lose 1.50 150.0 % 18.10.2017
33 1 Los 1.00 -- % 20.11.2017
43 A 1 Los 1.50 -- % 05.03.2016
44 + Zufr 2 Lose 1.00 -- % 14.12.2017
47/01 1 Los 1.50 -- % 06.02.2020
47=2 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
50/03 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
59/04 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
96 II 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
101/02 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
105 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
110 m. Zufr. 1 Los 2.00 -- % 06.11.2015
111 1 Los 1.00 -- % 07.02.2020
119/02 + Zufr. 1 Los 1.50 -- % 06.02.2020
161/02 I + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 11.02.2020
164 1 Los 2.00 -- % 06.11.2015
169/01 1 Los 1.00 -- % 11.02.2020
172/01 1 Los 1.50 -- % 18.02.2020
176 II + Zufr. 1 Los 1.50 -- % 24.01.2018
213/08 + 201 1 Los 2.00 -- % 06.11.2015
9010 1 Los 1.00 -- % 19.04.2014
9020 1 Los 2.00 -- % 10.01.2016
9030 1 Los 1.50 -- % 06.06.2016
9060 1 Los 1.50 -- % 08.06.2014
9070 1 Los 3.50 -- % 25.12.2015
9090 1 Los 1.50 -- % 12.01.2016
9100 1 Los 6.50 -- % 26.01.2016
9110 1 Los 13.00 -- % 06.06.2016
9120 1 Los 1.50 -- % 08.12.2013
9130 1 Los 3.50 -- % 21.04.2016
9140 1 Los 1.00 -- % 22.04.2017
9150 1 Los 1.00 -- % 18.07.2017
37 Lose in 35 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen P ⊙ 150.0 %
48 Lose in 46 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen P 150.0 %
Schweiz Ganzsachen DP
7 1 Los 1.50 -- % 19.05.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen DP ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen DP -- %
Schweiz Ganzsachen Aerogramm
9010 1 Los 1.00 -- % 06.02.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen Aerogramm ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen Aerogramm -- %
Schweiz Ganzsachen AZ
1-2 ** 1 Los 1.00 -- % 29.02.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen AZ ** -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen AZ -- %
Schweiz Ganzsachen HP
3 1 Los 3.00 -- % 16.11.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen HP ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen HP -- %
Schweiz Ganzsachen S
47 1 Los 1.50 -- % 27.09.2019
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen S ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen S -- %
Schweiz Ganzsachen Sonstige
9010 1 Los 2.00 -- % 06.11.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen Sonstige ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen Sonstige -- %
Schweiz Ganzsachen U
28-29 ** 2 Lose 1.50 75.0 % 24.01.2021
2 Lose in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen U ** 75.0 %
3 X 1 1 Los 2.00 -- % 06.02.2022
4 1 Los 2.00 -- % 04.03.2018
25 a - d 1 Los 2.00 -- % 18.05.2020
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen U ⊙ -- %
5 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen U 75.0 %
Schweiz Ganzsachen U LF
1 1 Los 1.00 -- % 24.03.2018
1 + Zudr. 1 Los 1.50 -- % 24.03.2018
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen U LF ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Ganzsachen U LF -- %
Schweiz Belege
23 1 Los 2.50 -- % 31.05.2019
24 1 Los 2.50 -- % 03.08.2017
30 2 Lose 1.00 -- % 19.08.2019
38 1 Los 2.50 -- % 30.12.2017
48 1 Los 3.00 -- % 13.07.2019
50 y 1 Los 1.00 -- % 13.12.2017
52 1 Los 1.50 -- % 10.04.2014
52 X 1 Los 4.00 -- % 05.07.2014
53 (4) 1 Los 1.00 -- % 01.07.2020
54 1 Los 2.00 -- % 19.02.2016
55 a 1 Los 1.50 -- % 21.11.2016
56 X a 1 Los 1.50 -- % 03.08.2017
60 1 Los 2.00 -- % 09.02.2016
69 1 Los 11.00 -- % 18.04.2015
72 I a 1 Los 2.00 -- % 06.06.2020
85 2 Lose 1.50 -- % 06.04.2016
85 a 1 Los 7.00 -- % 17.11.2016
95 1 Los 2.00 -- % 22.10.2016
102 1 Los 5.50 -- % 31.10.2016
105 + 107 1 Los 16.00 -- % 12.09.2016
111-112 + 137 1 Los 2.00 -- % 22.02.2020
113 + 114 1 Los 1.00 -- % 22.10.2016
120 a (2) 1 Los 1.00 -- % 16.09.2021
140 1 Los 1.50 -- % 23.06.2015
140 x 1 Los 1.50 -- % 06.06.2017
147 1 Los 1.00 -- % 19.08.2019
149 1 Los 2.50 -- % 10.02.2016
160 1 Los 2.00 -- % 22.10.2016
179 x + 213 x 1 Los 3.50 -- % 24.09.2018
179-180, 213, 335 1 Los 5.00 -- % 09.04.2019
184 + 213 1 Los 5.00 -- % 31.10.2015
184 189 213 1 Los 5.00 -- % 31.10.2015
189 + 273 1 Los 6.50 -- % 29.10.2016
193 1 Los 2.00 -- % 22.10.2016
234 2 Lose 17.50 -- % 26.01.2020
235 1 Los 2.50 -- % 02.12.2017
241-244 1 Los 1.00 -- % 13.07.2018
243 1 Los 2.00 -- % 02.12.2017
245 1 Los 15.00 -- % 12.09.2016
256-258 1 Los 2.50 -- % 12.07.2022
303 1 Los 2.50 -- % 18.12.2017
310 1 Los 7.50 -- % 26.10.2016
311, 320, 335 1 Los 3.00 -- % 12.03.2017
320 1 Los 1.00 -- % 31.05.2015
321 (2) 1 Los 1.00 -- % 01.03.2017
325 1 Los 1.50   -0.50 -- % 30.06.2020
325 (2) 1 Los 3.50 -- % 29.10.2016
327 1 Los 2.00 -- % 21.04.2016
328 + 383 1 Los 1.00 -- % 12.01.2022
329 + 504 1 Los 2.00 -- % 02.12.2017
330 X 1 Los 5.00 -- % 07.04.2017
335-337 1 Los 2.00 -- % 06.02.2016
345 + 356 1 Los 1.00 -- % 22.10.2016
365 + 367 1 Los 2.00 -- % 19.04.2016
381-382 (1) + 385 VB 1 Los 1.00 -- % 12.01.2022
383 (2) 1 Los 1.50 -- % 07.10.2019
388 1 Los 2.00 -- % 10.02.2020
395 1 Los 5.00 -- % 09.04.2019
400 1 Los 3.00 -- % 16.11.2016
408-409 1 Los 2.00 -- % 14.03.2021
429 + 932 (VB) 1 Los 1.00 -- % 13.12.2017
432 1 Los 1.50 -- % 10.03.2018
437 1 Los 1.50 -- % 07.10.2019
438 PF III 1 Los 4.50 -- % 06.06.2020
474 (2), 676-678 1 Los 1.00 -- % 23.01.2017
479 1 Los 8.00 13.3 % -- % 07.10.2014
482 1 Los 1.00 -- % 17.08.2016
487 1 Los 2.50 -- % 26.01.2017
510 1 Los 1.00 -- % 24.03.2019
570 (2) + 573 1 Los 1.00 -- % 07.10.2021
570-574 1 Los 3.00 -- % 24.03.2016
586 + 651 1 Los 1.00 -- % 22.02.2017
587 1 Los 1.00 -- % 31.10.2016
588 + 587 1 Los 2.50 -- % 19.04.2016
591-592 1 Los 1.00 -- % 30.01.2017
593 1 Los 1.00 -- % 07.03.2019
602-606 3 Lose 5.67 8.1 % -- % 08.11.2015
603 + 605 1 Los 2.00 -- % 22.07.2020
606 1 Los 1.00 -- % 11.12.2016
624-625 + 381 1 Los 2.00 -- % 21.04.2016
627-631 1 Los 7.50 -- % 30.12.2018
644 1 Los 1.50 -- % 18.12.2014
646-647 1 Los 7.50 -- % 24.09.2016
647 1 Los 2.00 -- % 14.12.2019
648-652 1 Los 6.00 -- % 24.04.2017
658-661 1 Los 2.50 -- % 20.08.2017
668-670 1 Los 1.00 -- % 02.11.2019
674-678 1 Los 3.00 -- % 27.04.2016
681-682 1 Los 3.00 15.0 % -- % 19.10.2014
684-695 + 717 (4) 1 Los 2.00 -- % 07.01.2021
687-691 1 Los 1.00 -- % 26.06.2017
714-718 2 Lose 3.25 -- % 26.01.2017
720 1 Los 1.00 -- % 29.09.2017
720-721 1 Los 1.00 -- % 23.01.2020
731-735 1 Los 1.50 -- % 18.08.2016
733-734 1 Los 1.00 -- % 28.02.2019
736-737 1 Los 1.00 -- % 25.01.2020
739 (3) 1 Los 1.00 -- % 03.10.2016
740-741 1 Los 1.00 -- % 25.03.2020
742-746 1 Los 1.00 -- % 17.08.2016
747, 751 + 754 1 Los 1.50 -- % 30.06.2021
747-750 1 Los 1.00 -- % 16.10.2016
780 2 Lose 1.00 -- % 03.08.2021
781 1 Los 1.00 -- % 13.07.2017
786-790 1 Los 4.00 -- % 04.01.2016
823-824 (20 x) 1 Los 1.50 -- % 24.05.2022
823-824 (36) 1 Los 3.50 -- % 24.05.2022
830 (6) 1 Los 1.00 -- % 12.05.2017
831-832 1 Los 1.00 -- % 23.01.2020
843-844 1 Los 1.00 -- % 30.12.2015
850 1 Los 2.50 -- % 06.12.2021
862-865 1 Los 1.50 -- % 10.02.2020
863 + 700 1 Los 1.00 -- % 08.09.2022
872 (4) 1 Los 2.00 -- % 13.12.2015
909 (2) 1 Los 1.00 -- % 25.01.2016
940-945 1 Los 2.00 -- % 28.01.2021
964-968 1 Los 1.00 -- % 28.01.2020
968 1 Los 1.00 -- % 30.10.2021
969-978 1 Los 1.00 -- % 28.01.2020
975-978 2 Lose 1.75 116.7 % 28.01.2021
991-993 2 Lose 1.00 100.0 % 07.01.2021
996-999 1 Los 1.00 -- % 20.03.2021
1035-1038 1 Los 1.00 -- % 30.05.2020
1035-1038 v 1 Los 1.00 -- % 10.02.2020
1038-1038 v **** 1 Los 1.00 -- % 10.02.2020
1047, 1049 + 1012 1 Los 1.00 -- % 02.04.2021
1049 + 1009-1010 1 Los 1.00 -- % 02.04.2021
1073 1 Los 1.00 -- % 07.10.2019
1073 + 1074 II 1 Los 1.50 -- % 24.03.2020
1087-1089 + 1090-1093 1 Los 1.00 -- % 12.07.2019
1093 (4 x 2 Marken) 1 Los 2.00 -- % 24.12.2020
1096-1099 1 Los 1.00 -- % 01.03.2021
1100-1108 A 1 Los 1.00 -- % 01.03.2021
1103 1 Los 1.00 -- % 05.12.2018
1134-1136 1 Los 5.00 -- % 28.03.2016
1140 1 Los 1.00 -- % 17.02.2020
1149 1 Los 1.00 -- % 06.10.2016
1179 1 Los 1.00 -- % 24.06.2017
1223-1226 1 Los 1.00 -- % 01.03.2021
1259 1 Los 1.00 -- % 30.11.2020
1304-1307 1 Los 1.00 -- % 25.02.2021
1321-1326 1 Los 1.00 -- % 16.10.2016
1331-1334 1 Los 1.00 -- % 16.10.2016
1340-1344 1 Los 1.00 -- % 16.10.2016
1344 + 1314 + 1228 1 Los 1.00 -- % 13.04.2016
1372-1375 1 Los 1.00 -- % 16.01.2021
1380 + Frankreich 2693 1 Los 2.00 -- % 18.08.2016
1417-1420 1 Los 1.00 -- % 25.02.2021
1536-1539 2 Lose 1.00 100.0 % 20.03.2021
1544-1547 1 Los 1.00 -- % 03.02.2022
1622 + Thailand 1808 1 Los 1.00 -- % 28.01.2022
1649-1653 1 Los 1.50 -- % 07.01.2021
1658-1662 1 Los 1.00 -- % 28.01.2021
1681-1684 1 Los 1.00 -- % 25.02.2021
1705 ZDR Viererstreifen 1 Los 1.00 -- % 07.04.2019
1726 5 Lose 3.10   -0.40 23.8 % 95.4 % 25.06.2022
1863 1 Los 3.00 -- % 26.10.2020
1883 1 Los 3.00 -- % 13.09.2015
1889 2 Lose 2.50 100.0 % 25.06.2022
1956-1958 1 Los 1.00 -- % 08.09.2022
2026-2028 1 Los 1.00 -- % 03.12.2020
2057-2059 1 Los 1.00 -- % 24.01.2019
2082-2085 1 Los 1.00 -- % 24.01.2019
2159-2162 1 Los 1.50 -- % 24.01.2019
2864 1 Los 1.00 -- % 06.02.2020
180 Lose in 165 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege ⊙ 15.1 % 102.4 %
180 Lose in 165 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege 15.1 % 102.4 %
Schweiz Belege FDC
2026-2029 1 Los 2.00 22.2 % -- % 08.09.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege FDC ⊙ 22.2 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege FDC 22.2 % -- %
Schweiz Belege Paare W
204 (3) 1 Los 1.00 -- % 05.01.2017
820 1 Los 1.00 -- % 23.01.2017
1093 1 Los 2.00 -- % 06.05.2021
1093 (4 Paare) 1 Los 1.50 -- % 30.05.2020
1237 1 Los 1.00 -- % 14.08.2017
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Paare W ⊙ -- %
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Paare W -- %
Schweiz Belege Paare S
1435 1 Los 1.00 -- % 14.08.2017
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Paare S ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Paare S -- %
Schweiz Belege Viererblocks
132-134 1 Los 3.00 -- % 07.01.2021
256 + Zufr. 999 1 Los 2.50 -- % 15.07.2022
422 1 Los 4.00 -- % 02.03.2016
447-448 1 Los 2.50 -- % 12.02.2016
567 1 Los 1.00 -- % 17.08.2016
623 1 Los 1.00 -- % 22.12.2017
725 1 Los 5.00 -- % 12.03.2020
794 1 Los 1.00 -- % 27.06.2017
968 1 Los 2.00 -- % 28.01.2022
1029-1030 1 Los 1.00 -- % 11.10.2019
1203 1 Los 3.00 -- % 20.04.2019
1204 1 Los 3.00 -- % 20.04.2019
1358 1 Los 1.00 -- % 30.05.2020
1369 1 Los 2.00 -- % 28.01.2022
1380 1 Los 1.00 -- % 18.12.2020
1929-1932 1 Los 2.50 -- % 07.01.2021
2208 1 Los 1.00 -- % 07.04.2019
17 Lose in 17 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Viererblocks ⊙ -- %
17 Lose in 17 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Viererblocks -- %
Schweiz Belege Markenheftchenblätter
132-134 1 Los 2.00 -- % 11.01.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Markenheftchenblätter ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Markenheftchenblätter -- %
Schweiz Belege Kleinbögen
1214 1 Los 3.50 -- % 18.04.2015
1214-1215 1 Los 1.00 14.3 % -- % 06.10.2020
1879 2 Lose 2.00 66.7 % 18.09.2016
4 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Kleinbögen ⊙ 14.3 % 66.7 %
4 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Kleinbögen 14.3 % 66.7 %
Schweiz Belege Kehrdrucke
9923 (2) 1 Los 3.50 -- % 22.04.2016
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Kehrdrucke ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Kehrdrucke -- %
Schweiz Belege Zusammendrucke
1214-1215 + Zf + ATM 1 Los 1.00 -- % 19.12.2017
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Zusammendrucke ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Zusammendrucke -- %
Schweiz Belege Zusammendrucke Viererblocks
1438-1441 1 Los 1.00 -- % 07.01.2021
1667-1668 1 Los 1.00 -- % 28.01.2022
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Zusammendrucke Viererblocks ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Zusammendrucke Viererblocks -- %
Schweiz Belege Mehrfachfrankatur
416 1 Los 5.00 -- % 09.04.2014
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Mehrfachfrankatur ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Mehrfachfrankatur -- %
Schweiz Belege Blocks
3 1 Los 1.00 -- % 29.02.2016
4 1 Los 7.50 -- % 06.04.2019
12 1 Los 18.00 -- % 18.03.2019
15 2 Lose 8.25 8.2 % 330.0 % 30.05.2020
16 1 Los 2.00 -- % 29.10.2015
17 1 Los 2.00 5.3 % -- % 17.04.2014
19 2 Lose 1.75 116.7 % 08.01.2021
20 (2) 1 Los 1.00 -- % 15.10.2019
22 2 Lose 1.00 -- % 27.11.2020
23 3 Lose 2.17 -- % 18.04.2015
24 1 Los 1.00 -- % 25.11.2020
26 1 Los 1.00 -- % 25.11.2020
28 2 Lose 1.00 -- % 25.11.2020
28 I 1 Los 3.00 -- % 22.05.2014
32 1 Los 1.00 -- % 28.01.2022
40 1 Los 1.00 -- % 22.05.2019
44 1 Los 1.00 -- % 06.01.2019
50 1 Los 2.00 -- % 03.03.2018
53 1 Los 3.00 -- % 03.03.2018
25 Lose in 19 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Blocks ⊙ 6.8 % 223.3 %
25 Lose in 19 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Blocks 6.8 % 223.3 %
Schweiz Belege Jahrgänge
1969 1 Los 1.00 -- % 07.04.2019
1982 1 Los 2.50 -- % 06.06.2020
2004 1 Los 7.50 -- % 18.03.2019
2010 1 Los 4.00 -- % 18.03.2019
4 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Jahrgänge ⊙ -- %
4 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Jahrgänge -- %
Schweiz Belege Automatenmarken FDC
7-10 1 Los 1.50 -- % 07.08.2022
15-16 1 Los 1.00 -- % 06.06.2020
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Automatenmarken FDC ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Automatenmarken FDC -- %
Schweiz Belege Dienstmarken
52 1 Los 2.50 -- % 13.06.2017
54 1 Los 5.50 -- % 12.09.2016
67 1 Los 2.50 -- % 29.10.2022
71 3 Lose 1.67 166.7 % 01.04.2020
6 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Dienstmarken ⊙ 166.7 %
6 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Dienstmarken 166.7 %
Schweiz Belege Zusammendruck-Viererblocks
940-945 1 Los 2.00 -- % 22.05.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Zusammendruck-Viererblocks ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Zusammendruck-Viererblocks -- %
Schweiz Belege Webstamp
9010 1 Los 1.00 -- % 25.12.2015
9010 1 Los 1.00 -- % 11.08.2016
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Webstamp ⊙ -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Belege Webstamp -- %
Schweiz Völkerbund
26, 29-30, 33 1 Los 3.00 50.0 % -- % 24.06.2022
61-64 1 Los 5.00 14.3 % -- % 12.07.2022
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Völkerbund ⊙ 32.1 % -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Schweiz Völkerbund 32.1 % -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.