Schweiz Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz Blocks | |||||||||
2 | ** | 5 | Lose | 11.60 | +0.10 | 15.5 % | 108.8 % | 17.10.2020 | |
3 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 15.7 % | 88.9 % | 04.10.2020 | |
4 | ** | 5 | Lose | 11.20 | -0.93 | 14.9 % | 70.0 % | 20.06.2020 | |
6 | ** | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 24.07.2018 | ||
7 | ** | 1 | Los | 40.00 | 40.0 % | -- % | 12.03.2020 | ||
9 | ** | 2 | Lose | 23.00 | 20.9 % | -- % | 15.03.2015 | ||
10 | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 17.10.2020 | ||
12 | ** | 2 | Lose | 18.50 | -1.50 | 11.6 % | 92.5 % | 30.06.2020 | |
13 | ** | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 28.02.2013 | ||
14 | ** | 3 | Lose | 37.33 | 14.4 % | -- % | 12.09.2015 | ||
15 | ** | 3 | Lose | 15.33 | 15.3 % | 95.8 % | 15.02.2018 | ||
16 | ** | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 16.09.2013 | ||
17 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 10.0 % | 87.5 % | 25.01.2019 | ||
19-21 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 20.04.2013 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 20.04.2013 | ||
23 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 29.07.2020 | ||
24 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.07.2013 | ||
25 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 27.8 % | 83.3 % | 03.10.2019 | ||
26 | ** | 1 | Los | 2.50 | 35.7 % | -- % | 18.08.2013 | ||
27 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 26.10.2013 | ||
29 | ** | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 21.11.2014 | ||
29-34 | ** | 1 | Los | 6.00 | 22.2 % | -- % | 16.09.2020 | ||
30 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 29.04.2014 | ||
32 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 40.0 % | -- % | 22.09.2019 | ||
36 | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 03.02.2014 | ||
38 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 30.06.2013 | ||
38-39 | ** | 1 | Los | 4.00 | 28.6 % | -- % | 16.03.2020 | ||
42 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 19.05.2013 | ||
43 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
44 | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 02.12.2013 | ||
44-45 | ** | 1 | Los | 2.50 | 42.4 % | -- % | 15.10.2014 | ||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 23.12.2014 | ||
49, 51 + 54 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.5 % | -- % | 12.05.2019 | ||
50 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 11.2 % | -- % | 01.11.2015 | ||
51 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
52 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 38.5 % | -- % | 09.11.2014 | ||
53 | ** | 1 | Los | 6.00 | 40.0 % | -- % | 02.12.2013 | ||
54-55 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 36.2 % | -- % | 22.10.2014 | ||
56 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 38.0 % | -- % | 16.12.2014 | ||
58 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 39.5 % | -- % | 05.04.2015 | ||
59 | ** | 5 | Lose | 2.20 | 44.0 % | -- % | 25.12.2015 | ||
60 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 44.4 % | 66.7 % | 06.02.2017 | ||
61 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2017 | ||
62 | ** | 4 | Lose | 2.12 | 42.5 % | -- % | 17.01.2017 | ||
63 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 46.1 % | -- % | 17.01.2017 | ||
64 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 14.09.2017 | ||
65 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 14.09.2017 | ||
66 | ** | 1 | Los | 1.00 | 47.6 % | -- % | 14.09.2017 | ||
70 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.0 % | -- % | 07.12.2018 | ||
92 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks ** | 30.2 % | 88.2 % | ||||||
2 | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 25.12.2014 | ||
6 | * | 1 | Los | 14.00 | 28.0 % | -- % | 24.09.2014 | ||
7 | * | 1 | Los | 9.00 | 22.5 % | -- % | 12.11.2015 | ||
10 | * | 1 | Los | 12.00 | 48.0 % | -- % | 17.05.2014 | ||
14 | * | 2 | Lose | 20.50 | 93.2 % | 03.12.2018 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks * | 28.0 % | 93.2 % | ||||||
2 | ⊙ | 6 | Lose | 41.33 | 16.5 % | 103.3 % | 24.07.2018 | ||
3 | ⊙ | 5 | Lose | 12.40 | 19.1 % | 101.2 % | 03.04.2017 | ||
4 | ⊙ | 13 | Lose | 7.55 | ▼ | 18.9 % | 113.7 % | 06.04.2019 | |
5 | ⊙ | 1 | Los | 120.00 | 17.1 % | -- % | 24.07.2018 | ||
8 | ⊙ | 3 | Lose | 16.00 | 26.7 % | 91.4 % | 17.04.2017 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 29.04.2017 | ||
10 | ⊙ | 7 | Lose | 9.86 | 16.4 % | 92.8 % | 12.05.2019 | ||
11 | ⊙ | 3 | Lose | 48.00 | 19.2 % | 96.0 % | 28.06.2017 | ||
12 | ⊙ | 3 | Lose | 19.33 | 16.1 % | 80.6 % | 24.07.2018 | ||
13 | ⊙ | 2 | Lose | 11.75 | -2.25 | 13.1 % | -- % | 06.04.2020 | |
14 | ⊙ | 2 | Lose | 30.00 | -10.00 | 15.0 % | 75.0 % | 16.03.2020 | |
15 | ⊙ | 3 | Lose | 14.33 | -2.17 | 14.3 % | 79.6 % | 16.03.2020 | |
16 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 14.6 % | -- % | 08.05.2014 | ||
17 | ⊙ | 9 | Lose | 3.89 | 15.0 % | 90.7 % | 21.10.2016 | ||
18 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 22.2 % | 88.9 % | 28.10.2019 | ||
19 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | 25.0 % | -- % | 19.05.2013 | ||
19-21 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 17.1 % | -- % | 20.04.2013 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 58.8 % | -- % | 30.08.2012 | ||
20, 25-26, 28-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.7 % | -- % | 29.12.2018 | ||
21 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 33.3 % | -- % | 02.08.2012 | ||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 22.7 % | 83.3 % | 29.07.2020 | |
23 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 07.08.2012 | ||
24 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 26.7 % | 88.9 % | 29.07.2020 | |
24-25 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 06.04.2020 | ||
25 | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | 26.7 % | -- % | 01.11.2015 | ||
26 | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | -0.15 | 22.9 % | 91.4 % | 11.01.2020 | |
27 | ⊙ | 6 | Lose | 1.75 | -0.05 | 23.3 % | 100.0 % | 11.01.2020 | |
28 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 45.5 % | 100.0 % | 11.01.2020 | ||
28 (10) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 12.01.2019 | ||
28 + 33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 14.03.2018 | ||
29 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 22.7 % | 83.3 % | 11.01.2019 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 11.01.2019 | ||
31 + Singapur | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.08.2016 | |||
32 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 40.0 % | 100.0 % | 18.01.2019 | ||
35 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 53.6 % | 86.5 % | 11.01.2019 | ||
36 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 44.4 % | -- % | 18.12.2012 | ||
37 | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | 20.0 % | 64.0 % | 24.01.2019 | ||
38 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 25.0 % | 100.0 % | 30.01.2019 | ||
39 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 33.3 % | 93.3 % | 12.01.2019 | ||
40 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 36.7 % | 81.5 % | 30.01.2019 | ||
46 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 100.0 % | -- % | 12.03.2013 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 10.08.2016 | ||
48 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 60.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 50.0 % | -- % | 13.07.2015 | ||
50 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 32.1 % | -- % | 30.10.2015 | ||
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
53 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 29.10.2015 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
56 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 42.5 % | -- % | 29.10.2015 | ||
57 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 53.1 % | -- % | 18.10.2015 | ||
58 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 50.0 % | -- % | 07.03.2015 | ||
59 | ⊙ | 5 | Lose | 2.40 | 48.0 % | 90.0 % | 12.03.2018 | ||
61 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 75.0 % | -- % | 04.12.2016 | ||
62 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 45.0 % | -- % | 24.08.2017 | ||
63 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 52.6 % | -- % | 26.01.2017 | ||
64 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 80.0 % | -- % | 27.07.2019 | ||
65 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 60.0 % | -- % | 31.03.2018 | ||
66 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 55.6 % | -- % | 16.10.2018 | ||
67 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 65.8 % | -- % | 10.12.2017 | ||
68 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | +0.17 | 66.7 % | -- % | 16.04.2020 | |
69 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 47.5 % | -- % | 06.04.2019 | ||
70 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 54.1 % | -- % | 21.11.2018 | ||
71 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 55.0 % | -- % | 30.10.2019 | ||
72 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 80.0 % | -- % | 26.11.2019 | ||
73 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 39.5 % | -- % | 26.11.2019 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 70.0 % | -- % | 16.03.2020 | ||
185 Lose in 67 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks ⊙ | 37.2 % | 90.6 % | ||||||
277 Lose in 116 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks | 33.7 % | 89.4 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.