Schweiz Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz Blocks | |||||||||
2 | ** | 5 | Lose | 11.60 | 15.5 % | -- % | 17.10.2020 | ||
3 | ** | 4 | Lose | 1.25 | 14.7 % | 93.8 % | 26.09.2021 | ||
4 | ** | 6 | Lose | 11.00 | 14.7 % | 98.2 % | 09.06.2021 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 16.00 | 14.5 % | -- % | 18.10.2020 | ||
7 | ** | 2 | Lose | 29.00 | 29.0 % | -- % | 12.11.2020 | ||
8 | ** | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 04.11.2020 | ||
9 | ** | 4 | Lose | 20.75 | 18.9 % | 98.8 % | 09.07.2021 | ||
10 | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 17.10.2020 | ||
12 | ** | 2 | Lose | 18.50 | 11.6 % | 92.5 % | 30.06.2020 | ||
13 | ** | 3 | Lose | 14.67 | 16.3 % | 81.5 % | 19.11.2020 | ||
14 | ** | 4 | Lose | 37.00 | 14.2 % | 99.1 % | 09.06.2021 | ||
15 | ** | 4 | Lose | 15.00 | 15.0 % | 93.8 % | 04.11.2020 | ||
16 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 19.6 % | -- % | 04.11.2020 | ||
17 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 11.4 % | -- % | 04.11.2020 | ||
19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 04.11.2020 | ||
19-21 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 20.04.2013 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 20.04.2013 | ||
23 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 29.07.2020 | ||
24 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.07.2013 | ||
25 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 27.8 % | -- % | 03.10.2019 | ||
26 | ** | 1 | Los | 2.50 | 35.7 % | -- % | 18.08.2013 | ||
27 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 26.10.2013 | ||
29 | ** | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 21.11.2014 | ||
29-34 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 16.09.2020 | |||
30 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 29.04.2014 | ||
32 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 40.0 % | 100.0 % | 28.01.2022 | ||
33-34 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 19.09.2022 | ||
36 | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 03.02.2014 | ||
38 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 30.06.2013 | ||
38-39 | ** | 1 | Los | 4.00 | 28.6 % | -- % | 16.03.2020 | ||
40-41 | ** | 1 | Los | 6.50 | 38.2 % | -- % | 07.09.2022 | ||
42 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 19.05.2013 | ||
42-43 | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 28.08.2022 | ||
43 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
44 | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 02.12.2013 | ||
44-45 | ** | 1 | Los | 2.50 | 42.4 % | -- % | 15.10.2014 | ||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 23.12.2014 | ||
49, 51 + 54 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.5 % | -- % | 12.05.2019 | ||
50 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 9.4 % | -- % | 01.11.2015 | ||
51 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
52 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 38.5 % | -- % | 09.11.2014 | ||
53 | ** | 1 | Los | 6.00 | 40.0 % | -- % | 02.12.2013 | ||
54-55 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 36.2 % | -- % | 22.10.2014 | ||
56 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 38.0 % | -- % | 16.12.2014 | ||
58 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 39.5 % | -- % | 05.04.2015 | ||
59 | ** | 5 | Lose | 2.20 | 44.0 % | -- % | 25.12.2015 | ||
60 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 44.4 % | -- % | 06.02.2017 | ||
61 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2017 | ||
62 | ** | 4 | Lose | 2.12 | 42.5 % | -- % | 17.01.2017 | ||
63 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 46.1 % | -- % | 17.01.2017 | ||
64 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 14.09.2017 | ||
65 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 14.09.2017 | ||
66 | ** | 1 | Los | 1.00 | 47.6 % | -- % | 14.09.2017 | ||
70 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.0 % | -- % | 07.12.2018 | ||
109 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks ** | 30.1 % | 95.3 % | ||||||
2 | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 25.12.2014 | ||
6 | * | 2 | Lose | 12.00 | 24.0 % | 85.7 % | 12.10.2021 | ||
7 | * | 1 | Los | 9.00 | 22.5 % | -- % | 12.11.2015 | ||
10 | * | 1 | Los | 12.00 | 48.0 % | -- % | 17.05.2014 | ||
14 | * | 3 | Lose | 19.00 | 19.0 % | 92.7 % | 09.07.2021 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks * | 25.4 % | 89.2 % | ||||||
2 | ⊙ | 7 | Lose | 39.71 | 15.9 % | 96.1 % | 28.09.2021 | ||
3 | ⊙ | 6 | Lose | 11.08 | -1.32 | 17.1 % | 89.4 % | 18.04.2022 | |
4 | ⊙ | 13 | Lose | 7.30 | ▲ | 18.2 % | 96.7 % | 29.09.2021 | |
5 | ⊙ | 1 | Los | 120.00 | 17.1 % | -- % | 24.07.2018 | ||
8 | ⊙ | 3 | Lose | 12.00 | -2.50 | 20.0 % | 92.3 % | 06.10.2021 | |
9 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 29.04.2017 | ||
10 | ⊙ | 7 | Lose | 9.43 | -0.32 | 15.7 % | 99.2 % | 15.03.2021 | |
11 | ⊙ | 3 | Lose | 48.00 | 19.2 % | 96.0 % | 28.06.2017 | ||
12 | ⊙ | 4 | Lose | 21.50 | 17.9 % | 89.6 % | 04.11.2020 | ||
13 | ⊙ | 2 | Lose | 11.75 | 13.1 % | -- % | 06.04.2020 | ||
14 | ⊙ | 2 | Lose | 30.00 | 15.0 % | 75.0 % | 16.03.2020 | ||
15 | ⊙ | 3 | Lose | 14.33 | 14.3 % | 79.6 % | 16.03.2020 | ||
16 | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | 16.1 % | -- % | 16.12.2020 | ||
17 | ⊙ | 9 | Lose | 3.39 | -0.21 | 13.0 % | 98.6 % | 11.11.2021 | |
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.33 | 16.7 % | -- % | 28.10.2019 | |
19 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -0.25 | 21.4 % | -- % | 19.05.2013 | |
19-21 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 17.1 % | -- % | 20.04.2013 | ||
20, 25-26, 28-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.7 % | -- % | 29.12.2018 | ||
22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 18.2 % | -- % | 29.07.2020 | |
23 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -0.38 | 16.7 % | -- % | 06.04.2022 | |
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.33 | 20.0 % | -- % | 29.07.2020 | |
24-25 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 06.04.2020 | ||
25 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | +1.40 | 50.0 % | -- % | 01.11.2015 | |
26 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -0.10 | 21.4 % | -- % | 11.01.2020 | |
27 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 23.3 % | -- % | 11.01.2020 | ||
28 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 45.5 % | -- % | 11.01.2020 | ||
28 (10) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 12.01.2019 | ||
28 + 33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 14.03.2018 | ||
29 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 22.7 % | -- % | 11.01.2019 | ||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 19.2 % | 125.0 % | 18.07.2022 | |
31 + Singapur | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.08.2016 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 18.01.2019 | ||
35 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.12 | 50.0 % | -- % | 11.01.2019 | |
36-37 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 04.06.2022 | ||
37 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | -0.23 | 17.2 % | -- % | 24.01.2019 | |
38 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 30.01.2019 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -0.33 | 28.6 % | -- % | 12.01.2019 | |
40 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.83 | 20.0 % | -- % | 30.01.2019 | |
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 100.0 % | -- % | 12.03.2013 | ||
46 + 48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 15.06.2022 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 10.08.2016 | ||
48 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 60.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 50.0 % | -- % | 13.07.2015 | ||
50 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 32.1 % | -- % | 30.10.2015 | ||
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
53 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 29.10.2015 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
56 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 42.5 % | -- % | 29.10.2015 | ||
57 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 53.1 % | -- % | 18.10.2015 | ||
58 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 50.0 % | -- % | 07.03.2015 | ||
59 | ⊙ | 5 | Lose | 2.40 | 48.0 % | -- % | 12.03.2018 | ||
61 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 75.0 % | -- % | 04.12.2016 | ||
62 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 45.0 % | -- % | 24.08.2017 | ||
63 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 52.6 % | -- % | 26.01.2017 | ||
64 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 80.0 % | -- % | 27.07.2019 | ||
65 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 60.0 % | -- % | 31.03.2018 | ||
66 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 55.6 % | -- % | 16.10.2018 | ||
67 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 65.8 % | -- % | 10.12.2017 | ||
68 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | 65.0 % | 97.5 % | 15.02.2021 | ||
69 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 47.5 % | -- % | 06.04.2019 | ||
70 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 54.1 % | -- % | 21.11.2018 | ||
71 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 55.0 % | -- % | 30.10.2019 | ||
72 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 80.0 % | -- % | 26.11.2019 | ||
73 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 39.5 % | -- % | 26.11.2019 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 70.0 % | -- % | 16.03.2020 | ||
76 | ⊙ | 2 | Lose | 5.75 | 46.0 % | -- % | 18.12.2020 | ||
77 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.09.2021 | |||
78 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 05.12.2021 | |||
82 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.06.2022 | |||
83 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.10.2022 | |||
162 Lose in 71 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks ⊙ | 36.0 % | 94.6 % | ||||||
271 Lose in 125 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Blocks | 33.1 % | 94.9 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.