Oberschlesien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberschlesien | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.02.2021 | ||
1-9 | ** | 1 | Los | 17.00 | +6.67 | 24.3 % | -- % | 24.03.2015 | |
41-43 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 24.03.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien ** | 23.4 % | -- % | ||||||
1-9 | * | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | 116.7 % | 02.03.2021 | ||
13-29 | * | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | 130.0 % | 02.03.2021 | ||
22-29 ohne 24 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.3 % | -- % | 15.10.2015 | ||
39 | * | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 10.08.2015 | ||
40 | * | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 11.03.2020 | ||
41-43 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.08.2015 | ||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien * | 14.7 % | 123.3 % | ||||||
1-12 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 11.3 % | -- % | 04.01.2019 | ||
1-28 ohne 7 + 12 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.5 % | -- % | 27.03.2019 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 13.10.2020 | ||
1-9 | ⊙ | 6 | Lose | 7.42 | +0.32 | 16.5 % | 103.5 % | 08.12.2022 | |
6 I (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 29.06.2015 | ||
10-12 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 12.04.2015 | ||
11 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 09.03.2014 | ||
12 a | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | +1.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2020 | |
13-21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.3 % | -- % | 20.10.2015 | ||
13-29 | ⊙ | 6 | Lose | 6.08 | +0.46 | 24.3 % | 88.5 % | 30.08.2021 | |
15 a - 15 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 15.06.2014 | ||
23 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 11.03.2021 | ||
24 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 13.10.2017 | ||
25 a + b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.2 % | -- % | 04.01.2020 | ||
29 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 54.5 % | -- % | 28.10.2015 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 25.01.2020 | ||
30-40 | ⊙ | 2 | Lose | 49.00 | 14.0 % | -- % | 13.04.2015 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 22.03.2014 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 23.02.2022 | ||
36 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 12.9 % | 128.6 % | 12.03.2020 | ||
41-43 | ⊙ | 4 | Lose | 3.88 | 16.1 % | 110.7 % | 12.03.2021 | ||
42 + 43 b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.2 % | -- % | 29.06.2014 | ||
37 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien ⊙ | 19.4 % | 107.8 % | ||||||
40 Lose in 25 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien | 21.4 % | 107.8 % | ||||||
Oberschlesien Dienstmarken | |||||||||
1-7 | * | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 26.10.2015 | ||
8-20 | * | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 15.10.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Dienstmarken * | 20.3 % | -- % | ||||||
1-20 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 19.0 % | -- % | 06.04.2015 | ||
1-7 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 04.12.2021 | ||
3 III | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.07.2022 | |||
8 IV | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.07.2022 | |||
9 III (?) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.07.2022 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Dienstmarken ⊙ | 19.5 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Dienstmarken | 19.5 % | -- % | ||||||
Oberschlesien Belege | |||||||||
6 b | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.10.2021 | |||
16 + 18 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.12.2017 | |||
28 c | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 12.07.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Belege | -- % | |||||||
Oberschlesien Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
3 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
3-4 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2016 | |||
4 (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2019 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 30.12.2017 | |||
4 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.03.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Oberschlesien Polnische Ausgabe | |||||||||
7-20 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 9.4 % | -- % | 28.02.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Polnische Ausgabe ⊙ | 9.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Polnische Ausgabe | 9.4 % | -- % | ||||||
Oberschlesien Östliches | |||||||||
1-16 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 26.08.2021 | ||
2 B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 26.02.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Östliches ⊙ | 16.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Östliches | 16.7 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.