Oberschlesien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberschlesien | |||||||||
1-9 | ** | 3 | Lose | 10.33 | 15.9 % | -- % | 24.03.2015 | ||
41-43 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 24.03.2015 | ||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien ** | 14.2 % | -- % | ||||||
1-9 | * | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 15.10.2015 | ||
13-29 | * | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 24.03.2015 | ||
22-29 ohne 24 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.3 % | -- % | 15.10.2015 | ||
34-36 | * | 1 | Los | 2.00 | 5.1 % | -- % | 15.09.2011 | ||
39 | * | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 10.08.2015 | ||
40 | * | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 11.03.2020 | ||
41-43 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.08.2015 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien * | 12.4 % | -- % | ||||||
1-12 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 11.3 % | -- % | 04.01.2019 | ||
1-28 ohne 7 + 12 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.5 % | -- % | 27.03.2019 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 13.10.2020 | ||
1-9 | ⊙ | 6 | Lose | 6.00 | -0.20 | 13.3 % | 96.8 % | 12.01.2020 | |
6 I (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 29.06.2015 | ||
10-12 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 12.04.2015 | ||
11 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 09.03.2014 | ||
12 a | ⊙ | 2 | Lose | 12.00 | +1.00 | 18.5 % | 109.1 % | 13.10.2020 | |
13-19 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 06.02.2013 | ||
13-21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.3 % | -- % | 20.10.2015 | ||
13-29 | ⊙ | 7 | Lose | 5.57 | -0.26 | 22.3 % | 135.1 % | 12.01.2020 | |
15 a - 15 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 15.06.2014 | ||
24 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 13.10.2017 | ||
25 a + b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.2 % | -- % | 04.01.2020 | ||
29 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 54.5 % | -- % | 28.10.2015 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 25.01.2020 | ||
30-40 | ⊙ | 3 | Lose | 44.00 | 12.6 % | -- % | 13.04.2015 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 22.03.2014 | ||
36 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | +1.00 | 12.9 % | 128.6 % | 12.03.2020 | |
41-43 | ⊙ | 4 | Lose | 3.25 | 13.5 % | 100.0 % | 04.01.2019 | ||
42 + 43 b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.2 % | -- % | 29.06.2014 | ||
39 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien ⊙ | 18.5 % | 113.9 % | ||||||
43 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien | 16.4 % | 113.9 % | ||||||
Oberschlesien Dienstmarken | |||||||||
1-7 | * | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 26.10.2015 | ||
8-20 | * | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 15.10.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Dienstmarken * | 20.3 % | -- % | ||||||
1-20 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 19.0 % | -- % | 06.04.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Dienstmarken ⊙ | 19.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Dienstmarken | 19.0 % | -- % | ||||||
Oberschlesien Belege | |||||||||
16 + 18 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.12.2017 | |||
28 c | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 12.07.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Belege ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Belege | -- % | |||||||
Oberschlesien Gamzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Gamzsachen P ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Gamzsachen P | -- % | |||||||
Oberschlesien Ganzsachen P | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
3 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
3-4 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2016 | |||
4 (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2019 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 30.12.2017 | |||
4 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.03.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Oberschlesien Polnische Ausgabe | |||||||||
7-20 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 9.4 % | -- % | 28.02.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Polnische Ausgabe ⊙ | 9.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Polnische Ausgabe | 9.4 % | -- % | ||||||
Oberschlesien Östliches | |||||||||
2 B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 26.02.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Östliches ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Oberschlesien Östliches | 13.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.