Schweiz Kleinbögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz Kleinbögen | |||||||||
1196 | ** | 6 | Lose | 5.50 | 18.3 % | -- % | 24.03.2020 | ||
1196 + 1214-1215 | ** | 1 | Los | 8.50 | 23.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1214-1215 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 22.02.2020 | ||
1369 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.1 % | -- % | 06.02.2016 | ||
1667-1668 (3) | ** | 1 | Los | 4.00 | 19.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
1706 | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 14.07.2013 | ||
1759 a | ** | 3 | Lose | 8.33 | 27.8 % | 119.0 % | 06.06.2016 | ||
1864 | ** | 1 | Los | 15.00 | 41.7 % | -- % | 27.10.2013 | ||
1966-1968 | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 27.10.2013 | ||
1969 | ** | 1 | Los | 7.00 | 36.8 % | -- % | 09.11.2013 | ||
2014-2015 | ** | 1 | Los | 3.00 | 42.9 % | -- % | 30.06.2021 | ||
2030 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.4 % | -- % | 20.08.2013 | ||
2137-2139 | ** | 1 | Los | 10.00 | 30.3 % | -- % | 27.10.2013 | ||
2233 | ** | 1 | Los | 8.50 | 34.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2237 | ** | 1 | Los | 8.50 | 34.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2492 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 19.06.2019 | ||
23 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen ** | 27.3 % | 119.0 % | ||||||
1196 | ⊙ | 3 | Lose | 4.00 | -0.25 | 13.3 % | -- % | 04.05.2016 | |
1214-1215 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | +0.06 | 23.2 % | 139.3 % | 12.07.2021 | |
1369 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 6.2 % | 100.0 % | 25.09.2017 | ||
1438-1441 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 17.2 % | -- % | 17.05.2015 | ||
1666-1667 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 13.10.2019 | ||
1667-1668 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 19.0 % | 88.9 % | 27.03.2019 | ||
1667-1668 (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.9 % | -- % | 14.06.2019 | ||
1690-1691 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 18.10.2016 | ||
1699-1700 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 14.4 % | 93.8 % | 18.08.2016 | ||
1747 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 28.07.2013 | ||
1828 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.08.2016 | ||
1879 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 18.08.2016 | ||
2097 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 28.07.2014 | ||
22 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen ⊙ | 13.7 % | 105.5 % | ||||||
45 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen | 20.5 % | 112.3 % | ||||||
Schweiz Kleinbögen (10) | |||||||||
2233 | ** | 1 | Los | 9.00 | 36.0 % | -- % | 27.06.2019 | ||
2396 | ** | 1 | Los | 12.00 | 48.0 % | -- % | 22.06.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen (10) ** | 42.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen (10) | 42.0 % | -- % | ||||||
Schweiz Zusammendrucke Kleinbögen | |||||||||
1667-1668 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 28.01.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweiz Zusammendrucke Kleinbögen ⊙ | 14.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweiz Zusammendrucke Kleinbögen | 14.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.