Schweiz Kleinbögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz Kleinbögen | |||||||||
1196 | ** | 6 | Lose | 5.50 | 18.3 % | -- % | 24.03.2020 | ||
1196 + 1214-1215 | ** | 1 | Los | 8.50 | 23.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1214-1215 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 22.02.2020 | ||
1369 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.1 % | -- % | 06.02.2016 | ||
1667-1668 (3) | ** | 1 | Los | 4.00 | 19.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
1759 a | ** | 2 | Lose | 8.50 | +0.17 | 28.3 % | -- % | 06.06.2016 | |
2014-2015 | ** | 1 | Los | 3.00 | 42.9 % | -- % | 30.06.2021 | ||
2233 | ** | 1 | Los | 8.50 | 34.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2237 | ** | 1 | Los | 8.50 | 34.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2492 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 19.06.2019 | ||
16 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen ** | 27.7 % | -- % | ||||||
1196 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | -0.50 | 12.5 % | -- % | 04.05.2016 | |
1214-1215 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | +0.10 | 23.8 % | 166.7 % | 12.07.2021 | |
1369 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 25.09.2017 | ||
1438-1441 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 17.2 % | -- % | 17.05.2015 | ||
1666-1667 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 13.10.2019 | ||
1667-1668 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 19.0 % | -- % | 27.03.2019 | ||
1667-1668 (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.9 % | -- % | 14.06.2019 | ||
1690-1691 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 18.10.2016 | ||
1699-1700 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 14.4 % | 93.8 % | 18.08.2016 | ||
1828 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.08.2016 | ||
1879 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 18.08.2016 | ||
2097 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 28.07.2014 | ||
18 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen ⊙ | 13.7 % | 130.2 % | ||||||
34 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen | 20.7 % | 130.2 % | ||||||
Schweiz Kleinbögen (10) | |||||||||
2233 | ** | 1 | Los | 9.00 | 36.0 % | -- % | 27.06.2019 | ||
2396 | ** | 1 | Los | 12.00 | 48.0 % | -- % | 22.06.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen (10) ** | 42.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz Kleinbögen (10) | 42.0 % | -- % | ||||||
Schweiz Zusammendrucke Kleinbögen | |||||||||
1667-1668 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 28.01.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweiz Zusammendrucke Kleinbögen ⊙ | 14.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schweiz Zusammendrucke Kleinbögen | 14.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.