Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
2 b | ⊙ | 3 | Lose | 5.83 | 7.3 % | 145.8 % | 02.09.2019 | ||
5 b | ⊙ | 5 | Lose | 10.60 | -0.23 | 14.1 % | -- % | 29.12.2019 | |
6 a | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 26.07.2020 | ||
7 I | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | +11.00 | 26.7 % | -- % | 12.07.2021 | |
11 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin ⊙ | 14.9 % | 145.8 % | ||||||
11 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin | 14.9 % | 145.8 % | ||||||
Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin Paare W | |||||||||
1 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 15.10.2020 | ||
4 (2/4tel) ungepr. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 07.03.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin Paare W ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin Paare W | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.