Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin | |||||||||
2 | * | 1 | Los | 6.00 | 5.0 % | -- % | 16.05.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin * | 5.0 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
2 b | ⊙ | 3 | Lose | 5.83 | 7.3 % | 145.8 % | 02.09.2019 | ||
5 b | ⊙ | 6 | Lose | 10.83 | 14.4 % | 90.3 % | 29.12.2019 | ||
6 a | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 26.07.2020 | ||
7 I | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 12.0 % | -- % | 18.02.2013 | ||
12 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin ⊙ | 12.0 % | 118.1 % | ||||||
12 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin | 12.0 % | 118.1 % | ||||||
Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin Paare W | |||||||||
1 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 15.10.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin Paare W ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Mecklenburg-Schwerin Paare W | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.