Österreich Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Paare W | |||||||||
989-993 | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 22.02.2020 | ||
1024 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 17.12.2017 | ||
1025 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 17.12.2017 | ||
1026 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 17.12.2017 | ||
1478 | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
1696 + Leerfeld | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 28.10.2020 | ||
2518 | ** | 1 | Los | 1.00 | 21.7 % | -- % | 18.06.2020 | ||
2587 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 15.01.2021 | ||
2826 | ** | 1 | Los | 7.00 | 41.2 % | -- % | 04.08.2013 | ||
2916 | ** | 1 | Los | 1.50 | 57.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Paare W ** | 18.7 % | -- % | ||||||
37 I | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 300.0 % | -- % | 17.04.2016 | ||
1925 DV | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 166.7 % | -- % | 16.02.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Paare W ⊙ | 233.3 % | -- % | ||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Paare W | 126.0 % | -- % | ||||||
Österreich Paare S | |||||||||
837 I + II | ** | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 19.09.2015 | ||
1710 Leerfeld | ** | 1 | Los | 1.50 | 60.0 % | -- % | 30.10.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Paare S ** | 38.9 % | -- % | ||||||
1565 DRV | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 150.0 % | -- % | 28.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Paare S ⊙ | 150.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Paare S | 94.5 % | -- % | ||||||
Österreich Dreierstreifen | |||||||||
284-292 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 19.06.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Dreierstreifen ** | 1.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Dreierstreifen | 1.7 % | -- % | ||||||
Österreich Viererblocks | |||||||||
393 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 4.4 % | 105.0 % | 08.03.2016 | ||
660 + 662 | ** | 1 | Los | 2.00 | 83.3 % | -- % | 21.10.2017 | ||
660 + 662 + 694 A Einze | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.8 % | -- % | 10.10.2017 | ||
829-834 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.4 % | -- % | 25.10.2017 | ||
1085 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 24.09.2021 | ||
1153 a + b | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 10.11.2021 | ||
1209-1214 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.2 % | -- % | 15.08.2021 | ||
1307-1314 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 30.12.2013 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Viererblocks ** | 25.3 % | 105.0 % | ||||||
447-448, 452, 455 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 05.07.2018 | ||
500-501, 530-531. 534 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.9 % | -- % | 30.08.2017 | ||
567-573 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.9 % | -- % | 25.10.2017 | ||
597 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 24.11.2017 | ||
627 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 26.8 % | -- % | 25.10.2017 | ||
714 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 125.0 % | -- % | 25.10.2017 | ||
827 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 25.10.2017 | ||
893 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.02.2014 | ||
965 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 25.10.2017 | ||
1131-1134 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 20.8 % | -- % | 25.10.2017 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Viererblocks ⊙ | 32.1 % | -- % | ||||||
19 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Viererblocks | 28.7 % | 105.0 % | ||||||
Österreich Fünferstreifen | |||||||||
2729-2730 FB | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 21.03.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Fünferstreifen ** | 7.5 % | -- % | ||||||
2754-2755 FB | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 24.03.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Fünferstreifen ⊙ | 15.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Fünferstreifen | 11.2 % | -- % | ||||||
Österreich Elferstreifen S | |||||||||
1037 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1153 | ** | 1 | Los | 1.00 | 30.3 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1178 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.7 % | -- % | 18.10.2021 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Elferstreifen S ** | 19.2 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Elferstreifen S | 19.2 % | -- % | ||||||
Österreich Zwölferblocks | |||||||||
968 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 3.9 % | -- % | 29.02.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Zwölferblocks ⊙ | 3.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Zwölferblocks | 3.9 % | -- % | ||||||
Österreich Bogenteile | |||||||||
1044 (50) | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 23.05.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Bogenteile ** | 8.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Bogenteile | 8.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.