Spanien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | |||||||||
146 U + 148 U | ** | 1 | Los | 16.00 | 18.8 % | -- % | 03.10.2016 | ||
550 + 973 | ** | 1 | Los | 7.50 | 6.1 % | -- % | 06.04.2020 | ||
1177-1186 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 17.01.2022 | ||
1662 ff | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.6 % | -- % | 03.05.2017 | ||
2029-2033 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 29.11.2015 | ||
2062-2066 + 2130-2134 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 12.07.2017 | ||
3656-3667 | ** | 1 | Los | 2.00 | 41.7 % | -- % | 11.06.2022 | ||
3678-3689 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
3760-3771 | ** | 1 | Los | 2.50 | 71.4 % | -- % | 18.06.2022 | ||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien ** | 26.1 % | -- % | ||||||
55 | * | 1 | Los | 4.00 | 7.3 % | -- % | 15.09.2014 | ||
83 | * | 1 | Los | 30.00 | 2.1 % | -- % | 08.12.2017 | ||
106 | * | 1 | Los | 50.00 | 3.3 % | -- % | 03.12.2017 | ||
141 | * | 2 | Lose | 6.00 | 4.3 % | -- % | 03.03.2019 | ||
175 | * | 1 | Los | 15.00 | 3.6 % | -- % | 01.12.2017 | ||
518-529 | * | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 23.12.2021 | ||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien * | 8.3 % | -- % | ||||||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.1 % | -- % | 29.08.2020 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 10.06.2019 | ||
12 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 10.06.2019 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 47.5 % | -- % | 13.08.2017 | ||
86 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.11.2021 | ||
422-426 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 18.06.2015 | ||
679 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 17.0 % | -- % | 28.04.2018 | ||
680 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 17.0 % | -- % | 28.04.2018 | ||
807+809 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 13.02.2016 | ||
2895-2900 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 10.12.2021 | ||
2940-2945 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 10.12.2021 | ||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
20 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien | 25.5 % | -- % | ||||||
Spanien Paare W | |||||||||
834 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 28.11.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Paare W ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Paare W | 20.0 % | -- % | ||||||
Spanien Zehnerblocks | |||||||||
730-731 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 05.09.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Zehnerblocks ** | 50.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Zehnerblocks | 50.0 % | -- % | ||||||
Spanien Kleinbögen | |||||||||
2953-2955 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.9 % | -- % | 19.03.2021 | ||
3914-3921 + Bl. 141 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.6 % | -- % | 30.04.2022 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Kleinbögen ** | 13.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Kleinbögen | 13.8 % | -- % | ||||||
Spanien Jahrgänge | |||||||||
1966 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.5 % | -- % | 05.03.2021 | ||
1987 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.6 % | -- % | 05.03.2021 | ||
1988 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.9 % | -- % | 05.03.2021 | ||
1989 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.3 % | -- % | 05.03.2021 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Jahrgänge ** | 5.1 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Jahrgänge | 5.1 % | -- % | ||||||
Spanien Automatenmarken | |||||||||
63-69 | ** | 1 | Los | 2.00 | 19.0 % | -- % | 20.09.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Automatenmarken ** | 19.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Automatenmarken | 19.0 % | -- % | ||||||
Spanien Blocks | |||||||||
3 | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 18.02.2015 | ||
9 A | ** | 1 | Los | 19.00 | 21.1 % | -- % | 18.02.2015 | ||
13-14 | ** | 1 | Los | 11.00 | 18.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
21 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 05.03.2017 | ||
23 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 26.12.2021 | ||
25-30 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.9 % | -- % | 07.03.2015 | ||
30 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 19.01.2016 | ||
31-40 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 14.02.2017 | ||
34-40 | ** | 1 | Los | 1.50 | 14.2 % | -- % | 21.02.2017 | ||
41-44 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.5 % | -- % | 14.02.2017 | ||
45-50 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 48.1 % | 173.3 % | 24.01.2021 | ||
51-58 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.4 % | -- % | 14.02.2017 | ||
68-69 | ** | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 25.0 % | 125.0 % | 24.06.2022 | |
136 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 24.06.2022 | ||
17 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Blocks ** | 20.7 % | 149.2 % | ||||||
9 A | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 9.2 % | -- % | 12.03.2017 | ||
21-22 + 24-25 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.5 % | -- % | 15.10.2015 | ||
21-26 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.1 % | -- % | 21.02.2017 | ||
25-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.4 % | -- % | 28.02.2015 | ||
27-33 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.6 % | -- % | 21.02.2017 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 10.12.2021 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 200.0 % | -- % | 19.01.2016 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Blocks ⊙ | 40.0 % | -- % | ||||||
24 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Blocks | 30.3 % | 149.2 % | ||||||
Spanien Markenheftchen | |||||||||
0-14 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 07.05.2022 | ||
0-3 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 11.08.2021 | ||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 12.05.2018 | ||
10 (?) | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 18.05.2021 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Markenheftchen ** | 20.9 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Markenheftchen | 20.9 % | -- % | ||||||
Spanien Belege | |||||||||
197 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.12.2022 | |||
207 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.03.2017 | |||
766 + 851 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.10.2021 | |||
794 (1) + 796 (3) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 28.04.2021 | |||
813-814 + 824-825 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.10.2021 | |||
825 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.04.2021 | |||
826 + 835 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.01.2017 | |||
1151-1166 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.07.2021 | |||
1269-1276 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.06.2017 | |||
1408 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.05.2021 | |||
2055 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
2878 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.04.2018 | |||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Belege ⊙ | -- % | |||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Belege | -- % | |||||||
Spanien Belege Paare W | |||||||||
815 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 28.04.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Belege Paare W | -- % | |||||||
Spanien Ganzsachen | |||||||||
97 II + Mi. 829 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.06.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen | -- % | |||||||
Spanien Ganzsachen P | |||||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2022 | |||
7 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2016 | |||
48 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.12.2021 | |||
48 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
84 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.03.2015 | |||
98 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.12.2022 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.07.2014 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 27.06.2016 | |||
9030 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2015 | |||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Spanien Ganzsachen AER | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.01.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen AER ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen AER | -- % | |||||||
Spanien Ganzsachen Zensurpost P | |||||||||
94 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 04.10.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen Zensurpost P ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ganzsachen Zensurpost P | -- % | |||||||
Spanien Ayamonte Blocks | |||||||||
9901 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.03.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ayamonte Blocks ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Spanien Ayamonte Blocks | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.