Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen | |||||||||
1-12 | ** | 2 | Lose | 14.00 | 15.6 % | -- % | 20.04.2019 | ||
13-24 A | ** | 2 | Lose | 10.00 | 25.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
31-32, 35, 42 z | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.8 % | -- % | 08.02.2017 | ||
31-42 x | ** | 6 | Lose | 3.17 | 26.4 % | -- % | 30.04.2019 | ||
43-46 A | ** | 4 | Lose | 1.50 | -0.12 | 37.5 % | 100.0 % | 14.12.2022 | |
43-46 A+C | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
43-46 B | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 05.03.2018 | ||
17 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen ** | 19.8 % | 100.0 % | ||||||
13-24 A | * | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 20.04.2014 | ||
31-42 x | * | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen * | 14.2 % | -- % | ||||||
31-35, 37-39, 41-42 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen ⊙ | 30.0 % | -- % | ||||||
18 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen | 24.9 % | 100.0 % | ||||||
Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen Belege | |||||||||
31-42 | ⊙ | 3 | Lose | 5.50 | 122.2 % | 08.05.2016 | |||
43-46 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 20.04.2015 | |||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen Belege ⊙ | 122.2 % | |||||||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Grossräschen Belege | 122.2 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.