Ungarn | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungarn | |||||||||
162-178 | ** | 1 | Los | 11.00 | 25.0 % | -- % | 18.02.2015 | ||
312-314 Y | ** | 1 | Los | 4.00 | 44.4 % | -- % | 23.10.2014 | ||
322-323 ++ | ** | 1 | Los | 5.00 | 24.4 % | -- % | 10.09.2015 | ||
369-373 | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 18.10.2014 | ||
383-388 | ** | 1 | Los | 5.00 | 22.7 % | -- % | 21.03.2017 | ||
403-410 | ** | 1 | Los | 15.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2020 | ||
430-437 | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 11.11.2020 | ||
517-521 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 16.2 % | 81.2 % | 16.06.2020 | ||
522-527 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 30.10.2014 | ||
538-542 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 15.06.2020 | ||
576-582 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 16.08.2016 | ||
593-597 | ** | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 18.02.2017 | ||
836-843 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 17.10.2016 | ||
963-970 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 27.1 % | 72.2 % | 29.11.2017 | ||
999 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.10.2014 | ||
1045-1047 | ** | 1 | Los | 1.00 | 52.6 % | -- % | 12.07.2019 | ||
1340 | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 17.10.2015 | ||
1755-1756 A + B | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.5 % | -- % | 13.06.2020 | ||
1954-1962 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 28.12.2022 | ||
2071-2077 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 24.10.2022 | ||
2370-2376 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 27.12.2016 | ||
2379-2386 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 15.12.2017 | ||
2387-2394 B | ** | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 12.11.2018 | ||
2423-2431 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 30.08.2020 | ||
2547-2554 A + B | ** | 1 | Los | 4.00 | 7.9 % | -- % | 22.02.2020 | ||
2730-2737 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 13.01.2019 | ||
3046-3052 A + B | ** | 1 | Los | 3.50 | 5.9 % | -- % | 12.11.2020 | ||
3147 A + B | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.1 % | -- % | 03.04.2021 | ||
3178-3184 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 26.03.2017 | ||
3355-3361 B | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.1 % | -- % | 24.01.2015 | ||
32 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn ** | 21.5 % | 76.7 % | ||||||
128-139 | * | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 05.08.2020 | ||
211 | * | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 05.12.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn * | 13.3 % | -- % | ||||||
3 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 05.08.2020 | ||
8 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 05.08.2020 | ||
11 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 7.8 % | 83.3 % | 05.08.2020 | ||
40 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 01.10.2017 | ||
128-142 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 16.06.2020 | ||
398-400 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 10.02.2015 | ||
484-487 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | -2.00 | 12.5 % | 83.3 % | 06.09.2022 | |
502-510 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 5.0 % | -- % | 18.02.2021 | ||
538-542 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 09.06.2022 | ||
583-584 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 21.01.2014 | ||
1873-1879 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.09.2016 | ||
4343-4346 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 120.0 % | -- % | 23.01.2014 | ||
14 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn ⊙ | 22.9 % | 83.3 % | ||||||
46 Lose in 42 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn | 22.2 % | 80.0 % | ||||||
Ungarn Kleinbögen | |||||||||
1583 A | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 10.12.2013 | ||
2575-2676 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 11.04.2021 | ||
2576 A + B | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.3 % | -- % | 08.11.2020 | ||
2576 A+B | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.9 % | -- % | 12.07.2014 | ||
2594-2597 A + B | ** | 1 | Los | 4.00 | 19.5 % | -- % | 20.10.2020 | ||
2594-2597 A+B | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.2 % | -- % | 12.07.2014 | ||
2642-2645 A + B | ** | 1 | Los | 3.00 | 9.5 % | -- % | 11.10.2020 | ||
2642-2645 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.2 % | -- % | 24.11.2015 | ||
2654-2657 A + B | ** | 1 | Los | 3.00 | 9.5 % | -- % | 11.10.2020 | ||
3060-3063 A | ** | 1 | Los | 5.50 | 17.2 % | -- % | 26.07.2014 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Kleinbögen ** | 12.1 % | -- % | ||||||
2739-2740 + 2751-2758 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.5 % | -- % | 29.03.2020 | ||
3105, 3199 + 3242 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 29.03.2020 | ||
3274, 3342 + 3609 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.4 % | -- % | 29.03.2020 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Kleinbögen ⊙ | 6.9 % | -- % | ||||||
13 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Kleinbögen | 9.5 % | -- % | ||||||
Ungarn Blocks | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 34.00 | 20.0 % | -- % | 14.02.2015 | ||
2 | ** | 9 | Lose | 4.44 | +0.04 | 11.1 % | 94.8 % | 11.06.2021 | |
3 | ** | 2 | Lose | 10.50 | 17.5 % | 70.0 % | 09.04.2021 | ||
7 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 30.8 % | 80.0 % | 11.06.2021 | ||
7-8 | ** | 3 | Lose | 2.67 | 20.5 % | 88.9 % | 21.08.2020 | ||
8 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 34.6 % | 90.0 % | 11.06.2021 | ||
9 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 23.3 % | 87.5 % | 17.01.2016 | ||
10-11 | ** | 2 | Lose | 41.00 | 20.5 % | 82.0 % | 26.02.2021 | ||
14 A | ** | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 15.02.2015 | ||
14 B | ** | 1 | Los | 6.00 | 40.0 % | -- % | 31.01.2014 | ||
16 | ** | 1 | Los | 10.00 | 28.6 % | -- % | 25.02.2015 | ||
17 | ** | 2 | Lose | 85.00 | 18.9 % | 94.4 % | 26.02.2021 | ||
23 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 26.02.2021 | ||
24 + 25 | ** | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 26.02.2021 | ||
27 B | ** | 1 | Los | 14.00 | 28.0 % | -- % | 13.02.2015 | ||
28 | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 26.10.2014 | ||
29 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 03.04.2021 | ||
33 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 07.11.2020 | ||
38 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 07.11.2020 | ||
39 B | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 10.03.2015 | ||
40 B | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 31.01.2021 | ||
43 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 19.04.2021 | ||
44 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 07.11.2020 | ||
46 A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.04.2021 | |||
47 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 19.04.2021 | ||
48 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 19.04.2021 | ||
49 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 19.04.2021 | ||
50 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 19.04.2021 | ||
53 A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.04.2021 | |||
58 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.04.2021 | ||
60 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 19.04.2021 | ||
62 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 19.04.2021 | ||
63 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 19.04.2021 | ||
64 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 05.08.2020 | ||
68 A + B | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.5 % | -- % | 30.10.2020 | ||
72 A + B | ** | 1 | Los | 7.00 | 13.5 % | -- % | 07.11.2020 | ||
72 A+B | ** | 1 | Los | 3.50 | 6.7 % | -- % | 12.07.2014 | ||
78-80 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 12.06.2014 | ||
80 A+B | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.2 % | -- % | 12.07.2014 | ||
87 A + B | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.7 % | -- % | 08.11.2020 | ||
87 A+B | ** | 1 | Los | 2.50 | 6.4 % | -- % | 12.07.2014 | ||
88 I | ** | 1 | Los | 60.00 | 24.0 % | -- % | 27.02.2015 | ||
89 + 91 A + B | ** | 1 | Los | 11.00 | 8.5 % | -- % | 05.04.2020 | ||
93 A + B | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.8 % | -- % | 08.11.2020 | ||
93 A+B | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.8 % | -- % | 12.07.2014 | ||
94 A+B | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 12.07.2014 | ||
103 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 31.03.2016 | ||
104 + 107 A + B | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.4 % | -- % | 29.03.2020 | ||
106 A+B | ** | 1 | Los | 9.50 | 16.1 % | -- % | 24.07.2014 | ||
106 I *** | ** | 1 | Los | 24.00 | 8.6 % | -- % | 19.10.2020 | ||
109 A + B | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 08.11.2020 | ||
109 A+B | ** | 1 | Los | 4.00 | 9.8 % | -- % | 12.07.2014 | ||
113 B | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
115 B | ** | 2 | Lose | 19.50 | 21.7 % | -- % | 17.03.2015 | ||
126 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 31.03.2016 | ||
126 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 24.03.2019 | ||
128 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 13.06.2021 | ||
133 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.10.2020 | ||
137 B | ** | 1 | Los | 6.50 | 14.4 % | -- % | 06.08.2014 | ||
143 A + B | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 03.10.2020 | ||
145 I + 145 B | ** | 1 | Los | 5.00 | 3.3 % | -- % | 15.10.2017 | ||
147 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 24.03.2019 | ||
151 A I | ** | 1 | Los | 15.00 | 25.0 % | -- % | 27.02.2015 | ||
158 A+B | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.8 % | -- % | 07.11.2014 | ||
159 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 31.03.2016 | ||
159 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 24.03.2019 | ||
179 A + B | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.0 % | -- % | 23.04.2018 | ||
180 A + B | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.0 % | -- % | 23.04.2018 | ||
187 A + B | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.0 % | -- % | 23.04.2018 | ||
209 A | ** | 2 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 27.12.2018 | ||
233 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 14.11.2019 | ||
90 Lose in 71 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Blocks ** | 17.3 % | 86.0 % | ||||||
2 | ⊙ | 3 | Lose | 5.50 | 18.3 % | -- % | 10.02.2015 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | 12.3 % | -- % | 26.01.2015 | ||
7-8 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 24.07.2019 | ||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 33.3 % | 83.3 % | 24.07.2019 | ||
51 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 18.10.2014 | ||
54 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 14.10.2014 | ||
96 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 07.09.2014 | ||
99 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 14.10.2014 | ||
119 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 14.10.2014 | ||
126 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 12.05.2020 | ||
147 B | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 13.12.2014 | ||
153 B | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 13.12.2014 | ||
16 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Blocks ⊙ | 20.5 % | 83.3 % | ||||||
106 Lose in 83 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Blocks | 18.9 % | 84.6 % | ||||||
Ungarn Ganzsachen | |||||||||
9030 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.04.2015 | |||
9933 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.02.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen ** | -- % | |||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.10.2013 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.02.2015 | |||
9930 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 28.02.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen | -- % | |||||||
Ungarn Ganzsachen U | |||||||||
3 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.10.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
16 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen U | -- % | |||||||
Ungarn Ganzsachen P | |||||||||
19 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2021 | |||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2021 | |||
39 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.04.2021 | |||
41 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.04.2021 | |||
46 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2021 | |||
68 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.04.2021 | |||
75 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 13.04.2021 | |||
76 | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 12.05.2021 | |||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
3 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.03.2018 | |||
22 + ZFR | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.11.2017 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2018 | |||
31 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2017 | |||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.08.2017 | |||
56 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 27.08.2017 | |||
95 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 06.04.2021 | |||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
18 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen P | -- % | |||||||
Ungarn Ganzsachen K | |||||||||
23 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.01.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen K ** | -- % | |||||||
3 II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 26.09.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Ganzsachen K | -- % | |||||||
Ungarn Belege | |||||||||
60 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.10.2020 | |||
451 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.02.2017 | |||
657 + 714 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.09.2019 | |||
1630-1632 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.09.2017 | |||
1967-1970 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.12.2017 | |||
2259 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.07.2021 | |||
2321 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.02.2020 | |||
2602 A + .... | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.06.2021 | |||
2845 Zf | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.09.2015 | |||
3397-3404 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.11.2018 | |||
3966 g (3) ++ | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.10.2016 | |||
4052 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.04.2019 | |||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Belege ⊙ | -- % | |||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Belege | -- % | |||||||
Ungarn Belege Blocks | |||||||||
115 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.09.2021 | |||
116 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2017 | |||
128 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 29.05.2022 | |||
141 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2018 | |||
146 A + B | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.03.2020 | |||
187 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.04.2018 | |||
199 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.12.2016 | |||
223 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.09.2016 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Belege Blocks | -- % | |||||||
Ungarn Szegedin | |||||||||
6-12 | * | 1 | Los | 13.00 | 9.6 % | -- % | 09.03.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Szegedin * | 9.6 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Ungarn Szegedin Nationale Regierung 1919 | |||||||||
14 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
15 | * | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 06.05.2020 | ||
16 | * | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 06.05.2020 | ||
17 | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 23.05.2020 | ||
18 | * | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 23.05.2020 | ||
19 | * | 1 | Los | 12.00 | 18.5 % | -- % | 30.05.2020 | ||
20 | * | 1 | Los | 12.00 | 18.5 % | -- % | 30.05.2020 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ungarn Szegedin Nationale Regierung 1919 * | 17.0 % | -- % | ||||||
13 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 16.04.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Szegedin Nationale Regierung 1919 ⊙ | 16.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ungarn Szegedin Nationale Regierung 1919 | 16.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.