USA Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Blocks | |||||||||
1 I | ** | 1 | Los | 300.00 | 46.2 % | -- % | 22.05.2021 | ||
2 | ** | 2 | Lose | 10.00 | 33.3 % | -- % | 05.07.2020 | ||
3 | ** | 4 | Lose | 5.38 | 21.5 % | 87.2 % | 24.01.2021 | ||
4 | ** | 6 | Lose | 3.50 | 29.2 % | 102.9 % | 11.02.2021 | ||
5 | ** | 1 | Los | 19.00 | 47.5 % | -- % | 24.01.2020 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 40.6 % | -- % | 02.06.2021 | ||
6-7 + 9 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.4 % | -- % | 22.02.2020 | ||
12-15 | ** | 7 | Lose | 2.79 | -0.05 | 15.1 % | 96.9 % | 29.01.2022 | |
17-20 | ** | 3 | Lose | 3.33 | -0.67 | 12.8 % | 83.3 % | 14.01.2022 | |
21 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 8.3 % | -- % | 18.04.2019 | ||
22-23 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 10.11.2013 | ||
24 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 11.12.2020 | ||
24, 31-32, 34 + 37 | ** | 1 | Los | 22.00 | 40.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
24, 31-32, 34, 37 | ** | 1 | Los | 11.00 | 20.0 % | -- % | 30.07.2017 | ||
25-30 | ** | 6 | Lose | 8.92 | -0.38 | 22.3 % | 89.2 % | 02.07.2022 | |
31 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 27.8 % | -- % | 30.04.2019 | ||
32 | ** | 1 | Los | 2.00 | -0.25 | 22.2 % | -- % | 27.07.2018 | |
33 + 35 | ** | 1 | Los | 6.50 | 65.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
34 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 18.8 % | 120.0 % | 27.07.2018 | ||
37 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 29.2 % | -- % | 30.04.2019 | ||
38 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
39 | ** | 3 | Lose | 4.33 | +0.83 | 57.8 % | 123.8 % | 30.04.2022 | |
40 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
41 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 37.5 % | 112.5 % | 18.02.2021 | ||
42 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 29.2 % | -- % | 21.03.2021 | ||
43 | ** | 4 | Lose | 4.12 | 34.4 % | 126.9 % | 16.11.2021 | ||
44 | ** | 1 | Los | 9.00 | 37.5 % | -- % | 14.01.2021 | ||
45 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
46 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
47 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
48 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 37.5 % | 112.5 % | 18.02.2021 | ||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
50 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
51 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
52 | ** | 1 | Los | 10.00 | 31.2 % | -- % | 14.01.2021 | ||
52-56 | ** | 1 | Los | 22.00 | 20.4 % | -- % | 20.08.2021 | ||
53 | ** | 1 | Los | 15.00 | 46.9 % | -- % | 18.06.2019 | ||
54 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 33.3 % | -- % | 18.06.2019 | ||
55 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 18.06.2019 | ||
56 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 50.0 % | 93.3 % | 30.10.2021 | ||
57 | ** | 3 | Lose | 4.50 | 45.0 % | 138.5 % | 18.12.2021 | ||
58 | ** | 5 | Lose | 3.40 | 75.6 % | 123.6 % | 06.02.2021 | ||
59 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 73.8 % | 86.1 % | 06.02.2021 | ||
60 | ** | 1 | Los | 9.00 | 50.0 % | -- % | 26.06.2019 | ||
61 | ** | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 03.07.2019 | ||
62 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.07.2019 | ||
63 | ** | 1 | Los | 4.00 | 72.7 % | -- % | 03.07.2019 | ||
64 | ** | 1 | Los | 4.50 | 112.5 % | -- % | 09.07.2019 | ||
65 | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 28.09.2018 | ||
94 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks ** | 38.8 % | 106.9 % | ||||||
2-3 | * | 1 | Los | 8.00 | 14.5 % | -- % | 30.04.2018 | ||
5 | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 02.01.2017 | ||
5-6 | * | 1 | Los | 6.00 | 35.7 % | -- % | 18.12.2020 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks * | 22.3 % | -- % | ||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 30.0 % | -- % | 24.01.2021 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 02.01.2017 | ||
12-15 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 21.6 % | -- % | 18.06.2022 | ||
24 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 105.6 % | -- % | 30.12.2020 | ||
25-30 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 06.12.2020 | ||
34 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 11.12.2020 | ||
39 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | -- % | 06.12.2020 | ||
40-42 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 22.2 % | -- % | 12.09.2021 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 16.11.2021 | ||
43-44 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 27.8 % | -- % | 12.05.2019 | ||
44 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 18.12.2021 | ||
45-47 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 23.6 % | -- % | 24.09.2021 | ||
48-51 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 19.8 % | -- % | 24.09.2021 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.07.2022 | ||
53 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 29.7 % | -- % | 30.12.2021 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 41.7 % | -- % | 30.12.2021 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 30.12.2021 | ||
56 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 32.1 % | -- % | 09.12.2021 | ||
57 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | -0.29 | 18.8 % | 83.3 % | 01.07.2022 | |
58 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 50.0 % | -- % | 09.12.2021 | ||
27 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks ⊙ | 30.3 % | 83.3 % | ||||||
121 Lose in 69 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Blocks | 34.5 % | 95.1 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.