USA | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | |||||||||
8 | ** | 1 | Los | 8.00 | 4.4 % | -- % | 06.06.2021 | ||
42 | ** | 1 | Los | 14.00 | -- % | 10.04.2021 | |||
259 PA, 261 PA + 273 PA | ** | 1 | Los | 2.00 | 27.4 % | -- % | 05.12.2021 | ||
271 W2 C | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 05.12.2021 | ||
273-284 F **** | ** | 1 | Los | 8.50 | 5.9 % | -- % | 24.03.2018 | ||
275 PA | ** | 1 | Los | 8.00 | 36.4 % | -- % | 06.12.2021 | ||
276 PA | ** | 1 | Los | 6.00 | 75.0 % | -- % | 06.12.2021 | ||
277 F | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
283 | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 02.06.2021 | ||
284 | ** | 1 | Los | 46.00 | 32.9 % | -- % | 02.06.2021 | ||
286-288 | ** | 1 | Los | 160.00 | 53.3 % | -- % | 02.06.2021 | ||
290-292 | ** | 1 | Los | 18.00 | 40.9 % | -- % | 02.06.2021 | ||
293-295 | ** | 1 | Los | 16.00 | 35.6 % | -- % | 12.03.2021 | ||
298-299 | ** | 1 | Los | 14.00 | 62.2 % | -- % | 30.06.2020 | ||
300-302 | ** | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 03.03.2021 | ||
303 + 305 | ** | 1 | Los | 3.00 | 44.4 % | -- % | 21.10.2019 | ||
307-308 | ** | 1 | Los | 3.50 | 58.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
309-310 | ** | 1 | Los | 3.50 | 46.7 % | -- % | 21.10.2019 | ||
311-313 | ** | 1 | Los | 12.00 | 45.0 % | -- % | 21.10.2019 | ||
314-316 | ** | 1 | Los | 4.50 | 65.2 % | -- % | 21.10.2019 | ||
316 I | ** | 1 | Los | 60.00 | 80.0 % | -- % | 02.06.2021 | ||
317 A+C, 319-320 + 324 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 21.10.2019 | ||
321 C | ** | 1 | Los | 7.50 | 50.0 % | -- % | 12.03.2021 | ||
321-323 A | ** | 1 | Los | 6.50 | 46.4 % | -- % | 12.03.2021 | ||
324-325, 329-332 | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 03.03.2021 | ||
334-345 | ** | 2 | Lose | 9.50 | 31.7 % | 190.0 % | 03.03.2021 | ||
348-349 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 02.06.2021 | ||
358 | ** | 1 | Los | 44.00 | 44.0 % | -- % | 02.06.2021 | ||
390-399 | ** | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 24.03.2021 | ||
400-401 | ** | 1 | Los | 8.00 | 40.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
410 A -441 A | ** | 1 | Los | 70.00 | 46.7 % | -- % | 24.06.2021 | ||
439 A a X | ** | 1 | Los | 110.00 | 55.0 % | -- % | 06.02.2021 | ||
439 A b Pl.-Nr. | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 08.03.2021 | |||
440 | ** | 1 | Los | 18.00 | 391.3 % | -- % | 02.04.2022 | ||
450 | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
455-489 | ** | 1 | Los | 12.00 | 34.3 % | -- % | 24.06.2021 | ||
500 A - 505 A | ** | 1 | Los | 8.00 | 100.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
500 A - 506 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 24.07.2021 | ||
512-524 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 06.02.2017 | ||
525-537 | ** | 1 | Los | 3.00 | 41.1 % | -- % | 30.04.2021 | ||
560-562 w + x | ** | 1 | Los | 1.50 | 53.6 % | -- % | 18.04.2021 | ||
619-626 | ** | 1 | Los | 10.00 | 83.3 % | -- % | 06.06.2021 | ||
650 A x - 675 A x | ** | 1 | Los | 30.00 | 37.5 % | -- % | 22.05.2021 | ||
654 A x Si | ** | 1 | Los | 100.00 | 28.6 % | -- % | 30.04.2020 | ||
674 A - 675 A | ** | 1 | Los | 7.50 | 10.8 % | -- % | 23.01.2017 | ||
802 A x V (2) VE | ** | 1 | Los | 14.00 | -- % | 18.06.2021 | |||
1074 I | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1190 I | ** | 1 | Los | 10.00 | 200.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1524 F ZIP | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1525 (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.11.2019 | |||
1648 C | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 06.10.2021 | ||
1750 u D | ** | 1 | Los | 7.00 | 25.0 % | -- % | 03.10.2021 | ||
1883-1932 | ** | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 24.06.2021 | ||
1923-1927 + ZIP + c | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 19.01.2021 | ||
2014 | ** | 1 | Los | 6.50 | 32.5 % | -- % | 06.10.2021 | ||
2042 z F | ** | 1 | Los | 10.00 | 55.6 % | -- % | 28.02.2020 | ||
2046 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | 100.0 % | 16.11.2021 | ||
2092 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
2168 | ** | 2 | Lose | 10.50 | +3.50 | 35.0 % | 150.0 % | 20.05.2022 | |
2478 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 16.7 % | -- % | 03.02.2014 | ||
2581 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 46.2 % | -- % | 02.04.2022 | ||
2581 II | ** | 1 | Los | 6.50 | 86.7 % | -- % | 30.04.2022 | ||
2612 | ** | 1 | Los | 10.00 | 45.5 % | -- % | 01.04.2022 | ||
2814-2826 | ** | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 22.05.2021 | ||
3065 | ** | 2 | Lose | 2.50 | +0.50 | 31.2 % | 125.0 % | 02.04.2022 | |
3094-3098 Rf | ** | 1 | Los | 3.50 | 46.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3140-3143 waag. Str. | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3403-3404 | ** | 1 | Los | 16.00 | 50.0 % | -- % | 02.04.2022 | ||
3404 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3520-3569 | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 29.12.2018 | ||
3624 II BF | ** | 1 | Los | 4.00 | 44.4 % | -- % | 02.04.2022 | ||
3625 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3808 | ** | 1 | Los | 2.00 | 55.6 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3982-3992 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 18.08.2013 | ||
4231 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 02.04.2022 | ||
4233-4237 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 08.10.2021 | ||
4376 | ** | 1 | Los | 5.00 | 45.5 % | -- % | 02.04.2022 | ||
4472-4473 | ** | 1 | Los | 26.00 | 57.8 % | -- % | 02.04.2022 | ||
4909 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
4910 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
85 Lose in 80 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA ** | 45.7 % | 141.2 % | ||||||
36 II | * | 2 | Lose | 10.00 | 4.0 % | 500.0 % | 08.06.2021 | ||
38 II za | * | 1 | Los | 20.00 | 9.1 % | -- % | 27.05.2021 | ||
142 X A | * | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 02.03.2018 | ||
257 | * | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 17.10.2018 | ||
354 S ZW | * | 1 | Los | 6.00 | 66.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA * | 21.5 % | 500.0 % | ||||||
8 I | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | 1.1 % | -- % | 18.08.2018 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 93.8 % | -- % | 06.06.2021 | ||
9 Typ III c | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 6.2 % | -- % | 22.05.2021 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 24.05.2021 | ||
17 (1) + 18 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.7 % | -- % | 24.05.2021 | ||
18 II rosa und 18 II W | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 08.06.2021 | |||
19 x | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 15.0 % | 150.0 % | 24.07.2018 | ||
20 II | ⊙ | 3 | Lose | 5.50 | 11.0 % | 95.7 % | 27.05.2021 | ||
20 II W VI | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 23.2 % | -- % | 24.07.2021 | ||
22 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 10.0 % | -- % | 30.06.2021 | ||
24 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 18.8 % | -- % | 24.06.2021 | ||
28 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 10.06.2021 | ||
28 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 08.06.2021 | ||
38 II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 22.05.2021 | |||
38 II x Us | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 21.10.2018 | |||
41 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 64.3 % | -- % | 22.05.2021 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 24.06.2021 | ||
47-48 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 21.06.2021 | ||
48 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 24.06.2021 | ||
49-51 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 09.06.2021 | ||
55 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 16.7 % | 166.7 % | 18.06.2021 | ||
57 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 15.05.2013 | ||
78 + 143 X a | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 22.4 % | -- % | 30.12.2021 | ||
80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 05.06.2013 | ||
83 | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | 33.3 % | -- % | 24.06.2021 | ||
112 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 31.7 % | -- % | 18.06.2021 | ||
113 I | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.5 % | -- % | 18.06.2021 | ||
116 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 23.06.2021 | ||
119 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 19.2 % | -- % | 12.05.2013 | ||
120 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 05.06.2013 | ||
A126X b | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 27.05.2021 | ||
138 Y F | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 27.02.2019 | |||
149 A | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | +5.50 | 36.9 % | -- % | 12.09.2021 | |
159 + 161 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.8 % | -- % | 12.11.2021 | ||
224 W2 C | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 5.6 % | -- % | 27.05.2021 | ||
249 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 20.12.2016 | ||
414 (8) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 62.5 % | -- % | 08.06.2021 | ||
439 A a X | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 25.07.2021 | ||
1203-1252 ohne 1208 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.2 % | -- % | 16.10.2013 | ||
1532-1581 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1750 u D | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 16.11.2021 | ||
2014 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 19.09.2013 | ||
2168 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
2252-2301 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 14.12.2020 | ||
2375 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 12.10.2021 | ||
2652-2671 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3493 B | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 23.3 % | -- % | 06.10.2021 | ||
3625 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 8.0 % | 100.0 % | 24.01.2021 | ||
4376 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.01.2017 | ||
4472 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 23.12.2017 | ||
5058 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 02.01.2018 | ||
5113 BA | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | 100.0 % | 24.01.2021 | ||
5350 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 30.12.2021 | ||
5359-5369 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 11.11.2021 | ||
61 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA ⊙ | 17.6 % | 122.5 % | ||||||
146 Lose in 134 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA | 31.7 % | 131.9 % | ||||||
USA Paare W | |||||||||
265 W 1 J | ** | 1 | Los | 8.00 | 57.1 % | -- % | 30.12.2021 | ||
272 W 1 J | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
496 UMs | ** | 1 | Los | 15.00 | 42.9 % | -- % | 22.04.2021 | ||
497 UMs | ** | 1 | Los | 10.00 | 50.0 % | -- % | 22.04.2021 | ||
1126 C U | ** | 1 | Los | 15.00 | 166.7 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1590 U | ** | 1 | Los | 16.00 | 32.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1630 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W ** | 65.5 % | -- % | ||||||
242 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 32.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
261 W 2 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.06.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W ⊙ | 32.5 % | -- % | ||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W | 49.0 % | -- % | ||||||
USA Paare S | |||||||||
2092 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 11.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paare S ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paare S | 20.0 % | -- % | ||||||
USA Linienpaare | |||||||||
260 J | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
261 H | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.04.2018 | |||
268 J LP | ** | 1 | Los | 30.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
317 D | ** | 1 | Los | 50.00 | 45.5 % | -- % | 21.10.2019 | ||
350 C | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.04.2018 | |||
350 F | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.04.2018 | |||
411 C - 414 C | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
411 F - 414 F | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
415 C | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.04.2018 | |||
416 C | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.04.2018 | |||
417 C LP | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
418 C | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.04.2018 | |||
422 C LP | ** | 1 | Los | 18.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
552 C LP | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
552 w C LP | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
651 C w LP | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 + 670 C yb u LP | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 C w LP | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 C yb z | ** | 1 | Los | 1.00 | 142.9 % | -- % | 18.08.2019 | ||
656 C w LP | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
656 C yb u | ** | 1 | Los | 10.00 | 40.0 % | -- % | 18.08.2019 | ||
670 C yb z | ** | 1 | Los | 6.00 | 200.0 % | -- % | 18.08.2019 | ||
732 C | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
733 C | ** | 1 | Los | 15.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
816-817 x C | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 09.04.2019 | ||
816-817 yb C | ** | 1 | Los | 5.50 | 50.5 % | -- % | 09.04.2019 | ||
836 x C + 836 yb C | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 09.04.2019 | ||
893 C yb + 894 C yb | ** | 1 | Los | 4.50 | 204.5 % | -- % | 18.04.2019 | ||
895 C yb u + 895 C yb z | ** | 1 | Los | 2.00 | 35.1 % | -- % | 09.04.2019 | ||
929 C u yb + 929 C z yb | ** | 1 | Los | 4.50 | 78.9 % | -- % | 18.04.2019 | ||
934 C yb u | ** | 1 | Los | 6.50 | 81.2 % | -- % | 18.04.2019 | ||
934 C yb z | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
937 + 939-941 Li-Paare | ** | 1 | Los | 5.50 | 57.3 % | -- % | 18.04.2019 | ||
944 ICyb, Izyb, IIIzyb | ** | 1 | Los | 6.50 | 60.7 % | -- % | 18.04.2019 | ||
945 yb 1005 Cuyb 1032 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1005 C z yb | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.05.2019 | |||
1029 C yb + 1033 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1125cyb 1126C 1127 cyb | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1157yb 1191Cuyb, 1194Cuy | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1191 C z yb | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1256 z yb | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1319-1320 C u yb + C z yb | ** | 1 | Los | 1.50 | 29.4 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1480 Pl. 9 | ** | 1 | Los | 6.00 | 75.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1480 PLA 10 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 11 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 12 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 7 | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480, Pl. 1 | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1492 x V I P 3 | ** | 1 | Los | 4.50 | 112.5 % | -- % | 18.10.2019 | ||
1492 x V I P 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V I P 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V I P 6 | ** | 1 | Los | 6.00 | 54.5 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V II P 5 | ** | 1 | Los | 8.00 | 40.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V III P 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V III P 2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 x V III P 4 | ** | 1 | Los | 8.00 | 160.0 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1492 yb P 1-5 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 yb P 6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1516 P 1 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 12 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 14 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 2 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 6 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 8 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 9-10 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 Pl. 13 | ** | 1 | Los | 2.50 | 65.8 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1516 Pl. 16 | ** | 1 | Los | 1.50 | 39.5 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1516, Pl. 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 03.12.2020 | ||
1516, Pl. 5 | ** | 1 | Los | 2.50 | 100.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
1521 xV Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 3 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 5-6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 66.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 y c Pl. 9 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.11.2019 | |||
1529 x V Pl. 3 | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 4 | ** | 1 | Los | 5.50 | 42.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 5 | ** | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 6 | ** | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 y b Pl. 3 | ** | 1 | Los | 3.50 | 77.8 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 y b Pl. 4 | ** | 1 | Los | 4.50 | 100.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 x V Pl. 1 | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 y b Pl. 1 | ** | 1 | Los | 4.50 | 64.3 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 y b Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 4 | ** | 1 | Los | 3.50 | 58.3 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1614 x V Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1614 x V Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1662 Pl. 1-4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 yb Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 4.00 | 100.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 yb Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1756 Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1756 Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1758 x V Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1758 x V Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 3.50 | 102.9 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 y b Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 93.8 % | -- % | 24.01.2020 | ||
102 Lose in 102 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare ** | 57.0 % | -- % | ||||||
1614 x V Pl. 1 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 69.2 % | -- % | 06.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare ⊙ | 69.2 % | -- % | ||||||
103 Lose in 103 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare | 63.1 % | -- % | ||||||
USA Dreierstreifen | |||||||||
1522 C x V Pl. 14 | ** | 1 | Los | 12.00 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 10 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 13 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 14 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 8 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
2123 I a yd | ** | 1 | Los | 9.50 | -- % | 30.04.2020 | |||
2123 I b yc | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 20.04.2020 | |||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen ** | 28.4 % | -- % | ||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen | 28.4 % | -- % | ||||||
USA Viererblocks | |||||||||
359 A Pl-Nr. | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.04.2022 | |||
362-363 BS | ** | 1 | Los | 8.00 | 166.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
512, 516-517 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 44.6 % | -- % | 12.03.2018 | ||
512-524 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 24.06.2021 | |||
513, 515, 520 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
514, 518, 522 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
519, 521, 523-524 PLA | ** | 1 | Los | 3.50 | 72.9 % | -- % | 12.03.2018 | ||
622-625 PLA | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 25.02.2016 | ||
662 PLA (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 208.3 % | -- % | 24.04.2018 | ||
833 | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 16.01.2022 | ||
834 (4) | ** | 1 | Los | 2.00 | 41.7 % | -- % | 10.08.2021 | ||
902 Y b (4) PL | ** | 1 | Los | 2.00 | 31.2 % | -- % | 10.08.2021 | ||
940 A y b (4) | ** | 1 | Los | 2.00 | 39.2 % | -- % | 12.09.2021 | ||
2553-2556 (4) | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3242 | ** | 1 | Los | 1.50 | 41.7 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3401 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 12.10.2021 | ||
