Österreich | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | |||||||||
19 a | ** | 1 | Los | 44.00 | 3.7 % | -- % | 19.12.2014 | ||
97-100 | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 16.07.2013 | ||
139-149 x | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2011 | ||
180-184 | ** | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 16.09.2011 | ||
221-224 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2011 | ||
225-227 x | ** | 1 | Los | 15.00 | 30.0 % | -- % | 30.11.2011 | ||
247-251 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 16.02.2020 | ||
284-292 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 03.05.2015 | ||
312-320 x + y | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 20.09.2020 | ||
312-320 x +316xc | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 05.06.2012 | ||
321-339 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 8.3 % | 70.0 % | 07.09.2018 | ||
340-359 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 5.0 % | 66.7 % | 02.09.2018 | ||
393 + 397 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 5.7 % | -- % | 12.04.2019 | ||
393 vl | ** | 1 | Los | 3.50 | 4.4 % | -- % | 30.04.2018 | ||
398-408 A + 399 B | ** | 1 | Los | 20.00 | 16.4 % | -- % | 16.09.2011 | ||
425-432 | ** | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 16.09.2011 | ||
442-446 | ** | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 21.02.2012 | ||
468-487 | ** | 1 | Los | 60.00 | 14.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
487 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 26.07.2015 | ||
488-493 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 29.07.2015 | ||
512-517 | ** | 1 | Los | 5.00 | 2.8 % | -- % | 31.08.2018 | ||
524-529 | ** | 1 | Los | 44.00 | 20.0 % | -- % | 03.08.2020 | ||
541 | ** | 3 | Lose | 3.67 | +0.17 | 9.2 % | 122.2 % | 17.07.2020 | |
544 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 01.09.2011 | ||
567-583 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 02.09.2018 | ||
567-597 | ** | 1 | Los | 16.00 | 5.3 % | -- % | 16.10.2020 | ||
586 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 03.02.2018 | ||
587 | ** | 1 | Los | 9.50 | 14.6 % | -- % | 03.02.2018 | ||
598-607 | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 24.07.2013 | ||
598-612 | ** | 1 | Los | 38.00 | 20.0 % | -- % | 24.08.2020 | ||
611 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 04.06.2015 | ||
613-616 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 02.08.2020 | ||
616 | ** | 1 | Los | 17.00 | 17.0 % | -- % | 01.04.2020 | ||
623-624 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 17.02.2018 | ||
623-626 | ** | 1 | Los | 28.00 | 15.6 % | -- % | 06.09.2011 | ||
628-631 | ** | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 01.09.2011 | ||
632-637 | ** | 3 | Lose | 11.33 | +1.33 | 18.9 % | -- % | 02.08.2020 | |
642-645 | ** | 3 | Lose | 2.00 | +0.25 | 11.1 % | 133.3 % | 04.08.2020 | |
646-648 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 11.1 % | 100.0 % | 02.11.2018 | ||
649-657 | ** | 2 | Lose | 10.25 | 15.8 % | -- % | 01.09.2018 | ||
664-667 | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 27.01.2012 | ||
668-671 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 25.11.2012 | ||
668-673 | ** | 1 | Los | 16.00 | 18.8 % | -- % | 23.09.2014 | ||
674-692 | ** | 1 | Los | 40.00 | 25.0 % | -- % | 07.06.2014 | ||
693-696 II | ** | 1 | Los | 80.00 | 16.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
697-719 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 29.2 % | 116.7 % | 28.06.2017 | ||
721-737 | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 28.06.2017 | ||
738-766 + 767-770 II | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 01.06.2017 | ||
738-770 | ** | 4 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 06.12.2014 | ||
760 PF I | ** | 3 | Lose | 1.17 | 58.3 % | 116.7 % | 13.05.2017 | ||
767 I - 770 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.9 % | -- % | 26.02.2014 | ||
767 II - 770 II | ** | 1 | Los | 10.00 | +1.00 | 16.7 % | -- % | 01.01.2017 | |
772 B - 775 B | ** | 2 | Lose | 72.50 | 25.9 % | -- % | 30.06.2014 | ||
772-775 A + 771 | ** | 1 | Los | 3.50 | 13.0 % | -- % | 18.04.2014 | ||
785-789 | ** | 7 | Lose | 2.57 | 17.1 % | 98.9 % | 01.01.2017 | ||
785-789 + 811 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.5 % | -- % | 16.06.2020 | ||
791-800 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 18.1 % | -- % | 08.05.2014 | ||
822-828 | ** | 4 | Lose | 2.12 | +0.12 | 21.2 % | 106.2 % | 14.10.2020 | |
837 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 18.12.2013 | ||
838-853 | ** | 3 | Lose | 13.67 | 13.7 % | -- % | 10.11.2015 | ||
853 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 07.03.2015 | ||
855-857 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 16.7 % | -- % | 07.05.2014 | ||
858-867 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 58.3 % | -- % | 23.09.2014 | ||
868-877 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 16.7 % | -- % | 25.08.2014 | ||
878-884 | ** | 6 | Lose | 8.25 | 18.3 % | 85.7 % | 29.11.2016 | ||
879-884 | ** | 1 | Los | 7.50 | 25.0 % | -- % | 03.06.2016 | ||
885-892 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 15.2 % | 102.6 % | 10.12.2016 | ||
893-926 ohne 909+911 | ** | 1 | Los | 22.00 | 13.8 % | -- % | 01.01.2017 | ||
926 | ** | 1 | Los | 7.50 | 18.8 % | -- % | 12.08.2016 | ||
928 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 21.03.2013 | ||
929 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 17.9 % | -- % | 07.03.2015 | ||
929-932 | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 08.05.2014 | ||
931 | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 07.03.2015 | ||
933 | ** | 3 | Lose | 2.67 | 17.8 % | -- % | 02.08.2015 | ||
933 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.2 % | -- % | 21.02.2015 | ||
937-940 | ** | 4 | Lose | 6.38 | 14.2 % | -- % | 22.11.2014 | ||
940 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 05.01.2015 | ||
941 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 06.10.2015 | ||
941-942 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 24.10.2011 | ||
943-945 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 17.5 % | 100.0 % | 05.11.2016 | ||
945 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 23.08.2014 | ||
947 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 03.11.2015 | ||
948-951 | ** | 1 | Los | 5.50 | 14.7 % | -- % | 13.07.2014 | ||
952-954 | ** | 2 | Lose | 19.00 | 12.7 % | 105.6 % | 09.11.2017 | ||
955-956 | ** | 4 | Lose | 2.88 | 16.0 % | 101.5 % | 10.07.2016 | ||
955-956 + 968 | ** | 1 | Los | 5.50 | 17.2 % | -- % | 30.10.2013 | ||
960-963 | ** | 2 | Lose | 12.50 | 15.6 % | -- % | 01.09.2014 | ||
964 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 03.11.2015 | ||
968 x | ** | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 25.09.2014 | ||
968 x + y | ** | 3 | Lose | 3.67 | 12.6 % | 81.5 % | 09.10.2018 | ||
968 y | ** | 2 | Lose | 1.75 | 12.5 % | -- % | 17.11.2014 | ||
969 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 17.0 % | -- % | 10.11.2015 | ||
971 | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 22.11.2014 | ||
976 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 14.4 % | -- % | 10.11.2015 | ||
977 | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 06.10.2015 | ||
978 IV | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
984-987 | ** | 2 | Lose | 65.00 | 21.7 % | -- % | 01.12.2014 | ||
987 | ** | 1 | Los | 9.00 | 13.8 % | -- % | 15.03.2015 | ||
988 | ** | 3 | Lose | 2.83 | 14.2 % | 103.0 % | 29.01.2017 | ||
989-993 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 25.09.2014 | ||
993 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 04.02.2014 | ||
996 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 22.02.2013 | ||
997 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 10.11.2015 | ||
997 I | ** | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 25.05.2012 | ||
999-1002 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 14.10.2017 | ||
999-1004 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 11.8 % | 88.9 % | 17.12.2017 | ||
1012-1016 | ** | 5 | Lose | 7.00 | 11.7 % | 82.4 % | 15.10.2018 | ||
1025 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 10.03.2013 | ||
1044-1055 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | 133.3 % | 13.06.2019 | ||
1088 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2014 | ||
1090 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 30.11.2014 | ||
1096 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 06.11.2018 | ||
1103-1108 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 29.8 % | 83.3 % | 13.06.2019 | ||
1111-1120 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 24.06.2013 | ||
1128 | ** | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 05.11.2019 | ||
1136-1142 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 02.12.2011 | ||
1145-1150 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 02.12.2011 | ||
1232 DrNr | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.02.2018 | |||
1478 y a | ** | 3 | Lose | 2.00 | 20.0 % | 100.0 % | 14.08.2020 | ||
1479-1482 + 1499-1502 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 25.11.2014 | ||
1649 LF (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 27.10.2019 | ||
2222 + 2270 + 2292 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.2 % | -- % | 27.10.2012 | ||
2345 Zf | ** | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 26.08.2014 | ||
2380 Zf. | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2386 | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 24.07.2020 | ||
2408 | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 21.07.2020 | ||
2414 Zf | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 18.06.2020 | ||
2414 Zf. | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2415-2419 | ** | 1 | Los | 6.00 | 35.3 % | -- % | 17.07.2013 | ||
2522-5/39-42/51-54 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.4 % | -- % | 30.08.2015 | ||
2532 Zf | ** | 2 | Lose | 2.25 | 28.1 % | -- % | 06.11.2017 | ||
2538 | ** | 3 | Lose | 2.33 | +0.33 | 27.5 % | 116.7 % | 28.06.2020 | |
2539-2542 | ** | 1 | Los | 8.00 | 50.0 % | -- % | 11.07.2020 | ||
2568-2571 | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 26.07.2015 | ||
2606 Zf | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2612 (3) | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 23.10.2020 | ||
2626 U | ** | 1 | Los | 70.00 | 11.7 % | -- % | 16.04.2014 | ||
2669 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 24.1 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2722 | ** | 1 | Los | 3.50 | 43.8 % | -- % | 11.04.2020 | ||
2760 2821 3199 3252 3328 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 08.10.2019 | ||
2826 | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2887 | ** | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 04.10.2016 | ||
2924 I A R | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 08.03.2014 | ||
2936 | ** | 1 | Los | 2.50 | 30.5 % | -- % | 26.08.2016 | ||
2981 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
2996 | ** | 1 | Los | 2.50 | 30.5 % | -- % | 26.08.2016 | ||
3049 | ** | 5 | Lose | 1.20 | 24.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
3087 | ** | 1 | Los | 2.50 | 29.4 % | -- % | 26.08.2016 | ||
3119 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
3119/3199/3252/3328/3386 | ** | 1 | Los | 5.00 | 58.8 % | -- % | 14.05.2018 | ||
3127 | ** | 1 | Los | 5.50 | 40.7 % | -- % | 03.10.2015 | ||
3159 | ** | 1 | Los | 2.50 | 26.3 % | -- % | 26.08.2016 | ||
3199 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 58.3 % | -- % | 18.10.2015 | ||
3231 | ** | 1 | Los | 4.50 | 31.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
3252 | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
3274 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 41.4 % | -- % | 28.08.2016 | ||
3285 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 31.0 % | -- % | 09.02.2018 | ||
3294 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.10.2017 | ||
3352 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 31.0 % | -- % | 22.04.2018 | ||
3430 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 37.5 % | -- % | 11.05.2019 | ||
3435 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.08.2020 | |||
3436 | ** | 2 | Lose | 4.00 | -- % | 11.05.2019 | |||
263 Lose in 162 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich ** | 21.5 % | 100.7 % | ||||||
47 B | * | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 05.10.2014 | ||
145-156 ohne 152 | * | 1 | Los | 20.00 | -- % | 01.03.2019 | |||
161-174 | * | 1 | Los | 40.00 | 67.1 % | -- % | 16.09.2011 | ||
175-176 | * | 1 | Los | 60.00 | 18.8 % | -- % | 06.04.2012 | ||
226 y A | * | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 29.07.2015 | ||
243 II B a | * | 1 | Los | 6.00 | 5.0 % | -- % | 12.09.2012 | ||
243-246 II A | * | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 28.02.2015 | ||
312-320 x | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 29.08.2019 | ||
321-339 | * | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 28.02.2015 | ||
433-441 | * | 2 | Lose | 3.00 | 6.0 % | -- % | 29.08.2015 | ||
469-487 | * | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 02.09.2019 | ||
494-497 | * | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 11.04.2016 | ||
524-529 | * | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 02.01.2015 | ||
545-550 | * | 1 | Los | 18.00 | 12.0 % | -- % | 03.12.2019 | ||
551+553 | * | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 06.08.2014 | ||
557-562 | * | 1 | Los | 36.00 | 18.9 % | -- % | 30.04.2015 | ||
567-587 ohne 584 | * | 1 | Los | 15.00 | 17.6 % | -- % | 06.08.2014 | ||
598-612 | * | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 07.05.2014 | ||
610 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.10.2014 | ||
616 | * | 1 | Los | 4.00 | 9.1 % | -- % | 03.12.2019 | ||
617-622 | * | 1 | Los | 10.00 | 11.8 % | -- % | 05.10.2015 | ||
623-626 | * | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 11.04.2016 | ||
628-631 | * | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.07.2015 | ||
632-637 | * | 1 | Los | 4.50 | +1.25 | 18.8 % | -- % | 30.08.2014 | |
649-657 | * | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 29.07.2015 | ||
660-667 | * | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 06.06.2018 | ||
661-667 | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.10.2017 | ||
674-692 | * | 1 | Los | 12.00 | -- % | 29.02.2012 | |||
694 I | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2014 | |||
933 | * | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
981 | * | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
995 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.11.2017 | |||
997 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.11.2017 | |||
1022 | * | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
1025 | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
36 Lose in 35 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich * | 23.8 % | -- % | ||||||
1 Y a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 17.02.2016 | ||
2 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 12.75 | +4.25 | 14.2 % | 150.0 % | 18.10.2020 | |
3 X | ⊙ | 5 | Lose | 4.40 | 55.0 % | -- % | 06.12.2017 | ||
3 Y a | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | +0.25 | 50.0 % | 100.0 % | 02.10.2017 | |
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 83.3 % | -- % | 06.12.2017 | ||
4 | ⊙ | 5 | Lose | 3.00 | 33.3 % | -- % | 19.05.2019 | ||
4 X a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 50.0 % | -- % | 11.04.2016 | ||
4 Y a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 50.0 % | -- % | 30.04.2015 | ||
5 X b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 24.03.2016 | ||
5 X c | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 50.0 % | -- % | 06.02.2017 | ||
5 Y a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 24.04.2015 | ||
10 II a | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 7.5 % | -- % | 15.09.2014 | ||
13 II a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 200.0 % | -- % | 16.07.2013 | ||
15 II a | ⊙ | 3 | Lose | 4.17 | 138.9 % | 98.0 % | 21.04.2019 | ||
18 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 24.11.2012 | ||
21 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 55.0 % | 110.0 % | 28.08.2016 | ||
21, 32-38 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 13.5 % | -- % | 06.12.2015 | ||
21-22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 10.04.2019 | ||
22 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 70.0 % | -- % | 18.12.2015 | ||
26 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 28.08.2016 | ||
27 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 17.07.2016 | ||
28 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | 11.6 % | -- % | 18.04.2018 | ||
30 + 33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.3 % | -- % | 23.01.2019 | ||
30 a | ⊙ | 3 | Lose | 6.67 | 37.0 % | -- % | 26.11.2016 | ||
31 a | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 17.02.2016 | ||
31-34 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 69.0 % | -- % | 19.12.2017 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 200.0 % | -- % | 02.10.2017 | ||
33 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | 53.3 % | -- % | 07.10.2016 | ||
34 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 03.06.2016 | ||
35 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 02.10.2017 | ||
35-39 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 21.01.2019 | ||
35-41 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2014 | ||
36 I a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 02.07.2017 | ||
36 II a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 350.0 % | -- % | 18.12.2015 | ||
38 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 150.0 % | -- % | 10.05.2017 | ||
39 II a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 29.07.2015 | ||
40 I b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 50.0 % | -- % | 15.02.2016 | ||
41 I a | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 10.0 % | 100.0 % | 15.02.2016 | ||
41 II | ⊙ | 2 | Lose | 23.00 | 11.0 % | 115.0 % | 01.06.2016 | ||
42 I c | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.03.2016 | ||
42 II III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 200.0 % | -- % | 18.03.2016 | ||
44 D | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 31.05.2020 | ||
45 D | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 31.05.2020 | ||
48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2012 | ||
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -1.50 | -- % | 16.11.2016 | ||
53 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 233.3 % | 08.04.2016 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 20.10.2014 | |||
56 E | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 26.02.2016 | ||
58 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 175.0 % | -- % | 16.08.2017 | ||
60 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 18.1 % | 144.4 % | 25.10.2017 | ||
63-65 D | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 14.7 % | -- % | 12.09.2016 | ||
68 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 7.9 % | -- % | 11.07.2014 | ||
75 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.04.2016 | |||
83 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 10.02.2016 | ||
84-96 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 30.06.2012 | ||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.08.2017 | |||
95 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 24.04.2013 | ||
101-104 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 13.3 % | -- % | 21.04.2015 | ||
105-118 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 19.05.2014 | ||
119-132 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 20.07.2014 | ||
125 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 09.03.2015 | ||
139-155 w + 156 z | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | 11.0 % | -- % | 23.04.2015 | ||
147 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.02.2016 | ||
148, 150 + 153 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 90.9 % | -- % | 05.11.2019 | ||
149 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 15.02.2016 | ||
155-156 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 13.6 % | -- % | 06.01.2014 | ||
161-171 + 174 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 11.1 % | -- % | 23.06.2011 | ||
174 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 06.01.2014 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 100.00 | 25.0 % | -- % | 24.07.2012 | ||
180-184 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 26.06.2015 | ||
185-199 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.07.2015 | ||
195 y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.3 % | -- % | 16.04.2020 | ||
222 y a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 2.5 % | -- % | 19.06.2018 | ||
247-249, 251 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 19.4 % | -- % | 01.10.2016 | ||
288 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.02.2020 | |||
340-359 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -1.50 | 10.0 % | -- % | 14.05.2020 | |
408 A II | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 17.08.2017 | ||
418 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 19.08.2012 | ||
418-424 | ⊙ | 3 | Lose | 9.83 | 14.0 % | 81.9 % | 29.04.2016 | ||
424 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.4 % | -- % | 17.08.2017 | ||
433-441 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 9.5 % | -- % | 15.02.2016 | ||
447-467 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 8.0 % | 66.7 % | 16.02.2016 | ||
465 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 04.05.2015 | ||
468-487 ohne 479+482 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 7.2 % | -- % | 22.08.2016 | ||
488-493 I | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 21.9 % | -- % | 24.01.2014 | ||
494-497 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 20.8 % | 125.0 % | 04.02.2016 | ||
498-511 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 07.07.2015 | ||
503 x+y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2015 | |||
512-517 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | 25.0 % | -- % | 03.09.2014 | ||
530-543 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 07.07.2015 | ||
544 n.g. | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 29.2 % | 116.7 % | 21.03.2017 | ||
551 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 25.04.2015 | ||
551-554 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 30.0 % | -- % | 11.07.2018 | ||
551-554 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | 25.0 % | -- % | 22.07.2016 | ||
563-566 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 05.02.2016 | ||
584 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 13.6 % | -- % | 21.02.2016 | ||
591-596 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 8.0 % | -- % | 05.02.2016 | ||
598-612 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 13.6 % | -- % | 26.05.2015 | ||
613-616 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 15.02.2016 | ||
623-626 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 20.0 % | -- % | 23.09.2019 | ||
624 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.07.2015 | ||
627 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 71.4 % | -- % | 24.10.2019 | ||
628 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 21.03.2017 | ||
628-631 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -1.25 | 10.0 % | -- % | 02.08.2015 | |
