Österreich | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | |||||||||
19 a | ** | 1 | Los | 44.00 | 3.7 % | -- % | 19.12.2014 | ||
177 | ** | 1 | Los | 85.00 | 17.0 % | -- % | 24.01.2022 | ||
247-251 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 11.7 % | 116.7 % | 06.03.2021 | ||
255-274 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 21.01.2021 | ||
275-283 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 21.01.2021 | ||
284 A - 292 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.8 % | -- % | 21.10.2022 | ||
284-292 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 03.05.2015 | ||
312-320 x + y | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 20.09.2020 | ||
321-339 | ** | 3 | Lose | 3.83 | -0.17 | 8.5 % | 191.7 % | 14.09.2022 | |
340-359 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 2.4 % | 100.0 % | 06.02.2021 | ||
393 + 397 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 5.7 % | -- % | 12.04.2019 | ||
393 vl | ** | 1 | Los | 3.50 | 4.4 % | -- % | 30.04.2018 | ||
398-401 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.0 % | -- % | 30.03.2021 | ||
462-464 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 26.06.2021 | ||
468-487 | ** | 1 | Los | 60.00 | 14.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
487 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 26.07.2015 | ||
488-493 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 29.07.2015 | ||
489-493 II | ** | 1 | Los | 30.00 | 15.0 % | -- % | 13.11.2022 | ||
494-497 | ** | 2 | Lose | 11.50 | -0.50 | 17.7 % | -- % | 05.11.2022 | |
512-517 | ** | 1 | Los | 5.00 | 2.8 % | -- % | 31.08.2018 | ||
518-523 | ** | 1 | Los | 140.00 | 20.0 % | -- % | 27.02.2021 | ||
524-529 | ** | 1 | Los | 44.00 | 20.0 % | -- % | 03.08.2020 | ||
531 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 26.08.2021 | ||
541 | ** | 4 | Lose | 3.50 | -0.17 | 8.8 % | 95.5 % | 26.01.2022 | |
544 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 14.01.2021 | ||
549-550 | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 02.07.2022 | ||
555 A | ** | 1 | Los | 44.00 | 13.8 % | -- % | 11.03.2022 | ||
557-562 | ** | 1 | Los | 85.00 | 19.3 % | -- % | 27.02.2021 | ||
563-566 | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.5 % | -- % | 21.04.2021 | ||
567-583 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 02.09.2018 | ||
567-597 | ** | 1 | Los | 16.00 | 5.3 % | -- % | 16.10.2020 | ||
584 | ** | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 01.05.2022 | ||
586 | ** | 3 | Lose | 6.00 | 15.0 % | 100.0 % | 19.09.2022 | ||
586-587 | ** | 1 | Los | 20.00 | 19.0 % | -- % | 05.11.2022 | ||
587 | ** | 1 | Los | 9.50 | 14.6 % | -- % | 03.02.2018 | ||
591-596 | ** | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 22.02.2021 | ||
598-612 | ** | 1 | Los | 38.00 | 19.0 % | -- % | 24.08.2020 | ||
611 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 04.06.2015 | ||
613-616 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 02.08.2020 | ||
616 | ** | 1 | Los | 17.00 | 17.0 % | -- % | 01.04.2020 | ||
617-622 | ** | 1 | Los | 36.00 | 20.0 % | -- % | 24.02.2021 | ||
623-624 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 17.02.2018 | ||
628-631 | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 06.02.2021 | ||
632-637 | ** | 3 | Lose | 11.33 | 18.9 % | -- % | 02.08.2020 | ||
639-641 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 14.01.2021 | ||
642-645 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 12.5 % | -- % | 04.08.2020 | ||
646-648 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 02.11.2018 | ||
649-657 | ** | 3 | Lose | 10.83 | 16.7 % | 105.7 % | 21.01.2021 | ||
664-673 | ** | 1 | Los | 6.00 | 7.4 % | -- % | 01.07.2021 | ||
668-673 | ** | 2 | Lose | 12.75 | 15.9 % | 79.7 % | 24.09.2021 | ||
672 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 12.03.2021 | ||
674-692 | ** | 1 | Los | 40.00 | 25.0 % | -- % | 07.06.2014 | ||
693-696 II | ** | 1 | Los | 80.00 | 16.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
694 I A | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 05.11.2022 | ||
697-719 | ** | 2 | Lose | 1.25 | +0.08 | 31.2 % | -- % | 28.06.2017 | |
721-737 | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 28.06.2017 | ||
738-766 + 767-770 II | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 01.06.2017 | ||
738-770 | ** | 3 | Lose | 2.83 | -0.17 | 18.9 % | 113.3 % | 04.05.2021 | |
760 PF I | ** | 3 | Lose | 1.17 | 58.3 % | -- % | 13.05.2017 | ||
767 I - 770 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.9 % | -- % | 26.02.2014 | ||
767 II - 770 II | ** | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 01.01.2017 | ||
771 (16) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.1 % | -- % | 01.03.2021 | ||
772 B - 775 B | ** | 2 | Lose | 72.50 | 25.9 % | -- % | 30.06.2014 | ||
772-775 A + 771 | ** | 1 | Los | 3.50 | 13.0 % | -- % | 18.04.2014 | ||
785-789 | ** | 5 | Lose | 2.40 | -0.10 | 16.0 % | -- % | 23.10.2020 | |
785-789 + 811 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.5 % | -- % | 16.06.2020 | ||
791-800 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.42 | 14.6 % | 116.7 % | 02.10.2022 | |
822-828 | ** | 4 | Lose | 2.12 | 21.2 % | -- % | 14.10.2020 | ||
837 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 18.12.2013 | ||
838-853 | ** | 2 | Lose | 15.50 | +1.83 | 15.5 % | -- % | 10.11.2015 | |
853 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 07.03.2015 | ||
855-857 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 16.7 % | -- % | 07.05.2014 | ||
858-867 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 38.9 % | 93.3 % | 04.05.2021 | ||
868-877 | ** | 1 | Los | 2.00 | +0.50 | 22.2 % | -- % | 25.08.2014 | |
878-884 | ** | 7 | Lose | 7.79 | 16.2 % | 94.4 % | 01.07.2021 | ||
879-884 | ** | 1 | Los | 7.50 | 25.0 % | -- % | 03.06.2016 | ||
885-892 | ** | 5 | Lose | 2.80 | 12.7 % | 84.0 % | 25.07.2021 | ||
893-926 ohne 909+911 | ** | 1 | Los | 22.00 | 13.8 % | -- % | 01.01.2017 | ||
926 | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 12.08.2016 | ||
929 | ** | 1 | Los | 3.00 | +0.50 | 21.4 % | -- % | 07.03.2015 | |
929-932 | ** | 3 | Lose | 12.00 | -1.00 | 15.0 % | 75.0 % | 02.10.2022 | |
931 | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 07.03.2015 | ||
933 | ** | 3 | Lose | 2.17 | -0.50 | 14.4 % | 86.7 % | 02.10.2022 | |
933 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.2 % | -- % | 21.02.2015 | ||
937-940 | ** | 4 | Lose | 6.25 | +0.25 | 13.9 % | 91.5 % | 01.07.2021 | |
940 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 05.01.2015 | ||
941 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 06.10.2015 | ||
943-945 | ** | 3 | Lose | 3.00 | -0.12 | 15.0 % | 85.7 % | 16.07.2021 | |
945 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 23.08.2014 | ||
946 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 01.10.2022 | ||
946-948 | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.0 % | -- % | 16.07.2021 | ||
947 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 03.11.2015 | ||
948-951 | ** | 1 | Los | 5.50 | 14.7 % | -- % | 13.07.2014 | ||
949 | ** | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 07.02.2021 | ||
952-954 | ** | 2 | Lose | 25.00 | 16.7 % | 125.0 % | 07.02.2021 | ||
955-956 | ** | 5 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 104.3 % | 07.02.2021 | ||
957 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 25.02.2021 | ||
960-963 | ** | 2 | Lose | 10.50 | -4.50 | 13.1 % | 70.0 % | 02.10.2022 | |
964 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 03.11.2015 | ||
966 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 30.11.2020 | ||
968 | ** | 1 | Los | 4.00 | 23.5 % | -- % | 30.10.2022 | ||
968 x | ** | 2 | Lose | 2.50 | 14.7 % | -- % | 25.09.2014 | ||
968 x + y | ** | 2 | Lose | 3.25 | -0.42 | 11.6 % | -- % | 09.10.2018 | |
968 y | ** | 1 | Los | 2.00 | +0.25 | 14.3 % | -- % | 17.11.2014 | |
969 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 17.0 % | -- % | 10.11.2015 | ||
971 | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 22.11.2014 | ||
976 | ** | 1 | Los | 2.50 | +0.33 | 16.7 % | -- % | 10.11.2015 | |
977 | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 06.10.2015 | ||
978 IV | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
978-980 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 02.10.2022 | ||
984-987 | ** | 1 | Los | 60.00 | 20.0 % | -- % | 01.12.2014 | ||
987 | ** | 1 | Los | 9.00 | 13.8 % | -- % | 15.03.2015 | ||
988 | ** | 3 | Lose | 3.33 | +0.21 | 16.7 % | 111.1 % | 28.02.2021 | |
989-993 | ** | 3 | Lose | 2.17 | +0.17 | 16.7 % | 108.3 % | 20.11.2022 | |
993 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 04.02.2014 | ||
995 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 25.02.2021 | ||
996 | ** | 2 | Lose | 1.50 | -0.50 | 10.0 % | -- % | 02.10.2022 | |
997 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 10.11.2015 | ||
999-1002 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 14.10.2017 | ||
999-1004 | ** | 5 | Lose | 2.00 | 11.8 % | 100.0 % | 28.09.2022 | ||
1006 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 13.02.2021 | ||
1007 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.05.2021 | ||
1010 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 02.10.2022 | ||
1012-1016 | ** | 7 | Lose | 7.29 | -0.05 | 12.1 % | 104.1 % | 02.10.2022 | |
1017-1023 | ** | 1 | Los | 6.50 | 27.1 % | -- % | 20.02.2021 | ||
1020-1021 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 02.10.2022 | ||
1022 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 02.10.2022 | ||
1040 IV | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 07.08.2022 | ||
1044-1055 | ** | 2 | Lose | 2.75 | +0.25 | 13.8 % | 110.0 % | 07.12.2022 | |
1062-1065 + 1092-1095 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 20.02.2021 | ||
1087-1090 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 20.02.2021 | ||
1088 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2014 | ||
1090 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 30.11.2014 | ||
1103-1108 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 13.06.2019 | ||
1128 | ** | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 05.11.2019 | ||
1232 DrNr | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.02.2018 | |||
1430-1730 ff. | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 08.08.2021 | |||
1478 y a | ** | 4 | Lose | 2.00 | 20.0 % | 100.0 % | 27.02.2021 | ||
1479-1482 + 1499-1502 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 25.11.2014 | ||
1649 LF (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 27.10.2019 | ||
2345 Zf | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 14.3 % | -- % | 26.08.2014 | |
2345 Zf + 2669 | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 04.09.2022 | ||
2380 Zf. | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2386 | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 24.07.2020 | ||
2408 | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 21.07.2020 | ||
2414 Zf | ** | 2 | Lose | 2.00 | 22.2 % | -- % | 18.06.2020 | ||
2420-2424 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 19.09.2022 | ||
2522-25,,39-42,51-54,68-71 | ** | 1 | Los | 24.00 | 13.7 % | -- % | 06.10.2021 | ||
2522-5/39-42/51-54 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.4 % | -- % | 30.08.2015 | ||
2532 Zf | ** | 2 | Lose | 2.25 | 28.1 % | -- % | 06.11.2017 | ||
2538 | ** | 6 | Lose | 2.33 | 27.5 % | 100.0 % | 16.11.2021 | ||
2538 (5) | ** | 1 | Los | 9.50 | 22.4 % | -- % | 02.09.2021 | ||
2538 + 2773 | ** | 1 | Los | 7.00 | 41.2 % | -- % | 11.07.2022 | ||
2539-2542 | ** | 1 | Los | 8.00 | 50.0 % | -- % | 11.07.2020 | ||
2568-2571 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 18.8 % | 100.0 % | 22.12.2022 | ||
2587 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 22.12.2022 | ||
2606 Zf | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2612 (3) | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 23.10.2020 | ||
2626 U | ** | 1 | Los | 70.00 | 11.7 % | -- % | 16.04.2014 | ||
2669 | ** | 4 | Lose | 2.25 | 25.0 % | 103.8 % | 23.12.2021 | ||
2722 | ** | 4 | Lose | 3.12 | -0.12 | 39.1 % | 89.3 % | 11.07.2022 | |
2751 + 3127 | ** | 1 | Los | 7.00 | 33.3 % | -- % | 29.12.2021 | ||
2760 2821 3199 3252 3328 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 08.10.2019 | ||
2773 | ** | 4 | Lose | 3.12 | +0.12 | 36.8 % | -- % | 11.07.2022 | |
2826 | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 25.10.2017 | ||
2887 | ** | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 04.10.2016 | ||
2924 I A R | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 08.03.2014 | ||
2936 | ** | 1 | Los | 2.50 | 30.5 % | -- % | 26.08.2016 | ||
2981 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
2996 | ** | 1 | Los | 2.50 | 30.5 % | -- % | 26.08.2016 | ||
3020 | ** | 1 | Los | 1.50 | 51.7 % | -- % | 16.04.2021 | ||
3049 | ** | 3 | Lose | 1.00 | -0.20 | 20.0 % | -- % | 18.10.2015 | |
3087 | ** | 1 | Los | 2.50 | 29.4 % | -- % | 26.08.2016 | ||
3119 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
3119/3199/3252/3328/3386 | ** | 1 | Los | 5.00 | 58.8 % | -- % | 14.05.2018 | ||
3127 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 27.8 % | 68.2 % | 02.08.2021 | ||
3159 | ** | 1 | Los | 2.50 | 26.3 % | -- % | 26.08.2016 | ||
3199 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 29.2 % | -- % | 18.10.2015 | ||
3231 | ** | 2 | Lose | 5.25 | +0.75 | 350.0 % | 116.7 % | 11.07.2022 | |
3231 + 3285 | ** | 1 | Los | 12.00 | 41.4 % | -- % | 11.07.2022 | ||
3252 | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 05.08.2016 | ||
3274 | ** | 3 | Lose | 5.67 | -0.33 | 39.1 % | 94.4 % | 11.07.2022 | |
3285 | ** | 3 | Lose | 5.00 | +0.50 | 34.5 % | 111.1 % | 02.01.2022 | |
3294 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.10.2017 | ||
3352 | ** | 3 | Lose | 5.33 | +0.83 | 36.8 % | 118.5 % | 11.07.2022 | |
3369 | ** | 1 | Los | 3.00 | 52.6 % | -- % | 24.01.2021 | ||
3430 | ** | 3 | Lose | 6.00 | 37.5 % | 100.0 % | 11.07.2022 | ||
3435 | ** | 1 | Los | 1.50 | 48.4 % | -- % | 05.08.2020 | ||
3436 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 41.7 % | -- % | 11.05.2019 | ||
3470 Zf | ** | 2 | Lose | 7.25 | -0.25 | 9.1 % | -- % | 12.07.2020 | |
3537 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 15.08.2020 | ||
3537-3540 | ** | 1 | Los | 24.00 | 30.0 % | -- % | 01.08.2022 | ||
3538 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 15.08.2020 | ||
3539 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 15.08.2020 | ||
3540 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 15.08.2020 | ||
3561 | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 12.07.2021 | ||
3604 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 47.6 % | -- % | 22.03.2022 | ||
3617 | ** | 1 | Los | 7.00 | 43.8 % | -- % | 10.04.2022 | ||
3620 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 22.03.2022 | ||
322 Lose in 199 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich ** | 23.2 % | 101.8 % | ||||||
47 B | * | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 05.10.2014 | ||
145-156 ohne 152 | * | 1 | Los | 20.00 | -- % | 01.03.2019 | |||
161-174 | * | 1 | Los | 10.00 | 16.8 % | -- % | 01.11.2020 | ||
226 y A | * | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 29.07.2015 | ||
243-246 II A | * | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 28.02.2015 | ||
312-320 x | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 29.08.2019 | ||
321-339 | * | 3 | Lose | 2.33 | 15.6 % | 116.7 % | 04.05.2021 | ||
340-359 | * | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 10.9 % | -- % | 03.10.2022 | |
353-359 | * | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 30.08.2021 | ||
433-441 | * | 2 | Lose | 5.00 | 9.1 % | 125.0 % | 06.02.2021 | ||
469-487 | * | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 02.09.2019 | ||
494-497 | * | 2 | Lose | 6.50 | 26.0 % | 162.5 % | 26.06.2021 | ||
498-511 | * | 1 | Los | 22.00 | 16.9 % | -- % | 21.04.2021 | ||
524-529 | * | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 02.01.2015 | ||
545-550 | * | 1 | Los | 18.00 | 12.0 % | -- % | 03.12.2019 | ||
551 + 553 | * | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 06.08.2014 | ||
551-554 | * | 1 | Los | 70.00 | 23.3 % | -- % | 15.12.2021 | ||
557-562 | * | 2 | Lose | 36.00 | 18.9 % | 100.0 % | 18.03.2021 | ||
567-587 ohne 584 | * | 1 | Los | 15.00 | 17.6 % | -- % | 06.08.2014 | ||
598-612 | * | 1 | Los | 26.00 | 28.9 % | -- % | 07.05.2014 | ||
610 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.10.2014 | ||
613-616 | * | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 06.02.2021 | ||
616 | * | 1 | Los | 4.00 | 9.1 % | -- % | 03.12.2019 | ||
617-622 | * | 1 | Los | 10.00 | 11.8 % | -- % | 05.10.2015 | ||
623-626 | * | 2 | Lose | 14.00 | 20.0 % | 116.7 % | 06.02.2021 | ||
628-631 | * | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 22.07.2015 | ||
632-637 | * | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 30.08.2014 | ||
647-648 | * | 1 | Los | 1.00 | 20.4 % | -- % | 15.12.2022 | ||
649-657 | * | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 29.07.2015 | ||
660-667 | * | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 06.06.2018 | ||
661-667 | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.10.2017 | ||
694 I | * | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2014 | ||
697-719 | * | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 04.05.2021 | ||
933 | * | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
981 | * | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
995 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.11.2017 | |||
997 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.11.2017 | |||
1022 | * | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
1025 | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
46 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich * | 24.4 % | 124.2 % | ||||||
1 Y a | ⊙ | 3 | Lose | 15.00 | +10.00 | 12.5 % | 300.0 % | 01.12.2022 | |
2 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 12.75 | 14.2 % | -- % | 18.10.2020 | ||
3 + 5 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 12.10.2022 | ||
3 X | ⊙ | 6 | Lose | 3.92 | -0.48 | 49.0 % | 89.0 % | 18.06.2022 | |
3 X Paare W | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 28.6 % | -- % | 28.12.2021 | ||
3 Y a | ⊙ | 4 | Lose | 4.25 | +2.25 | 106.2 % | 212.5 % | 18.12.2022 | |
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 83.3 % | -- % | 06.12.2017 | ||
4 X a | ⊙ | 9 | Lose | 2.61 | -0.72 | 26.1 % | 78.3 % | 28.07.2022 | |
4 Y a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 50.0 % | -- % | 30.04.2015 | ||
5 X b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 24.03.2016 | ||
5 X c | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -0.50 | 41.7 % | 83.3 % | 18.06.2022 | |
5 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 35.0 % | 87.5 % | 18.12.2022 | |
10 II a | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | +3.50 | 13.3 % | 133.3 % | 19.08.2022 | |
11 II | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 12.0 % | -- % | 06.09.2021 | ||
12 II | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 5.0 % | -- % | 03.01.2021 | ||
13 I a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 26.01.2022 | ||
15 II a | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | -0.54 | 120.8 % | 87.0 % | 06.10.2022 | |
19 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -0.25 | 6.9 % | -- % | 28.11.2022 | |
20 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.02.2021 | ||
20 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.07.2022 | ||
21 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 55.0 % | -- % | 28.08.2016 | ||
21, 32-38 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 13.5 % | -- % | 06.12.2015 | ||
21-22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 10.04.2019 | ||
22 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 70.0 % | -- % | 18.12.2015 | ||
26 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 28.08.2016 | ||
27 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 17.07.2016 | ||
28 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | 11.6 % | -- % | 18.04.2018 | ||
30 + 33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.3 % | -- % | 23.01.2019 | ||
30 a | ⊙ | 5 | Lose | 4.60 | -0.90 | 25.6 % | 69.0 % | 18.06.2022 | |
31 a | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | -1.50 | 22.5 % | 75.0 % | 10.09.2022 | |
31-34 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 69.0 % | -- % | 19.12.2017 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 200.0 % | -- % | 02.10.2017 | ||
33 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | 53.3 % | -- % | 07.10.2016 | ||
34 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 03.06.2016 | ||
35 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 02.10.2017 | ||
35-39 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 21.01.2019 | ||
35-41 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2014 | ||
36 I a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 02.07.2017 | ||
36 II a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 350.0 % | -- % | 18.12.2015 | ||
37 I a (300) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 2.0 % | -- % | 18.06.2022 | ||
38 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 150.0 % | -- % | 10.05.2017 | ||
39 I a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 56.2 % | -- % | 18.06.2022 | ||
39 I a (3) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 06.08.2022 | ||
39 II a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 17.5 % | 87.5 % | 18.10.2022 | |
40 I b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 50.0 % | -- % | 15.02.2016 | ||
41 I a | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 15.02.2016 | ||
41 II | ⊙ | 3 | Lose | 20.67 | 9.8 % | 89.9 % | 07.03.2021 | ||
42 I c | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.03.2016 | ||
42 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.06.2022 | ||
42 II III | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +1.75 | 550.0 % | 275.0 % | 18.12.2022 | |
44 D | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 31.05.2020 | ||
45 D | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -0.50 | 16.7 % | 83.3 % | 06.08.2022 | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.11.2016 | |||
53 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | +0.67 | -- % | 08.04.2016 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 20.10.2014 | |||
56 E | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 26.02.2016 | ||
