Österreich Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Blocks | |||||||||
2 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 35.7 % | -- % | 26.04.2020 | ||
4 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 07.05.2017 | ||
5 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 10.08.2021 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 83.3 % | -- % | 10.08.2021 | ||
12 | ** | 8 | Lose | 2.75 | +0.47 | 13.8 % | 100.0 % | 11.10.2022 | |
12 (4) | ** | 1 | Los | 3.00 | 3.8 % | -- % | 30.06.2021 | ||
13 | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 07.05.2014 | ||
13-14 | ** | 1 | Los | 11.00 | 16.9 % | -- % | 04.05.2018 | ||
14 | ** | 7 | Lose | 4.57 | -0.04 | 15.2 % | -- % | 27.01.2017 | |
15 | ** | 4 | Lose | 1.88 | 23.4 % | 102.3 % | 03.03.2022 | ||
16 | ** | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 19.09.2016 | ||
17 | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 16.01.2021 | ||
17-19 | ** | 1 | Los | 4.00 | 35.7 % | -- % | 02.11.2022 | ||
18 | ** | 4 | Lose | 1.62 | 36.1 % | 108.3 % | 07.04.2021 | ||
19 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 19.09.2016 | ||
20 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 42.9 % | -- % | 13.05.2021 | ||
20-21 | ** | 1 | Los | 3.50 | 39.8 % | -- % | 02.11.2022 | ||
21 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 36.7 % | 91.7 % | 01.01.2021 | ||
22 | ** | 4 | Lose | 1.75 | 35.0 % | 95.5 % | 16.05.2021 | ||
23 | ** | 3 | Lose | 3.00 | -0.50 | 27.3 % | -- % | 19.09.2016 | |
24 | ** | 1 | Los | 6.00 | 35.3 % | -- % | 13.02.2016 | ||
25 | ** | 7 | Lose | 5.57 | -0.07 | 27.9 % | 104.5 % | 11.07.2022 | |
25 (3) | ** | 1 | Los | 14.00 | 23.3 % | -- % | 12.07.2021 | ||
25 + 34 | ** | 1 | Los | 14.00 | 35.0 % | -- % | 11.07.2022 | ||
26 | ** | 5 | Lose | 2.20 | +0.03 | 44.0 % | 92.6 % | 13.05.2021 | |
27 | ** | 1 | Los | 7.50 | 300.0 % | -- % | 17.02.2014 | ||
28 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.06.2020 | ||
29 | ** | 4 | Lose | 1.75 | 31.8 % | -- % | 01.09.2017 | ||
30 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 19.09.2016 | ||
31 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -0.50 | 28.6 % | 100.0 % | 05.09.2022 | |
32 | ** | 2 | Lose | 3.50 | -0.17 | 38.9 % | -- % | 07.10.2020 | |
33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 03.10.2015 | ||
34 | ** | 2 | Lose | 7.25 | -0.25 | 36.2 % | -- % | 10.10.2017 | |
35 | ** | 3 | Lose | 8.67 | -1.33 | 17.3 % | 86.7 % | 11.07.2022 | |
36 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 31.8 % | -- % | 13.05.2021 | |
38 | ** | 2 | Lose | 1.75 | +0.75 | 70.0 % | 70.0 % | 12.05.2021 | |
39 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 22.03.2015 | ||
40 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -0.17 | 33.3 % | 100.0 % | 12.05.2021 | |
41 + 46 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 13.04.2022 | ||
42 | ** | 5 | Lose | 4.70 | -0.05 | 36.2 % | 94.0 % | 08.07.2022 | |
42 + 44 | ** | 1 | Los | 8.00 | 35.6 % | -- % | 11.07.2022 | ||
43 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 35.3 % | 100.0 % | 28.02.2021 | ||
43 (3) | ** | 1 | Los | 6.50 | 25.5 % | -- % | 30.06.2021 | ||
44 | ** | 3 | Lose | 3.67 | -0.17 | 38.6 % | -- % | 18.01.2022 | |
45 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 41.7 % | 100.0 % | 31.05.2021 | ||
47 | ** | 4 | Lose | 2.25 | -0.25 | 28.1 % | 150.0 % | 12.05.2021 | |
48 | ** | 4 | Lose | 3.88 | 45.6 % | -- % | 18.06.2020 | ||
49 | ** | 9 | Lose | 2.28 | -0.16 | 32.5 % | 99.0 % | 11.07.2022 | |
50 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 12.05.2021 | ||
51 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 35.0 % | -- % | 12.05.2021 | ||
52 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -0.08 | 50.0 % | 83.3 % | 28.02.2021 | |
53 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 28.02.2021 | ||
53 + 56 | ** | 1 | Los | 2.00 | 30.8 % | -- % | 28.02.2022 | ||
54 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 08.11.2020 | ||
55 | ** | 1 | Los | 2.50 | -0.25 | 41.7 % | -- % | 21.07.2015 | |
56 | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 40.0 % | -- % | 25.03.2021 | |
57 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 37.5 % | 100.0 % | 12.05.2021 | ||
58 | ** | 4 | Lose | 1.50 | 42.9 % | 100.0 % | 12.05.2021 | ||
59 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 71.4 % | 100.0 % | 22.10.2016 | ||
60 | ** | 2 | Lose | 1.50 | -0.17 | 50.0 % | -- % | 08.11.2020 | |
61 | ** | 3 | Lose | 2.17 | -0.08 | 39.4 % | 86.7 % | 13.04.2022 | |
62 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 38.9 % | 87.5 % | 25.03.2021 | ||
64 | ** | 6 | Lose | 2.25 | 46.9 % | -- % | 08.11.2020 | ||
67 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 37.5 % | -- % | 19.09.2016 | ||
69 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 33.3 % | -- % | 13.02.2016 | ||
69 + 71 | ** | 1 | Los | 2.00 | 35.1 % | -- % | 30.08.2022 | ||
69 + 75 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.3 % | -- % | 03.04.2019 | ||
70 | ** | 3 | Lose | 2.67 | -0.46 | 46.0 % | 97.0 % | 02.01.2022 | |
71 | ** | 1 | Los | 1.00 | 37.0 % | -- % | 04.10.2016 | ||
71 + 75 | ** | 1 | Los | 1.50 | 34.9 % | -- % | 09.07.2016 | ||
72 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 52.1 % | -- % | 06.06.2017 | ||
72 + 76 | ** | 1 | Los | 3.50 | 43.2 % | -- % | 25.02.2022 | ||
73 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
74 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 46.3 % | -- % | 06.06.2017 | ||
75 | ** | 1 | Los | 1.00 | 62.5 % | -- % | 06.06.2017 | ||
75-76 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 11.07.2022 | ||
76 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 58.8 % | -- % | 06.06.2017 | ||
77 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 71.4 % | -- % | 06.06.2017 | ||
77 + 88 + 96 + ??? | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 11.07.2022 | |||
78 | ** | 3 | Lose | 2.33 | -0.04 | 44.9 % | 103.7 % | 24.01.2021 | |
79 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 45.5 % | -- % | 06.06.2020 | ||
80 | ** | 5 | Lose | 1.40 | 46.7 % | 101.8 % | 24.01.2021 | ||
81 | ** | 3 | Lose | 2.50 | 48.1 % | -- % | 06.06.2017 | ||
81 + 85 | ** | 1 | Los | 4.00 | 34.5 % | -- % | 17.02.2022 | ||
82 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 55.6 % | 122.2 % | 06.06.2017 | ||
83 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 48.6 % | 87.5 % | 06.06.2017 | ||
84 | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 07.03.2015 | ||
85 | ** | 1 | Los | 3.00 | 46.9 % | -- % | 15.06.2015 | ||
86 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 55.0 % | -- % | 18.12.2015 | ||
87 | ** | 1 | Los | 1.00 | 43.5 % | -- % | 01.03.2016 | ||
88 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 01.09.2015 | ||
89, 91, 94, 97 + 98 | ** | 1 | Los | 13.00 | 40.0 % | -- % | 17.06.2022 | ||
90 | ** | 1 | Los | 1.00 | 43.5 % | -- % | 13.10.2017 | ||
91 | ** | 1 | Los | 2.50 | 38.5 % | -- % | 13.10.2017 | ||
91 + 94 | ** | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 07.03.2022 | ||
92 | ** | 1 | Los | 3.00 | 44.1 % | -- % | 18.12.2019 | ||
94-95 | ** | 1 | Los | 3.00 | 29.1 % | -- % | 16.06.2022 | ||
95 | ** | 1 | Los | 2.00 | 52.6 % | -- % | 16.08.2022 | ||
96 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 22.04.2018 | ||
102 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 32.3 % | -- % | 04.07.2020 | ||
112 | ** | 1 | Los | 2.50 | 34.7 % | -- % | 16.01.2021 | ||
119 | ** | 3 | Lose | 5.00 | 35.7 % | -- % | 05.10.2021 | ||
227 Lose in 102 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Blocks ** | 41.2 % | 98.7 % | ||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 14.09.2017 | ||
2-3, 6-10 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.2 % | -- % | 05.07.2021 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 07.05.2017 | ||
10 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 08.05.2014 | ||
10 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 50.0 % | -- % | 25.06.2018 | ||
12 | ⊙ | 5 | Lose | 1.70 | 6.8 % | -- % | 22.08.2016 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | +1.50 | 22.9 % | -- % | 12.02.2014 | |
14 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 10.11.2015 | ||
16 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | -0.58 | 27.1 % | 78.8 % | 03.06.2022 | |
16-17 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 14.7 % | -- % | 04.01.2016 | ||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 22.12.2016 | ||
18-19 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | +0.75 | 25.0 % | 150.0 % | 22.10.2022 | |
18-19, 29-30 + 32 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 24.11.2022 | ||
19 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 25.0 % | -- % | 04.10.2015 | ||
20 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 35.7 % | -- % | 04.10.2015 | ||
20-21 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | +0.75 | 25.6 % | 150.0 % | 22.10.2022 | |
21 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 35.0 % | -- % | 26.09.2015 | ||
22 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 33.3 % | -- % | 04.10.2015 | ||
23 | ⊙ | 4 | Lose | 2.38 | +0.04 | 21.6 % | 101.8 % | 14.10.2022 | |
24 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | +0.50 | 17.6 % | 120.0 % | 14.10.2022 | |
25 | ⊙ | 5 | Lose | 4.40 | 22.0 % | 100.6 % | 30.06.2021 | ||
26 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.07.2016 | ||
27 + 28 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 10.10.2022 | ||
27+29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 04.01.2016 | ||
28 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 17.01.2015 | ||
28-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 20.01.2016 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -0.50 | 27.3 % | -- % | 24.01.2014 | |
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 12.08.2017 | ||
30-31 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 10.11.2015 | ||
31 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 35.7 % | -- % | 12.08.2017 | ||
32 | ⊙ | 6 | Lose | 2.25 | 25.0 % | 105.9 % | 18.06.2022 | ||
33 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 33.3 % | -- % | 12.08.2017 | ||
34 | ⊙ | 5 | Lose | 4.70 | 23.5 % | -- % | 06.10.2018 | ||
35 | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 17.5 % | -- % | 01.07.2019 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 18.08.2017 | ||
37 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 12.08.2017 | ||
38 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 40.0 % | -- % | 18.08.2017 | ||
39 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 45.0 % | -- % | 18.08.2017 | ||
40 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 41.7 % | -- % | 04.10.2015 | ||
41 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 27.01.2017 | ||
42 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 42.3 % | -- % | 09.11.2014 | ||
43 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 47.1 % | -- % | 31.05.2015 | ||
44 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 33.3 % | -- % | 24.07.2016 | ||
45 JG | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.12.2015 | ||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.05.2021 | ||
48 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 29.4 % | -- % | 24.10.2016 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 50.0 % | -- % | 15.06.2015 | ||
58 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 12.09.2015 | ||
60 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 30.12.2015 | ||
61 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 01.01.2018 | ||
66 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 06.12.2015 | ||
67 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 17.01.2015 | ||
70 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.9 % | -- % | 09.09.2015 | ||
72 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 31.2 % | -- % | 13.02.2016 | ||
73 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.03.2016 | ||
74 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 37.0 % | -- % | 04.04.2015 | ||
76 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 29.4 % | -- % | 30.11.2014 | ||
77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 71.4 % | -- % | 22.04.2015 | ||
77 + 88 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.0 % | -- % | 12.03.2019 | ||
84 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 30.12.2015 | ||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 43.5 % | -- % | 17.06.2017 | ||
88 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 17.06.2017 | ||
90 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 43.5 % | -- % | 17.06.2017 | ||
92 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 44.1 % | -- % | 17.06.2017 | ||
109 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 18.04.2020 | ||
109 Lose in 65 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Blocks ⊙ | 33.3 % | 115.3 % | ||||||
336 Lose in 167 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Blocks | 37.2 % | 107.0 % | ||||||
Österreich Blocks Grossbögen | |||||||||
3 | ** | 2 | Lose | 2.50 | -0.50 | 25.0 % | -- % | 30.04.2020 | |
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Blocks Grossbögen ** | 25.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Blocks Grossbögen | 25.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.