Österreich Kleinbögen und Bögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Kleinbögen | |||||||||
37 | ** | 1 | Los | 7.00 | 46.7 % | -- % | 02.02.2014 | ||
772-775 B | ** | 1 | Los | 650.00 | 27.1 % | -- % | 10.09.2014 | ||
1294-1301 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 14.02.2018 | ||
1294-1301 (9) | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.3 % | -- % | 19.09.2017 | ||
1936 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 26.02.2014 | ||
1971 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 11.1 % | 100.0 % | 21.02.2017 | ||
2004 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 11.4 % | 83.3 % | 21.02.2017 | ||
2066 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 09.10.2014 | ||
2113 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 09.10.2014 | ||
2222 I | ** | 6 | Lose | 3.75 | 12.5 % | 96.2 % | 27.02.2017 | ||
2260 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.09.2012 | ||
2270 I | ** | 4 | Lose | 4.25 | 13.3 % | -- % | 19.09.2015 | ||
2289 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 12.09.2014 | ||
2292 I | ** | 7 | Lose | 4.57 | 12.7 % | 94.6 % | 27.02.2017 | ||
2305 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 29.09.2012 | ||
2315 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 11.5 % | -- % | 12.09.2014 | ||
2345 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 10.0 % | 87.5 % | 21.02.2017 | ||
2368 | ** | 1 | Los | 11.00 | 31.4 % | -- % | 17.07.2013 | ||
2460-2469 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 36.5 % | 105.6 % | 28.10.2019 | ||
2592-2599 | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 06.10.2015 | ||
2606 | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.4 % | -- % | 24.05.2013 | ||
2627 | ** | 1 | Los | 4.50 | 30.0 % | -- % | 17.12.2015 | ||
2654-2661 | ** | 1 | Los | 4.50 | 37.5 % | -- % | 19.09.2014 | ||
2669 | ** | 1 | Los | 12.00 | 21.8 % | -- % | 12.03.2014 | ||
2735-2742 | ** | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 10.10.2017 | ||
2735-2750 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 20.02.2014 | ||
2900 | ** | 1 | Los | 7.00 | 53.8 % | -- % | 14.02.2017 | ||
2913 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 14.02.2017 | ||
2973 | ** | 1 | Los | 5.50 | 39.3 % | -- % | 14.02.2017 | ||
3434 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 19.05.2019 | ||
49 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Kleinbögen ** | 22.7 % | 94.5 % | ||||||
1971 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 12.09.2012 | ||
1990 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 25.08.2014 | ||
2032 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 09.10.2014 | ||
2066 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 25.08.2014 | ||
2113 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 25.08.2014 | ||
2127 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 27.01.2017 | ||
2222 I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 44.4 % | -- % | 26.09.2018 | ||
2270 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 6.1 % | -- % | 21.10.2018 | ||
2292 I | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 26.09.2018 | ||
2368 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 17.10.2018 | ||
2380 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 19.02.2015 | ||
2414 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 19.02.2015 | ||
2426 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 12.09.2019 | ||
2460-2469 | ⊙ | 4 | Lose | 2.50 | 19.2 % | 83.3 % | 25.03.2017 | ||
2532 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 28.12.2011 | ||
2592-2599 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | 21.1 % | -- % | 17.01.2015 | ||
2592-2599 + 2654-2661 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 13.09.2018 | ||
2606 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | 11.4 % | -- % | 05.10.2018 | ||
2627 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 12.04.2014 | ||
2654-2661 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | +1.50 | 37.5 % | -- % | 18.08.2017 | |
2669 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 13.6 % | -- % | 08.01.2017 | ||
2694 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 21.01.2017 | ||
2697-2704 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | 28.8 % | 158.3 % | 16.07.2016 | ||
2735-2742 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 12.08.2017 | ||
2767 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.6 % | -- % | 27.04.2019 | ||
2826 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 27.04.2019 | ||
2936 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 27.04.2019 | ||
2962 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.8 % | -- % | 28.09.2016 | ||
3294 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 3.3 % | -- % | 13.10.2017 | ||
3349 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 22.04.2018 | ||
3399 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.0 % | -- % | 25.09.2018 | ||
41 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Kleinbögen ⊙ | 17.5 % | 120.8 % | ||||||
90 Lose in 61 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Kleinbögen | 20.1 % | 107.7 % | ||||||
Österreich Bögen (100) | |||||||||
1649 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 06.02.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Bögen (100) ** | 1.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Bögen (100) | 1.7 % | -- % | ||||||
Österreich Schalterbögen | |||||||||
1294-1301 | ** | 1 | Los | 2.00 | -1.50 | 8.3 % | -- % | 07.05.2017 | |
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Schalterbögen ** | 8.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Schalterbögen | 8.3 % | -- % | ||||||
Österreich Folienblätter | |||||||||
2522-2525 (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 24.07.2017 | ||
2539-2542 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 30.09.2015 | ||
2551-2554 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 30.09.2015 | ||
2568-2571 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 30.06.2014 | ||
2716-2717 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 17.11.2018 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Folienblätter ** | 11.7 % | -- % | ||||||
2522-2525 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 18.10.2015 | ||
2716-2717 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 09.10.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Folienblätter ⊙ | 10.3 % | -- % | ||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Folienblätter | 11.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.