Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg (1-7) | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg | |||||||||
1 A ux PF III | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 11.03.2018 | ||
1 A v x PF IV | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
1 A XI + IV | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.1 % | -- % | 18.03.2016 | ||
1-7 A | ** | 5 | Lose | 1.40 | 56.0 % | 101.8 % | 06.01.2021 | ||
1-7 B | ** | 3 | Lose | 29.33 | 16.3 % | -- % | 30.10.2017 | ||
2 A (80) | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 09.02.2020 | ||
2 A a wb x | ** | 1 | Los | 34.00 | 17.0 % | -- % | 17.06.2020 | ||
3 A v x | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.08.2018 | |||
3 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 26.01.2019 | ||
4 A a wa z | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.09.2022 | |||
4 A b wbz | ** | 1 | Los | 6.00 | 2.0 % | -- % | 16.02.2022 | ||
5 B | ** | 2 | Lose | 4.00 | 12.5 % | -- % | 14.11.2017 | ||
6 B | ** | 3 | Lose | 3.17 | 12.2 % | -- % | 19.01.2018 | ||
7 b wa z | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 12.09.2022 | ||
23 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg ** | 19.6 % | 101.8 % | ||||||
1-7 B | * | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg * | 10.0 % | -- % | ||||||
1 AB u y n.g. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.01.2021 | |||
1-7 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 27.8 % | 125.0 % | 30.06.2021 | ||
2 A a v x PF XVII | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 20.11.2018 | ||
2 A u y PF XVII | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 11.03.2018 | ||
2 B | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 0.5 % | -- % | 18.06.2021 | ||
3 A u y n.g. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.01.2021 | |||
3 A v x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.08.2018 | |||
5 A wb z PF XI | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 11.03.2018 | ||
5 AA u x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.08.2018 | |||
10 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg ⊙ | 25.0 % | 125.0 % | ||||||
33 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg | 22.3 % | 113.4 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Viererblocks | |||||||||
2 A a wb zt | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 28.02.2022 | ||
4 A dgz + ndgz | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.01.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Viererblocks ** | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Viererblocks | 13.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Bögen (100) | |||||||||
1 AB ux (1) + 7 Aa wa | ** | 1 | Los | 3.50 | 4.4 % | -- % | 16.04.2021 | ||
4 A | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 24.01.2017 | ||
5 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 23.01.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Bögen (100) ** | 6.9 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Bögen (100) | 6.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Belege | |||||||||
1 + 4 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 04.08.2022 | |||
1 A - 7 A + 1 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.04.2020 | |||
1-7 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.01.2018 | |||
2 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 27.08.2019 | |||
3 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.12.2021 | |||
5 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2019 | |||
5 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.07.2022 | |||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Belege ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Belege | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Belege Paare | |||||||||
2 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Belege Paare | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Ganzsachen P | |||||||||
1-3 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.01.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 01.09.2015 | |||
3 a | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2018 | |||
3 b | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.09.2015 | |||
3 c | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.02.2018 | |||
3 d | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.09.2015 | |||
4 b | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.09.2015 | |||
4 e | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.04.2016 | |||
4 Zudr (4) | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 03.10.2016 | |||
9-10 | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 03.10.2016 | |||
34 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.03.2019 | |||
39 F/A | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.12.2017 | |||
13 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
3 e + | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.10.2016 | |||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 02.05.2020 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
4 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
4 b + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.11.2020 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.08.2019 | |||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
21 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Berlin Brandenburg Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.