Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk | |||||||||
11 | ** | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 24.07.2015 | ||
20 | ** | 1 | Los | 22.00 | 18.3 % | -- % | 07.12.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk ** | 17.3 % | -- % | ||||||
14 | * | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 27.07.2020 | ||
24 b | * | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 03.10.2022 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk * | 22.4 % | -- % | ||||||
1 b | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | +0.46 | 18.5 % | 74.1 % | 25.10.2021 | |
1-5 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 06.10.2019 | ||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
2 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 09.04.2022 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 13.10.2020 | ||
2 x | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 16.7 % | -- % | 28.08.2017 | ||
2-3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 12.06.2014 | ||
3 | ⊙ | 6 | Lose | 1.83 | -0.17 | 36.7 % | 86.3 % | 07.01.2022 | |
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 11.08.2019 | ||
4 | ⊙ | 14 | Lose | 1.75 | -0.30 | ▲ | 58.3 % | 112.0 % | 05.11.2022 |
4-5 + 9 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 19.12.2018 | ||
5 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 14.3 % | 100.0 % | 05.11.2022 | ||
6 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.17 | 10.7 % | -- % | 30.12.2021 | |
7 + 9-10 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 16.01.2020 | ||
7-11 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 11.12.2016 | ||
7-8 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 9.8 % | -- % | 09.02.2014 | ||
8 | ⊙ | 3 | Lose | 7.83 | +0.71 | 11.2 % | -- % | 30.08.2019 | |
9 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 05.11.2022 | ||
10 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 18.10.2020 | ||
11 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | +1.33 | 12.5 % | -- % | 15.04.2020 | |
12 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 10.07.2015 | ||
13-18 | ⊙ | 3 | Lose | 5.17 | 10.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
14 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 25.0 % | 100.0 % | 30.01.2022 | ||
14-17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 12.06.2014 | ||
15 | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | -1.75 | 50.0 % | 34.4 % | 05.11.2022 | |
15 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 13.09.2017 | ||
16 | ⊙ | 3 | Lose | 5.67 | -- % | 15.10.2020 | |||
17 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 57.1 % | 66.7 % | 25.10.2021 | ||
18 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 12.5 % | 100.0 % | 05.11.2022 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 38.5 % | -- % | 26.01.2017 | ||
19-22 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.9 % | -- % | 11.12.2016 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 04.08.2022 | ||
21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 20.10.2020 | ||
22 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | -0.50 | 20.0 % | 60.0 % | 05.11.2022 | |
24 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 15.6 % | -- % | 01.04.2018 | ||
25 | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 14.4 % | -- % | 18.02.2019 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 13.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
85 Lose in 37 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk ⊙ | 18.6 % | 83.3 % | ||||||
87 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk | 17.9 % | 83.3 % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Paare W | |||||||||
5 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | 100.0 % | 25.10.2021 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Paare W ⊙ | 13.3 % | 100.0 % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Paare W | 13.3 % | 100.0 % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Stempel Memel | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.12.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Stempel Memel ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Stempel Memel | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Dienstmarken | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -0.25 | 2.5 % | -- % | 30.04.2016 | |
2 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 18.02.2014 | ||
2-5 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 18.02.2018 | ||
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 16.06.2014 | ||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 05.04.2021 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Dienstmarken ⊙ | 9.8 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Dienstmarken | 9.8 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Telegrafenmarken | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 8.7 % | -- % | 05.04.2020 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 05.04.2020 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Telegrafenmarken ⊙ | 9.8 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Telegrafenmarken | 9.8 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege | |||||||||
4 | ⊙ | 9 | Lose | 3.22 | +0.28 | 112.8 % | 24.05.2022 | ||
4 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.12.2015 | |||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
16 | ⊙ | 8 | Lose | 2.50 | -0.14 | 94.6 % | 30.12.2022 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 27.09.2022 | |||
19 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.09.2020 | |||
21 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.10.2021 | |||
23 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege ⊙ | 103.7 % | |||||||
23 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege | 103.7 % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2019 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 07.07.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken Paare W | |||||||||
6 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 06.02.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Belege Dienstmarken Paare W | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen U | |||||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.01.2020 | |||
1 A a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 22.01.2018 | |||
1 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.12.2021 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Ganzsachen U | -- % | |||||||
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Okkupationsgebiete Elsass Lothringen | |||||||||
1-7 ND | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 55.6 % | -- % | 24.09.2019 | ||
3 I a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 06.03.2019 | ||
4 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 05.07.2020 | ||
4 I b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 12.03.2014 | ||
5 I a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 16.2 % | -- % | 22.03.2020 | ||
6 II | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 13.3 % | -- % | 01.10.2016 | ||
7 I a | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 09.10.2019 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Okkupationsgebiete Elsass Lothringen ⊙ | 20.8 % | -- % | ||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk Okkupationsgebiete Elsass Lothringen | 20.8 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.