Altdeutschland Württemberg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Württemberg | |||||||||
46-47 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
55-57 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 16.07.2018 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.07.2015 | ||
60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
61-62 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg ** | 14.7 % | -- % | ||||||
54, 57, 59 | * | 1 | Los | 8.00 | 17.0 % | -- % | 18.06.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg * | 17.0 % | -- % | ||||||
1 b | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 10.0 % | -- % | 14.01.2020 | ||
2 | ⊙ | 10 | Lose | 3.30 | ▶ | 25.4 % | -- % | 01.09.2020 | |
2 a II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 04.07.2020 | ||
2 A V PF XIV | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 12.06.2020 | |||
2 y | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
2 y V | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
3 a I | ⊙ | 3 | Lose | 4.83 | 12.1 % | -- % | 26.04.2020 | ||
3 b | ⊙ | 2 | Lose | 8.25 | 13.8 % | 110.0 % | 16.09.2020 | ||
4 | ⊙ | 5 | Lose | 5.20 | 10.4 % | 107.6 % | 15.09.2020 | ||
6 a | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 7.0 % | -- % | 03.09.2020 | ||
6 b | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 5.3 % | -- % | 14.12.2014 | ||
7 a | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 22.2 % | 166.7 % | 05.05.2020 | ||
7 b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 24.10.2019 | ||
7 c | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 20.07.2020 | ||
8 a | ⊙ | 5 | Lose | 11.00 | 14.7 % | -- % | 06.06.2020 | ||
8 b | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 20.05.2020 | ||
9 a | ⊙ | 4 | Lose | 6.12 | 6.8 % | 106.5 % | 08.04.2020 | ||
11 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 14.6 % | -- % | 09.04.2020 | ||
12 a | ⊙ | 4 | Lose | 3.75 | 18.8 % | -- % | 24.07.2020 | ||
12-13 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 9.4 % | -- % | 18.06.2019 | ||
12-14 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 7.7 % | -- % | 24.01.2014 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 7.9 % | -- % | 19.03.2020 | ||
13 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 12.5 % | -- % | 06.06.2019 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 13.0 % | -- % | 19.03.2020 | ||
14 a | ⊙ | 3 | Lose | 11.00 | 11.0 % | 110.0 % | 26.07.2020 | ||
16 y a | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 20.02.2020 | ||
17 x a | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | 30.2 % | 241.7 % | 06.09.2020 | ||
17 x b | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
17 y b | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.0 % | -- % | 13.11.2016 | ||
18 x + y | ⊙ | 1 | Los | 44.00 | 15.2 % | -- % | 22.08.2016 | ||
18 x a | ⊙ | 2 | Lose | 23.00 | 15.3 % | -- % | 12.06.2019 | ||
18 y a | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 10.7 % | -- % | 02.09.2019 | ||
19 x a | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 16.2 % | -- % | 17.11.2020 | ||
22 a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 13.8 % | -- % | 09.07.2018 | ||
22 a + 26 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 11.1 % | -- % | 09.04.2020 | ||
23 a | ⊙ | 3 | Lose | 33.33 | 16.7 % | -- % | 18.12.2020 | ||
26 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | -0.29 | 26.8 % | 86.5 % | 04.01.2021 | |
26 c | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2020 | ||
27 a | ⊙ | 3 | Lose | 10.50 | 15.0 % | -- % | 27.12.2019 | ||
28 a | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 8.6 % | 150.0 % | 01.03.2020 | ||
28 a + b | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 12.4 % | -- % | 06.06.2019 | ||
30 a | ⊙ | 4 | Lose | 4.25 | 28.3 % | 425.0 % | 24.06.2020 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 16.09.2020 | ||
33 a | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 18.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
33 b | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 12.06.2019 | ||
35 a | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 06.08.2014 | ||
35 b | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 17.3 % | -- % | 12.05.2019 | ||
36 a | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 16.11.2019 | ||
37 a | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | 11.2 % | -- % | 05.09.2019 | ||
39 a | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 18.06.2019 | ||
40 a | ⊙ | 3 | Lose | 7.00 | 14.0 % | 140.0 % | 21.01.2020 | ||
41 a | ⊙ | 6 | Lose | 6.25 | 10.4 % | 125.0 % | 17.04.2020 | ||
43 | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | 9.3 % | -- % | 02.09.2019 | ||
44-47 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 20.03.2019 | ||
45 b | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.5 % | -- % | 23.10.2020 | ||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 10.7 % | -- % | 20.01.2020 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | 12.5 % | -- % | 12.03.2017 | ||
51 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | -- % | 03.12.2020 | ||
53 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 04.12.2013 | ||
53 a + b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 12.03.2017 | ||
55, 56 a+b, 57 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
58 | ⊙ | 3 | Lose | 9.83 | 12.3 % | 65.6 % | 17.11.2020 | ||
61-62 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 8.8 % | -- % | 06.10.2020 | ||
130 Lose in 63 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg ⊙ | 15.0 % | 152.9 % | ||||||
135 Lose in 68 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg | 14.9 % | 152.9 % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Paare | |||||||||
48 a | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.7 % | -- % | 14.11.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Paare ⊙ | 2.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Paare | 2.7 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Bögen | |||||||||
172 (50) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 24.09.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Bögen ** | 2.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Bögen | 2.5 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | |||||||||
104-105 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 16.07.2018 | ||
110 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
118 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 19.06.2014 | ||
122 X | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 31.07.2018 | ||
123-129 | ** | 4 | Lose | 6.62 | 13.2 % | -- % | 28.10.2015 | ||
130-131 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 03.05.2019 | ||
132 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
134-143 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 14.5 % | 100.0 % | 20.01.2020 | ||
144-149 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 12.3 % | 95.2 % | 15.11.2019 | ||
150-158 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.12.2013 | ||
159-183 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.8 % | -- % | 30.11.2013 | ||
171-183 | ** | 3 | Lose | 7.00 | 14.0 % | 116.7 % | 20.01.2020 | ||
184-188 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.07.2015 | ||
241-250 | ** | 4 | Lose | 6.50 | 14.4 % | 102.6 % | 27.12.2019 | ||
258-270 | ** | 4 | Lose | 4.50 | 12.9 % | 103.8 % | 27.12.2019 | ||
272-281 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 12.7 % | 97.4 % | 15.04.2017 | ||
33 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken ** | 15.2 % | 102.6 % | ||||||
104-105 | * | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 29.03.2019 | ||
105 (50) | * | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 30.10.2019 | ||
116 b | * | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 29.03.2019 | ||
123-129 | * | 3 | Lose | 3.00 | 12.0 % | 100.0 % | 18.12.2019 | ||
144-149 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 29.03.2020 | ||
159-183 | * | 1 | Los | 5.00 | 21.7 % | -- % | 29.03.2019 | ||
237-240 | * | 1 | Los | 1.50 | 24.2 % | -- % | 29.03.2019 | ||
241-250 | * | 4 | Lose | 1.12 | 5.1 % | 90.0 % | 29.10.2016 | ||
271 y | * | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
272-281 | * | 3 | Lose | 1.83 | 15.3 % | 91.7 % | 27.12.2019 | ||
17 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken * | 15.6 % | 93.9 % | ||||||
118 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.12.2020 | ||
119-121 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
123 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 18.04.2020 | ||
123-129 gef. | ⊙ | 5 | Lose | 3.20 | 17.8 % | 106.7 % | 24.04.2019 | ||
127 gef. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 400.0 % | -- % | 18.04.2020 | ||
134-143 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.10.2018 | ||
144-149 gef. | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 17.5 % | 262.5 % | 18.12.2019 | ||
147 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 14.04.2017 | ||
150-158 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | 83.3 % | 18.12.2018 | ||
159-170 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 02.09.2017 | ||
161 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
173 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 32.7 % | 141.7 % | 06.04.2020 | ||
175 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 30.08.2019 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 17.03.2020 | ||
178 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
179 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 06.08.2014 | ||
183 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 12.11.2017 | ||
184 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 20.01.2020 | ||
201 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.03.2020 | ||
204 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 24.09.2019 | ||
207 | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 29.5 % | -- % | 06.03.2019 | ||
217-218, 220-223 + 226 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 9.2 % | -- % | 22.05.2018 | ||
227-232 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 23.4 % | -- % | 29.03.2019 | ||
236 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.04.2020 | ||
241-250 gef. | ⊙ | 6 | Lose | 2.67 | 17.8 % | 92.0 % | 28.04.2017 | ||
244-247 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.0 % | -- % | 17.03.2020 | ||
254 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 30.12.2014 | ||
255 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 25.03.2020 | ||
256 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 29.03.2020 | ||
269 X a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 17.07.2020 | ||
272 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
272-281 gef. | ⊙ | 4 | Lose | 3.00 | 20.0 % | 133.3 % | 18.12.2019 | ||
274 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
277 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 18.04.2020 | ||
53 Lose in 34 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken ⊙ | 29.3 % | 136.6 % | ||||||
86 Lose in 50 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | 22.2 % | 119.6 % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare | |||||||||
157-158 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.04.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare ** | 16.7 % | -- % | ||||||
165 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.6 % | -- % | 13.09.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare ⊙ | 15.6 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare | 16.1 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks | |||||||||
235 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks ⊙ | 5.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks | 5.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks | |||||||||
157 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 25.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks ⊙ | 9.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks | 9.4 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock | |||||||||
238 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.8 % | -- % | 16.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock ⊙ | 20.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock | 20.8 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Belege | |||||||||
14 a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 03.08.2019 | |||
17 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.09.2018 | |||
17 y a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 22.05.2018 | |||
22 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 08.02.2020 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2019 | |||
55 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.01.2018 | |||
223 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.03.2018 | |||
230 + 264 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
246 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 12.04.2017 | |||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Belege ⊙ | -- % | |||||||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | |||||||||
32 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen A | |||||||||
30 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen A ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen A | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | |||||||||
7 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
17 + 19 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.12.2018 | |||
40/13 + 41 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
49/3 + 50 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP ** | -- % | |||||||
40 / 08 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.09.2017 | |||
55 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 20.01.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU | |||||||||
7 I A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
9 b | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU ** | -- % | |||||||
5 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.11.2018 | |||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.04.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P | |||||||||
30 a + 39 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
18/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
20 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 77.8 % | 14.01.2020 | |||
22 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.02.2016 | |||
27 F | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
38 F/A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 22.06.2016 | |||
40 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.05.2016 | |||
41 + Mi. 105 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
9 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P ⊙ | 77.8 % | |||||||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P | 77.8 % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP | |||||||||
11 E 10 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U | |||||||||
31 + 35 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
13 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.02.2016 | |||
21-22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.08.2016 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.