Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | |||||||||
104-105 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 16.07.2018 | ||
110 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
118 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 19.06.2014 | ||
122 X | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 31.07.2018 | ||
123-129 | ** | 3 | Lose | 7.00 | +0.38 | 14.0 % | -- % | 28.10.2015 | |
130-131 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 03.05.2019 | ||
132 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
134-143 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 14.5 % | 100.0 % | 20.01.2020 | ||
143 b | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.05.2022 | ||
144-149 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 12.3 % | 95.2 % | 15.11.2019 | ||
150-158 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.12.2013 | ||
159-170 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 39.6 % | -- % | 31.12.2021 | ||
159-183 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.8 % | -- % | 30.11.2013 | ||
171-183 | ** | 3 | Lose | 7.00 | 14.0 % | 116.7 % | 20.01.2020 | ||
184-188 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.07.2015 | ||
241-250 | ** | 3 | Lose | 6.50 | 14.4 % | -- % | 27.12.2019 | ||
257 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 19.02.2022 | ||
258-270 | ** | 4 | Lose | 4.50 | 12.9 % | -- % | 27.12.2019 | ||
272-281 | ** | 4 | Lose | 3.25 | 13.0 % | 102.6 % | 06.10.2021 | ||
37 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken ** | 16.9 % | 103.6 % | ||||||
104-105 | * | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 29.03.2019 | ||
105 (50) | * | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 30.10.2019 | ||
116 b | * | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 29.03.2019 | ||
123-129 | * | 3 | Lose | 3.00 | 12.0 % | 100.0 % | 18.12.2019 | ||
134-143 | * | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 06.10.2021 | ||
143 b | * | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 06.04.2022 | ||
144-149 | * | 2 | Lose | 1.25 | 7.8 % | 125.0 % | 06.10.2021 | ||
159-183 | * | 1 | Los | 5.00 | 21.7 % | -- % | 29.03.2019 | ||
237-240 | * | 1 | Los | 1.50 | 24.2 % | -- % | 29.03.2019 | ||
241-250 | * | 3 | Lose | 1.17 | +0.04 | 5.3 % | -- % | 29.10.2016 | |
271 y | * | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
272-281 | * | 2 | Lose | 1.75 | -0.08 | 14.6 % | -- % | 27.12.2019 | |
18 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken * | 15.9 % | 112.5 % | ||||||
102 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 18.09.2021 | ||
106 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.06.2022 | ||
117 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 29.03.2021 | ||
118 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 8.3 % | 83.3 % | 06.10.2021 | ||
119-121 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
120 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 04.03.2022 | ||
123 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 18.04.2020 | ||
123-129 gef. | ⊙ | 6 | Lose | 2.83 | -0.08 | 15.7 % | 84.0 % | 15.11.2022 | |
127 gef. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 400.0 % | -- % | 18.04.2020 | ||
134-143 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.10.2018 | ||
144-149 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | +0.54 | 21.1 % | -- % | 18.12.2019 | |
147 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 14.04.2017 | ||
150-158 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 8.7 % | 86.7 % | 18.04.2021 | ||
151-158 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.5 % | -- % | 29.03.2021 | ||
159-170 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 02.09.2017 | ||
161 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
173 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 32.7 % | 141.7 % | 06.04.2020 | ||
175 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 30.08.2019 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 17.03.2020 | ||
178 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
179 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 06.08.2014 | ||
182 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 3.6 % | -- % | 03.06.2021 | ||
183 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | -1.25 | 13.5 % | 72.2 % | 12.10.2022 | |
184 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 20.01.2020 | ||
188 ZS | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.09.2022 | |||
201 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.03.2020 | ||
204 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 24.09.2019 | ||
207 | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 29.5 % | -- % | 06.03.2019 | ||
217 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 5.4 % | -- % | 06.06.2021 | ||
217-218, 220-223 + 226 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 9.2 % | -- % | 22.05.2018 | ||
225 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 20.0 % | -- % | 24.11.2021 | ||
226 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.5 % | -- % | 18.11.2021 | ||
227-232 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 23.4 % | -- % | 29.03.2019 | ||
231 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 04.03.2022 | ||
236 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.04.2020 | ||
241-250 gef. | ⊙ | 4 | Lose | 2.38 | -0.29 | 15.8 % | -- % | 28.04.2017 | |
244 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
244-247 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.0 % | -- % | 17.03.2020 | ||
252-281 Gef. | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 13.7 % | -- % | 12.12.2021 | ||
253 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 01.02.2022 | ||
254 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 30.12.2014 | ||
255 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 25.03.2020 | ||
256 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 29.03.2020 | ||
258 + 260-264 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 06.10.2021 | ||
269 X a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 17.07.2020 | ||
272 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
272-281 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | +0.33 | 22.2 % | -- % | 18.12.2019 | |
274 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
277 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 18.04.2020 | ||
279 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 3.6 % | -- % | 07.04.2021 | ||
69 Lose in 50 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken ⊙ | 24.4 % | 93.6 % | ||||||
106 Lose in 69 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | 20.7 % | 98.6 % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare | |||||||||
157-158 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.04.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare ** | 16.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare | 16.7 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare S | |||||||||
235 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 04.04.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare S ⊙ | 22.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare S | 22.2 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks | |||||||||
235 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks ⊙ | 5.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks | 5.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks | |||||||||
157 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 25.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks ⊙ | 9.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks | 9.4 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock | |||||||||
238 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.8 % | -- % | 16.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock ⊙ | 20.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock | 20.8 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Belege | |||||||||
272-281 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.07.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.