Altdeutschland Württemberg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Württemberg | |||||||||
46-47 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 24.07.2018 | ||
55-57 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 16.07.2018 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.07.2015 | ||
60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
61-62 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg ** | 14.7 % | -- % | ||||||
54, 57, 59 | * | 1 | Los | 8.00 | 17.0 % | -- % | 18.06.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg * | 17.0 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 29.2 % | -- % | 14.10.2022 | ||
1 b | ⊙ | 3 | Lose | 14.67 | 11.3 % | 112.8 % | 17.12.2021 | ||
2 | ⊙ | 12 | Lose | 2.40 | ▼ | 18.5 % | 72.7 % | 28.12.2021 | |
2 a I | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 16.1 % | -- % | 23.05.2022 | ||
2 a II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 04.07.2020 | ||
2 A V PF XIV | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 12.06.2020 | |||
2 e | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 18.9 % | -- % | 21.05.2022 | ||
2 y | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
2 y V | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
3 a I | ⊙ | 5 | Lose | 4.50 | +0.38 | 11.2 % | 93.1 % | 27.06.2022 | |
3 b | ⊙ | 3 | Lose | 8.83 | 14.7 % | 107.1 % | 12.07.2021 | ||
4 | ⊙ | 6 | Lose | 6.50 | +1.30 | 13.0 % | 120.9 % | 27.09.2022 | |
6 a | ⊙ | 3 | Lose | 10.67 | 10.7 % | 152.4 % | 13.07.2021 | ||
6 b | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 5.3 % | -- % | 14.12.2014 | ||
7 a | ⊙ | 5 | Lose | 2.60 | 17.3 % | 78.0 % | 28.12.2021 | ||
7 b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 24.10.2019 | ||
7 c | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 20.07.2020 | ||
8 a | ⊙ | 6 | Lose | 10.00 | 12.5 % | 90.9 % | 06.10.2021 | ||
8 b | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 20.05.2020 | ||
9 a | ⊙ | 4 | Lose | 7.00 | +0.50 | 7.0 % | 105.0 % | 06.02.2021 | |
11 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 14.6 % | -- % | 09.04.2020 | ||
12 a | ⊙ | 6 | Lose | 3.08 | 15.4 % | 82.2 % | 06.10.2021 | ||
12-13 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 9.4 % | -- % | 18.06.2019 | ||
12-14 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 7.7 % | -- % | 24.01.2014 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 7.9 % | -- % | 19.03.2020 | ||
13 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 12.5 % | -- % | 06.06.2019 | ||
14 a | ⊙ | 7 | Lose | 9.14 | -1.66 | 9.1 % | 79.5 % | 25.11.2022 | |
16 y a | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 20.02.2020 | ||
17 x a | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | 30.2 % | -- % | 06.09.2020 | ||
17 x b | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
17 y a | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 8.8 % | -- % | 18.11.2022 | ||
17 y b | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.0 % | -- % | 13.11.2016 | ||
18 x + y | ⊙ | 1 | Los | 44.00 | 15.2 % | -- % | 22.08.2016 | ||
18 x a | ⊙ | 4 | Lose | 20.75 | -2.25 | 13.8 % | 90.2 % | 30.10.2022 | |
18 y a | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 10.7 % | -- % | 02.09.2019 | ||
19 x a | ⊙ | 2 | Lose | 34.00 | 17.0 % | 130.8 % | 18.12.2021 | ||
22 a | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | +1.00 | 14.3 % | 111.1 % | 08.03.2022 | |
22 a + 26 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.3 % | -- % | 09.04.2020 | ||
23 a | ⊙ | 3 | Lose | 33.33 | 16.7 % | -- % | 18.12.2020 | ||
26 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 26.8 % | 86.5 % | 04.01.2021 | ||
26 c | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 26.04.2020 | ||
27 a | ⊙ | 5 | Lose | 10.50 | 15.0 % | 100.0 % | 30.10.2022 | ||
27 b | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 23.3 % | -- % | 31.10.2022 | ||
28 a | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 8.6 % | -- % | 01.03.2020 | ||
28 a + b | ⊙ | 1 | Los | 36.00 | 12.4 % | -- % | 06.06.2019 | ||
30 a | ⊙ | 5 | Lose | 3.80 | -0.57 | 25.3 % | 71.2 % | 15.11.2022 | |
31 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.02.2021 | ||
31 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 25.11.2022 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 16.09.2020 | ||
33 a | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 18.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
33 b | ⊙ | 2 | Lose | 26.00 | 17.3 % | 86.7 % | 21.12.2021 | ||
35 a | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 06.08.2014 | ||
35 b | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 17.3 % | -- % | 12.05.2019 | ||
36 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 58.3 % | 70.0 % | 28.12.2021 | ||
37 a | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | 11.2 % | -- % | 05.09.2019 | ||
38 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 28.12.2021 | ||
39 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 13.6 % | 75.0 % | 25.11.2022 | |
40 a | ⊙ | 3 | Lose | 7.00 | 14.0 % | -- % | 21.01.2020 | ||
41 a | ⊙ | 6 | Lose | 7.92 | +1.67 | 13.2 % | 121.8 % | 18.11.2022 | |
43 | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | 9.3 % | -- % | 02.09.2019 | ||
44-47 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 20.03.2019 | ||
45 a + b | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.1 % | -- % | 31.10.2022 | ||
45 b | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 16.5 % | -- % | 23.10.2020 | ||
45-48 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 7.7 % | -- % | 18.11.2022 | ||
49 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 10.7 % | -- % | 20.01.2020 | ||
50 | ⊙ | 2 | Lose | 50.00 | 12.5 % | 100.0 % | 09.10.2021 | ||
51 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | -- % | 03.12.2020 | ||
52 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 12.8 % | -- % | 09.10.2021 | ||
53 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 04.12.2013 | ||
53 a + b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 12.03.2017 | ||
55, 56 a+b, 57 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
56 a + b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 08.06.2022 | ||
58 | ⊙ | 4 | Lose | 9.88 | +0.04 | 12.3 % | 100.4 % | 21.05.2022 | |
61-62 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 8.8 % | -- % | 06.10.2020 | ||
62 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.05.2022 | ||
173 Lose in 75 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg ⊙ | 14.6 % | 97.3 % | ||||||
178 Lose in 80 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg | 14.7 % | 97.3 % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Paare W | |||||||||
159-170 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 31.12.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Paare W ** | 15.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Paare W | 15.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Bögen | |||||||||
172 (50) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 24.09.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Bögen ** | 2.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Bögen | 2.5 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | |||||||||
104-105 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 16.07.2018 | ||
110 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
118 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 19.06.2014 | ||
122 X | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 31.07.2018 | ||
123-129 | ** | 4 | Lose | 6.62 | 13.2 % | -- % | 28.10.2015 | ||
130-131 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 03.05.2019 | ||
132 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
134-143 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 14.5 % | 100.0 % | 20.01.2020 | ||
143 b | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.05.2022 | ||
144-149 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 12.3 % | 95.2 % | 15.11.2019 | ||
150-158 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.12.2013 | ||
159-170 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 39.6 % | -- % | 31.12.2021 | ||
159-183 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.8 % | -- % | 30.11.2013 | ||
171-183 | ** | 3 | Lose | 7.00 | 14.0 % | 116.7 % | 20.01.2020 | ||
184-188 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.07.2015 | ||
241-250 | ** | 4 | Lose | 6.50 | 14.4 % | 102.6 % | 27.12.2019 | ||
257 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 19.02.2022 | ||
258-270 | ** | 4 | Lose | 4.50 | 12.9 % | 103.8 % | 27.12.2019 | ||
272-281 | ** | 4 | Lose | 3.25 | 13.0 % | 102.6 % | 06.10.2021 | ||
39 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken ** | 16.9 % | 103.5 % | ||||||
104-105 | * | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 29.03.2019 | ||
105 (50) | * | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 30.10.2019 | ||
116 b | * | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 29.03.2019 | ||
123-129 | * | 3 | Lose | 3.00 | 12.0 % | 100.0 % | 18.12.2019 | ||
134-143 | * | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 06.10.2021 | ||
143 b | * | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 06.04.2022 | ||
144-149 | * | 2 | Lose | 1.25 | 7.8 % | 125.0 % | 06.10.2021 | ||
159-183 | * | 1 | Los | 5.00 | 21.7 % | -- % | 29.03.2019 | ||
237-240 | * | 1 | Los | 1.50 | 24.2 % | -- % | 29.03.2019 | ||
241-250 | * | 3 | Lose | 1.17 | +0.04 | 5.3 % | -- % | 29.10.2016 | |
271 y | * | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
272-281 | * | 2 | Lose | 1.75 | -0.08 | 14.6 % | -- % | 27.12.2019 | |
18 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken * | 15.9 % | 112.5 % | ||||||
102 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 18.09.2021 | ||
106 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.06.2022 | ||
117 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 29.03.2021 | ||
118 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 8.3 % | 83.3 % | 06.10.2021 | ||
119-121 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
120 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 04.03.2022 | ||
123 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 18.04.2020 | ||
123-129 gef. | ⊙ | 6 | Lose | 2.83 | -0.08 | 15.7 % | 84.0 % | 15.11.2022 | |
127 gef. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 400.0 % | -- % | 18.04.2020 | ||
134-143 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.10.2018 | ||
144-149 gef. | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 17.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
147 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 14.04.2017 | ||
150-158 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 8.7 % | 86.7 % | 18.04.2021 | ||
151-158 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.5 % | -- % | 29.03.2021 | ||
159-170 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 02.09.2017 | ||
161 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
173 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 32.7 % | 141.7 % | 06.04.2020 | ||
175 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 30.08.2019 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 17.03.2020 | ||
178 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
179 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 06.08.2014 | ||
182 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 3.6 % | -- % | 03.06.2021 | ||
183 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | -1.25 | 13.5 % | 72.2 % | 12.10.2022 | |
184 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 20.01.2020 | ||
188 ZS | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.09.2022 | |||
201 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.03.2020 | ||
204 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 24.09.2019 | ||
207 | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 29.5 % | -- % | 06.03.2019 | ||
217 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 5.4 % | -- % | 06.06.2021 | ||
217-218, 220-223 + 226 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 9.2 % | -- % | 22.05.2018 | ||
225 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 20.0 % | -- % | 24.11.2021 | ||
226 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.5 % | -- % | 18.11.2021 | ||
227-232 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 23.4 % | -- % | 29.03.2019 | ||
231 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 04.03.2022 | ||
236 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.04.2020 | ||
241-250 gef. | ⊙ | 5 | Lose | 2.60 | -0.07 | 17.3 % | -- % | 28.04.2017 | |
244 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
244-247 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.0 % | -- % | 17.03.2020 | ||
252-281 Gef. | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 13.7 % | -- % | 12.12.2021 | ||
253 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 01.02.2022 | ||
254 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 30.12.2014 | ||
255 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 25.03.2020 | ||
256 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 29.03.2020 | ||
258 + 260-264 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 06.10.2021 | ||
269 X a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 17.07.2020 | ||
272 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
272-281 gef. | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | +0.33 | 22.2 % | -- % | 18.12.2019 | |
274 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.07.2020 | |||
277 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 18.04.2020 | ||
279 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 3.6 % | -- % | 07.04.2021 | ||
71 Lose in 50 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken ⊙ | 24.4 % | 93.6 % | ||||||
110 Lose in 69 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken | 20.6 % | 98.5 % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare | |||||||||
157-158 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.04.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare ** | 16.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare | 16.7 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare S | |||||||||
235 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 04.04.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare S ⊙ | 22.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Paare S | 22.2 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks | |||||||||
235 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks ⊙ | 5.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Viererblocks | 5.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks | |||||||||
157 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 25.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks ⊙ | 9.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zehnerblocks | 9.4 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock | |||||||||
238 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.8 % | -- % | 16.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock ⊙ | 20.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Zwölferblock | 20.8 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Württemberg Belege | |||||||||
14 a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 03.08.2019 | |||
17 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.09.2018 | |||
17 y a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 22.05.2018 | |||
22 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 08.02.2020 | |||
44 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.03.2022 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2019 | |||
46 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.11.2022 | |||
55 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.01.2018 | |||
101 b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 20.01.2022 | |||
223 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.03.2018 | |||
230 + 264 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
246 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 12.04.2017 | |||
14 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Belege ⊙ | -- % | |||||||
14 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Belege Fünferstreifen S | |||||||||
152 (5) + 104 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Belege Fünferstreifen S ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Belege Fünferstreifen S | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Belege | |||||||||
272-281 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.07.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Dienstmarken Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | |||||||||
32 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen A | |||||||||
30 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen A ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen A | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | |||||||||
7 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
17 + 19 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.12.2018 | |||
40/13 + 41 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
49/3 + 50 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP ** | -- % | |||||||
40 / 08 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.09.2017 | |||
55 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 20.01.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DP | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU | |||||||||
7 I A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
9 b | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU ** | -- % | |||||||
5 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.11.2018 | |||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.04.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen DU | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P | |||||||||
30 a + 39 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
18/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
20 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 77.8 % | 14.01.2020 | |||
20 / 02 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.06.2021 | |||
22 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.02.2016 | |||
27 F | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
38 F/A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 22.06.2016 | |||
40 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.05.2016 | |||
41 + Mi. 105 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P ⊙ | 77.8 % | |||||||
11 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen P | 77.8 % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP | |||||||||
4 B 1(01 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP ** | -- % | |||||||
11 E 10 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen PP | -- % | |||||||
Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U | |||||||||
31 + 35 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
13 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.02.2016 | |||
21-22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2018 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.08.2016 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Württemberg Ganzsachen U | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.