Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg | |||||||||
1-16 | ** | 17 | Lose | 6.80 | ▼ | 15.1 % | 103.0 % | 18.10.2021 | |
1-18 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.2 % | -- % | 23.12.2015 | ||
1-41 | ** | 3 | Lose | 13.67 | +4.17 | 19.5 % | 143.9 % | 30.04.2022 | |
17-32 | ** | 24 | Lose | 3.15 | -0.15 | ▲ | 21.0 % | 140.0 % | 24.09.2022 |
17-41 | ** | 3 | Lose | 4.83 | 19.3 % | 87.9 % | 25.12.2017 | ||
33-41 | ** | 25 | Lose | 2.20 | -0.10 | ▲ | 22.0 % | 100.0 % | 08.02.2022 |
35 (48) | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.9 % | -- % | 24.05.2017 | ||
37 (48) | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.9 % | -- % | 24.05.2017 | ||
39 (48) | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.2 % | -- % | 24.05.2017 | ||
40 (48) | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.2 % | -- % | 24.05.2017 | ||
41 (48) | ** | 1 | Los | 4.00 | 2.8 % | -- % | 24.05.2017 | ||
78 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg ** | 13.8 % | 115.0 % | ||||||
17-41 | * | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 27.11.2019 | ||
33-41 | * | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 25.07.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg * | 26.7 % | -- % | ||||||
1-16 | ⊙ | 10 | Lose | 5.60 | -0.07 | ▶ | 16.0 % | 104.5 % | 04.05.2022 |
17-26 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 63.6 % | -- % | 06.11.2019 | ||
17-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.02.2019 | ||
17-32 | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | -0.29 | 16.8 % | 87.5 % | 12.05.2022 | |
27-32 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 33.2 % | -- % | 18.04.2016 | ||
33-41 | ⊙ | 11 | Lose | 3.15 | -0.10 | ▼ | 17.5 % | 96.1 % | 12.05.2022 |
35-41 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.1 % | -- % | 03.07.2014 | ||
29 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg ⊙ | 23.7 % | 96.0 % | ||||||
107 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg | 18.7 % | 105.5 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Zusammendrucke SZ | |||||||||
SZ 32 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 24.10.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Zusammendrucke SZ ** | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Zusammendrucke SZ | 13.3 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Bögen (50) | |||||||||
33 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 24.05.2017 | ||
36 | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 24.05.2017 | ||
38 | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.1 % | -- % | 24.05.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Bögen (50) ** | 9.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Bögen (50) | 9.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Jahrgänge | |||||||||
1940 | ** | 1 | Los | 10.00 | 13.3 % | -- % | 24.05.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Jahrgänge ** | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Jahrgänge | 13.3 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.06.2017 | |||
2 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.05.2019 | |||
8 + 12 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.06.2017 | |||
22 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 25.09.2021 | |||
23 + 27 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
36 | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | -- % | 18.03.2019 | |||
36-37, 39-40 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Belege ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
1-2, 6-7 + 9 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.01.2021 | |||
1-3 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 100.0 % | 30.04.2022 | |||
2 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 27.11.2019 | |||
3 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
5/01 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/02 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/03 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/04 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/05 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/06 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/07 | ** | 2 | Lose | 4.50 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/08 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
6 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
6-7 | ** | 1 | Los | 3.00 | -0.25 | -- % | 16.02.2015 | ||
6-8 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 200.0 % | 24.01.2018 | |||
7 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
9 | ** | 4 | Lose | 1.25 | -- % | 29.11.2019 | |||
9 a | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
9 b | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.02.2019 | |||
30 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P ** | 133.3 % | |||||||
6-8 | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P * | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.10.2021 | |||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.08.2021 | |||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 14.09.2019 | |||
5/04 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 06.12.2019 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.01.2015 | |||
6 + 8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.02.2019 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
9 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
9 b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.03.2019 | |||
11 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
41 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P | 133.3 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.