Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg | |||||||||
1-16 | ** | 15 | Lose | 6.65 | ▲ | 14.8 % | 119.1 % | 19.03.2020 | |
1-18 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.2 % | -- % | 23.12.2015 | ||
1-41 | ** | 2 | Lose | 9.50 | -3.50 | 13.6 % | 73.1 % | 19.01.2020 | |
17-32 | ** | 19 | Lose | 2.20 | -0.05 | ▼ | 14.7 % | 94.3 % | 20.08.2020 |
17-41 | ** | 3 | Lose | 4.83 | 19.3 % | 87.9 % | 25.12.2017 | ||
33-41 | ** | 24 | Lose | 2.10 | -0.10 | ▲ | 21.0 % | 97.7 % | 18.04.2020 |
35 (48) | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.9 % | -- % | 24.05.2017 | ||
37 (48) | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.9 % | -- % | 24.05.2017 | ||
39 (48) | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.2 % | -- % | 24.05.2017 | ||
40 (48) | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.2 % | -- % | 24.05.2017 | ||
41 (48) | ** | 1 | Los | 4.00 | 2.8 % | -- % | 24.05.2017 | ||
69 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg ** | 12.6 % | 94.4 % | ||||||
1-16 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 13.10.2012 | ||
17-41 | * | 1 | Los | 1.00 | 10.5 % | -- % | 27.11.2019 | ||
33-41 | * | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg * | 21.1 % | -- % | ||||||
1-16 | ⊙ | 7 | Lose | 5.36 | 15.3 % | 107.1 % | 27.07.2018 | ||
17-26 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 63.6 % | -- % | 06.11.2019 | ||
17-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.02.2019 | ||
17-32 | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 19.2 % | -- % | 27.07.2018 | ||
27-32 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 33.2 % | -- % | 18.04.2016 | ||
33-41 | ⊙ | 13 | Lose | 3.20 | ▲ | 17.8 % | 102.4 % | 23.12.2018 | |
35-41 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.1 % | -- % | 03.07.2014 | ||
26 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg ⊙ | 24.0 % | 104.8 % | ||||||
95 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg | 18.3 % | 99.6 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Bögen (50) | |||||||||
33 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 24.05.2017 | ||
36 | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 24.05.2017 | ||
38 | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.1 % | -- % | 24.05.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Bögen (50) ** | 9.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Bögen (50) | 9.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Zusammendrucke SZ | |||||||||
SZ 32 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 24.10.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Zusammendrucke SZ ** | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Zusammendrucke SZ | 13.3 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.06.2017 | |||
2 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.05.2019 | |||
8 + 12 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.06.2017 | |||
23 + 27 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
36 | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | -- % | 18.03.2019 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Belege ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
1-3 | ** | 3 | Lose | 2.00 | -- % | 24.01.2018 | |||
2 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 27.11.2019 | |||
3 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
5/01 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/02 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/03 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/04 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/05 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/06 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/07 | ** | 2 | Lose | 4.50 | -- % | 02.12.2019 | |||
5/08 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
6 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
6-7 | ** | 2 | Lose | 3.25 | -- % | 16.02.2015 | |||
6-8 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 200.0 % | 24.01.2018 | |||
7 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2019 | |||
9 | ** | 4 | Lose | 1.25 | -- % | 29.11.2019 | |||
9 b | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.02.2019 | |||
28 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P ** | 150.0 % | |||||||
6-8 | * | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P * | -- % | |||||||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 14.09.2019 | |||
5/04 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 06.12.2019 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.01.2015 | |||
6 + 8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.02.2019 | |||
9 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
9 b | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.03.2019 | |||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
36 Lose in 24 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Luxemburg Ganzsachen P | 150.0 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.