Altdeutschland Braunschweig | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Braunschweig | |||||||||
9 a | * | 2 | Lose | 8.50 | 17.0 % | 170.0 % | 16.03.2021 | ||
10 A | * | 2 | Lose | 3.00 | 12.0 % | -- % | 15.09.2015 | ||
18 | * | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 12.09.2020 | ||
18-20 | * | 1 | Los | 4.00 | 38.1 % | -- % | 25.12.2021 | ||
20 | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 08.02.2021 | ||
7 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig * | 26.8 % | 170.0 % | ||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 6.9 % | -- % | 25.12.2013 | ||
6 a Y | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 9.3 % | 108.3 % | 30.10.2021 | ||
6 b | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | +0.17 | 9.3 % | -- % | 02.11.2020 | |
7 a | ⊙ | 4 | Lose | 10.25 | +1.58 | 12.8 % | 118.3 % | 03.05.2022 | |
7 a + b | ⊙ | 1 | Los | 46.00 | 15.3 % | -- % | 22.08.2019 | ||
8 a | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 15.9 % | -- % | 29.03.2020 | ||
9 a | ⊙ | 3 | Lose | 20.33 | 15.6 % | -- % | 02.11.2020 | ||
10 A | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | 14.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
11 A | ⊙ | 6 | Lose | 9.75 | 13.9 % | 96.5 % | 09.02.2021 | ||
12 A a | ⊙ | 3 | Lose | 20.00 | 7.1 % | 105.3 % | 24.04.2019 | ||
14 A | ⊙ | 3 | Lose | 20.00 | 11.1 % | 133.3 % | 09.02.2021 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 5.8 % | -- % | 21.02.2018 | ||
18 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 21.06.2017 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 7.5 % | -- % | 02.09.2019 | ||
20 | ⊙ | 5 | Lose | 19.60 | -1.07 | 9.8 % | -- % | 29.03.2020 | |
36 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig ⊙ | 11.2 % | 112.3 % | ||||||
36 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig | 11.2 % | 112.3 % | ||||||
Altdeutschland Braunschweig Dreierstreifen W | |||||||||
9 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 1.3 % | -- % | 13.10.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig Dreierstreifen W ⊙ | 1.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig Dreierstreifen W | 1.3 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Braunschweig nicht ausgegeben | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 19.10.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig nicht ausgegeben ** | 16.2 % | -- % | ||||||
1 | * | 1 | Los | 10.00 | 58.8 % | -- % | 16.03.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig nicht ausgegeben * | 58.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig nicht ausgegeben | 16.2 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Braunschweig Belege | |||||||||
14 A | ⊙ | 2 | Lose | 44.00 | -- % | 30.10.2019 | |||
18 | ⊙ | 2 | Lose | 14.50 | -- % | 25.01.2020 | |||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig Belege ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Braunschweig Ganzsachen U | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 21.05.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Braunschweig Ganzsachen U | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.