Deutsche Besetzung WK 2 Jersey | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey | |||||||||
1 x + y | ** | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
1-2 | ** | 12 | Lose | 3.70 | -0.30 | ▼ | 18.5 % | 80.0 % | 20.08.2020 |
3-8 | ** | 14 | Lose | 9.40 | -0.45 | ▲ | 15.7 % | 92.7 % | 30.06.2020 |
27 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey ** | 22.0 % | 86.3 % | ||||||
1-2 | ⊙ | 5 | Lose | 3.80 | 19.0 % | 114.0 % | 28.08.2018 | ||
3-8 | ⊙ | 6 | Lose | 11.67 | -1.03 | 19.4 % | 94.6 % | 28.06.2020 | |
11 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey ⊙ | 19.2 % | 104.3 % | ||||||
38 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey | 20.6 % | 95.3 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Paare | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 26.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Paare ** | 8.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Paare | 8.8 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege | |||||||||
1 (2), 4 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 29.12.2019 | |||
1-2 y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 05.08.2018 | |||
2 | ⊙ | 4 | Lose | 3.88 | 129.2 % | 11.02.2018 | |||
3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 28.02.2019 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.11.2014 | |||
5-8 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.02.2014 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.11.2014 | |||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
11 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege ⊙ | 129.2 % | |||||||
11 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege | 129.2 % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 29.10.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Maximumkarten | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 05.11.2014 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 05.11.2014 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Maximumkarten ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Maximumkarten | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.