Deutsche Besetzung WK 2 Jersey | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey | |||||||||
1 x + y | ** | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
1-2 | ** | 12 | Lose | 3.70 | ▼ | 18.5 % | -- % | 20.08.2020 | |
2 x | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 24.11.2022 | ||
3-8 | ** | 19 | Lose | 8.30 | -0.70 | ▼ | 13.8 % | 89.7 % | 08.12.2022 |
33 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey ** | 24.4 % | 89.7 % | ||||||
1 x | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 22.11.2022 | ||
1 y | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 23.11.2022 | ||
1-2 | ⊙ | 4 | Lose | 4.00 | +0.20 | 20.0 % | -- % | 28.08.2018 | |
2 x | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 22.11.2022 | ||
2 y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 40.0 % | -- % | 23.11.2022 | ||
3-8 | ⊙ | 5 | Lose | 10.40 | -1.27 | 17.3 % | -- % | 28.06.2020 | |
13 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey ⊙ | 21.9 % | -- % | ||||||
46 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey | 23.1 % | 89.7 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Paare | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 26.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Paare ** | 8.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Paare | 8.8 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege | |||||||||
1 (2), 4 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 29.12.2019 | |||
1-2 y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 05.08.2018 | |||
2 | ⊙ | 4 | Lose | 3.88 | 129.2 % | 11.02.2018 | |||
3 (2) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 28.02.2019 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.11.2014 | |||
5-8 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.02.2014 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.11.2014 | |||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
11 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege ⊙ | 129.2 % | |||||||
11 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege | 129.2 % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 29.10.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare W | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.02.2021 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 16.12.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Belege Paare W | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Maximumkarten | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 05.11.2014 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 05.11.2014 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Maximumkarten ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Jersey Maximumkarten | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.