Alliierte Besetzung SBZ Sachsen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen | |||||||||
66 X A - 71 X A | ** | 1 | Los | 50.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2018 | ||
66-71 X | ** | 3 | Lose | 1.17 | 19.4 % | 116.7 % | 16.06.2019 | ||
66-71 X + 69 X a-c | ** | 1 | Los | 12.00 | 19.5 % | -- % | 14.10.2017 | ||
66-71 X + 69 X b | ** | 1 | Los | 2.50 | 21.7 % | -- % | 07.09.2013 | ||
66-71 X mit 69 a+b | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 29.10.2019 | ||
66-72 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 9.8 % | -- % | 18.04.2018 | ||
69 X A a | ** | 4 | Lose | 5.00 | 11.1 % | 111.1 % | 26.01.2019 | ||
69 X c | ** | 2 | Lose | 7.50 | +0.50 | 15.0 % | -- % | 26.01.2020 | |
72 | ** | 6 | Lose | 2.17 | 14.4 % | 108.3 % | 30.06.2017 | ||
73 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 09.07.2013 | ||
73 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 09.07.2013 | ||
73-84 X mit 80 X | ** | 1 | Los | 32.00 | 11.1 % | -- % | 04.05.2018 | ||
73-84 X ohne 80 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | -- % | 27.02.2018 | ||
73-84 Y | ** | 3 | Lose | 7.00 | 15.6 % | 155.6 % | 24.07.2019 | ||
73-84 Y + 80 Y b | ** | 1 | Los | 10.00 | 18.2 % | -- % | 07.09.2013 | ||
76 Y b | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 09.11.2019 | ||
76 X c + Y c | ** | 1 | Los | 5.00 | 13.9 % | -- % | 26.01.2020 | ||
76 Y c | ** | 1 | Los | 4.50 | 25.0 % | -- % | 11.03.2015 | ||
78 Y a + b | ** | 1 | Los | 7.00 | 19.3 % | -- % | 13.09.2020 | ||
80 Y b | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.03.2015 | ||
81 Y | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 01.09.2013 | ||
82 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.3 % | -- % | 18.04.2016 | ||
84 X a | ** | 1 | Los | 6.50 | 18.6 % | -- % | 26.04.2017 | ||
84 Y | ** | 2 | Lose | 4.50 | 25.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
84 Y b | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.11.2019 | |||
85 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.01.2015 | ||
85 w a + w b | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.7 % | -- % | 07.09.2013 | ||
85 x a A | ** | 2 | Lose | 10.00 | 10.0 % | 100.0 % | 26.01.2019 | ||
85-86 a + b | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.1 % | -- % | 23.07.2019 | ||
85-86 w a A | ** | 2 | Lose | 5.00 | 35.7 % | 200.0 % | 28.02.2018 | ||
85-86 w a B | ** | 2 | Lose | 2.75 | 13.8 % | -- % | 22.08.2015 | ||
86 w b A | ** | 1 | Los | 20.00 | 30.8 % | -- % | 18.10.2018 | ||
86 x | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 05.01.2019 | ||
86 x a A | ** | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 10.09.2017 | ||
87-89 A + B | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 24.09.2013 | ||
88 A PF VIII | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 20.11.2018 | ||
88 II | ** | 2 | Lose | 1.75 | 7.0 % | 87.5 % | 12.03.2016 | ||
89 A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.11.2018 | |||
89 B PV VIII | ** | 1 | Los | 1.50 | 88.2 % | -- % | 20.11.2018 | ||
90 VIII | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 24.03.2014 | ||
60 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen ** | 19.7 % | 125.6 % | ||||||
56-60 mit 58 a-c | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 17.0 % | -- % | 24.04.2019 | ||
64-65 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 18.04.2019 | ||
66 X + 69-71 X | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 17.05.2016 | ||
66-70 X mit 69 a+b | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 15.4 % | -- % | 18.04.2019 | ||
66-71 X | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 12.1 % | 141.7 % | 15.10.2017 | ||
66-71 X + 69 X b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 19.2 % | -- % | 10.11.2012 | ||
67-71 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.6 % | -- % | 12.07.2019 | ||
68 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 10.12.2012 | ||
68 X POL | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 187.5 % | -- % | 16.07.2018 | ||
69 X a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 19.09.2013 | ||
69 X a (9) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.7 % | -- % | 02.04.2017 | ||
69 X a + b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 13.0 % | -- % | 28.01.2020 | ||
69 X B a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 1.9 % | -- % | 13.05.2016 | ||
71 XA | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 30.04.2017 | ||
72 | ⊙ | 4 | Lose | 26.25 | 10.5 % | 169.4 % | 07.03.2016 | ||
73-77 X | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 21.11.2019 | ||
73-84 X ohne 80 | ⊙ | 4 | Lose | 5.75 | 12.8 % | 76.7 % | 13.12.2019 | ||
73-84 Y | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | 22.0 % | -- % | 27.09.2017 | ||
75 Y a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 13.09.2018 | ||
76 y c | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 29.09.2020 | ||
78 X a + X b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.1 % | -- % | 21.11.2019 | ||
80 Y a | ⊙ | 4 | Lose | 6.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
81-82 X | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 21.11.2019 | ||
82-83 X | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
83 X a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 21.11.2019 | ||
84 X b + X c | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 21.11.2019 | ||
84 Y | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | 15.5 % | 94.4 % | 02.12.2019 | ||
85 A + 86 A | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 11.02.2019 | ||
85 A VI | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
85-86 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | -0.50 | 41.7 % | 250.0 % | 01.04.2020 | |
85-86 A | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
85-86 C | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 36.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
85-86 w a + w b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 10.5 % | -- % | 16.09.2017 | ||
86 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.07.2018 | ||
86 w a A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 15.09.2019 | ||
86 w a B | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 08.02.2020 | ||
86 w b A | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
87 A PF IV | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 20.11.2018 | ||
87-88 B | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 4.2 % | -- % | 01.03.2014 | ||
87-89 A | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | 14.8 % | 88.9 % | 12.01.2019 | ||
87-89 B | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 4.4 % | -- % | 09.04.2013 | ||
88 B a | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 5.8 % | -- % | 18.01.2014 | ||
88 B b | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 18.8 % | -- % | 15.05.2016 | ||
88 II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 13.07.2014 | ||
89 B | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 24.12.2018 | ||
90-91 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 09.09.2013 | ||
117 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.05.2020 | ||
65 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen ⊙ | 18.7 % | 136.8 % | ||||||
125 Lose in 87 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen | 19.2 % | 131.2 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Paare S | |||||||||
85-86 | ** | 1 | Los | 2.50 | 125.0 % | -- % | 27.05.2013 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Paare S ** | 125.0 % | -- % | ||||||
85 w b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 04.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Paare S ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Paare S | 75.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Viererblocks | |||||||||
73 X y | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 21.05.2012 | ||
74 X y | ** | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 22.05.2018 | ||
76 X c | ** | 1 | Los | 10.00 | 13.9 % | -- % | 30.08.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Viererblocks ** | 10.9 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Viererblocks | 10.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Bögen (100) | |||||||||
82 X | ** | 1 | Los | 2.50 | 6.2 % | -- % | 23.01.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Bögen (100) ** | 6.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Bögen (100) | 6.2 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Plattenfehler Schantl | |||||||||
67 X f -13 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.03.2013 | |||
69 X f -11 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.03.2013 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege | |||||||||
60 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 17.06.2018 | |||
66-71 X mit 69 a+b | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 01.04.2020 | |||
69 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.09.2015 | |||
69 x (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.12.2018 | |||
73 Y, 81-82 X, 84 X a | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 30.01.2019 | |||
79 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.05.2018 | |||
85 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.06.2014 | |||
86 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.01.2018 | |||
87 a - 89 a Eilenburg | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.03.2020 | |||
89 VIII | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.12.2016 | |||
90-91 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 22.08.2015 | |||
12 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege ⊙ | -- % | |||||||
12 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege Paare W | |||||||||
76 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.06.2020 | |||
79 y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.12.2017 | |||
80 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.02.2016 | |||
85 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.02.2015 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege Paare W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege Viererblocks | |||||||||
69 X | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 29.01.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Belege Viererblocks | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Ganzsachen P | |||||||||
10 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.06.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Ganzsachen P | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Wurzen | |||||||||
4 + 8 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.05.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Wurzen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Wurzen | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Schwärzungen ungeprüft | |||||||||
AP 788 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -- % | 13.06.2016 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Schwärzungen ungeprüft ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Sachsen Schwärzungen ungeprüft | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.