Berlin MarkenheftchenPhilawertKatalog % Index Datum  
Berlin Markenheftchen
1 ** 1 Los 130.00 18.6 % -- % 27.08.2019
2 ** 1 Los 130.00 10.0 % -- % 12.05.2020
3 a ** 5 Lose 3.00 15.0 % -- % 22.05.2016
4 a ** 5 Lose 1.60   -0.15 14.5 % 91.4 % 20.01.2022
4 b (9) ** 1 Los 10.00 5.1 % -- % 02.04.2020
4-15 ** 1 Los 20.00 9.1 % -- % 18.12.2021
5 a ** 4 Lose 2.00   -0.17 11.8 % 92.3 % 20.01.2022
5 b ** 3 Lose 2.17 12.7 % -- % 27.01.2019
5 b, c, d ** 1 Los 12.00 12.8 % -- % 31.07.2018
5 c ** 4 Lose 2.75 16.2 % 91.7 % 11.06.2021
5 c PF 288 II ** 1 Los 18.00 9.0 % -- % 02.12.2019
5 d ** 2 Lose 8.00   -2.00 13.3 % 80.0 % 09.01.2022
6 a ** 2 Lose 1.25 19.2 % 125.0 % 30.04.2021
6 a + b ** 1 Los 3.50 5.7 % -- % 05.06.2016
6 b ** 2 Lose 4.50 8.2 % 56.2 % 06.10.2019
6-7 ** 1 Los 2.50 19.2 % -- % 29.06.2017
7 a ** 2 Lose 1.00 15.4 % -- % 16.06.2016
7 b ** 2 Lose 5.50   -2.83 7.9 % -- % 06.10.2019
7 b I ** 1 Los 48.00 13.7 % -- % 06.10.2014
8 a ** 4 Lose 1.62   -0.07 11.6 % 88.6 % 20.01.2022
8 b ** 1 Los 32.00 20.0 % -- % 09.06.2014
9 a ** 3 Lose 1.83   -0.29 7.1 % -- % 05.06.2016
9 a + 9 d I ** 1 Los 2.50 5.2 % -- % 10.03.2016
9 a, 9 c ll + 9 d ll ** 1 Los 4.50 5.2 % -- % 09.04.2016
9 b mZ ** 1 Los 9.00 7.5 % -- % 30.04.2018
9 d I ** 8 Lose 1.25   -0.36 5.7 % 97.2 % 18.02.2022
9 d II ** 6 Lose 1.83   -0.17 7.1 % -- % 26.02.2018
10 a I ** 6 Lose 1.33 4.4 % -- % 14.07.2020
10 a I + II ** 1 Los 2.00 4.9 % -- % 05.06.2016
10 a II ** 5 Lose 1.00 9.1 % -- % 06.06.2017
10 aI + aII + ba + bb ** 2 Lose 2.50 3.2 % -- % 12.01.2017
10 ba ** 8 Lose 1.19 9.9 % -- % 06.06.2017
10 ba (2) ** 1 Los 1.00 4.2 % -- % 24.07.2018
10 ba + bb ** 1 Los 2.00 5.4 % -- % 05.06.2016
10 ba mZ ** 2 Lose 2.00   -0.17 10.0 % -- % 14.07.2020
10 ba PF II ** 1 Los 4.00 10.0 % -- % 14.07.2020
10 bb ** 3 Lose 1.67 6.7 % 83.3 % 14.07.2020
11 a ** 7 Lose 1.07   -0.01 17.9 % 98.9 % 09.07.2022
11 a + b + i ** 1 Los 1.00 5.1 % -- % 09.04.2022
11 a mZ ** 1 Los 3.50 19.4 % -- % 03.04.2019
11 a oZ ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 18.06.2021
11 a VII ** 1 Los 2.00 2.9 % -- % 15.05.2020
11 b (3) ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 24.03.2021
11 b II PF III ** 1 Los 2.00 13.3 % -- % 18.04.2018
11 b mZ ** 1 Los 2.00 11.1 % -- % 14.10.2020
11 b oZ (3) ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 13.10.2020
11 ca ** 2 Lose 1.00 20.0 % -- % 08.06.2017
11 ca + 12 ca ** 1 Los 1.00 4.3 % -- % 22.11.2014
11 ca + cb ** 1 Los 2.00 11.8 % -- % 25.07.2018
11 ca mZ ** 1 Los 2.50 22.7 % -- % 29.04.2019
11 ca PF V ** 1 Los 1.00 3.8 % -- % 20.10.2018
11 ca XIV ** 2 Lose 2.50 5.6 % -- % 15.05.2020
11 cb ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 19.04.2017
11 cb XII ** 1 Los 2.00 -- % 15.05.2020
11 d e ** 1 Los 28.00 28.0 % -- % 23.07.2014
11 e b ** 5 Lose 1.30 8.1 % -- % 22.04.2018
11 e d mZ ** 1 Los 32.00 10.7 % -- % 06.10.2014
11 ea XXVa ** 1 Los 2.00 -- % 15.05.2020
11 f ** 3 Lose 1.00 20.0 % -- % 08.06.2017
11 h mZ ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 12.09.2014
11 h oZ ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 18.06.2021
11 i ** 2 Lose 1.00 13.3 % -- % 08.06.2017
11 i mZ ** 1 Los 1.00 5.9 % -- % 01.01.2022
11 l + m ** 1 Los 1.00 7.1 % -- % 09.07.2016
11 m ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 24.03.2018
11 n ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 24.03.2018
11 o oZ ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 24.03.2018
11 V+IV oZ PF III+IV ** 1 Los 2.50 9.6 % -- % 05.03.2015
11 XIII PF 534 IV ** 1 Los 3.00 10.0 % -- % 19.04.2015
12 a ** 11 Lose 1.00 5.6 % -- % 06.10.2019
12 a (2) ** 1 Los 1.50 4.2 % -- % 24.07.2018
12 a III ** 1 Los 3.00 10.0 % -- % 10.04.2016
12 a mZ ** 2 Lose 5.50 19.6 % -- % 29.04.2019
12 a, b, ca, cb ** 1 Los 5.00 5.3 % -- % 10.06.2016
12 b III ** 1 Los 2.00 6.7 % -- % 15.05.2020
12 b PF III ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 20.10.2018
12 ca ** 3 Lose 1.00   -0.20 5.6 % -- % 27.02.2017
12 ca mZ ** 2 Lose 4.00   +0.33 14.3 % -- % 19.08.2014
12 cb ** 1 Los 4.00 10.0 % -- % 06.08.2014
13 a ** 5 Lose 1.10 6.5 % -- % 24.07.2018
13 a + c mZ ** 1 Los 3.00 5.8 % -- % 07.12.2017
13 a mZ ** 1 Los 5.00   +1.50 22.7 % -- % 29.04.2019
13 a PF I / Seite 764 ** 1 Los 1.00 5.0 % -- % 23.10.2018
13 b ** 3 Lose 1.17   -0.33 6.9 % -- % 12.05.2017
13 c ** 2 Lose 1.50 8.3 % -- % 13.12.2018
13-14 ** 1 Los 1.50   -1.25 3.3 % -- % 03.07.2014
14 ** 11 Lose 1.50 5.4 % -- % 19.06.2017
14 (2) + 15 (2) ** 2 Lose 8.25 4.7 % -- % 27.07.2020
14 mZ ** 1 Los 3.00   -1.50 4.6 % -- % 07.12.2017
14 oZ ** 1 Los 1.00 3.6 % -- % 10.08.2022
14-15 ** 3 Lose 5.33   -0.67 6.1 % 88.9 % 06.06.2022
15 ** 14 Lose 4.25 7.1 % -- % 29.10.2019
15 I ** 1 Los 4.00 5.0 % -- % 11.09.2017
15 mZ ** 1 Los 5.00 4.5 % -- % 07.12.2017
15 o mZ ** 1 Los 1.00 5.6 % -- % 07.12.2017
15 oZ ** 1 Los 5.50 9.2 % -- % 17.12.2020
216 Lose in 96 Zeilen Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchen ** 10.0 % 90.3 %
4 b (9) 1 Los 16.00 8.1 % -- % 16.09.2019
9 c I 1 Los 2.50 6.6 % -- % 30.03.2016
10 ba 1 Los 1.50 12.5 % -- % 14.03.2018
10 bb 1 Los 3.00 12.0 % -- % 14.03.2018
11 a 1 Los 1.50 16.7 % -- % 03.06.2014
11 b 1 Los 1.50 25.0 % -- % 14.03.2018
11 b PF VIII 1 Los 3.50 11.7 % -- % 16.05.2014
11 e a 1 Los 2.00 20.0 % -- % 05.09.2014
11 e d 1 Los 5.00 8.3 % -- % 23.04.2015
11 o oZ 1 Los 1.00 16.7 % -- % 14.03.2018
12 a 3 Lose 1.67   -0.83 5.6 % -- % 14.03.2018
12 b 1 Los 1.00 5.6 % -- % 21.02.2018
12 b oZ 1 Los 2.50 13.9 % -- % 13.06.2021
12 ca 2 Lose 1.75 9.7 % -- % 21.02.2018
12 ca oZ 1 Los 2.00 11.1 % -- % 13.06.2021
13 a 4 Lose 2.12 7.1 % 70.8 % 14.03.2018
13 b 1 Los 1.00 5.9 % -- % 21.02.2018
13 c 1 Los 1.00 3.3 % -- % 21.02.2018
14 8 Lose 4.50 6.4 % -- % 26.04.2019
14 mZ 1 Los 8.00 12.3 % -- % 17.04.2015
14-15 1 Los 8.50   -3.50 4.5 % -- % 30.06.2022
15 5 Lose 9.20   +0.53 7.7 % -- % 19.01.2016
39 Lose in 22 Zeilen Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchen ⊙ 10.5 % 70.8 %
255 Lose in 118 Zeilen Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchen 10.2 % 80.6 %
Berlin Markenheftchen Sport
1 b ** 1 Los 1.00 -- % 16.06.2016
1-3 ** 1 Los 3.00 -- % 29.12.2022
4-6 ** 1 Los 3.00 -- % 29.12.2022
1979 ** 1 Los 1.00 -- % 18.06.2021
4 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchen Sport ** -- %
4 Lose in 4 Zeilen Philawert Durchschnitt Berlin Markenheftchen Sport -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.