Russland | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | |||||||||
167 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 16.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland ** | 20.0 % | -- % | ||||||
45 y F | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 23.10.2022 | |||
82-98 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 16.11.2013 | ||
155 P | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 27.11.2018 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland ⊙ | 13.3 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland | 16.7 % | -- % | ||||||
Russland Kleinbögen | |||||||||
988 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.03.2021 | ||
1548-1549 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 21.03.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Kleinbögen ** | 13.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Kleinbögen | 13.3 % | -- % | ||||||
Russland Blocks | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 23.10.2016 | ||
47 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 22.02.2015 | ||
175 + 288 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 21.05.2021 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Blocks ** | 24.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Blocks | 24.6 % | -- % | ||||||
Russland Belege | |||||||||
33 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 24.11.2017 | |||
65 I a (2) + 66 I a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.01.2018 | |||
69 I a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.01.2018 | |||
538 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.05.2020 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Belege ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Belege | -- % | |||||||
Russland Ganzsachen P | |||||||||
2 b | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 27.11.2017 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 11.11.2018 | |||
6 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 25.10.2019 | |||
6 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 16.12.2018 | |||
9 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | -- % | 16.09.2019 | |||
9 + Zufr. | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 90.0 % | 18.10.2021 | |||
10 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
10 A | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 23.03.2019 | |||
11 | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | -- % | 22.09.2019 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 04.01.2016 | |||
14 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | -- % | 18.05.2019 | |||
17 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.04.2019 | |||
21 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
23 F | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.09.2019 | |||
25 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.09.2017 | |||
26 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | -- % | 25.10.2019 | |||
27 F/A + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.01.2022 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2016 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2016 | |||
27 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen P ⊙ | 90.0 % | |||||||
27 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen P | 90.0 % | |||||||
Russland Ganzsachen K | |||||||||
6 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.02.2022 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 16.12.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen K ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen K | -- % | |||||||
Russland Ganzsachen RU | |||||||||
27 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 01.05.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen RU ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen RU | -- % | |||||||
Russland Ganzsachen S | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 22.09.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen S ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen S | -- % | |||||||
Russland Ganzsachen U | |||||||||
25 C | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 29.08.2019 | |||
30 C | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 25.07.2021 | |||
30 G | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 26.02.2016 | |||
33 G | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 04.01.2016 | |||
37 a + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 27.11.2017 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Russland Ganzsachen U | -- % | |||||||
Russland Armee Awalof-Bermondt unverausgabt | |||||||||
1-8 B | * | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 04.10.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Armee Awalof-Bermondt unverausgabt * | 75.0 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Russland Nordwest - Armee 1919 | |||||||||
15-19 | ** | 1 | Los | 2.50 | 250.0 % | -- % | 18.02.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Nordwest - Armee 1919 ** | 250.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Russland Nordwest - Armee 1919 | 250.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.