Deutsches Reich Markenheftchenblätter | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Markenheftchenblätter | |||||||||
2 II a A | ** | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 20.04.2015 | ||
27 aa A | ** | 2 | Lose | 8.50 | 13.1 % | 121.4 % | 22.07.2019 | ||
29 a A | ** | 1 | Los | 3.00 | -0.50 | 16.7 % | -- % | 16.09.2015 | |
31 B | ** | 1 | Los | 7.00 | 23.3 % | -- % | 19.02.2016 | ||
32 A 2.1 HAN | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 18.02.2020 | ||
36 B HAN 1.1 | ** | 1 | Los | 11.00 | 27.5 % | -- % | 09.02.2020 | ||
89 1 B | ** | 1 | Los | 8.50 | 24.3 % | -- % | 24.05.2021 | ||
93 + ZW | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 13.04.2018 | ||
95 B | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 02.04.2019 | ||
102 C | ** | 1 | Los | 48.00 | 26.7 % | -- % | 18.02.2020 | ||
117 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 17.04.2019 | ||
119 B | ** | 5 | Lose | 2.60 | -0.15 | 17.3 % | 141.8 % | 12.07.2021 | |
120 B | ** | 2 | Lose | 3.00 | 10.0 % | -- % | 27.03.2019 | ||
122 B | ** | 1 | Los | 5.50 | +3.58 | 55.0 % | -- % | 24.05.2021 | |
20 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Markenheftchenblätter ** | 22.1 % | 131.6 % | ||||||
2 II a A HAN | * | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 06.04.2018 | ||
19 A | * | 1 | Los | 44.00 | 10.5 % | -- % | 18.02.2020 | ||
35 a B + 36 A (mit HAN | * | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 02.07.2019 | ||
103 B | * | 2 | Lose | 3.00 | -1.50 | 8.3 % | 66.7 % | 18.12.2022 | |
104 B | * | 1 | Los | 7.00 | 13.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Markenheftchenblätter * | 11.4 % | 66.7 % | ||||||
23 ohne Rand | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 21.05.2018 | |||
100 B | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 18.06.2015 | ||
101 A | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 6.7 % | -- % | 21.09.2016 | ||
120 B | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 21.02.2018 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Markenheftchenblätter ⊙ | 12.1 % | -- % | ||||||
24 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Markenheftchenblätter | 17.1 % | 131.6 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.