Saarland Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarland Zusammendrucke ZS | |||||||||
264 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 15.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
342 | ** | 1 | Los | 7.00 | 28.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
351-353 | ** | 2 | Lose | 11.00 | -5.00 | 34.4 % | 68.8 % | 25.01.2022 | |
361 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -1.00 | 13.3 % | -- % | 25.01.2022 | |
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Zusammendrucke ZS ** | 22.7 % | 68.8 % | ||||||
272 (2) | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
273 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 01.07.2022 | ||
273 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 19.06.2021 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Zusammendrucke ZS ⊙ | 6.7 % | -- % | ||||||
10 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Zusammendrucke ZS | 14.7 % | 68.8 % | ||||||
Saarland Viererblocks | |||||||||
206-225 | ** | 7 | Lose | 3.93 | 12.3 % | 76.0 % | 21.12.2021 | ||
222 X | ** | 1 | Los | 7.00 | 9.7 % | -- % | 26.08.2016 | ||
222 X + Y | ** | 1 | Los | 5.00 | 6.8 % | -- % | 06.12.2021 | ||
224-225 | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 28.02.2021 | ||
226-238 II | ** | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 07.09.2016 | ||
306 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 06.06.2022 | ||
318 | ** | 1 | Los | 4.50 | 25.0 % | -- % | 06.09.2016 | ||
365-367 | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 06.09.2016 | ||
376-378 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 19.06.2017 | ||
380 Dz | ** | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 02.01.2018 | ||
380-399 | ** | 1 | Los | 50.00 | -- % | 19.10.2021 | |||
404-407 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 22.01.2016 | ||
409-428 | ** | 1 | Los | 30.00 | 12.5 % | -- % | 19.10.2021 | ||
437 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 05.10.2021 | ||
441-444 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.9 % | -- % | 18.12.2021 | ||
22 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks ** | 21.6 % | 88.0 % | ||||||
227 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 17.9 % | -- % | 14.01.2020 | ||
273 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.12.2022 | ||
373-375 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 15.11.2021 | ||
376-377 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 08.11.2020 | ||
380-383 + 385 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 18.8 % | -- % | 11.07.2019 | ||
386 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 62.5 % | -- % | 06.06.2020 | ||
9 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks ⊙ | 31.7 % | -- % | ||||||
31 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks | 26.7 % | 88.0 % | ||||||
Saarland Viererblocks Zwischensteg | |||||||||
272 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 23.05.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks Zwischensteg ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks Zwischensteg | 20.0 % | -- % | ||||||
Saarland Viererblocks mit Druckdatum | |||||||||
226 * | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks mit Druckdatum ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Viererblocks mit Druckdatum | -- % | |||||||
Saarland Fünferstreifen W | |||||||||
373-375 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 25.01.2022 | |||
376-378 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.08.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Fünferstreifen W ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Fünferstreifen W | -- % | |||||||
Saarland Sechserblocks | |||||||||
447 | ** | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 06.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Sechserblocks ** | 75.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Sechserblocks | 75.0 % | -- % | ||||||
Saarland Neunerblocks | |||||||||
376-378 | ** | 1 | Los | 2.50 | 23.1 % | -- % | 06.12.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Neunerblocks ** | 23.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Neunerblocks | 23.1 % | -- % | ||||||
Saarland Zehnerblocks | |||||||||
239 Leerfeld | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 05.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Zehnerblocks ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Zehnerblocks | 11.1 % | -- % | ||||||
Saarland Kleinbögen (10) | |||||||||
361 | ** | 1 | Los | 6.00 | +1.75 | 20.0 % | -- % | 25.02.2017 | |
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Kleinbögen (10) ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Kleinbögen (10) | 20.0 % | -- % | ||||||
Saarland Bogenteile (25) | |||||||||
229 x I | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.09.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Bogenteile (25) ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Bogenteile (25) | -- % | |||||||
Saarland Bögen mit Druckdatum | |||||||||
376-378 (50) | ** | 1 | Los | 8.50 | 28.3 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Bögen mit Druckdatum ** | 28.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Bögen mit Druckdatum | 28.3 % | -- % | ||||||
Saarland Bögenteile mit Druckdatum | |||||||||
226 Z | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.10.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Bögenteile mit Druckdatum ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Bögenteile mit Druckdatum | -- % | |||||||
Saarland Schwarzdrucke | |||||||||
292 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 08.08.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Schwarzdrucke ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Schwarzdrucke | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.