Österreich Jahrgänge und Zusammenstellungen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Jahrgänge | |||||||||
1952 | ** | 1 | Los | 17.00 | 10.8 % | -- % | 12.12.2021 | ||
1954 | ** | 1 | Los | 8.00 | 6.4 % | -- % | 26.04.2014 | ||
1957 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.1 % | -- % | 25.04.2014 | ||
1957-1962 | ** | 1 | Los | 5.50 | 5.7 % | -- % | 05.11.2022 | ||
1960 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 10.9 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1961 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.3 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1962 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1963 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1964 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 6.8 % | 93.3 % | 15.10.2021 | ||
1965 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 8.3 % | -- % | 04.12.2020 | ||
1966 | ** | 4 | Lose | 1.12 | -0.04 | 6.9 % | 90.0 % | 02.10.2022 | |
1967 | ** | 5 | Lose | 1.30 | -0.07 | 9.1 % | 94.5 % | 02.10.2022 | |
1968 | ** | 6 | Lose | 1.42 | +0.04 | 9.5 % | 103.0 % | 02.10.2022 | |
1969 | ** | 4 | Lose | 1.75 | 9.8 % | 100.0 % | 02.10.2022 | ||
1970 | ** | 5 | Lose | 1.30 | -0.07 | 8.0 % | 94.5 % | 02.10.2022 | |
1970-1971, 1974 + 1977 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.8 % | -- % | 11.04.2022 | ||
1971 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 9.5 % | 88.9 % | 05.03.2021 | ||
1972 | ** | 6 | Lose | 1.42 | +0.22 | 9.1 % | 106.2 % | 01.05.2022 | |
1973 | ** | 3 | Lose | 1.83 | -0.17 | 9.5 % | 91.7 % | 17.06.2022 | |
1974 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 9.4 % | 100.0 % | 30.04.2022 | ||
1975 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 7.8 % | -- % | 04.12.2020 | ||
1976 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 20.04.2014 | ||
1978 | ** | 1 | Los | 1.50 | -0.25 | 5.0 % | -- % | 25.02.2021 | |
1979 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 9.4 % | -- % | 12.05.2014 | ||
1980 | ** | 5 | Lose | 2.00 | -0.25 | 6.3 % | 72.7 % | 27.02.2022 | |
1981 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 08.05.2014 | ||
1982 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 7.6 % | 90.0 % | 15.08.2021 | ||
1982, 1985-1986, 1988 | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.0 % | -- % | 10.04.2021 | ||
1983 | ** | 5 | Lose | 2.80 | 10.4 % | 93.3 % | 15.08.2021 | ||
1984 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 9.6 % | -- % | 08.05.2014 | ||
1985 | ** | 5 | Lose | 2.40 | 8.5 % | 91.4 % | 03.03.2021 | ||
1986 | ** | 3 | Lose | 3.83 | 12.3 % | -- % | 07.04.2015 | ||
1987 | ** | 3 | Lose | 2.67 | 8.2 % | -- % | 30.08.2020 | ||
1988 | ** | 5 | Lose | 3.60 | 10.3 % | 87.3 % | 03.03.2021 | ||
1989 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 5.6 % | 80.0 % | 03.03.2021 | ||
1990 | ** | 4 | Lose | 2.88 | 9.1 % | 82.1 % | 06.04.2021 | ||
1991 | ** | 5 | Lose | 3.00 | 8.0 % | 72.0 % | 02.09.2021 | ||
1992 | ** | 4 | Lose | 2.75 | 7.4 % | 91.7 % | 24.09.2021 | ||
1993 | ** | 4 | Lose | 2.62 | -0.21 | 6.4 % | 92.6 % | 03.03.2022 | |
1994 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 4.6 % | 72.7 % | 01.07.2021 | ||
1995 | ** | 5 | Lose | 2.30 | 5.5 % | 76.7 % | 01.07.2021 | ||
1996 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 8.2 % | 87.5 % | 06.04.2021 | ||
1996 o.Bl.12 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 6.1 % | 100.0 % | 07.06.2021 | ||
1996 o.Bl.12 mit KB | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.4 % | -- % | 08.09.2020 | ||
1997 | ** | 4 | Lose | 2.38 | 4.4 % | 86.4 % | 18.06.2021 | ||
1998 | ** | 6 | Lose | 4.42 | 7.8 % | 90.1 % | 06.04.2021 | ||
1999 | ** | 3 | Lose | 4.83 | 8.1 % | 84.1 % | 06.04.2021 | ||
2000 | ** | 3 | Lose | 8.67 | 6.9 % | -- % | 30.08.2014 | ||
2001 | ** | 4 | Lose | 6.12 | 11.3 % | -- % | 20.11.2014 | ||
2007 | ** | 1 | Los | 38.00 | 34.3 % | -- % | 13.09.2014 | ||
147 Lose in 50 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahrgänge ** | 8.6 % | 89.4 % | ||||||
1980 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 5.5 % | -- % | 17.11.2020 | |
1981 ohne Bl. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.6 % | -- % | 17.11.2020 | ||
1984 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.1 % | -- % | 06.04.2022 | ||
2003 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 17.9 % | -- % | 10.07.2016 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahrgänge ⊙ | 9.0 % | -- % | ||||||
151 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahrgänge | 8.8 % | 89.4 % | ||||||
Österreich Jahreszusammenstellungen | |||||||||
1991 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1992 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1993 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1994 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1995 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1996 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1997 | ** | 1 | Los | 5.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahreszusammenstellungen ** | 10.0 % | -- % | ||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahreszusammenstellungen | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.