DDR Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Dienstmarken A | |||||||||
1-17 | ** | 3 | Lose | 34.00 | 15.5 % | 121.4 % | 24.02.2019 | ||
3 x X I | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 12.02.2016 | ||
4 x X I | ** | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
5 x I X II | ** | 1 | Los | 19.00 | 50.0 % | -- % | 18.04.2020 | ||
10 x X II | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 12.01.2020 | ||
12 x X I | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 12.02.2016 | ||
23 x (25) | ** | 1 | Los | 4.00 | 5.3 % | -- % | 29.12.2019 | ||
33 y I X II | ** | 1 | Los | 28.00 | 23.3 % | -- % | 06.10.2020 | ||
34-41 A + B | ** | 2 | Lose | 1.00 | 11.8 % | -- % | 21.08.2013 | ||
12 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A ** | 24.5 % | 121.4 % | ||||||
1-17 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 31.05.2013 | ||
1-17 Bed | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.8 % | -- % | 31.10.2014 | ||
8 x X I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 200.0 % | -- % | 30.08.2018 | ||
15 Perfin | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.06.2018 | |||
29-33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 28.08.2019 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A ⊙ | 56.4 % | -- % | ||||||
18 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A | 40.4 % | 121.4 % | ||||||
DDR Dienstmarken Paare W | |||||||||
10 x X II | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 18.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken Paare W ** | 18.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken Paare W | 18.8 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken A Viererblocks | |||||||||
8 x X | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 23.04.2012 | ||
11 x | ** | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 25.11.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Viererblocks ** | 10.4 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Viererblocks | 10.4 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken A Achterblocks Druckvermerke | |||||||||
11 x X I DV | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 28.04.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Achterblocks Druckvermerke ** | 6.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Achterblocks Druckvermerke | 6.7 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken A Zwanzigerblocks | |||||||||
37 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Zwanzigerblocks ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Zwanzigerblocks | 10.0 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken A Belege | |||||||||
37 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.11.2018 | |||
37 y B Y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.08.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Belege ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken A Belege | -- % | |||||||
DDR Dienstmarken B | |||||||||
7 N Y I | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 24.02.2017 | ||
10-12 | ** | 1 | Los | 1.50 | 44.1 % | -- % | 30.08.2018 | ||
13 (3) | ** | 1 | Los | 3.00 | 28.6 % | -- % | 24.06.2017 | ||
16 G + 17 M Na. | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 05.12.2015 | ||
16-19 | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.1 % | -- % | 09.01.2017 | ||
19 L ND | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 18.04.2017 | ||
20 L ND | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.04.2017 | ||
28 | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 05.10.2020 | ||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B ** | 19.7 % | -- % | ||||||
1-12 + 15 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.10.2020 | |||
16 M ff. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.0 % | -- % | 02.08.2019 | ||
16, 17, 19-21 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 25.06.2017 | ||
16-17 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 27.08.2015 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 15.12.2016 | ||
20 A I (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 30.12.2016 | ||
25 T | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 16.03.2019 | ||
31 a I B + 31 II K | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 8.8 % | -- % | 18.01.2017 | ||
31 a II K | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 12.01.2016 | ||
10 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B ⊙ | 10.4 % | -- % | ||||||
18 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B | 15.0 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken B Viererblocks | |||||||||
12 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 12.07.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Viererblocks ** | 28.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Viererblocks | 28.6 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken B Belege | |||||||||
6 X II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.10.2016 | |||
17 K | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.12.2019 | |||
17 N Erfurt | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 27.12.2018 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Belege | -- % | |||||||
DDR Dienstmarken B Verwaltungspost A Bögen | |||||||||
5 ND | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 03.03.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Verwaltungspost A Bögen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Verwaltungspost A Bögen | -- % | |||||||
DDR Dienstmarken B Verwaltungspost A Bögen (100) | |||||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 09.02.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Verwaltungspost A Bögen (100) ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Verwaltungspost A Bögen (100) | -- % | |||||||
DDR Dienstmarken B Wertstreifen | |||||||||
3-10 röm | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 04.11.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Wertstreifen ** | 6.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken B Wertstreifen | 6.0 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken C | |||||||||
1-15 | ** | 6 | Lose | 4.67 | 11.7 % | 91.5 % | 31.12.2016 | ||
6 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken C ** | 11.7 % | 91.5 % | ||||||
1-15 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 24.07.2016 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 12.09.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken C ⊙ | 20.4 % | -- % | ||||||
8 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken C | 16.0 % | 91.5 % | ||||||
DDR Dienstmarken D Vertrauliche Dienstsache | |||||||||
3 ZKD 4 a | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.11.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken D Vertrauliche Dienstsache ** | -- % | |||||||
1 I | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 18.7 % | -- % | 11.09.2016 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 2.3 % | -- % | 25.04.2016 | ||
3 x | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 19.4 % | -- % | 06.04.2020 | |
3 x - 3 y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 11.07.2014 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken D Vertrauliche Dienstsache ⊙ | 13.4 % | -- % | ||||||
7 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken D Vertrauliche Dienstsache | 13.4 % | -- % | ||||||
DDR Dienstmarken VD | |||||||||
1 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.10.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken VD ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken VD | -- % | |||||||
DDR Dienstmarken E Zustellurkunde | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 38.5 % | -- % | 09.10.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken E Zustellurkunde ** | 38.5 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 12.5 % | -- % | 06.09.2019 | ||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 17.0 % | 107.1 % | 06.09.2019 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken E Zustellurkunde ⊙ | 14.8 % | 107.1 % | ||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Dienstmarken E Zustellurkunde | 26.6 % | 107.1 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.