Berlin Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Paare W | |||||||||
42 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 24.09.2014 | ||
47 I PF 1 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 29.12.2013 | ||
54 | ** | 1 | Los | 20.00 | 8.3 % | -- % | 06.09.2022 | ||
57 X a | ** | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 12.06.2022 | ||
110-111 | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 06.08.2015 | ||
135 vv | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 09.01.2014 | ||
145 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 17.04.2017 | ||
149 v | ** | 2 | Lose | 4.50 | 9.0 % | -- % | 06.06.2022 | ||
153 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 26.7 % | -- % | 18.12.2015 | ||
154 v | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 13.12.2015 | ||
154 w | ** | 3 | Lose | 3.83 | 19.2 % | 102.2 % | 10.09.2016 | ||
159 x III | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 18.11.2015 | ||
182-186 | ** | 5 | Lose | 6.30 | -1.20 | 10.5 % | 98.8 % | 17.11.2021 | |
184 v | ** | 2 | Lose | 4.00 | 20.0 % | 100.0 % | 11.02.2020 | ||
184 w | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 03.09.2021 | ||
185 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 14.12.2015 | ||
186 | ** | 2 | Lose | 5.25 | -0.25 | 15.0 % | -- % | 23.03.2016 | |
199-211 | ** | 1 | Los | 4.50 | 20.9 % | -- % | 12.02.2015 | ||
199-213 | ** | 3 | Lose | 4.83 | 9.7 % | 92.1 % | 18.10.2021 | ||
242-249 | ** | 5 | Lose | 6.20 | 9.5 % | -- % | 22.10.2017 | ||
249 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 15.12.2016 | ||
270-285 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 5.5 % | -- % | 04.10.2017 | ||
286-290 | ** | 6 | Lose | 2.92 | +0.02 | 11.7 % | 100.6 % | 17.03.2022 | |
290 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 8.3 % | 150.0 % | 29.04.2018 | ||
316-319 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.9 % | -- % | 03.01.2016 | ||
359 ff. (23) | ** | 2 | Lose | 4.75 | 7.9 % | -- % | 08.04.2017 | ||
402 A - 411 A | ** | 4 | Lose | 5.00 | -0.64 | 12.5 % | -- % | 17.05.2016 | |
494 ff. (23) | ** | 1 | Los | 7.00 | 7.3 % | -- % | 18.11.2016 | ||
532 ff (16) | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.6 % | -- % | 18.10.2014 | ||
532 ff. (21) | ** | 2 | Lose | 6.50 | 9.0 % | 108.3 % | 17.05.2016 | ||
532-540 | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 31.10.2016 | ||
587-590 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.5 % | -- % | 27.12.2015 | ||
590 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 25.03.2016 | ||
614-615 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 02.08.2015 | ||
673-677 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -0.83 | 12.0 % | 60.0 % | 18.10.2022 | |
675 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 16.07.2015 | ||
676 | ** | 1 | Los | 2.50 | 26.3 % | -- % | 24.03.2016 | ||
677 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.8 % | 150.0 % | 24.03.2016 | ||
770 ff. (17) | ** | 1 | Los | 24.00 | 17.1 % | -- % | 21.12.2016 | ||
793 ff. (15) | ** | 5 | Lose | 7.60 | -0.07 | 9.1 % | -- % | 30.12.2019 | |
793-796 | ** | 1 | Los | 1.50 | -0.50 | 8.3 % | -- % | 06.02.2016 | |
798-799 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 06.02.2016 | ||
827 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.12.2021 | ||
852-854 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 04.12.2021 | ||
79 Lose in 44 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Paare W ** | 16.0 % | 106.9 % | ||||||
42-56 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 10.1 % | -- % | 06.01.2021 | ||
47 HAN | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 02.08.2019 | ||
48 | ⊙ | 2 | Lose | 11.75 | 9.8 % | 83.9 % | 12.01.2020 | ||
53 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 21.06.2014 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.04.2017 | ||
58 (2) + 58 S (1) | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 7.2 % | -- % | 03.07.2020 | ||
59 | ⊙ | 2 | Lose | 40.00 | 8.0 % | -- % | 12.06.2022 | ||
60 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 11.5 % | -- % | 20.09.2018 | ||
107 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 2.7 % | -- % | 18.12.2022 | ||
112 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 22.0 % | -- % | 20.08.2017 | ||
113 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 20.08.2017 | ||
140-141 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 31.07.2015 | ||
141 w v R | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
144 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 21.05.2015 | ||
149 w | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 10.0 % | -- % | 21.06.2014 | ||
151 w | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 29.06.2014 | ||
153 w | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 13.10.2017 | |||
157 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 14.01.2019 | ||
183 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | -- % | 15.11.2015 | ||
184 w | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 19.08.2017 | ||
199-206 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 11.2 % | -- % | 23.05.2015 | ||
200 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 19.01.2016 | ||
201 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 19.01.2016 | ||
202 + 204 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 07.08.2017 | ||
203 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 19.01.2016 | ||
204 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 19.01.2016 | ||
205 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.01.2016 | ||
206 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 18.01.2016 | ||
207 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 18.01.2016 | ||
208 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 18.01.2016 | ||
209 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 18.01.2016 | ||
210 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 18.01.2016 | ||
211 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 19.01.2016 | ||
212 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 18.01.2016 | ||
213 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 10.0 % | -- % | 19.01.2016 | ||
234-235 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 71.4 % | -- % | 31.07.2015 | ||
242 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 22.12.2015 | ||
243 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 22.12.2015 | ||
244 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 22.12.2015 | ||
245 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 22.12.2015 | ||
246 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 13.8 % | -- % | 22.12.2015 | ||
247 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 12.9 % | -- % | 22.12.2015 | ||
248 | ⊙ | 3 | Lose | 9.33 | 7.2 % | -- % | 22.12.2015 | ||
249 | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 24.12.2015 | ||
286-290 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 9.4 % | -- % | 26.06.2015 | ||
314-315 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 62.5 % | -- % | 31.07.2015 | ||
402 A - 411 A | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 13.6 % | -- % | 22.12.2015 | ||
532-540 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | +1.75 | 15.0 % | -- % | 24.11.2015 | |
587-590 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
611, 614-615 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 26.11.2015 | ||
668-672 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 22.08.2014 | ||
673-677 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
674 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 13.10.2015 | ||
677 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | 10.3 % | -- % | 24.03.2014 | |
770 ff. (17) | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 5.5 % | -- % | 16.04.2022 | ||
793 ff. (15) | ⊙ | 2 | Lose | 14.50 | 8.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
793-796 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 13.10.2015 | ||
798-799 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 13.10.2015 | ||
812 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
814-815 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 13.10.2015 | ||
816 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.10.2015 | ||
828 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 22.12.2015 | ||
830 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.9 % | -- % | 18.10.2015 | ||
831-832 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 13.10.2015 | ||
834-835 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 15.3 % | -- % | 13.10.2015 | ||
844-845 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 05.08.2015 | ||
849 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
874 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 04.07.2019 | ||
79 Lose in 68 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Paare W ⊙ | 14.8 % | 83.9 % | ||||||
158 Lose in 112 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Paare W | 15.4 % | 95.4 % | ||||||
Berlin Paare S | |||||||||
46 | ** | 1 | Los | 12.00 | 80.0 % | -- % | 05.10.2018 | ||
140y, 141,146 | ** | 1 | Los | 2.00 | 54.1 % | -- % | 18.12.2015 | ||
142 DZ | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 30.08.2017 | ||
147 DZ | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 30.07.2018 | ||
152 v | ** | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 26.05.2019 | ||
152 w | ** | 2 | Lose | 17.00 | 13.1 % | -- % | 06.04.2020 | ||
534, 538-539 sAz | ** | 1 | Los | 2.00 | 29.4 % | -- % | 25.05.2019 | ||
611 C/D | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 06.04.2015 | ||
793 ff. (15) | ** | 1 | Los | 4.50 | 5.4 % | -- % | 12.07.2018 | ||
10 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Paare S ** | 27.8 % | -- % | ||||||
39 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 25.05.2019 | ||
42-48 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 7.0 % | -- % | 28.08.2016 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 23.02.2021 | ||
49 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 01.02.2016 | ||
51-55 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 7.8 % | -- % | 04.01.2021 | ||
53-55 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 24.08.2016 | ||
55 | ⊙ | 4 | Lose | 7.62 | 5.1 % | -- % | 03.07.2020 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2014 | ||
57 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 29.06.2018 | ||
57 b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 19.12.2014 | |||
57 c | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 12.06.2022 | ||
57-60 | ⊙ | 3 | Lose | 22.00 | +8.00 | 8.5 % | -- % | 18.06.2022 | |
58 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 10.0 % | -- % | 31.05.2015 | ||
59 | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 8.8 % | 116.7 % | 17.04.2021 | ||
64 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 125.0 % | 125.0 % | 30.08.2022 | |
149 w | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 25.06.2019 | ||
154 v | ⊙ | 2 | Lose | 28.00 | 7.0 % | 466.7 % | 30.03.2020 | ||
288 DZ | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 25.05.2016 | ||
796 C/D | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 20.05.2017 | ||
28 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Paare S ⊙ | 15.4 % | 236.1 % | ||||||
38 Lose in 28 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Paare S | 21.6 % | 236.1 % | ||||||
Berlin Dreierstreifen | |||||||||
152 R | ** | 1 | Los | 20.00 | 12.5 % | -- % | 25.03.2019 | ||
539 AI R | ** | 1 | Los | 2.50 | 54.3 % | -- % | 29.07.2014 | ||
540 AI R | ** | 1 | Los | 3.00 | 57.7 % | -- % | 29.07.2014 | ||
611 A R | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 29.07.2014 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen ** | 43.6 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen | 43.6 % | -- % | ||||||
Berlin Dreierstreifen S | |||||||||
535 AI R - 537 AI R | ** | 1 | Los | 3.00 | 35.7 % | -- % | 29.07.2014 | ||
538 A I R | ** | 1 | Los | 1.50 | 68.2 % | -- % | 29.07.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen S ** | 51.9 % | -- % | ||||||
59 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen S ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen S | 31.0 % | -- % | ||||||
Berlin Dreierstreifen W | |||||||||
47 I + II + IV | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 23.09.2019 | ||
152 v R + 152 (2) | ** | 1 | Los | 14.00 | 7.3 % | -- % | 06.04.2020 | ||
673-674 | ** | 1 | Los | 1.00 | 19.0 % | -- % | 09.07.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen W ** | 15.4 % | -- % | ||||||
56 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 18.04.2017 | ||
112 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 6.2 % | -- % | 13.03.2018 | ||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen W ⊙ | 9.8 % | -- % | ||||||
7 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Dreierstreifen W | 12.6 % | -- % | ||||||
Berlin Viererblocks | |||||||||
6 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.8 % | -- % | 24.09.2021 | ||
8 I | ** | 1 | Los | 5.50 | 9.6 % | -- % | 30.12.2018 | ||
9 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.4 % | -- % | 30.12.2018 | ||
12 I | ** | 1 | Los | 5.50 | 8.6 % | -- % | 30.12.2018 | ||
14 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.9 % | -- % | 30.12.2018 | ||
131 | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
149 | ** | 1 | Los | 5.50 | 9.2 % | -- % | 06.12.2021 | ||
154 w | ** | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 24.07.2015 | ||
158 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 31.10.2017 | ||
163-172 | ** | 1 | Los | 7.50 | 13.4 % | -- % | 10.05.2017 | ||
184 v | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 22.06.2015 | ||
186 | ** | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 06.08.2018 | ||
187 DZ | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 04.10.2020 | ||
191 x | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 11.02.2020 | ||
201 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 09.09.2022 | ||
201 DZ 2 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 21.08.2021 | ||
204 DZ 2 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 30.06.2018 | ||
205 | ** | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 09.09.2022 | ||
234-235 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 35.7 % | -- % | 30.12.2017 | ||
242-249 | ** | 1 | Los | 2.00 | 1.5 % | -- % | 02.03.2016 | ||
248 | ** | 1 | Los | 15.00 | 21.4 % | -- % | 30.06.2018 | ||
249 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 30.06.2018 | ||
250-253 | ** | 5 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
266-269 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 07.08.2017 | ||
326-329 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 13.4 % | 150.0 % | 16.10.2016 | ||
330-337 | ** | 3 | Lose | 2.33 | 13.0 % | -- % | 06.07.2019 | ||
342 BER | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 23.07.2018 | ||
342-345 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 09.10.2016 | ||
348-352 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 09.10.2016 | ||
359 ff. (23 W.) | ** | 1 | Los | 16.00 | 14.3 % | -- % | 18.10.2021 | ||
373-376 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 11.01.2015 | ||
418-421 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 11.01.2015 | ||
428 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.09.2019 | ||
430 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.09.2019 | ||
432 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.09.2019 | ||
433 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 27.09.2019 | ||
435-438 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 3.8 % | 100.0 % | 07.02.2016 | ||
442-445 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 18.12.2015 | ||
446-451 FN | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 02.01.2014 | ||
459-462 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 6.2 % | -- % | 19.08.2017 | ||
468-471 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.12.2015 | ||
473-476 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 18.12.2015 | ||
488-491 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 21.12.2015 | ||
524-527 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.12.2015 | ||
532 ff. (21) | ** | 2 | Lose | 8.00 | 7.1 % | -- % | 12.11.2016 | ||
532-540 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.6 % | -- % | 11.04.2014 | ||
544-547 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 7.1 % | 100.0 % | 07.02.2016 | ||
556-559 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.12.2015 | ||
563-566 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 7.1 % | 100.0 % | 07.02.2016 | ||
573-576 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.12.2015 | ||
592-595 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 07.02.2016 | ||
596-597 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 18.12.2015 | ||
607-610 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.6 % | 100.0 % | 14.02.2016 | ||
617-620 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.6 % | -- % | 30.12.2015 | ||
634-636 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.12.2015 | ||
650-653 FN | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 18.12.2015 | ||
660-663 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 18.12.2015 | ||
664-665 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.12.2015 | ||
669-672 | ** | 1 | Los | 1.50 | 2.3 % | -- % | 18.12.2015 | ||
689-692 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.1 % | -- % | 06.08.2016 | ||
694-697 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.1 % | -- % | 06.08.2016 | ||
698-699 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 18.12.2015 | ||
703-706 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.4 % | -- % | 11.12.2016 | ||
712-715 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 18.12.2015 | ||
724-727 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.12.2015 | ||
732-733 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.2 % | -- % | 18.12.2015 | ||
735-738 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.6 % | -- % | 07.08.2016 | ||
744-747 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.1 % | -- % | 06.08.2016 | ||
770-771 FN | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 18.01.2016 | ||
780-783 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 06.08.2016 | ||
793 ff. (15) | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.7 % | -- % | 31.10.2016 | ||
807-810 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 21.02.2016 | ||
818-821 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 19.08.2017 | ||
832 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.06.2017 | ||
834-835 | ** | 1 | Los | 2.50 | 6.9 % | -- % | 18.01.2016 | ||
835 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.4 % | -- % | 18.01.2016 | ||
836-837 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 06.08.2016 | ||
858-859 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 18.12.2015 | ||
868-871 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.2 % | -- % | 12.12.2015 | ||
97 Lose in 79 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Viererblocks ** | 11.4 % | 110.0 % | ||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 11.11.2014 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 10.0 % | -- % | 19.04.2015 | ||
57 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 19.04.2015 | ||
58 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 10.0 % | -- % | 04.11.2015 | ||
140 y | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 11.07.2016 | ||
145 (2) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.3 % | -- % | 06.06.2020 | ||
184 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 30.06.2015 | ||
185 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 7.5 % | -- % | 30.06.2015 | ||
206 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 11.04.2019 | ||
213 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 5.5 % | -- % | 08.10.2014 | ||
405 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 24.07.2014 | ||
611 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 20.10.2015 | ||
788 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 08.06.2016 | ||
14 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Viererblocks ⊙ | 12.1 % | -- % | ||||||
111 Lose in 92 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Viererblocks | 11.8 % | 110.0 % | ||||||
Berlin Viererstreifen W | |||||||||
153 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 28.11.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Viererstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Viererstreifen W | -- % | |||||||
Berlin Fünferstreifen | |||||||||
141 x w R | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 28.04.2020 | ||
142 w v R | ** | 1 | Los | 7.00 | 12.1 % | -- % | 28.04.2020 | ||
145 w v R | ** | 1 | Los | 7.00 | 12.5 % | -- % | 28.04.2020 | ||
200 R | ** | 1 | Los | 12.00 | 19.4 % | -- % | 29.12.2013 | ||
203 R | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 29.12.2013 | ||
204 R | ** | 1 | Los | 5.50 | 19.6 % | -- % | 29.12.2013 | ||
205 R | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 29.12.2013 | ||
207 R | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 29.12.2013 | ||
210 R | ** | 1 | Los | 11.00 | 20.0 % | -- % | 30.12.2013 | ||
410 A R a | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 19.10.2017 | ||
529-531 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 15.05.2019 | ||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Fünferstreifen ** | 15.7 % | -- % | ||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Fünferstreifen | 15.7 % | -- % | ||||||
Berlin Sechserblocks | |||||||||
64 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 21.12.2016 | ||
812 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 4.4 % | -- % | 28.09.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Sechserblocks ⊙ | 18.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Sechserblocks | 18.9 % | -- % | ||||||
Berlin Sechserblocks S | |||||||||
57 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 12.2 % | -- % | 18.04.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Sechserblocks S ⊙ | 12.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Sechserblocks S | 12.2 % | -- % | ||||||
Berlin Achterblocks | |||||||||
140 y | ** | 3 | Lose | 1.17 | +0.07 | 48.6 % | -- % | 10.10.2016 | |
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Achterblocks ** | 48.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Achterblocks | 48.6 % | -- % | ||||||
Berlin Neunerblocks | |||||||||
488-491 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 4.3 % | -- % | 17.04.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Neunerblocks ⊙ | 4.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Neunerblocks | 4.3 % | -- % | ||||||
Berlin Zehnerblocks | |||||||||
