Altdeutschland Bayern | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Bayern | |||||||||
25 Y a | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.04.2020 | ||
28 Y | ** | 1 | Los | 7.00 | 41.2 % | -- % | 21.03.2017 | ||
32 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 100.0 % | -- % | 12.11.2020 | ||
32-33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 04.01.2020 | ||
34 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | 100.0 % | 06.12.2021 | ||
53 y | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 12.01.2020 | ||
56-57 | ** | 1 | Los | 3.00 | 150.0 % | -- % | 18.04.2021 | ||
73 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 28.02.2020 | ||
74 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 28.02.2020 | ||
75 | ** | 1 | Los | 2.00 | 100.0 % | -- % | 18.04.2021 | ||
77 I u | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
85 I | ** | 1 | Los | 19.00 | 13.6 % | -- % | 10.07.2015 | ||
92 B (6) | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 09.05.2020 | ||
92-93 A | ** | 4 | Lose | 2.38 | -0.46 | 47.5 % | 63.3 % | 07.01.2022 | |
94 B - 115 B | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 07.05.2014 | ||
94 II A - 115 II A | ** | 2 | Lose | 5.00 | 12.5 % | -- % | 07.07.2015 | ||
94 II B - 115 II B | ** | 5 | Lose | 4.80 | 12.0 % | -- % | 02.04.2020 | ||
94-115 A | ** | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 21.09.2021 | ||
94-115 II A + B | ** | 1 | Los | 8.50 | 13.5 % | -- % | 27.03.2018 | ||
96 I b | ** | 1 | Los | 8.00 | 4.7 % | -- % | 12.11.2020 | ||
97 I a | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 22.11.2020 | ||
97-109 A+B | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 01.11.2015 | |||
98 I b | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 03.08.2020 | ||
99 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 02.08.2020 | ||
100 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2020 | ||
102 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 06.08.2020 | ||
104 I b | ** | 3 | Lose | 13.50 | 8.4 % | 101.9 % | 24.05.2021 | ||
105 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 06.08.2020 | ||
108 I | ** | 2 | Lose | 12.50 | 15.6 % | 73.5 % | 24.05.2021 | ||
109 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 24.05.2021 | ||
109 I A | ** | 1 | Los | 8.50 | 10.6 % | -- % | 30.04.2020 | ||
110 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 46.9 % | -- % | 05.10.2020 | ||
110-115 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.11.2021 | ||
116 II A - 135 II A | ** | 3 | Lose | 6.33 | 31.7 % | 181.0 % | 12.05.2019 | ||
116 II B - 135 II B | ** | 5 | Lose | 6.20 | 28.2 % | -- % | 23.02.2020 | ||
116-135 II A | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 05.03.2020 | ||
116-135 II A+B | ** | 2 | Lose | 6.50 | 15.5 % | 108.3 % | 31.03.2018 | ||
128-130 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 30.3 % | -- % | 23.05.2020 | ||
129 II B | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.08.2015 | |||
132 I A | ** | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 18.08.2021 | ||
132 II A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.10.2020 | ||
133 I A | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.4 % | -- % | 08.01.2022 | ||
136-151 | ** | 3 | Lose | 3.83 | 12.8 % | 109.5 % | 03.05.2020 | ||
136-151 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 1.8 % | -- % | 20.10.2017 | ||
137 a | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 29.03.2021 | ||
149 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 29.12.2018 | ||
150 B P OR | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 08.04.2021 | ||
152-170 A | ** | 5 | Lose | 5.20 | 17.3 % | 94.5 % | 17.12.2021 | ||
152-170 A+B | ** | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 27.03.2018 | ||
152-170 B | ** | 5 | Lose | 5.20 | 17.3 % | -- % | 05.03.2020 | ||
163 BF ohe Aufdr. | ** | 2 | Lose | 3.75 | 28.8 % | -- % | 30.10.2021 | ||
168 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 01.07.2021 | ||
168-170 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 28.03.2020 | ||
170 A | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | 75.0 % | 18.11.2021 | ||
171 A K | ** | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 18.11.2019 | ||
171-176 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 20.10.2015 | ||
174-176 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 09.02.2020 | ||
174-176 A + B | ** | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.03.2022 | ||
175 B I | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 30.10.2021 | ||
176 B I | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 30.10.2021 | ||
177 (25) | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 22.04.2019 | ||
178-195 | ** | 7 | Lose | 3.93 | 17.9 % | 100.3 % | 18.02.2021 | ||
181 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 18.08.2021 | ||
194 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 17.10.2021 | ||
194-195 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 17.10.2021 | ||
105 Lose in 65 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern ** | 23.4 % | 100.7 % | ||||||
1 I a | * | 1 | Los | 60.00 | 4.6 % | -- % | 12.05.2015 | ||
2 II 2 | * | 1 | Los | 16.00 | -- % | 13.11.2021 | |||
3 | * | 1 | Los | 16.00 | 14.5 % | -- % | 02.09.2019 | ||
3 I a | * | 1 | Los | 30.00 | 12.5 % | -- % | 12.10.2021 | ||
7 | * | 1 | Los | 44.00 | 27.5 % | -- % | 14.01.2019 | ||
12 | * | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
13 b | * | 1 | Los | 48.00 | 28.2 % | -- % | 29.01.2019 | ||
15 | * | 1 | Los | 15.00 | 17.6 % | -- % | 14.01.2019 | ||
17 | * | 2 | Lose | 10.00 | 16.7 % | -- % | 13.06.2019 | ||
19 | * | 2 | Lose | 22.50 | 13.2 % | -- % | 13.06.2019 | ||
24 Y | * | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
28-29 | * | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 24.03.2020 | ||
29 X a | * | 1 | Los | 60.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
34 | * | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 09.12.2021 | ||
35 | * | 1 | Los | 9.00 | 25.0 % | -- % | 12.03.2019 | ||
36 | * | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 07.05.2014 | ||
41 | * | 1 | Los | 48.00 | 24.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
56 B x a | * | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 12.03.2020 | ||
69 x | * | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 20.03.2014 | ||
71-72 | * | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
71-74 | * | 2 | Lose | 9.75 | 24.4 % | 130.0 % | 06.06.2019 | ||
76-79 II | * | 1 | Los | 1.50 | 40.5 % | -- % | 08.05.2019 | ||
86 I | * | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 02.02.2022 | ||
88 I | * | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 07.06.2017 | ||
90 I - 91 I | * | 1 | Los | 9.00 | 10.3 % | -- % | 23.03.2014 | ||
90 II | * | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 04.10.2018 | ||
92-93 | * | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
94 II A - 114 II A | * | 1 | Los | 4.00 | 34.2 % | -- % | 13.07.2019 | ||
94 II A - 115 II A | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 22.05.2014 | ||
94 II B - 115 II B | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 22.05.2014 | ||
94-109 B | * | 1 | Los | 2.00 | 19.8 % | -- % | 17.02.2021 | ||
94-109 I ohne 105 | * | 1 | Los | 42.00 | 17.3 % | -- % | 08.05.2019 | ||
94-115 I B | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.10.2015 | |||
106 A Platte 2 | * | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.04.2020 | |||
106 I U | * | 1 | Los | 9.50 | 13.6 % | -- % | 01.03.2020 | ||
107 I b | * | 1 | Los | 4.00 | 28.6 % | -- % | 23.02.2020 | ||
109 I | * | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 18.02.2020 | ||
116 II - 128 II | * | 1 | Los | 2.00 | 51.3 % | -- % | 08.05.2019 | ||
116 II A - 135 II A | * | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 116.7 % | 21.08.2021 | ||
116 II B - 135 II B | * | 2 | Lose | 1.50 | 13.6 % | 100.0 % | 08.03.2016 | ||
128-133 II B | * | 1 | Los | 1.50 | 18.1 % | -- % | 21.08.2021 | ||
133 II A | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 23.02.2020 | ||
151 A | * | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 01.09.2016 | ||
152-167 A | * | 1 | Los | 1.00 | 17.5 % | -- % | 08.03.2016 | ||
152-170 B | * | 3 | Lose | 1.67 | 13.9 % | 83.3 % | 29.12.2017 | ||
52 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern * | 20.9 % | 107.5 % | ||||||
1 repar. | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 06.03.2019 | |||
2 II | ⊙ | 17 | Lose | 2.00 | ▲ | 40.0 % | 166.7 % | 29.12.2021 | |
2 II (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.08.2019 | ||
2 II (26) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 3.1 % | -- % | 24.09.2019 | ||
2 II (4) | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
2 II + 11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 13.11.2017 | ||
2 II 2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.03.2020 | ||
2 II 5 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 22.03.2020 | ||
3 I a | ⊙ | 6 | Lose | 3.42 | 11.4 % | -- % | 04.01.2020 | ||
3 I b | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 15.02.2020 | ||
3 II | ⊙ | 1 | Los | 75.00 | 3750.0 % | -- % | 05.01.2022 | ||
4 II | ⊙ | 13 | Lose | 2.00 | ▼ | 20.0 % | 100.0 % | 18.11.2021 | |
4 II (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 12.05.2018 | ||
4 II + 5 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 21.7 % | -- % | 18.02.2019 | ||
4 II 1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 02.11.2020 | ||
4 II PL 3 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 20.8 % | 166.7 % | 15.02.2020 | ||
5 | ⊙ | 6 | Lose | 2.58 | +0.38 | 12.9 % | 117.4 % | 28.02.2022 | |
5 a III | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 15.10.2021 | ||
5 c III | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
5 d III | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | 11.2 % | -- % | 18.11.2020 | ||
6 | ⊙ | 8 | Lose | 15.94 | -0.71 | 8.9 % | 95.8 % | 02.03.2022 | |
7 | ⊙ | 3 | Lose | 24.00 | 10.0 % | -- % | 12.01.2020 | ||
8 I | ⊙ | 8 | Lose | 3.62 | 12.1 % | -- % | 02.11.2020 | ||
8-11 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 6.7 % | -- % | 29.11.2021 | ||
9 a | ⊙ | 12 | Lose | 1.30 | ▼ | 13.0 % | 100.0 % | 13.11.2021 | |
9 a (26) | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 3.5 % | -- % | 13.02.2018 | ||
9 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
9 a (4) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 12.05.2018 | ||
9-11 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 12.2 % | -- % | 04.01.2020 | ||
10 | ⊙ | 9 | Lose | 1.83 | +0.08 | 12.2 % | 98.7 % | 27.02.2022 | |
10 (9) | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 5.2 % | -- % | 19.09.2019 | ||
11 | ⊙ | 8 | Lose | 2.56 | +0.06 | 12.8 % | 102.5 % | 27.02.2022 | |
12 | ⊙ | 4 | Lose | 11.50 | 11.5 % | -- % | 10.05.2020 | ||
13 a | ⊙ | 11 | Lose | 20.30 | ▲ | 9.2 % | -- % | 08.04.2020 | |
14 a | ⊙ | 5 | Lose | 1.40 | 9.3 % | 70.0 % | 14.12.2021 | ||
14-15 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 04.01.2020 | ||
14-17 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 8.7 % | -- % | 02.01.2018 | ||
15 | ⊙ | 7 | Lose | 1.21 | +0.05 | 12.1 % | 104.1 % | 27.02.2022 | |
16 | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | 9.2 % | 91.7 % | 12.11.2021 | ||
17 | ⊙ | 4 | Lose | 6.38 | 10.6 % | -- % | 18.04.2020 | ||
18 | ⊙ | 6 | Lose | 18.67 | 14.4 % | 99.3 % | 29.07.2021 | ||
19 | ⊙ | 2 | Lose | 24.00 | 10.9 % | -- % | 12.03.2020 | ||
20 | ⊙ | 7 | Lose | 8.93 | 14.9 % | -- % | 06.06.2019 | ||
21 a | ⊙ | 5 | Lose | 3.00 | +0.12 | 12.0 % | 104.3 % | 27.02.2022 | |
21 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 30.10.2019 | ||
22 X c | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 08.10.2019 | ||
22 Y - 25 Y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 8.8 % | -- % | 06.06.2021 | ||
22-23 + 25 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 24.03.2020 | ||
23 X, 23 Y, 25 Y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 14.02.2019 | ||
23 Y + 27 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 04.01.2020 | ||
23 Z | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 29.03.2019 | ||
24 X | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 14.09.2016 | ||
24 Y | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 17.8 % | -- % | 12.06.2019 | ||
25 X a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 22.5 % | -- % | 06.06.2019 | ||
25 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 21.9 % | -- % | 14.02.2020 | ||
25 Y a + 28 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 12.06.2019 | ||
25 Y b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 24.09.2019 | ||
27 PF III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.11.2020 | |||
27 X b | ⊙ | 4 | Lose | 34.50 | 14.4 % | -- % | 11.03.2020 | ||
27 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | 125.0 % | 09.04.2017 | ||
27 Y b | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 16.7 % | -- % | 11.03.2020 | ||
28 Y | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 02.11.2020 | ||
28-29 Y | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 11.0 % | -- % | 17.11.2020 | ||
29 X a | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | 12.2 % | -- % | 08.04.2020 | ||
30 a | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 10.8 % | 72.2 % | 29.03.2021 | ||
30 b | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 10.4 % | -- % | 02.01.2018 | ||
31 a | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 7.5 % | 120.0 % | 13.09.2021 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 16.02.2020 | ||
32 c | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2019 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 13.01.2020 | ||
37 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 18.10.2020 | ||
37 b (50) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.0 % | -- % | 24.09.2021 | ||
37 b (130) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 3.1 % | -- % | 04.10.2021 | ||
37 b (20) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
37 b (9) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 02.12.2019 | ||
37 PF III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.12.2021 | ||
37-42 | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | 12.0 % | 120.0 % | 11.07.2021 | ||
38 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 5.2 % | 125.0 % | 04.11.2021 | ||
38 a + 42 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.8 % | -- % | 18.02.2018 | ||
39 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 7.1 % | -- % | 12.03.2020 | ||
39 c | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 3.5 % | -- % | 07.12.2020 | ||
40 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 12.03.2020 | ||
41 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | 100.0 % | 27.02.2022 | ||
42 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.08.2019 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 11.8 % | -- % | 30.12.2017 | ||
44 a | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | 13.8 % | -- % | 18.02.2020 | ||
44 b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
45 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 29.09.2019 | ||
45 b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 18.09.2020 | ||
45-46 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 11.03.2020 | ||
46 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 6.9 % | -- % | 24.11.2019 | ||
47-53 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 6.5 % | 93.3 % | 21.11.2021 | ||
49 PF II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 18.11.2021 | ||
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2017 | ||
53 xa | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 18.11.2021 | ||
53 y b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 13.8 % | -- % | 03.08.2020 | ||
53, 64, 69-70 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.2 % | -- % | 27.01.2018 | ||
54 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 06.10.2019 | ||
54-55 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 12.05.2020 | ||
54-57 B mit 57 y a + b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.5 % | -- % | 08.04.2021 | ||
54-59 B | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 9.0 % | 90.0 % | 21.11.2021 | ||
57 B x c | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 17.11.2020 | ||
58 A | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 11.0 % | 78.6 % | 08.04.2021 | ||
58 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 11.11.2017 | ||
59 A | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 15.0 % | -- % | 04.07.2014 | ||
60 x b + y b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 7.5 % | -- % | 10.12.2021 | ||
60-63 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.01.2020 | ||
60-63 + 68 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 14.12.2021 | ||
63 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 03.07.2021 | ||
64 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 14.12.2021 | ||
64 + 65-68 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 21.11.2021 | ||
64 x + y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 13.01.2020 | ||
64 y | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 88.9 % | 10.01.2021 | ||
65-68 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 100.0 % | 14.12.2021 | ||
69 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 07.03.2020 | ||
70 x | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 16.03.2014 | ||
72 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 01.05.2017 | ||
73 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 14.04.2017 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 18.3 % | -- % | 18.02.2020 | ||
75 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 07.09.2021 | ||
76 I a+b + II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 17.06.2017 | ||
76 Typ III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 150.0 % | -- % | 06.05.2020 | ||
76-83 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.0 % | -- % | 18.11.2019 | ||
76-86 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.2 % | -- % | 08.12.2021 | ||
76-86 I n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.2 % | -- % | 06.04.2022 | ||
76-87 II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.5 % | -- % | 14.11.2019 | ||
77 I - III | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 21.06.2017 | ||
77-80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.2 % | -- % | 02.09.2020 | ||
78 I + II + III | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 141.7 % | -- % | 19.03.2019 | ||
80 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | 100.0 % | 27.02.2021 | ||
80 I + II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 42.9 % | -- % | 30.05.2017 | ||
81 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 34.4 % | -- % | 17.06.2017 | ||
82 I + II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 09.06.2017 | ||
83 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 19.1 % | -- % | 17.06.2017 | ||
84-88 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.4 % | -- % | 11.10.2015 | ||
85 I | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | 6.7 % | 120.0 % | 06.10.2021 | ||
85 I + II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 29.05.2017 | ||
85 II | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.11.2020 | ||
86 I | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 14.6 % | -- % | 11.09.2020 | ||
86 II | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | 133.3 % | 12.07.2021 | ||
87 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.1 % | -- % | 18.07.2019 | ||
87 I + II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.7 % | -- % | 09.06.2017 | ||
87 II | ⊙ | 5 | Lose | 3.00 | +0.12 | 20.0 % | 104.3 % | 28.02.2022 | |
88 I | ⊙ | 3 | Lose | 8.50 | 15.5 % | 65.4 % | 01.03.2020 | ||
89 I | ⊙ | 3 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 29.01.2020 | ||
89 II | ⊙ | 2 | Lose | 38.00 | 17.3 % | 79.2 % | 12.11.2021 | ||
90 I | ⊙ | 2 | Lose | 14.00 | 16.5 % | -- % | 30.10.2019 | ||
91 I | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 11.9 % | -- % | 24.09.2019 | ||
92-93 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 27.8 % | 83.3 % | 24.05.2020 | ||
92-93 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 24.05.2020 | ||
93 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 01.05.2017 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
94 I - 104 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.1 % | -- % | 25.03.2014 | ||
94 II B | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 6.9 % | 83.3 % | 14.02.2020 | ||
94 II B - 98 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.9 % | -- % | 26.11.2019 | ||
97 I - 104 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 1.9 % | -- % | 01.05.2014 | ||
97-106 II A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.5 % | -- % | 15.11.2020 | ||
98 I a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.11.2021 | ||
98 I b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 06.02.2021 | ||
98 I b + 101 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.08.2019 | ||
98 II B | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 11.1 % | -- % | 04.03.2020 | ||
99 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 05.12.2014 | ||
99 I - 99 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.9 % | -- % | 24.06.2014 | ||
99 II B | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 21.10.2021 | ||
99 II B - 101 II B | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 13.9 % | -- % | 30.12.2019 | ||
100 I | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 9.7 % | 116.7 % | 25.11.2020 | ||
100 II B (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 01.07.2021 | ||
101 B (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 12.07.2021 | ||
101 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 04.03.2020 | ||
102 B (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 9.7 % | -- % | 09.07.2021 | ||
102 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.0 % | 100.0 % | 06.02.2021 | ||
102 II B - 104 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 2.5 % | -- % | 30.12.2019 | ||
103 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 8.3 % | 83.3 % | 05.12.2020 | ||
103 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 20.03.2020 | ||
104 I a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 18.11.2020 | ||
104 I b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 18.11.2021 | ||
104 II B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 20.03.2020 | ||
104-105 II A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 30.3 % | -- % | 20.03.2022 | ||
104-106 A II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.7 % | -- % | 06.12.2019 | ||
105 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 18.11.2020 | ||
105 I - 106 I | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 7.9 % | -- % | 03.04.2021 | ||
