Altdeutschland Bayern Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Bayern Belege | |||||||||
2 | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | -0.12 | -- % | 18.06.2016 | ||
2 II | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 17.08.2022 | |||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -- % | 23.09.2018 | |||
4 II | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.09.2018 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.03.2021 | |||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | +0.08 | -- % | 16.09.2020 | ||
14 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 28.04.2019 | |||
15 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.03.2016 | |||
22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.08.2022 | |||
23 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 27.03.2016 | |||
48 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.07.2020 | |||
49 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 88.9 % | 16.08.2022 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.08.2022 | |||
56 + 61 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 27.09.2020 | |||
57 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.06.2021 | |||
57 B x a | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 15.05.2021 | |||
60 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.05.2022 | |||
61 | ⊙ | 8 | Lose | 1.81 | -0.12 | 94.6 % | 29.05.2022 | ||
77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.05.2022 | |||
78 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.04.2021 | |||
78 III | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 22.07.2019 | |||
79 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2013 | |||
79 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 14.01.2019 | |||
85 II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 23.09.2022 | |||
92 + 77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.05.2016 | |||
92 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.09.2022 | |||
92-93 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.09.2016 | |||
93 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.05.2016 | |||
94 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.01.2018 | |||
96 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2022 | |||
98 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.08.2020 | |||
101 + 112 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.08.2022 | |||
104 II A + 129 II A (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.05.2019 | |||
111 A (10 x) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.07.2022 | |||
112 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.07.2019 | |||
112 + 114 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.08.2022 | |||
113 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.01.2020 | |||
118 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.07.2019 | |||
119 A II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
119 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.04.2017 | |||
146 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.01.2017 | |||
161 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.05.2022 | |||
174 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.04.2021 | |||
178 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 07.01.2020 | |||
185 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.10.2015 | |||
59 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege ⊙ | 91.7 % | |||||||
59 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege | 91.7 % | |||||||
Altdeutschland Bayern Belege Paare S | |||||||||
47 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.08.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Paare S ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Paare S | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Belege Viererblocks | |||||||||
96 I | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 05.11.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Viererblocks | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Belege Dienstmarken | |||||||||
13 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
20-21 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.07.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Dienstmarken ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Dienstmarken | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Belege Dienstmarken Paare W | |||||||||
38 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.11.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Dienstmarken Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Dienstmarken Paare W | -- % | |||||||
Altdeutschland Bayern Belege Portomarken Paare W | |||||||||
6 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
12 B | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.07.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Portomarken Paare W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern Belege Portomarken Paare W | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.