DDR Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Belege | |||||||||
1834-1841 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.11.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege ** | -- % | |||||||
153 ba (1) + 274 (2, Pa | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.04.2021 | |||
198-199 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.02.2020 | |||
214 + 267 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 09.02.2020 | |||
216 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.02.2016 | |||
228 + 245 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 30.04.2018 | |||
230-231 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.12.2022 | |||
233 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.12.2015 | |||
243 + 245 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 20.10.2019 | |||
245-249 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.10.2021 | |||
246 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 09.02.2020 | |||
247 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.10.2020 | |||
248-249 | ⊙ | 5 | Lose | 4.00 | -0.70 | 94.1 % | 11.12.2022 | ||
251 (7) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
251-253 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.06.2022 | |||
252 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 133.3 % | 17.01.2021 | |||
253 a (1) + 242 (2 als | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.04.2021 | |||
253 ba (1) + 275 (2, Pa | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.04.2021 | |||
260 | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | -1.00 | -- % | 07.03.2022 | ||
261-262 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.12.2022 | |||
266 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 04.10.2020 | |||
269 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 88.9 % | 13.02.2021 | |||
275 | ⊙ | 4 | Lose | 2.38 | -0.46 | 95.0 % | 21.10.2022 | ||
276-279 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.10.2019 | |||
282-283 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 11.12.2022 | |||
283 (2) + 282 (2 als Pa | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.04.2021 | |||
287 + 293 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.04.2021 | |||
289-292 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
289-292 FK | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 24.01.2017 | |||
293 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
295 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -1.50 | 62.5 % | 21.10.2022 | ||
295-297 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 19.02.2017 | |||
298 DV | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 29.12.2018 | |||
298-299 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.09.2019 | |||
300-301 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
303-306 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
307 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 26.01.2022 | |||
308 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.10.2020 | |||
308-310 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
309 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 20.09.2020 | |||
315 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
315-316 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 21.06.2020 | |||
317 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.06.2020 | |||
319 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 06.06.2020 | |||
319-322 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.10.2021 | |||
320-321 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
324 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.06.2018 | |||
327 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2016 | |||
328 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2015 | |||
332 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.12.2017 | |||
344-352 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.12.2017 | |||
344-353 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 21.06.2020 | |||
346 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.08.2018 | |||
353, 362, 415 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.12.2016 | |||
354 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.10.2019 | |||
365 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
369 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
371 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 21.06.2020 | |||
380-381 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
382-383 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 125.0 % | 12.03.2022 | ||
384 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 21.06.2020 | |||
385 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 30.06.2020 | |||
389-302 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 01.12.2020 | |||
396 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.06.2020 | |||
397 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 21.06.2020 | |||
407 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | -- % | 09.02.2020 | |||
410 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.02.2016 | |||
423 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
425 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
426-427 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | -- % | 16.07.2020 | |||
428-429 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
430 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.08.2019 | |||
431 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
432 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
433-434 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 150.0 % | 24.07.2021 | |||
438 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.08.2018 | |||
439 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.04.2020 | |||
443-444 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 88.9 % | 21.09.2022 | ||
445 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
445 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.08.2019 | |||
447-448 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | -- % | 15.09.2019 | |||
449 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
450-451 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
451-452 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.08.2019 | |||
452 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
453 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.12.2021 | |||
459-460 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 31.08.2019 | |||
459-460 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.06.2018 | |||
463 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.08.2019 | |||
464 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2022 | |||
464-466 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.08.2019 | |||
470-471 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -- % | 15.09.2019 | |||
472-478 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 31.08.2019 | |||
473 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.06.2018 | |||
475 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2019 | |||
479 X II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.10.2019 | |||
481-483 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.08.2019 | |||
485-490 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 87.5 % | 18.10.2022 | ||
485-490 (2 Belege) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
491-496 | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | +0.38 | -- % | 08.03.2020 | ||
504 (1) + 505 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2020 | |||
504-509 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 31.08.2019 | |||
510-511 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 28.02.2022 | |||
511 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.08.2020 | |||
512-515 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -0.04 | 133.3 % | 18.08.2021 | ||
513 (1) + 515 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2022 | |||
515 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.05.2021 | |||
518-519 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2018 | |||
520 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2016 | |||
525 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 09.12.2017 | |||
528-529 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.10.2019 | |||
530-531 + 533 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
530-533 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2017 | |||
530-533 + 707-711 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2022 | |||
538 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.10.2019 | |||
543 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2018 | |||
547 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2017 | |||
551-556 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 26.06.2016 | |||
559-560 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.03.2022 | |||
561-563 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.10.2019 | |||
566-567 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.03.2019 | |||
569-571 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
576 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.11.2021 | |||
577 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
577 + 704 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.03.2022 | |||
594 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2016 | |||
596-597 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.06.2016 | |||
604-605 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.06.2016 | |||
605 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2017 | |||
609 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 275.0 % | 24.05.2021 | |||
609-615 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2016 | |||
612 + 813-814 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.09.2020 | |||
622 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.11.2019 | |||
633 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 14.06.2019 | |||
643-644 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.11.2019 | |||
644 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 11.03.2022 | |||
655-656 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.11.2019 | |||
661 | ⊙ | 5 | Lose | 2.00 | 100.0 % | 30.12.2021 | |||
662 | ⊙ | 4 | Lose | 9.38 | +0.28 | 102.3 % | 07.05.2021 | ||
672 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2019 | |||
673 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.07.2021 | |||
676-677 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2016 | |||
678-679 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2018 | |||
682-683 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
683 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2020 | |||
688-692 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 25.06.2016 | |||
707-711 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2022 | |||
730 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
737-741 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +1.00 | 200.0 % | 18.10.2022 | ||
746-749 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.06.2016 | |||
749 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 18.04.2021 | |||
750 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.12.2020 | |||
757-761 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2016 | |||
774-778 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.06.2016 | |||
784 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
784 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
793-794 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
795-798 + 755 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
795-799 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +0.50 | 133.3 % | 18.10.2022 | ||
804-806 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 150.0 % | 16.02.2022 | |||
808-812 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.05.2019 | |||
808-812 + 849-853 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.03.2019 | |||
813-814 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.02.2022 | |||
821 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.11.2018 | |||
836 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2016 | |||
845 Xx IB | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2021 | |||
846 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.07.2018 | |||
846 (7) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.04.2018 | |||
846 + 1618 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.03.2022 | |||
846 + 847 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.08.2019 | |||
848 + EMa | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.08.2020 | |||
854-856 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 7.8 % | 125.0 % | 14.06.2019 | ||
857-860 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.01.2020 | |||
863-868 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 112.5 % | 18.04.2021 | |||
869-872 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.12.2014 | |||
873-875 + 847 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.03.2020 | |||
881-885 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.08.2017 | |||
881-885 + 918-922 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
901-904 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 30.08.2020 | |||
907-912 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 30.12.2019 | |||
909 + 911 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.09.2022 | |||
915 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.04.2021 | |||
926-933 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 21.06.2014 | |||
934 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2022 | |||
939-940 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
942-44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
943 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 87.5 % | 13.07.2021 | |||
949 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 13.07.2021 | |||
952-955 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
954 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.07.2021 | |||
958-962 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 22.04.2021 | |||
968 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2022 | |||
980 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2016 | |||
983-987 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 112.5 % | 22.04.2021 | |||
993-994 + 996 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
1000-1003 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
1010 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 13.07.2021 | |||
1012-1013 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
1020-1021 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
1020-1024 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2019 | |||
1025-1032 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2019 | |||
1033-1038 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1039-1044 + 1606 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.10.2017 | |||
1045-1047 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.06.2019 | |||
1046 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.06.2017 | |||
1056-1058 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
1087-1088 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 13.09.2019 | |||
1093-1095 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 200.0 % | 02.04.2018 | |||
1097 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
1097-1099 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1115-1119 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.06.2019 | |||
1121-1123 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.06.2019 | |||
1147-1152 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2019 | |||
1154-1155 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.10.2013 | |||
1159-1164 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1165-1168 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1169-1172 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2015 | |||
1173-1177 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.03.2019 | |||
1179-1184 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1183 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.11.2021 | |||
1185-1188 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2019 | |||
1189 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.11.2020 | |||
1189-1192 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
1190 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.11.2015 | |||
1204 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2018 | |||
1214-1219 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.04.2018 | |||
1221-1226 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1223, 1225-1226, 1228 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.12.2019 | |||
1229-1235 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1251-1257 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1258-1267 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1267 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.05.2018 | |||
1272-1277 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1280-1285 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1286-1291 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1298-1301 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2019 | |||
1302-1307 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2019 | |||
1308-1310 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.03.2019 | |||
1308-1311, 1312-1316 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2019 | |||
1312-1316 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.03.2019 | |||
1346-1348 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.03.2019 | |||
1349-1350 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2022 | |||
1383-1389 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.07.2019 | |||
1391-1398 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.07.2019 | |||
1404-1409 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1411-1416 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1420-1425 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 10.11.2019 | |||
1434-1443 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1444-1447 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.03.2019 | |||
1456-1461 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1464 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.04.2021 | |||
1466-1473 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1545-1550 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 19.02.2016 | |||
1557-1561 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2016 | |||
1573-1574 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
1590 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.10.2020 | |||
1592-1593 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.04.2018 | |||
1605 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.03.2016 | |||
1615 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.05.2018 | |||
1617-1620 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2017 | |||
1626-1627 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2020 | |||
1661-1662 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2022 | |||
1680-1681 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2019 | |||
1695 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.06.2018 | |||
1740 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2020 | |||
1743-1744 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.04.2021 | |||
1753-1758 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.02.2019 | |||
1760 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.09.2022 | |||
1761-1762 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.01.2014 | |||
1782-1783 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.02.2022 | |||
1784 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2019 | |||
1828 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.06.2019 | |||
1829-1830 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2022 | |||
1834-1841 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.04.2015 | |||
1842 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.09.2019 | |||
1843 II a | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 01.05.2020 | |||
1859 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.11.2019 | |||
1868 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.05.2018 | |||
1869 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.11.2019 | |||
1881 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
1884 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.10.2021 | |||
1886 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2020 | |||
1928-1930 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.04.2018 | |||
1963-1966 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.09.2022 | |||
1984 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.05.2018 | |||
2044 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2020 | |||
2046 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2018 | |||
2099 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.05.2021 | |||
2121 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.07.2018 | |||
2209 + 2288 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2019 | |||
2255 + 3279 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
2276-2280 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2021 | |||
2310 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.05.2018 | |||
2336 + 2339-2341 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.11.2019 | |||
2372 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.09.2016 | |||
2384 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.10.2021 | |||
2406-2411 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
2412-2413 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
2454-2457 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
2463 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.05.2018 | |||
2480 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.07.2019 | |||
2503-2505 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2020 | |||
2506 + 2859 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
2516 + 2831 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2020 | |||
2521 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 08.12.2015 | |||
2539-2540 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.09.2020 | |||
2541 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.12.2015 | |||
2544 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2020 | |||
2549 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | -- % | 08.12.2015 | |||
2549 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.07.2021 | |||
2549-2550 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 28.12.2018 | |||
2595-2598 + Block 63 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.09.2022 | |||
2602 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 10.11.2019 | |||
2630 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.11.2015 | |||
2640-2645 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.04.2016 | |||
2650 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.01.2021 | |||
2651-2656 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
2677-2680 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
2697-2698 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.07.2016 | |||
2709-2714 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.05.2021 | |||
2737-2742 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
2758-2763 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
2772 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.05.2018 | |||
2798 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.06.2018 | |||
2808-2513 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2020 | |||
2812 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2022 | |||
2831 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.11.2015 | |||
2832 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2018 | |||
2849-2851 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.04.2019 | |||
2872 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 23.07.2018 | |||
2883 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.05.2018 | |||
2884-2887 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.07.2019 | |||
2888 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.12.2015 | |||
2920-2922 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.04.2019 | |||
2956 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.07.2019 | |||
2965-2966 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.02.2019 | |||
