Belgien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | |||||||||
162-164 | ** | 1 | Los | 2.00 | 30.8 % | -- % | 24.06.2022 | ||
265 II b | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 27.09.2020 | ||
284-286 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 15.02.2021 | ||
325 | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.8 % | -- % | 18.11.2020 | ||
396-398 | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 09.03.2019 | ||
400 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 20.05.2019 | ||
407-414 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 17.09.2021 | ||
457-464 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 17.09.2021 | ||
613 Zf | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 24.06.2022 | ||
692 I - 707 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 24.06.2022 | ||
721-729 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.05.2022 | ||
730-735 + A 840 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 19.04.2022 | ||
760-768 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 24.06.2022 | ||
769-774 | ** | 2 | Lose | 3.25 | -0.75 | 13.0 % | 81.2 % | 23.06.2022 | |
798-802 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 07.09.2021 | ||
816-819 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 07.09.2021 | ||
841-844 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 11.05.2020 | ||
863-865 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 23.11.2022 | ||
904-905 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | 100.0 % | 27.06.2022 | ||
976-978 | ** | 1 | Los | 9.50 | 15.8 % | -- % | 08.04.2017 | ||
1010-1012 | ** | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 10.4 % | -- % | 23.11.2022 | |
1022-1027 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.1 % | -- % | 23.11.2022 | ||
1036-1038 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -0.67 | 13.3 % | 66.7 % | 23.11.2022 | |
1040-1042 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 12.5 % | 100.0 % | 23.11.2022 | ||
1043-1044 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 23.11.2022 | ||
1047-1053 | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.9 % | -- % | 23.11.2022 | ||
1057-1062 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.11.2022 | ||
1073 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 27.09.2020 | ||
1077-1081 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 15.0 % | 75.0 % | 23.11.2022 | |
1084-1090 | ** | 3 | Lose | 1.33 | +0.08 | 11.1 % | 88.9 % | 23.11.2022 | |
1100-1115 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 21.09.2019 | ||
1119-1124 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 54.7 % | 87.5 % | 25.11.2022 | |
1135-1141 | ** | 2 | Lose | 2.25 | -0.75 | 18.8 % | 75.0 % | 25.11.2022 | |
1149-1154 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 25.11.2022 | ||
1155-1160 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 25.11.2022 | ||
1167-1173 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 14.6 % | 87.5 % | 25.11.2022 | |
1182-1187 | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.6 % | -- % | 25.11.2022 | ||
1190-1195 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -1.00 | 15.0 % | 75.0 % | 25.11.2022 | |
1198-1205 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.11.2022 | ||
1206-1208 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.06.2022 | ||
1212-1217 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 13.3 % | 66.7 % | 30.11.2022 | |
1222-1227 | ** | 2 | Lose | 1.50 | -0.50 | 13.6 % | 75.0 % | 30.11.2022 | |
1236-1241 | ** | 3 | Lose | 1.67 | -0.08 | 11.1 % | 66.7 % | 30.11.2022 | |
1242-1247 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2022 | ||
1255-1257 | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 17.10.2017 | ||
1332-1337 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 21.08.2022 | ||
1367-1372 | ** | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 21.08.2022 | ||
1386-1389 | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 04.11.2021 | ||
1480 y | ** | 1 | Los | 9.50 | 10.6 % | -- % | 03.04.2019 | ||
1484-1488 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 14.11.2021 | ||
1575-1578 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 04.11.2021 | ||
1895-1900 | ** | 1 | Los | 1.00 | 38.5 % | -- % | 14.11.2021 | ||
2029-2033 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 18.10.2015 | ||
2409-2411 | ** | 1 | Los | 1.00 | 38.5 % | -- % | 14.11.2021 | ||
2529-2532 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.04.2016 | ||
80 Lose in 55 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien ** | 20.9 % | 80.4 % | ||||||
110-112 | * | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 21.07.2014 | ||
378-381 | * | 1 | Los | 4.50 | 30.0 % | -- % | 03.06.2021 | ||
457-464 | * | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 08.08.2021 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien * | 23.7 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 5 | Lose | 11.70 | +3.08 | 12.3 % | 135.7 % | 04.10.2022 | |
2 a | ⊙ | 6 | Lose | 7.17 | -0.03 | 11.9 % | 97.7 % | 19.04.2022 | |
3 B y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 11.08.2020 | ||
3 B z | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 9.2 % | -- % | 12.07.2020 | ||
4 A | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 5.0 % | 100.0 % | 09.12.2021 | ||
5 B y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.2 % | -- % | 08.08.2017 | ||
6 II | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 18.6 % | -- % | 04.10.2022 | ||
6 II - 9 II | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 3.2 % | -- % | 06.06.2014 | ||
7 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 04.10.2022 | ||
7 I - 8 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 05.01.2019 | ||
7 I - 9 I | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 3.2 % | -- % | 06.06.2014 | ||
8 II | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 27.12.2021 | ||
9 II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 04.10.2022 | ||
10 B | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 25.06.2020 | ||
10 C | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 14.12.2021 | ||
13 A | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 30.05.2020 | ||
13 B | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 7.5 % | 64.3 % | 18.08.2021 | ||
17 D | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 12.05.2020 | ||
20 C a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 24.08.2021 | ||
32 A a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.02.2021 | ||
33 A a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 15.02.2021 | ||
35-36 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 01.06.2014 | ||
38 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 12.9 % | 85.0 % | 15.02.2021 | ||
39-47 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.5 % | -- % | 06.06.2014 | ||
42 a + b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.6 % | -- % | 05.09.2022 | ||
48-59 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.9 % | -- % | 17.05.2014 | ||
57 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 8.3 % | 150.0 % | 14.02.2021 | ||
59 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 12.3 % | -- % | 09.06.2020 | ||
61-63 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.08.2021 | ||
64-66 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 23.06.2022 | ||
67-70 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 11.01.2020 | ||
71-77 | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | 6.5 % | 137.5 % | 18.08.2021 | ||
76 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 23.02.2021 | ||
77 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 9.3 % | -- % | 18.12.2020 | ||
78-80 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 18.02.2022 | ||
81 I - 88 I | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 02.12.2022 | ||
86 III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
87 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.03.2021 | ||
88 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.03.2021 | ||
89-99 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 18.2 % | -- % | 11.02.2015 | ||
99 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 7.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
104-106 | ⊙ | 3 | Lose | 7.17 | 14.3 % | 286.7 % | 28.07.2021 | ||
107-109 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.06.2014 | ||
107-109 + 111 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 15.2 % | -- % | 30.11.2013 | ||
110 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 30.11.2021 | ||
127 A | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 12.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
151-152 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 12.04.2021 | ||
154 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 22.08.2021 | ||
181-184 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 22.08.2021 | ||
217 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 30.11.2021 | ||
230-234 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 19.02.2021 | ||
268 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 14.05.2020 | ||
287 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 17.8 % | -- % | 18.12.2013 | ||
288-290 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 20.3 % | -- % | 15.12.2013 | ||
290 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 15.06.2014 | ||
305-313 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 05.06.2014 | ||
344-346 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | +0.25 | 10.0 % | 100.0 % | 07.10.2022 | |
399-400 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 15.02.2021 | ||
407-414 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.7 % | -- % | 30.10.2022 | ||
434-441 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 12.05.2022 | ||
443-450 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | +0.12 | 13.5 % | 108.3 % | 07.10.2022 | |
457-464 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 13.07.2022 | ||
466-470 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 15.6 % | -- % | 25.06.2022 | ||
476-477 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.1 % | -- % | 25.06.2022 | ||
497-504 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 27.09.2020 | ||
760-768 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 13.9 % | -- % | 28.09.2022 | ||
776-780 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 13.07.2022 | ||
804-815 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 30.10.2022 | ||
939 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 19.02.2021 | ||
961-966 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.06.2022 | ||
976-978 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 11.12.2022 | ||
990 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 25.06.2022 | ||
992 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 15.07.2020 | ||
1004-1009 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 01.12.2022 | ||
1100-1115 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.06.2020 | ||
1130 x | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 16.2 % | -- % | 06.10.2020 | ||
1212-1217 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 25.06.2022 | ||
1222-1227 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 12.05.2022 | ||
1236-1241 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.05.2022 | ||
1841-1846 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 04.11.2021 | ||
1868-1873 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 04.11.2021 | ||
2029-2033 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 04.11.2021 | ||
2029-2034 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 30.10.2022 | ||
2355-2357 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 23.06.2014 | ||
2723-2731 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.8 % | -- % | 30.10.2022 | ||
2977-2980 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 04.07.2016 | ||
3078-3087 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 08.03.2020 | ||
3342-3351 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 09.10.2018 | ||
4276-4285 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 28.09.2022 | ||
121 Lose in 89 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien ⊙ | 14.6 % | 126.5 % | ||||||
201 Lose in 144 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien | 17.7 % | 103.5 % | ||||||
Belgien Viererblocks | |||||||||
204-206 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.12.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Viererblocks ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Viererblocks | 15.0 % | -- % | ||||||
Belgien Zusammendrucke W | |||||||||
902-903 | * | 1 | Los | 5.00 | -- % | 26.11.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Zusammendrucke W * | -- % | |||||||
61 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 17.02.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Zusammendrucke W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Zusammendrucke W | -- % | |||||||
Belgien Zusammendrucke K | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.06.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Zusammendrucke K ** | -- % | |||||||
332 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.02.2021 | |||
423 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.02.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Zusammendrucke K ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Zusammendrucke K | -- % | |||||||
Belgien Dreierstreifen W | |||||||||
2935-2937 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 28.05.2021 | ||
3043-3045 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 18.06.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Dreierstreifen W ⊙ | 35.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Dreierstreifen W | 35.7 % | -- % | ||||||
Belgien Kleinbögen | |||||||||
3831 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 25.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Kleinbögen ** | 18.2 % | -- % | ||||||
3114-3118 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 11.12.2017 | ||
3151-3161 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 19.02.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Kleinbögen ⊙ | 15.5 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Kleinbögen | 16.9 % | -- % | ||||||
Belgien Blocks | |||||||||
4 | ** | 1 | Los | 11.00 | 5.5 % | -- % | 24.03.2022 | ||
5 | ** | 2 | Lose | 24.00 | 20.0 % | 85.7 % | 26.11.2016 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 10.00 | 12.5 % | 100.0 % | 28.07.2021 | ||
7 | ** | 3 | Lose | 7.33 | 14.7 % | 122.2 % | 31.05.2019 | ||
8 | ** | 3 | Lose | 4.17 | 16.7 % | -- % | 28.05.2019 | ||
9 A | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 08.08.2021 | ||
9 A + B | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.6 % | -- % | 31.05.2019 | ||
11 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 29.09.2015 | ||
11-12 | ** | 1 | Los | 7.50 | 18.8 % | -- % | 16.03.2017 | ||
13 | ** | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 14.10.2019 | ||
13-14 | ** | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.01.2015 | ||
15 | ** | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 28.07.2021 | ||
15-16 | ** | 2 | Lose | 9.50 | 14.8 % | 79.2 % | 15.02.2021 | ||
16 | ** | 1 | Los | 3.00 | 9.4 % | -- % | 28.07.2021 | ||
17 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 06.10.2020 | ||
25 | ** | 1 | Los | 4.50 | 3.2 % | -- % | 06.12.2020 | ||
26 | ** | 1 | Los | 14.00 | 18.7 % | -- % | 07.01.2020 | ||
28 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 10.10.2021 | ||
29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 10.10.2015 | ||
31 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 10.10.2015 | ||
34-35 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 01.02.2019 | ||
48, 50-51 + 54 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.7 % | -- % | 10.10.2021 | ||
57 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 10.10.2021 | ||
61 | ** | 1 | Los | 5.00 | 13.2 % | -- % | 07.01.2020 | ||
81 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2015 | ||
101 | ** | 1 | Los | 7.00 | 388.9 % | -- % | 12.01.2020 | ||
140 | ** | 1 | Los | 3.00 | 71.4 % | -- % | 23.11.2015 | ||
35 Lose in 27 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Blocks ** | 33.0 % | 96.8 % | ||||||
3-4 | * | 1 | Los | 30.00 | 16.7 % | -- % | 29.01.2015 | ||
4 | * | 1 | Los | 15.00 | 25.0 % | -- % | 29.10.2016 | ||
9 A | * | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 18.01.2016 | ||
15 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.6 % | -- % | 08.11.2015 | ||
15-16 | * | 1 | Los | 3.00 | 15.6 % | -- % | 29.01.2015 | ||
21-22 | * | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 12.07.2017 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Blocks * | 20.7 % | -- % | ||||||
6 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 13.8 % | 78.6 % | 18.10.2016 | ||
9 B | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 06.06.2020 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 25.0 % | -- % | 24.05.2015 | ||
44-45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 30.11.2016 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.05.2019 | ||
57 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 01.07.2022 | ||
65-66 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 17.2 % | -- % | 02.08.2016 | ||
109 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 24.01.2022 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Blocks ⊙ | 19.6 % | 78.6 % | ||||||
44 Lose in 35 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Blocks | 26.3 % | 87.7 % | ||||||
Belgien Markenheftchen | |||||||||
39 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 03.06.2021 | ||
40 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 03.06.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Markenheftchen ⊙ | 29.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Markenheftchen | 29.9 % | -- % | ||||||
Belgien Postpaketmarken | |||||||||
30-32 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 28.09.2016 | ||
33-37 | ** | 1 | Los | 8.00 | 14.5 % | -- % | 28.09.2016 | ||
38 | ** | 1 | Los | 9.00 | 30.0 % | -- % | 28.09.2016 | ||
39 A | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 28.09.2016 | ||
40 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 28.09.2016 | ||
41-43 | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 28.09.2016 | ||
53 | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 22.03.2015 | ||
60-63 | ** | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 14.03.2017 | ||
67-75 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 11.02.2015 | ||
76-82 | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 17.11.2014 | ||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Postpaketmarken ** | 16.2 % | -- % | ||||||
3-6 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 13.3 % | 100.0 % | 28.09.2022 | ||
38-40 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 04.07.2016 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Postpaketmarken ⊙ | 16.7 % | 100.0 % | ||||||
13 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Postpaketmarken | 16.4 % | 100.0 % | ||||||
Belgien Automatenmarken | |||||||||
16 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 27.09.2020 | |||
18 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 27.09.2020 | |||
57 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 27.09.2020 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Automatenmarken ** | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Automatenmarken | -- % | |||||||
Belgien Eisenbahnpaketmarken | |||||||||
14 | ** | 1 | Los | 44.00 | 55.0 % | -- % | 17.11.2020 | ||
225-248 | ** | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 16.10.2016 | ||
321-324 | ** | 1 | Los | 34.00 | 18.9 % | -- % | 13.12.2014 | ||
356 | ** | 1 | Los | 12.00 | 24.0 % | -- % | 13.12.2014 | ||
357-378 | ** | 3 | Lose | 18.00 | 20.0 % | 100.0 % | 27.10.2019 | ||
383-384 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 03.06.2021 | ||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Eisenbahnpaketmarken ** | 24.2 % | 100.0 % | ||||||
1-6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.8 % | -- % | 10.10.2016 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 13.02.2016 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.07.2016 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 25.07.2016 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 21.06.2015 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.07.2015 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 9.4 % | -- % | 21.06.2015 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 38.5 % | -- % | 25.07.2016 | ||
23 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 21.06.2015 | ||
129-135 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 27.07.2015 | ||
300-320 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 26.07.2016 | ||
12 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Eisenbahnpaketmarken ⊙ | 16.7 % | -- % | ||||||
20 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Eisenbahnpaketmarken | 20.5 % | 100.0 % | ||||||
Belgien Eisenbahnpaketmarken Blocks Vignetten | |||||||||
9901 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.07.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Eisenbahnpaketmarken Blocks Vignetten ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Eisenbahnpaketmarken Blocks Vignetten | -- % | |||||||
Belgien Telegrafenmarken | |||||||||
15 (7) | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.8 % | -- % | 06.02.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Telegrafenmarken ** | 40.8 % | -- % | ||||||
10-15 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.3 % | -- % | 27.01.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Telegrafenmarken ⊙ | 10.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Telegrafenmarken | 25.5 % | -- % | ||||||
Belgien Ganzsachen | |||||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.02.2016 | |||
10 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.11.2020 | |||
9001 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.09.2014 | |||
9002 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.02.2014 | |||
9003 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.10.2014 | |||
9004 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2016 | |||
9005 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.02.2016 | |||
9006 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.02.2016 | |||
9007 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.02.2016 | |||
9008 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.02.2016 | |||
9009 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 05.03.2017 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Belgien Ganzsachen | -- % | |||||||
Belgien Ganzsachen K | |||||||||
10 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Belgien Ganzsachen K ** | -- % | |||||||
