USA Markenheftchenblätter | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Markenheftchenblätter | |||||||||
19 F | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 13.08.2018 | ||
21 | ** | 1 | Los | 22.00 | 36.7 % | -- % | 05.11.2016 | ||
22 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 46.9 % | -- % | 05.11.2016 | ||
23 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 13.08.2018 | ||
24 I | ** | 1 | Los | 15.00 | 150.0 % | -- % | 17.08.2018 | ||
24 II | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 13.08.2018 | ||
25 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 25.0 % | 83.3 % | 24.07.2021 | ||
26 w | ** | 1 | Los | 5.50 | 39.3 % | -- % | 06.12.2016 | ||
26 x | ** | 1 | Los | 13.00 | 52.0 % | -- % | 21.11.2016 | ||
27 w | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.08.2018 | ||
27 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 13.08.2018 | ||
28 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.11.2016 | ||
29 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 21.11.2016 | ||
30 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 21.11.2016 | ||
31 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 21.11.2016 | ||
32 x | ** | 1 | Los | 6.00 | 40.0 % | -- % | 21.11.2016 | ||
33 x | ** | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 18.02.2019 | ||
33 y | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 13.08.2018 | ||
34 | ** | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 22.08.2018 | ||
35 | ** | 1 | Los | 24.00 | 48.0 % | -- % | 22.08.2018 | ||
36 x | ** | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 22.08.2018 | ||
36 y | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 26.11.2016 | ||
37 + 40-41 | ** | 1 | Los | 3.50 | 25.0 % | -- % | 22.08.2018 | ||
38 u | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 11.12.2016 | ||
38 z | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 11.12.2016 | ||
39 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 01.12.2016 | ||
42-45 | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 22.08.2018 | ||
46 u | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 15.12.2016 | ||
46 z | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 15.12.2016 | ||
47-49 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 26.11.2017 | ||
48 | ** | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 18.02.2019 | ||
50 u + 50 z | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 26.11.2017 | ||
51-53 | ** | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 15.12.2016 | ||
54 za | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.12.2016 | ||
54 zb | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.12.2016 | ||
55 za | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.12.2016 | ||
55 zb | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 21.12.2016 | ||
56 za | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 21.12.2016 | ||
56 zb | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 21.12.2016 | ||
57-58 | ** | 1 | Los | 2.50 | 38.5 % | -- % | 26.11.2017 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 26.12.2016 | ||
60 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 26.12.2016 | ||
61-63 | ** | 1 | Los | 3.50 | 30.4 % | -- % | 26.11.2017 | ||
64 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 26.11.2017 | ||
65 G | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 26.11.2017 | ||
65 H | ** | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 06.12.2017 | ||
66 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 27.8 % | -- % | 22.08.2018 | ||
67 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 27.02.2019 | ||
68 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 26.11.2017 | ||
69 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.08.2018 | ||
70 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 22.08.2018 | ||
71 | ** | 1 | Los | 3.50 | 53.8 % | -- % | 30.08.2018 | ||
72 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 27.09.2018 | ||
73 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 22.08.2018 | ||
74 | ** | 1 | Los | 2.50 | 27.8 % | -- % | 27.09.2018 | ||
75 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 27.09.2018 | ||
76 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 27.09.2018 | ||
76 II | ** | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 05.01.2017 | ||
77 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 27.09.2018 | ||
79 | ** | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 25.08.2018 | ||
80 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 27.09.2018 | ||
81 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 27.09.2018 | ||
82 u | ** | 1 | Los | 30.00 | 37.5 % | -- % | 27.09.2018 | ||
82 v | ** | 1 | Los | 55.00 | 68.8 % | -- % | 06.10.2018 | ||
83 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 12.11.2018 | ||
83 I | ** | 1 | Los | 20.00 | 28.6 % | -- % | 19.10.2021 | ||
84 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 12.11.2018 | ||
85 | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 12.11.2018 | ||
86 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
87 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 12.11.2018 | ||
88 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
89 Pl. 2222 | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
90 a | ** | 2 | Lose | 3.25 | 32.5 % | 81.2 % | 12.11.2018 | ||
90 Pl 1111 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
91 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 22.07.2019 | ||
92 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 25.0 % | -- % | 22.07.2019 | ||
93 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 22.07.2019 | ||
94 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 22.07.2019 | ||
95 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 30.07.2019 | ||
96 | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 30.07.2019 | ||
97 | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 30.07.2019 | ||
98 | ** | 1 | Los | 2.50 | 55.6 % | -- % | 30.07.2019 | ||
99 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.07.2019 | ||
100 | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 30.07.2019 | ||
101 | ** | 1 | Los | 5.50 | 55.0 % | -- % | 21.01.2018 | ||
102 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
103 | ** | 1 | Los | 3.00 | 50.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
104 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 30.3 % | 166.7 % | 05.12.2018 | ||
105 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 28.02.2020 | ||
106 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 28.02.2020 | ||
107 D | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 05.12.2018 | ||
107 G | ** | 1 | Los | 7.00 | 28.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
108 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 05.12.2018 | ||
109 yb | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 05.12.2018 | ||
109 yd | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 05.12.2018 | ||
110 yb | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 05.12.2018 | ||
111 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 11.01.2018 | ||
112 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 05.12.2018 | ||
113 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 18.12.2018 | ||
114 | ** | 1 | Los | 3.50 | 50.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
115 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
116 | ** | 1 | Los | 5.00 | 50.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
117 | ** | 1 | Los | 4.00 | 36.4 % | -- % | 11.01.2018 | ||
118 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
119-123 | ** | 1 | Los | 8.00 | 32.8 % | -- % | 18.12.2018 | ||
124 Pl A2212222 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 18.12.2018 | |||
125 D | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
125 G | ** | 1 | Los | 9.00 | 36.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
126 | ** | 1 | Los | 1.50 | 32.6 % | -- % | 18.12.2018 | ||
127 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 28.02.2020 | ||
128 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 36.5 % | -- % | 28.12.2018 | ||
129 | ** | 1 | Los | 1.50 | 32.6 % | -- % | 27.02.2018 | ||
130 | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 28.12.2018 | ||
131 | ** | 1 | Los | 1.50 | 32.6 % | -- % | 28.12.2018 | ||
132-133 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 28.12.2018 | ||
134 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 28.12.2018 | ||
135 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 28.12.2018 | ||
136 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 28.12.2018 | ||
137 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 28.12.2018 | ||
139 PI | ** | 2 | Lose | 3.50 | 38.9 % | -- % | 28.12.2018 | ||
140 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 11.01.2019 | ||
141 Pl. | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 28.05.2017 | ||
142 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
143 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
144 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 17.02.2018 | ||
145 | ** | 1 | Los | 6.00 | 37.5 % | -- % | 11.01.2019 | ||
146 | ** | 1 | Los | 3.50 | 25.0 % | -- % | 11.01.2019 | ||
148 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 11.01.2019 | ||
149 | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 11.01.2019 | ||
150 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 11.01.2019 | ||
151 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 11.01.2019 | ||
152 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.01.2019 | ||
153 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
154 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 24.01.2019 | ||
156 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 24.01.2019 | ||
157 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 24.01.2019 | ||
158 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 24.01.2019 | ||
198 | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 12.07.2020 | ||
153 Lose in 138 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Markenheftchenblätter ** | 32.1 % | 110.4 % | ||||||
18 F | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 18.02.2019 | ||
66 + 69 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 11.11.2015 | ||
117 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 09.01.2020 | ||
126 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 21.7 % | -- % | 12.05.2016 | ||
143 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Markenheftchenblätter ⊙ | 19.9 % | -- % | ||||||
158 Lose in 143 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Markenheftchenblätter | 26.0 % | 110.4 % | ||||||
USA Paket-Versicherungs-Markenheftchen | |||||||||
4 | ** | 2 | Lose | 4.50 | -- % | 24.01.2020 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paket-Versicherungs-Markenheftchen ** | -- % | |||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paket-Versicherungs-Markenheftchen ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paket-Versicherungs-Markenheftchen | -- % | |||||||
USA Folienbögen | |||||||||
2814-2828 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 50.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
3100-3109 | ** | 4 | Lose | 3.88 | 45.6 % | 105.7 % | 15.01.2021 | ||
3121, 3154, 3258, 3442, | ** | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 30.10.2021 | ||
3265-3274 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 41.2 % | -- % | 04.08.2018 | ||
3337-3356 | ** | 4 | Lose | 5.00 | 29.4 % | 142.9 % | 20.10.2021 | ||
3402 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3405-3424 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3439 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3450-3459 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 35.0 % | 87.5 % | 18.08.2021 | ||
3520-3569 | ** | 1 | Los | 12.00 | 26.1 % | -- % | 30.07.2017 | ||
3570-3579 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3657-3706 | ** | 1 | Los | 20.00 | 44.4 % | -- % | 14.01.2021 | ||
3721-3730 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 30.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
3746-3750 | ** | 1 | Los | 16.00 | 68.1 % | -- % | 29.06.2019 | ||
3761-3770 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 44.7 % | -- % | 22.07.2018 | ||
3798-3807 | ** | 1 | Los | 3.00 | 31.6 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3853-3862 | ** | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 26.06.2019 | ||
3865-3879 | ** | 1 | Los | 6.00 | 37.5 % | -- % | 26.06.2019 | ||
3892-3903 | ** | 1 | Los | 12.00 | 54.5 % | -- % | 12.10.2021 | ||
3907-3916 | ** | 1 | Los | 3.00 | 31.6 % | -- % | 25.07.2017 | ||
3927-3938 | ** | 1 | Los | 7.00 | 63.6 % | -- % | 22.01.2021 | ||
3944-3953 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | 85.0 % | 01.10.2021 | ||
3965-3974 | ** | 4 | Lose | 3.38 | 35.5 % | -- % | 05.07.2020 | ||
4030-4041 | ** | 1 | Los | 9.50 | 86.4 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4078-4117 | ** | 1 | Los | 20.00 | 55.6 % | -- % | 03.07.2019 | ||
4136-4155 | ** | 2 | Lose | 7.75 | 43.1 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4171-4180 | ** | 3 | Lose | 3.83 | 40.4 % | 139.4 % | 06.02.2021 | ||
4206 ? | ** | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 30.10.2021 | ||
4212-4226 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 35.7 % | -- % | 13.07.2018 | ||
4247-4266 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 06.08.2017 | ||
4301-4310 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.07.2017 | ||
4437-4446 | ** | 3 | Lose | 4.67 | 42.4 % | 133.3 % | 22.07.2018 | ||
4469 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
4523-4542 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 37.5 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4554-4563 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 51.7 % | -- % | 05.07.2020 | ||
4583-4592 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 35.0 % | 127.3 % | 26.01.2021 | ||
4632-4641 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 52.5 % | -- % | 22.07.2018 | ||
4679-4680 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 42.9 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4681-4696 | ** | 2 | Lose | 8.25 | 41.2 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4720-4731 | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4840-4841 | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4883-4897 BA | ** | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4936-4947 BA | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
4974-4975 BA | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 28.09.2018 | ||
5000 | ** | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
76 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Folienbögen ** | 37.5 % | 117.3 % | ||||||
3100-9,3265-74,3450-59 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 20.8 % | -- % | 24.09.2021 | ||
3520-3569 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 24.07.2022 | ||
3570-79, 3761-70, 3798-3807 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 23.4 % | -- % | 18.10.2021 | ||
3657-3706 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 12.11.2021 | ||
3721-3730 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 07.12.2021 | ||
3853-3862 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -1.00 | 9.1 % | -- % | 01.07.2022 | |
3865-3879 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -1.25 | 17.2 % | -- % | 24.07.2022 | |
4078-4117 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 11.05.2019 | ||
4632-4641 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 37.5 % | -- % | 22.07.2018 | ||
12 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Folienbögen ⊙ | 19.3 % | -- % | ||||||
88 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Folienbögen | 28.4 % | 117.3 % | ||||||
USA Schmuckfolienbögen | |||||||||
3460 | ** | 1 | Los | 5.00 | 22.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3464-3473 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3745 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 24.11.2021 | ||
3939 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 24.11.2021 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckfolienbögen ** | 27.0 % | -- % | ||||||
3477 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 20.10.2021 | ||
3745 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 90.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
3863 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 13.01.2022 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckfolienbögen ⊙ | 40.9 % | -- % | ||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Schmuckfolienbögen | 33.9 % | -- % | ||||||
USA Folienblätter | |||||||||
1 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 28.3 % | 121.4 % | 07.02.2019 | ||
2 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 22.7 % | -- % | 06.12.2019 | ||
3 | ** | 1 | Los | 3.50 | 31.8 % | -- % | 07.02.2019 | ||
4 a | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 07.02.2019 | ||
4 b | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 28.06.2017 | ||
4 b + 8 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 30.06.2018 | ||
5 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 26.8 % | 107.1 % | 07.02.2019 | ||
6 | ** | 1 | Los | 4.50 | 32.1 % | -- % | 07.02.2019 | ||
7 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 07.02.2019 | ||
8 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 28.06.2017 | ||
9 | ** | 1 | Los | 4.50 | 32.1 % | -- % | 07.02.2019 | ||
10 a | ** | 1 | Los | 5.00 | 50.0 % | -- % | 07.02.2019 | ||
11 | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 07.02.2019 | ||
12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 05.07.2020 | ||
12, Pl. V222 | ** | 1 | Los | 7.00 | 50.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
13 | ** | 1 | Los | 7.00 | 50.0 % | -- % | 27.02.2019 | ||
14 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 27.02.2019 | ||
15 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 27.02.2019 | ||
16 | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 27.02.2019 | ||
17 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
18 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 23.4 % | -- % | 06.12.2019 | ||
19 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 37.5 % | -- % | 27.02.2019 | ||
19 b | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 05.07.2017 | ||
20 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 33.3 % | 100.0 % | 27.07.2021 | ||
21 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 27.02.2019 | ||
22 b | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 05.04.2018 | ||
23 | ** | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 27.02.2019 | ||
24 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 29.08.2019 | ||
25 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 29.08.2019 | ||
26 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 11.07.2017 | ||
27 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 29.08.2019 | ||
28 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 29.08.2019 | ||
29 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 29.08.2019 | ||
30 | ** | 1 | Los | 3.50 | 41.2 % | -- % | 29.08.2019 | ||
31 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 23.9 % | -- % | 06.12.2019 | ||
32 | ** | 2 | Lose | 5.75 | 26.1 % | -- % | 06.12.2019 | ||
34 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 21.04.2018 | ||
34 a 2950 B + BA | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 18.12.2020 | ||
35 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 29.08.2019 | ||
36 a | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 21.04.2018 | ||
37 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 22.07.2017 | ||
38 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 22.07.2017 | ||
38 d | ** | 1 | Los | 15.00 | 30.0 % | -- % | 21.04.2018 | ||
39 | ** | 1 | Los | 9.50 | 52.8 % | -- % | 30.08.2019 | ||
40 | ** | 1 | Los | 17.00 | 53.1 % | -- % | 30.08.2019 | ||
41 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 21.04.2018 | ||
42 b | ** | 2 | Lose | 2.75 | 30.6 % | 91.7 % | 28.05.2021 | ||
43 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 22.03.2019 | ||
44 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 10.08.2017 | ||
45 a | ** | 8 | Lose | 3.25 | 20.3 % | 95.1 % | 25.10.2021 | ||
45 a + b | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
45 b | ** | 1 | Los | 3.50 | 38.9 % | -- % | 12.09.2019 | ||
47 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 22.03.2019 | ||
48 a | ** | 1 | Los | 22.00 | 55.0 % | -- % | 24.03.2019 | ||
49 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 42.5 % | -- % | 30.04.2019 | ||
50 | ** | 1 | Los | 9.50 | 52.8 % | -- % | 24.03.2019 | ||
51 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 22.03.2019 | ||
55 | ** | 1 | Los | 6.00 | 35.3 % | -- % | 27.03.2019 | ||
56 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 03.05.2018 | ||
57 a | ** | 3 | Lose | 3.67 | 18.3 % | 97.8 % | 14.01.2021 | ||
57 b | ** | 1 | Los | 4.00 | 44.4 % | -- % | 04.01.2014 | ||
58 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 06.04.2019 | ||
61 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 20.10.2021 | ||
64 a | ** | 2 | Lose | 2.75 | 9.8 % | -- % | 29.11.2019 | ||
64 b | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 26.01.2019 | ||
70 | ** | 1 | Los | 8.50 | 47.2 % | -- % | 24.05.2021 | ||
71 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 11.02.2021 | ||
72 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.05.2021 | |||
74 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 24.05.2021 | ||
76 a | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
76 a, 3493 B und BA | ** | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 26.01.2019 | ||
77 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 06.04.2019 | ||
78 a + b | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 20.10.2021 | ||
80 | ** | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 06.04.2019 | ||
81 | ** | 1 | Los | 9.00 | 45.0 % | -- % | 06.04.2019 | ||
82 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 40.0 % | 100.0 % | 27.07.2021 | ||
83 | ** | 2 | Lose | 8.75 | 39.8 % | 97.2 % | 27.07.2021 | ||
86 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 06.04.2019 | ||
87 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 41.7 % | 107.1 % | 27.07.2021 | ||
88 I yc | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 09.04.2019 | ||
88 y d | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 16.09.2015 | |||
89 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 32.5 % | 108.3 % | 27.07.2021 | ||
90 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 09.04.2019 | ||
91 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 09.04.2019 | ||
92 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 09.04.2019 | ||
93 b | ** | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 09.04.2019 | ||
95 | ** | 1 | Los | 3.50 | 38.9 % | -- % | 09.04.2019 | ||
96 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 09.04.2019 | ||
97 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 33.3 % | -- % | 06.12.2019 | ||
98 | ** | 1 | Los | 9.50 | 47.5 % | -- % | 18.04.2019 | ||
