USA FolienblätterPhilawertKatalog % Index Datum  
USA Folienblätter
1 ** 1 Los 5.00   +0.75 33.3 % -- % 07.02.2019
2 ** 2 Lose 2.50 22.7 % -- % 06.12.2019
3 ** 1 Los 3.50 31.8 % -- % 07.02.2019
4 a ** 1 Los 4.50 28.1 % -- % 07.02.2019
4 b ** 1 Los 5.00 31.2 % -- % 28.06.2017
4 b + 8 ** 1 Los 2.00 6.2 % -- % 30.06.2018
5 ** 1 Los 4.00   +0.25 28.6 % -- % 07.02.2019
6 ** 1 Los 4.50 32.1 % -- % 07.02.2019
7 ** 1 Los 5.00 35.7 % -- % 07.02.2019
8 ** 1 Los 5.00 31.2 % -- % 28.06.2017
9 ** 1 Los 4.50 32.1 % -- % 07.02.2019
10 a ** 1 Los 5.00 50.0 % -- % 07.02.2019
11 ** 1 Los 6.00 60.0 % -- % 07.02.2019
12 ** 1 Los 1.00 7.1 % -- % 05.07.2020
12, Pl. V222 ** 1 Los 7.00 50.0 % -- % 29.01.2019
13 ** 1 Los 7.00 50.0 % -- % 27.02.2019
14 ** 1 Los 5.00 35.7 % -- % 27.02.2019
15 ** 1 Los 5.00 35.7 % -- % 27.02.2019
16 ** 1 Los 5.00 35.7 % -- % 27.02.2019
17 ** 2 Lose 3.00 30.0 % -- % 06.12.2019
18 ** 2 Lose 3.75 23.4 % -- % 06.12.2019
19 a ** 1 Los 6.00 37.5 % -- % 27.02.2019
19 b ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 05.07.2017
20 ** 2 Lose 6.00 33.3 % 100.0 % 27.07.2021
21 ** 1 Los 5.00 31.2 % -- % 27.02.2019
22 b ** 1 Los 5.50 27.5 % -- % 05.04.2018
23 ** 1 Los 10.00 33.3 % -- % 27.02.2019
24 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 29.08.2019
25 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 29.08.2019
26 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 11.07.2017
27 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 29.08.2019
28 ** 1 Los 5.00 31.2 % -- % 29.08.2019
29 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 29.08.2019
30 ** 1 Los 3.50 41.2 % -- % 29.08.2019
31 ** 2 Lose 5.25 23.9 % -- % 06.12.2019
32 ** 2 Lose 5.75 26.1 % -- % 06.12.2019
34 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 21.04.2018
34 a 2950 B + BA ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 18.12.2020
35 ** 1 Los 5.00 31.2 % -- % 29.08.2019
36 a ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 21.04.2018
37 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 22.07.2017
38 a ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 22.07.2017
38 d ** 1 Los 15.00 30.0 % -- % 21.04.2018
39 ** 1 Los 9.50 52.8 % -- % 30.08.2019
40 ** 1 Los 17.00 53.1 % -- % 30.08.2019
41 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 21.04.2018
42 b ** 3 Lose 3.50   +0.75 38.9 % 116.7 % 04.10.2022
43 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 22.03.2019
44 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 10.08.2017
45 a ** 7 Lose 3.43   +0.18 19.0 % 92.7 % 25.10.2021
45 a + b ** 1 Los 5.00 18.5 % -- % 20.10.2021
45 b ** 1 Los 3.50 38.9 % -- % 12.09.2019
47 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 22.03.2019
48 a ** 1 Los 22.00 55.0 % -- % 24.03.2019
49 ** 2 Lose 4.25 42.5 % -- % 30.04.2019
50 ** 1 Los 9.50 52.8 % -- % 24.03.2019
51 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 22.03.2019
55 ** 1 Los 6.00 35.3 % -- % 27.03.2019
56 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 03.05.2018
57 a ** 3 Lose 3.67 18.3 % 97.8 % 14.01.2021
58 ** 1 Los 6.00 33.3 % -- % 06.04.2019
61 ** 1 Los 5.00 20.0 % -- % 20.10.2021
64 a ** 1 Los 2.50   -0.25 8.9 % -- % 29.11.2019
64 b ** 1 Los 3.00 33.3 % -- % 26.01.2019
70 ** 1 Los 8.50 47.2 % -- % 24.05.2021
71 ** 1 Los 4.00 20.0 % -- % 11.02.2021
72 ** 1 Los 5.50 -- % 24.05.2021
74 ** 1 Los 5.50 30.6 % -- % 24.05.2021
76 a ** 1 Los 2.00 5.0 % -- % 29.11.2019
76 a, 3493 B und BA ** 1 Los 4.50 11.2 % -- % 26.01.2019
77 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 06.04.2019
78 a + b ** 1 Los 5.00 11.4 % -- % 20.10.2021
80 ** 1 Los 10.00 41.7 % -- % 06.04.2019
81 ** 1 Los 9.00 45.0 % -- % 06.04.2019
82 ** 2 Lose 8.00 40.0 % 100.0 % 27.07.2021
83 ** 2 Lose 8.75 39.8 % 97.2 % 27.07.2021
86 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 06.04.2019
87 ** 2 Lose 7.50 41.7 % 107.1 % 27.07.2021
88 I yc ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 09.04.2019
88 y d ** 1 Los 6.50 -- % 16.09.2015
89 ** 2 Lose 3.25 32.5 % 108.3 % 27.07.2021
90 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 09.04.2019
91 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 09.04.2019
92 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 09.04.2019
93 b ** 1 Los 10.00 41.7 % -- % 09.04.2019
95 ** 1 Los 3.50 38.9 % -- % 09.04.2019
96 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 09.04.2019
97 ** 2 Lose 6.00 33.3 % -- % 06.12.2019
98 ** 1 Los 9.50 47.5 % -- % 18.04.2019
99 ** 1 Los 5.00 25.0 % -- % 06.12.2019
103 ** 1 Los 2.00 33.3 % -- % 02.05.2019
105 ** 2 Lose 6.50 36.1 % -- % 12.09.2019
113 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 30.06.2018
114 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 30.06.2018
118 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 30.06.2018
120 ** 1 Los 7.00 38.9 % -- % 30.06.2018
121 ** 2 Lose 16.00 35.6 % -- % 16.10.2020
122 ** 1 Los 1.50 25.0 % -- % 06.12.2019
124 ** 1 Los 4.00 40.0 % -- % 30.06.2018
125 ** 2 Lose 8.50 42.5 % -- % 12.05.2019
126 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 30.06.2018
127 ** 2 Lose 7.25 30.2 % -- % 20.03.2019
128 ** 1 Los 8.50 42.5 % -- % 30.06.2018
129 ** 1 Los 9.50 39.6 % -- % 30.06.2018
131 ** 1 Los 7.50 31.2 % -- % 05.07.2018
132 II ** 1 Los 5.00 20.8 % -- % 06.12.2019
136 ** 1 Los 2.50 41.7 % -- % 05.07.2018
137 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 05.07.2018
139 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 05.07.2018
140 ** 1 Los 10.00 40.0 % -- % 05.07.2018
141 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 06.12.2019
142 ** 1 Los 4.00 40.0 % -- % 05.07.2018
143 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 05.07.2018
144 ** 1 Los 6.00 20.0 % -- % 20.03.2019
145 ** 1 Los 8.00 40.0 % -- % 05.07.2018
146 ** 2 Lose 7.00 35.0 % -- % 16.10.2020
149 ** 2 Lose 7.50 37.5 % -- % 12.09.2019
150 ** 2 Lose 9.00 45.0 % -- % 02.05.2019
151 ** 2 Lose 7.50 37.5 % -- % 22.07.2018
152 ** 2 Lose 9.00 37.5 % 112.5 % 27.07.2021
154 ** 1 Los 9.00 36.0 % -- % 22.07.2018
155 ** 3 Lose 3.17 31.7 % 115.2 % 27.07.2021
157 ** 1 Los 8.00 33.3 % -- % 22.07.2018
3443 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 20.10.2021
3488-3489 ** 1 Los 5.00 20.8 % -- % 20.10.2021
3505 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 20.10.2021
3506 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 30.10.2021
3511-3514 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 20.10.2021
3516 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 20.10.2021
3517 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 20.10.2021
3518 ** 1 Los 5.00 27.8 % -- % 20.10.2021
164 Lose in 131 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Folienblätter ** 33.7 % 104.7 %
45 a 1 Los 3.50 19.4 % -- % 26.08.2021
45 b 2 Lose 3.25 36.1 % -- % 06.10.2021
64 a 2 Lose 4.25 15.2 % -- % 03.10.2021
64 b 2 Lose 3.25 36.1 % -- % 06.10.2021
3114 B 1 Los 2.50 20.8 % -- % 06.10.2021
8 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Folienblätter ⊙ 25.5 % -- %
172 Lose in 136 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Folienblätter 29.6 % 104.7 %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.